GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:

Escala de asignaciones permanentes

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base  Incremento DL 3.501 Art. 2°  Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18º  Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19°  Bonificación Ley 18.566 Art. 3°  Bonificación Ley 18.675 Art. 10º  Asignación por Gasto de Representación DL 773/1974 Art. 3º  Asignación de Responsabilidad Superior DL 1770/1977 Art. 6º  Asignación Defensa Judicial Ley 19.646 Art. 10º  Asignación Alta Dirección Ley 19.646 Art. 11º  Subtotal Asignación Ley 19.646 Art. 12º  Asignación DL 3.551/1980 Art. 36º  Asignación Ley 18.717 Art. 4º  Total Remuneración Bruta Mensualizada 
Directivo 1B Pesos 591.167 77.147 1.101.026 472.937 79.867 172.365 177.350 236.468 3.818.541 720.479 7.447.347 600.399 0 0 8.047.746
Directivo 1C Pesos 579.602 75.638 1.142.886 463.682 80.773 174.125 0 231.840 3.723.735 362.702 6.834.983 531.963 0 0 7.366.946
Directivo 2 Pesos 568.229 74.154 1.059.274 454.583 81.680 175.865 0 227.290 3.094.562 230.937 5.966.574 0 0 0 5.966.574
Directivo 3 Pesos 536.094 69.960 1.000.979 428.879 84.229 180.764 0 214.437 2.376.624 109.019 5.000.985 0 0 0 5.000.985
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 945.919 404.608 86.621 185.394 0 202.305 2.243.867 0 4.640.479 0 0 0 4.640.479
Directivo 5 Pesos 477.152 62.268 930.588 403.296 90.152 192.738 0 0 1.340.164 0 3.496.358 0 0 0 3.496.358
Directivo 6 Pesos 450.108 58.739 804.318 360.083 85.025 204.103 0 0 1.194.736 0 3.157.112 0 0 0 3.157.112
Directivo 7 Pesos 414.889 54.143 738.634 328.564 72.297 175.373 0 0 948.534 0 2.732.434 0 0 0 2.732.434
Directivo 8 Pesos 384.125 50.128 663.798 294.684 66.925 162.381 0 0 859.269 0 2.481.310 0 0 0 2.481.310
Directivo 9 Pesos 355.636 46.410 601.889 266.675 59.708 144.812 0 0 538.647 0 2.013.777 0 0 0 2.013.777
Directivo 10 Pesos 329.316 42.976 550.162 241.333 55.279 134.099 0 0 0 0 1.353.165 0 0 0 1.353.165
Directivo 11 Pesos 304.942 39.795 505.160 218.404 51.193 124.176 0 0 401.117 0 1.644.787 0 0 0 1.644.787
Directivo no profesional 8 Pesos 384.125 50.128 548.437 0 38.746 93.993 0 0 596.840 0 1.712.269 0 0 0 1.712.269
Directivo no profesional 9 Pesos 355.636 46.410 511.149 0 29.449 71.433 0 0 381.385 0 1.395.462 0 0 0 1.395.462
Directivo no profesional 11 Pesos 304.942 39.795 425.376 0 25.257 61.260 0 0 284.824 0 1.141.454 0 0 0 1.141.454
Profesional 4 Pesos 505.763 66.002 901.775 404.608 86.621 185.394 0 0 1.250.381 0 3.400.544 0 0 0 3.400.544
Profesional 5 Pesos 477.152 62.268 817.748 403.296 86.914 195.975 0 0 1.001.935 0 3.045.288 0 0 0 3.045.288
Profesional 6 Pesos 450.108 58.739 764.986 360.083 81.991 207.151 0 0 929.355 0 2.852.413 0 0 0 2.852.413
Profesional 7 Pesos 414.889 54.143 727.384 328.564 69.641 168.935 0 0 720.710 0 2.484.266 0 0 0 2.484.266
Profesional 8 Pesos 384.125 50.128 656.589 294.684 64.472 156.415 0 0 587.575 0 2.193.988 0 0 0 2.193.988
Profesional 9 Pesos 355.636 46.410 602.772 266.675 59.708 144.812 0 0 477.783 0 1.953.796 0 0 0 1.953.796
Profesional 10 Pesos 329.316 42.976 550.951 241.333 55.279 134.099 0 0 437.424 0 1.791.378 0 0 0 1.791.378
Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 505.852 218.404 51.193 124.176 0 0 401.388 0 1.645.750 0 0 0 1.645.750
Profesional 12 Pesos 282.353 36.847 464.469 197.649 47.395 114.972 0 0 368.344 0 1.512.029 0 0 0 1.512.029
Profesional 13 Pesos 261.429 34.116 430.768 177.512 40.146 97.375 0 0 0 0 1.041.346 0 0 0 1.041.346
Tecnico Profesional 8 Pesos 384.125 50.128 0 294.684 64.472 156.415 0 0 574.800 0 1.524.624 0 610.927 16.630 2.152.181
Tecnico Profesional 9 Pesos 355.636 46.410 0 266.675 59.708 144.812 0 0 527.568 0 1.400.809 0 560.079 16.630 1.977.518
Tecnico Profesional 10 Pesos 329.316 42.976 0 241.333 55.279 134.099 0 0 484.380 0 1.287.383 0 513.584 16.630 1.817.597
Tecnico Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 0 218.404 51.193 124.176 0 0 444.835 0 1.183.345 0 471.011 16.630 1.670.986
Tecnico Profesional 12 Pesos 282.353 36.847 0 197.649 47.395 114.972 0 0 408.599 0 1.087.815 0 432.002 16.630 1.536.447
Tecnico Profesional 13 Pesos 261.429 34.116 0 177.512 40.146 97.375 0 0 374.273 0 984.851 0 395.048 16.630 1.396.529
Tecnico Profesional 14 Pesos 242.025 31.584 0 159.349 37.170 90.154 0 0 342.864 0 903.146 0 361.237 16.630 1.281.013
Tecnico Profesional 15 Pesos 224.113 29.247 0 143.038 34.391 83.478 0 0 314.256 0 828.523 0 330.436 16.630 1.175.589
Tecnico Profesional 16 Pesos 207.471 27.075 0 128.402 31.854 77.283 0 0 288.107 0 760.192 0 302.286 16.630 1.079.108
Tecnico Profesional 17 Pesos 192.109 25.070 0 115.265 29.505 71.562 0 0 264.283 0 697.794 0 276.637 16.630 991.061
Tecnico Profesional 18 Pesos 177.885 23.214 0 100.702 19.318 48.361 0 0 227.515 0 596.995 0 250.728 54.057 901.780
Tecnico Profesional 19 Pesos 166.252 21.696 0 79.923 18.710 46.890 0 0 206.559 0 540.030 0 221.556 61.908 823.494
Tecnico 9 Pesos 355.636 46.410 261.724 0 16.351 39.665 0 0 271.638 0 991.424 0 0 0 991.424
Tecnico 10 Pesos 329.316 42.976 257.447 0 15.372 37.254 0 0 258.176 0 940.541 0 0 0 940.541
Tecnico 11 Pesos 304.942 39.795 251.833 0 14.204 34.452 0 0 244.981 0 890.207 0 0 0 890.207
Tecnico 12 Pesos 282.353 36.847 246.367 0 14.055 35.609 0 0 232.637 0 847.868 0 0 0 847.868
Tecnico 13 Pesos 261.429 34.116 241.564 0 13.091 33.297 0 0 221.317 0 804.814 0 0 0 804.814
Tecnico 14 Pesos 242.025 31.584 236.649 0 11.786 30.135 0 0 210.617 0 762.796 0 0 0 762.796
Tecnico 15 Pesos 224.113 29.247 228.531 0 11.929 30.486 0 0 199.163 0 723.469 0 0 0 723.469
Tecnico 16 Pesos 207.471 27.075 217.151 0 11.033 28.290 0 0 186.833 0 677.853 0 0 0 677.853
Tecnico 17 Pesos 192.109 25.070 213.561 0 10.287 26.480 0 0 178.495 0 646.002 0 0 0 646.002
Tecnico 18 Pesos 177.885 23.214 208.495 0 10.644 27.342 0 0 150.689 0 598.269 0 0 0 598.269
Tecnico 19 Pesos 166.252 21.696 202.762 0 10.961 27.945 0 0 143.915 0 573.531 0 0 0 573.531
Adminstrativo Profesional 10 Pesos 329.316 42.976 0 241.333 55.279 134.099 0 0 374.294 0 1.177.297 0 513.584 16.630 1.707.511
Adminstrativo Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 0 218.404 51.193 124.176 0 0 343.735 0 1.082.245 0 471.011 16.630 1.569.886
Adminstrativo Profesional 12 Pesos 282.353 36.847 0 197.649 47.395 114.972 0 0 315.735 0 994.951 0 432.002 16.630 1.443.583
Adminstrativo Profesional 13 Pesos 261.429 34.116 0 177.512 40.146 97.375 0 0 289.211 0 899.789 0 395.048 16.630 1.311.467
Adminstrativo Profesional 14 Pesos 242.025 31.584 0 159.349 37.170 90.154 0 0 264.941 0 825.223 0 361.237 16.630 1.203.090
Adminstrativo Profesional 15 Pesos 224.113 29.247 0 143.038 34.391 83.478 0 0 242.834 0 757.101 0 330.436 16.630 1.104.167
Adminstrativo Profesional 16 Pesos 207.471 27.075 0 128.402 31.854 77.283 0 0 222.627 0 694.712 0 302.286 16.630 1.013.628
Adminstrativo Profesional 17 Pesos 192.109 25.070 0 115.265 29.505 71.562 0 0 204.218 0 637.729 0 276.637 16.630 930.996
Adminstrativo Profesional 18 Pesos 177.885 23.214 0 100.702 19.318 48.361 0 0 198.346 0 567.826 0 250.728 54.057 872.611
Adminstrativo Profesional 19 Pesos 166.252 21.696 0 79.923 18.710 46.890 0 0 180.076 0 513.547 0 221.556 61.908 797.011
Adminstrativo Profesional 20 Pesos 155.382 20.277 0 63.433 17.575 44.165 0 0 162.402 0 463.234 0 196.933 61.908 722.075
Adminstrativo Profesional 21 Pesos 145.203 18.949 0 50.343 16.523 41.585 0 0 147.372 0 419.975 0 175.993 61.908 657.876
Adminstrativo Profesional 22 Pesos 135.715 17.711 0 39.951 15.594 39.340 0 0 134.759 0 383.070 0 158.100 62.584 603.754
Adminstrativo Profesional 23 Pesos 126.835 16.552 0 31.709 14.658 37.107 0 0 123.698 0 350.559 0 142.690 62.584 555.833
Administrativo 10 Pesos 329.316 42.976 257.447 0 15.372 37.254 0 0 199.500 0 881.865 0 0 0 881.865
Administrativo 11 Pesos 304.942 39.795 251.833 0 14.204 34.452 0 0 189.303 0 834.529 0 0 0 834.529
Administrativo 12 Pesos 282.353 36.847 246.367 0 14.055 35.609 0 0 179.765 0 794.996 0 0 0 794.996
Administrativo 13 Pesos 261.429 34.116 241.564 0 13.091 33.297 0 0 171.018 0 754.515 0 0 0 754.515
Administrativo 14 Pesos 242.025 31.584 236.649 0 11.786 30.135 0 0 162.749 0 714.928 0 0 0 714.928
Administrativo 15 Pesos 224.113 29.247 228.531 0 11.929 30.486 0 0 153.900 0 678.206 0 0 0 678.206
Administrativo 16 Pesos 207.471 27.075 217.151 0 11.033 28.290 0 0 144.371 0 635.391 0 0 0 635.391
Administrativo 17 Pesos 192.109 25.070 213.561 0 10.287 26.480 0 0 137.928 0 605.435 0 0 0 605.435
Administrativo 18 Pesos 177.885 23.214 208.495 0 10.644 27.342 0 0 131.370 0 578.950 0 0 0 578.950
Administrativo 19 Pesos 166.252 21.696 202.762 0 10.961 27.945 0 0 125.465 0 555.081 0 0 0 555.081
Administrativo 20 Pesos 155.382 20.277 191.781 0 10.164 26.033 0 0 118.036 0 521.673 0 0 0 521.673
Administrativo 21 Pesos 145.203 18.949 183.877 0 9.618 24.700 0 0 111.887 0 494.234 0 0 0 494.234
Administrativo 22 Pesos 135.715 17.711 169.300 0 7.512 19.201 0 0 103.705 0 453.144 0 0 0 453.144
Administrativo 23 Pesos 126.835 16.552 151.853 0 7.114 18.272 0 0 94.754 0 415.380 0 0 0 415.380
Administrativo 24 Pesos 118.530 15.468 138.445 0 6.779 17.449 0 0 87.372 0 384.043 0 0 0 384.043
Administrativo 25 Pesos 110.778 14.457 134.007 0 6.113 15.614 0 0 83.227 0 364.196 0 0 0 364.196
Auxiliar 20 Pesos 155.382 20.277 191.781 0 10.164 26.033 0 0 100.677 0 504.314 0 0 0 504.314
Auxiliar 21 Pesos 145.203 18.949 183.877 0 9.618 24.700 0 0 95.433 0 477.780 0 0 0 477.780
Auxiliar 22 Pesos 135.715 17.711 169.300 0 7.512 19.201 0 0 88.454 0 437.893 0 0 0 437.893
Auxiliar 23 Pesos 126.835 16.552 151.853 0 7.114 18.272 0 0 80.820 0 401.446 0 0 0 401.446
Auxiliar 24 Pesos 118.530 15.468 138.445 0 6.778 17.449 0 0 74.523 0 371.193 0 0 0 371.193
Auxiliar 25 Pesos 110.778 14.457 134.007 0 6.113 15.614 0 0 70.988 0 351.957 0 0 0 351.957

Notas:

  1. La presente Escala de Remuneraciones comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos, las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado el monto mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. La presente Escala de Remuneraciones se encuentra actualizada al mes de Enero de 2013.


 

Escala de bienios

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 1B Pesos 591.167 11.823
Directivo 1C Pesos 579.602 11.592
Directivo 2 Pesos 568.229 11.365
Directivo 3 Pesos 536.094 10.722
Directivo 4 Pesos 505.763 10.115
Directivo 5 Pesos 477.152 9.543
Directivo 6 Pesos 450.108 9.002
Directivo 7 Pesos 414.889 8.298
Directivo 8 Pesos 384.125 7.683
Directivo 9 Pesos 355.636 7.113
Directivo 10 Pesos 329.316 6.586
Directivo 11 Pesos 304.942 6.099
Directivo no profesional 8 Pesos 384.125 7.683
Directivo no profesional 9 Pesos 355.636 7.113
Directivo no profesional 11 Pesos 304.942 6.099
Profesional 4 Pesos 505.763 10.115
Profesional 5 Pesos 477.152 9.543
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002
Profesional 7 Pesos 414.889 8.298
Profesional 8 Pesos 384.125 7.683
Profesional 9 Pesos 355.636 7.113
Profesional 10 Pesos 329.316 6.586
Profesional 11 Pesos 304.942 6.099
Profesional 12 Pesos 282.353 5.647
Profesional 13 Pesos 261.429 5.229
Tecnico Profesional 8 Pesos 384.125 7.683
Tecnico Profesional 9 Pesos 355.636 7.113
Tecnico Profesional 10 Pesos 329.316 6.586
Tecnico Profesional 11 Pesos 304.942 6.099
Tecnico Profesional 12 Pesos 282.353 5.647
Tecnico Profesional 13 Pesos 261.429 5.229
Tecnico Profesional 14 Pesos 242.025 4.841
Tecnico Profesional 15 Pesos 224.113 4.482
Tecnico Profesional 16 Pesos 207.471 4.149
Tecnico Profesional 17 Pesos 192.109 3.842
Tecnico Profesional 18 Pesos 177.885 3.558
Tecnico Profesional 19 Pesos 166.252 3.325
Tecnico 9 Pesos 355.636 7.113
Tecnico 10 Pesos 329.316 6.586
Tecnico 11 Pesos 304.942 6.099
Tecnico 12 Pesos 282.353 5.647
Tecnico 13 Pesos 261.429 5.229
Tecnico 14 Pesos 242.025 4.841
Tecnico 15 Pesos 224.113 4.482
Tecnico 16 Pesos 207.471 4.149
Tecnico 17 Pesos 192.109 3.842
Tecnico 18 Pesos 177.885 3.558
Tecnico 19 Pesos 166.252 3.325
Adminstrativo Profesional 10 Pesos 329.316 6.586
Adminstrativo Profesional 11 Pesos 304.942 6.099
Adminstrativo Profesional 12 Pesos 282.353 5.647
Adminstrativo Profesional 13 Pesos 261.429 5.229
Adminstrativo Profesional 14 Pesos 242.025 4.841
Adminstrativo Profesional 15 Pesos 224.113 4.482
Adminstrativo Profesional 16 Pesos 207.471 4.149
Adminstrativo Profesional 17 Pesos 192.109 3.842
Adminstrativo Profesional 18 Pesos 177.885 3.558
Adminstrativo Profesional 19 Pesos 166.252 3.325
Adminstrativo Profesional 20 Pesos 155.382 3.108
Adminstrativo Profesional 21 Pesos 145.203 2.904
Adminstrativo Profesional 22 Pesos 135.715 2.714
Adminstrativo Profesional 23 Pesos 126.835 2.537
Administrativo 10 Pesos 329.316 6.586
Administrativo 11 Pesos 304.942 6.099
Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647
Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229
Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841
Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482
Administrativo 16 Pesos 207.471 4.149
Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842
Administrativo 18 Pesos 177.885 3.558
Administrativo 19 Pesos 166.252 3.325
Administrativo 20 Pesos 155.382 3.108
Administrativo 21 Pesos 145.203 2.904
Administrativo 22 Pesos 135.715 2.714
Administrativo 23 Pesos 126.835 2.537
Administrativo 24 Pesos 118.530 2.371
Administrativo 25 Pesos 110.778 2.216
Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108
Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904
Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714
Auxiliar 23 Pesos 126.835 2.537
Auxiliar 24 Pesos 118.530 2.371
Auxiliar 25 Pesos 110.778 2.216

 



Escala de incentivos y metas

 

Estamento Grado Asignación de Modernización Ley 19.882 art 31 Asignación Ley 19.041 art. 12 Asignación Ley 19.646 art. 12
Directivo 1B 254.569 759.095 600.400
Directivo 1C 256.309 721.165 531.962
Directivo 2 244.794 692.609 461.875
Directivo 3 231.121 659.151 327.058
Directivo 4 218.211 627.558 308.789
Directivo 5 191.970 563.559 271.655
Directivo 6 171.138 512.043 242.176
Directivo 7 157.101 465.840 177.850
Directivo 8 142.316 423.446 161.113
Directivo 9 129.765 385.175 122.420
Directivo 10 118.806 353.273 112.081
Directivo 11 109.022 324.646 102.851
Directivo no profesional 8 94.144 290.298 111.907
Directivo no profesional 9 87.504 264.379 86.679
Directivo no profesional 11 73.727 223.286 73.032
Profesional 4 192.087 562.140 271.822
Profesional 5 180.009 533.607 254.729
Profesional 6 166.969 501.606 236.277
Profesional 7 155.909 460.672 220.626
Profesional 8 141.552 419.512 160.248
Profesional 9 129.859 385.409 122.508
Profesional 10 118.890 353.483 112.160
Profesional 11 109.095 324.830 72.044
Profesional 12 100.114 298.512 66.113
Profesional 13 92.189 272.048 0
Tecnico Profesional 8 138.475 411.805 91.446
Tecnico Profesional 9 127.096 378.491 83.931
Tecnico Profesional 10 116.691 347.978 77.060
Tecnico Profesional 11 107.165 319.996 70.769
Tecnico Profesional 12 98.435 294.308 65.004
Tecnico Profesional 13 90.166 266.981 59.543
Tecnico Profesional 14 82.600 244.980 54.547
Tecnico Profesional 15 75.707 224.890 35.711
Tecnico Profesional 16 69.408 206.498 32.739
Tecnico Profesional 17 63.668 189.707 30.032
Tecnico Profesional 18 61.837 176.664 29.169
Tecnico Profesional 19 56.142 161.538 26.482
Tecnico 9 65.440 188.454 43.215
Tecnico 10 62.197 178.695 41.073
Tecnico 11 59.018 169.019 38.974
Tecnico 12 56.044 161.106 37.010
Tecnico 13 53.317 152.835 35.210
Tecnico 14 50.739 144.700 33.507
Tecnico 15 47.980 137.349 22.632
Tecnico 16 45.010 128.647 21.231
Tecnico 17 43.001 122.522 20.284
Tecnico 18 40.956 117.249 19.319
Tecnico 19 39.115 112.495 18.451
Adminstrativo Profesional 10 116.691 347.978 0
Adminstrativo Profesional 11 107.165 319.996 0
Adminstrativo Profesional 12 98.435 294.308 0
Adminstrativo Profesional 13 90.166 266.981 0
Adminstrativo Profesional 14 82.600 244.980 0
Adminstrativo Profesional 15 75.707 224.890 0
Adminstrativo Profesional 16 69.408 206.498 0
Adminstrativo Profesional 17 63.668 189.707 0
Adminstrativo Profesional 18 61.837 176.664 0
Adminstrativo Profesional 19 56.142 161.538 0
Adminstrativo Profesional 20 50.632 146.473 0
Adminstrativo Profesional 21 45.945 133.548 0
Adminstrativo Profesional 22 42.013 122.642 0
Adminstrativo Profesional 23 38.565 112.968 0
Administrativo 10 62.197 178.695 0
Administrativo 11 59.018 169.019 0
Administrativo 12 56.044 161.106 0
Administrativo 13 53.317 152.835 0
Administrativo 14 50.739 144.700 0
Administrativo 15 47.980 137.349 0
Administrativo 16 45.010 128.647 0
Administrativo 17 43.001 122.522 0
Administrativo 18 40.956 117.249 0
Administrativo 19 39.115 112.495 0
Administrativo 20 36.799 105.705 0
Administrativo 21 34.882 100.135 0
Administrativo 22 32.332 91.625 0
Administrativo 23 29.541 84.040 0
Administrativo 24 27.239 77.738 0
Administrativo 25 25.947 73.660 0
Auxiliar 20 36.799 105.705 0
Auxiliar 21 34.882 100.135 0
Auxiliar 22 32.332 91.625 0
Auxiliar 23 29.541 84.040 0
Auxiliar 24 27.239 77.738 0
Auxiliar 25 25.947 73.660 0

 

Volver

print