Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de la persona jurídica con la que se contrato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
1 | 29/05/1998 | 538 | Arrendamiento de Inmueble / Oficina N° 63, Lorenzo Gotuzzo N° 96, Santiago. | 01-06-1998 31-05-2008 | $460.742.- * mensuales | Ojalvo | Clavería | Juan Raúl | |
2 | 24/06/1998 | 608 | Arrendamiento de Inmueble / Oficina Nº 708, Rubio N° 285, Rancagua. | 01-01-1997 indefinido | UF 11 mensuales | Inmobiliaria Alpe Limitada | |||
3 | 20/04/1999 | 325 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas 2° piso, Av. Prat N° 772, Valparaíso. | 01-01-1999 31-12-2007 | UF 134 mensuales | Inmobiliaria Bureo S.A. | |||
4 | 09/04/1997 | 319 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas Agustinas N° 1687, Santiago. | 01-06-1997 01-06-2009 | UF 882 mensuales | Ingeniería y Construcción Norte Sur Limitada. | |||
5 | 09/06/1999 | 497 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas Huérfanos N° 1692, Santiago. | 01-02-1999 31-01-2010 | UF 249 mensuales | Ingeniería y Construcción Norte Sur Limitada. | |||
6 | 06/01/2000 | 30 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas N°s 508 y 510, Huérfanos N° 1178, Santiago. | 15-12-1999 14-12-2008 | $410.086.- * mensuales | González | Muñoz | Inelda | |
7 | 13/06/2001 | 157 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas 4º piso, Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, Concepción. | 01-05-2001 30-04-2007 | $1.264.754.- * mensuales | Sociedad Constructora Lincoyán Limitada | |||
8 | 25/08/2001 |
Contrato |
Arrendamiento de Inmueble / Estacionamiento N°2, Sotomayor Nº 528, Iquique. | 25-08-2001 24-08-2008 | $40.000.- * mensuales | Valdivia | Carrizo | Jaime Segundo | |
9 | 05/05/2003 |
161 |
Arrendamiento de Inmueble / Bodega Nº 7, Rubio N° 285, Rancagua. | 01-03-2003 28-02-2009 | UF 1 mensual | Inmobiliaria Alpe Limitada | |||
10 | 31/12/2003 |
Contrato |
Arrendamiento de Inmueble / Estacionamiento N° 307, Aldunate N° 620, Temuco. | 01-01-2004 31-12-2007 | $43.660.- * mensuales | Inmobiliaria Inversur Limitada | |||
11 | 07/01/2004 | Contrato | Arrendamiento de Inmueble / Estacionamiento Nº 12, Vicente Pérez Rosales Nº 756, Valdivia. | 01-01-2004 31-12-2007 | $38.000.- * mensuales | Inmobiliaria y Comercial Pérez Rosales Limitada | |||
12 | 04/03/2004 | 75 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas 21 De Mayo N° 1678, Punta Arenas. | 01-03-2004 28-02-2009 | $655.576.- * mensuales | Matic | Litrica | Guido | |
13 | 08/03/2004 | 76 | Arrendamiento de Inmueble / Estacionamiento N° 176, Edificio Cochrane, Cochrane N° 815, Valparaíso. | 01-01-2004 31-12-2007 | $54.474.- * mensuales | Sociedad Alicia Camus S.A. | |||
14 | 09/03/2005 | 157 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas N°s 701 y 703, Estado N° 350 al 370, Santiago. | 01-03-2005 28-02-2008 | UF 68,67 mensuales | Fondo de Inversión Inmobiliario Las Américas Limitada | |||
15 | 25/01/2006 | 37 | Compraventa de inmueble licitación pública / Propiedad denominada LOTE A, ubicada en calle dos Norte Nº 530, de la ciudad de Talca. | UF 6.400 | Inversiones Triobal Limitada | ||||
16 | 30/05/2006 | 267 | Compraventa de inmueble Adjudicación de licitación pública para / Oficina Nº 506 del Edificio ubicado en calle Colipí Nº 570, Copiapó. | $34.379.683.- | De la Barra | González | Carlos | ||
17 | 16/10/2006 | 558 | Compraventa de inmueble Adjudicación de licitación pública / Oficina N° 410 y estacionamiento N° 8 primer subterráneo del Edificio Andrés Bello, ubicado en calle Nicolás Rubio N° 285, Rancagua. | $ 42.000.000. | Inmobiliaria Alpe Limitada | ||||
18 | 02/11/2006 | 582 | Arrendamiento de Inmueble / Oficinas N°s 703 y 704 y bodegas Nº 19 y 20 del Edificio Antumalal, Claro Solar Nº 940 y 950, Temuco. | 01-11-2006 31-10-2007 | UF 26 mensuales | Colegio de Constructores Civiles de Chile A.G. | |||
(*): Monto actualizado al mes de marzo de 2007. |