MES:DICIEMBRE 2010 |
|||
---|---|---|---|
Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL | Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 29.517 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 31.176 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 21.182 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 44.887 |
Bebestibles | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 | 72.874 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 76.270 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 27.322 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 80.039 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 47.770 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 48.433 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 44.220 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 68.829 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 48.837 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 91.868 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 111.181 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 87.482 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 2.499 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 22.491 |
Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 97.173 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 23.888 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 29.631 |
Pan | PULMAHUE LTDA. | 78.461.400-K | 53.550 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 99.340 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 109.379 |
Abarrotes Varios | SURTIVENTAS LIMITADA | 76.462.500-5 | 4.935 |
1.374.773 |