MES:ENERO 2010 |
|||
---|---|---|---|
Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL |
Abarrotes varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 39.469 |
Abarrotes varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 3.956 |
Abarrotes varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 37.145 |
Abarrotes varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 36.035 |
Abarrotes varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 37.860 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 127.394 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 54.544 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 77.690 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 54.135 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 46.625 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 75.646 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 17.902 |
Carnes frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 42.242 |
Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 79.635 |
Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 42.840 |
Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 16.065 |
Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 16.065 |
Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 39.817 |
Verduras y frutas | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 242.540 |
Verduras y frutas | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 67.806 |
Verduras y frutas | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 78.516 |
Verduras y frutas | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 92.047 |
Verduras y frutas | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 57.299 |
Verduras y frutas | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 48.664 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 29.988 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 74.256 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 76.160 |
Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 67.953 |
Pan | SOCIEDAD PULMAHUE LIMITADA | 78.461.400-K | 61.200 |
1.741.494 |