MES:MARZO 2010 |
|||
---|---|---|---|
Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 28.411 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 23.017 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 37.215 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 30.041 |
Bebestibles | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 | 93.621 |
Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 40.900 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 50.916 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 35.049 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 92.706 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 91.007 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 109.808 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 27.654 |
Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 74.970 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 32.487 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 33.558 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 59.262 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 32.665 |
Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 54.451 |
Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 42.807 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 45.506 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 39.817 |
1.075.868 |