MES:MAYO 2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL |
| Abarrotes Varios | CAROLINA SEPULVEDA HERNANDEZ | 13.446.294-9 | 83.650 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 31.466 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 23.208 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 34.519 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 26.014 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 4.930 |
| Bebestibles | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 | 108.052 |
| Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 18.400 |
| Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 23.700 |
| Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 35.750 |
| Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 63.100 |
| Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 60.640 |
| Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 79.920 |
| Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 22.446 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 30.166 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 49.444 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 66.759 |
| Confites | MARIO CONTRERAS OLIVARES | 10.465.062-7 | 8.340 |
| Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 81.480 |
| Pan | PULMAHUE LIMITADA | 78.461.400-K | 66.142 |
| Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 64.976 |
| Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 107.575 |
| 1.090.677 |