MES:NOVIEMBRE 2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 45.915 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 14.594 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 32.275 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 36.816 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 30.630 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 43.452 |
| Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 48.320 |
| Bebestibles | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 | 103.278 |
| Abarrotes Varios | ESPINOZA Y ARANCIBIA LIMITADA | 78.055.990-k | 11.793 |
| Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 58.932 |
| Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 24.520 |
| Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 46.490 |
| Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 64.974 |
| Pescados/Mariscos | JUAN OLIVOS SANCHEZ | 1.516.664-9 | 51.600 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 75.743 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 59.264 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 91.356 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 65.783 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 93.760 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 63.053 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 45.469 |
| Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 64.950 |
| Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 96.498 |
| Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 27.253 |
| Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 13.328 |
| Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 111.572 |
| Pan | PULMAHUE LTDA. | 78.461.400-K | 51.000 |
| Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 34.472 |
| Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 51.983 |
| Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 79.244 |
| 1.638.317 |