MES:OCTUBRE 2010 |
|||
---|---|---|---|
Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 6.760 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 38.175 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 51.264 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 40.057 |
Bebestibles | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 | 94.056 |
Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 34.850 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 24.384 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 57.595 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 74.173 |
Platos Preparados | HITECSA LTDA. | 78.508.210-9 | 64.974 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 62.439 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 106.386 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 69.776 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 63.510 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 104.303 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 97.139 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 54.787 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 89.947 |
Verduras | LUIS OLIVOS CASTRO | 8.776.036-7 | 99.285 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 59.976 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 29.988 |
Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 39.984 |
Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 79.450 |
Verduras | MIGUEL OLIVAREZ INOSTROZA | 8.352.072-8 | 27.420 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 59.262 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 97.318 |
Pan | PULMAHUE LTDA. | 78.461.400-K | 48.450 |
Frutas Varias | ROSA PIZARRO FERNANDEZ | 6.087.085-3 | 32.600 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 74.810 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 91.269 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 66.470 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 70.102 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 60.167 |
2.071.126 |