MES:SEPTIEMBRE 2010 |
|||
---|---|---|---|
Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL |
Insumos | ACCOR SERVICES CHILE S.A. | 76.002.834-7 | 15.000 |
Platos Preparados | ANDRES GONZALEZ VALDIVIA | 12.675.639-9 | 91.000 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 51.383 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 46.389 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 31.453 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 38.178 |
Abarrotes Varios | CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. | 84.671.700-5 | 45.355 |
Abarrotes Varios | COMERCIAL ABASTO LIMITADA | 76.017.748-2 | 17.574 |
Bebestibles | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 | 7.192 |
Bebestibles | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 | 103.628 |
Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 29.250 |
Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 22.800 |
Verduras | ENRIQUE CESPEDES VENAGAS Y CIA LTDA. | 76.002.834-7 | 22.450 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 77.475 |
Carnes Frescas | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | 47.430 |
Platos Preparados | HIGIENE Y TECNOLOGIA EN SERVICIOS LTDA. | 78.508.210-9 | 70.389 |
Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 97.773 |
Verduras | MIGUEL OLIVAREZ INOSTROZA | 8.352.072-8 | 23.800 |
Verduras | MIGUEL OLIVAREZ INOSTROZA | 8.352.072-8 | 27.380 |
Verduras | MIGUEL OLIVAREZ INOSTROZA | 8.352.072-8 | 26.800 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 19.992 |
Pescados/Mariscos | OKRAN S.A. | 78.199.040-K | 82.679 |
Pan | PULMAHUE LIMITADA | 78.461.400-K | 56.100 |
Frutas Varias | ROSA PIZARRO FERNANDEZ | 6.087.085-3 | 30.700 |
Frutas Varias | ROSA PIZARRO FERNANDEZ | 6.087.085-3 | 28.500 |
Frutas Varias | ROSA PIZARRO FERNANDEZ | 6.087.085-3 | 28.900 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 92.296 |
Carnes Frescas | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SOCOSUR LTDA. | 76.062.693-7 | 27.144 |
1.259.010 |