Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias |
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | OSTRIA | PONCE | FRANCISCO JAVIER | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | I | 2--6------------19-20 | Pesos | 967.420 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | QUINTEROS | AROS | JAVIERA ALEJANDRA | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2---------------20 | Pesos | 697.164 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | YUNGE | YUNGE | MARCELA TAMARA | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | X | --6---10-11---------20 | Pesos | 1.089.538 | No | 17-05-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SOLIS | CONTRERAS | ROBERTO BRYAN | 17 | Estudiante de Derecho | Procurador | II | --6-------------20 | Pesos | 903.131 | No | 04-10-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CANALES | ZAMORA | DANIEL ALBERTO | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2---------------20 | Pesos | 645.308 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CASTRO | FUENTES | EDGARDO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | V | 2-----10-11--------19-20 | Pesos | 969.338 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CASTRO | MEZA | RAFAEL ESTEBAN | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 645.308 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | IMAÑA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | --6-------------20 | Pesos | 892.201 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | LEAL | VARAS | CARLOS IVAN | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | III | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 02-12-2010 | 31-12-2010 | 12 |
Técnico | LLANQUILEF | CANDIA | CLAUDIA VALESKA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 641.149 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | NEIRA | RAMIREZ | PAOLA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | VIII | --6-------------20 | Pesos | 650.222 | No | 01-11-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | RAMIREZ | MORRISON | JOSE IGNACIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 645.308 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | ROMO | FERNANDEZ | NANCY ANDREA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 649.467 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | TAPIA | VARGAS | NICOLAS | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | XV | --6-------------20 | Pesos | 892.201 | No | 08-06-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | URRUTIA | BARRERA | JORGE DANIEL | 18 | Abogado | Procurador | RM | -----10-11--------19-20 | Pesos | 999.279 | No | 08-10-2010 | 31-12-2010 | 6 y 8 |
Técnico | VARGAS | ROJAS | JORGE ANTONIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 645.308 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ALMONACID | ZAPATA | PAMELA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 586.016 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ALVAREZ | DROGUETT | MATIAS CRISTOBAL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------19-20 | Pesos | 629.854 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ALVEAR | RAMOS | VALERIA MATILDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 587.878 | No | 06-07-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ARANCIBIA | RAMIREZ | BERNARDITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 08-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | BRUNA | ZAMBRANO | CARLA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 498.680 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | CARRASCO | SOMODEVILLA | VANESSA MARTA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CASTILLO | MUÑOZ | NATALIA VALENTINA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11---------20 | Pesos | 886.274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CASTILLO | NORAMBUENA | DIEGO HERNAN | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 08-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CATALAN | PARDO | FELIPE ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CELIS | DIAZ | NICOLAS ALBERTO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 622.331 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CERRI | GRILLI | ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CHANDIA | ARRIAGADA | MARCELA LORENA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | VIII | 2--6-------------20 | Pesos | 648.602 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CHOCAIR | TRIVIÑO | MAURICIO FERNANDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------19-20 | Pesos | 637.627 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | COGWEL | ESCOBAR | DANIELA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CONTRERAS | YAÑEZ | MARIA VICTORIA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11--------19-20 | Pesos | 912.115 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CORDOVA | ALÉ | KARIME VICTORIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CORVALAN | MENESES | ROY ALEJANDRO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 597.264 | No | 18-10-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | DIBARRART | BELLONI | ALFREDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 26-08-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ESPINOZA | VALENZUELA | CARLOS GASTON | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | FAUNE | SANCHEZ | ANGELICA LORETO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | FLORES | FERNANDEZ | CRISTIAN GABRIEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GONZALEZ | NAVARRO | KATHERINE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GONZALEZ | PACHECO | STEPHANIE LAURA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 574.776 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | GUEVARA | MORALES | HEPSIBA ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 586.016 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GUTIERREZ | ALVAREZ | FRANCISCA JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | ANITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 06-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | HENRIQUEZ | CELEDON | FREDDY MOISES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 601.587 | No | 14-10-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | INDO | GALLEGOS | JAVIER ORLANDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2-----10-11--------19-20 | Pesos | 831.473 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | JADUE | JADUE | CLAUDIO RAFAEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 582.131 | No | 04-11-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | JARA | PACHECO | CAMILO ALEJANDRO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 14-10-2010 | 31-12-2010 | 12 |
Técnico | KENETT | PACHECO | REINALDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 622.331 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | LARRAIN | VIVES | MARIA DEL PILAR | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------19-20 | Pesos | 637.627 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | LE-CERF | ARAVENA | DOMINIQUE NICOLE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MANZUR | MAZU | MARTIN ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 17-06-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MARTINEZ | CARSALADE | MARIA CAROLINA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11---------20 | Pesos | 886.274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | MELLADO | VALDES | JUAN OSVALDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 03-05-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MILLAR | FRANCO | JAIME ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MILOVIC | CUADRA | MACARENA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MORALES | PACHECO | CRISTIAN | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 27-12-2010 | 31-12-2010 | 12 |
Técnico | MUÑOZ | JARAMILLO | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | SOTO | PAMELA KARINA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 03-05-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | VILLAGRA | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------19-20 | Pesos | 637.627 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MURDEN | SUAREZ | MELANY | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | NAVARRO | MEDEL | ROCIO DE LOS ANGELES | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | OTAZO | POBLETE | IGNACIO ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 18-11-2010 | 31-12-2010 | 12 |
Técnico | PAEZ | RUBIO | YASNA PATRICIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | PINTO | TOBAR | ALEJANDRA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | POTIN | BRANTES | MARIE CLAUDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 09-03-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | QUEZADA | ZUÑIGA | TANIA CAMILA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | REBOLLEDO | MORALES | MARIA SOLEDAD | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11---------20 | Pesos | 886.274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | RONCONE | MUÑOZ | JUAN PABLO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------19-20 | Pesos | 633.739 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ROSAS | RIQUELME | NICOLE ANTONELLA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | RUBIO | ALMUNA | PABLO JAIR | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | RUZ | CORREA | IVONNE JEANNETTE | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11--------19-20 | Pesos | 903.911 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SAAVEDRA | MANRIQUEZ | ELIANA MARCELA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11---------20 | Pesos | 886.274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SAEZ | TAPIA | CAROLINA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 527.864 | No | 17-06-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | SAGREDO | REYMAN | BENJAMIN ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-10-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | SEAMAN | ESPINOSA | LIZZY VERONICA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | SEGUEL | RODRIGUEZ | PABLO ESTEBAN | 19 | Abogado | Procurador | RM | -----10-11---------20 | Pesos | 868.273 | No | 16-02-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SEPULVEDA | CASTILLO | RAMON LUCIANO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 559.644 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | SILVA | ALVEAR | MARIA FRANCISCA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | TORRES | RAMIREZ | RODRIGO GUILLERMO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 622.331 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VALENZUELA | TAPIA | ROSARIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 09-03-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VARGAS | VARAS | FRANCISCA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2---------------20 | Pesos | 622.331 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VASQUEZ | SANTANDER | YURI ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | ---------------20 | Pesos | 614.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | WERNER | OPORTO | ANA GLORIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | VII | 2---------------20 | Pesos | 618.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | FIERRO | MIRANDA | VALENTINA MAGDALENA | 10 | Relacionador Público | Secretaria/o | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 1.826.185 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ORELLANA | BUGUEÑO | ISABEL ALEJANDRA | 10 | Técnico Jurídico | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 974.166 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ARAVENA | MUÑOZ | JAIME ANTONIO | 11 | Egresado de Derecho | Receptor Judicial | RM | 2-------12-------19-20 | Pesos | 1.004.305 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BARAHONA | MOYA | ROSA AMALIA | 11 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 950.026 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BELMAR | CAAMAÑO | MIRIAM NELIDA | 11 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 2--6-------------20 | Pesos | 1.234.023 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | COFRE | GUAICO | MARIA CECILIA | 12 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 863.973 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | INGRID DEL CARMEN | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 903.579 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BADILLA | FLORENCE | VICTOR JOEL | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---8------------20 | Pesos | 851.722 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BOBADILLA | VELIZ | ANA MARIA | 13 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 2---------------20 | Pesos | 819.903 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GONGORA | ROJAS | DINA FELISA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | I | 2--6-------------20 | Pesos | 1.141.930 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROJAS | REBOLLEDO | SANDRA TERESA | 13 | Abogado | Secretaria/o | RM | -----10-11---------20 | Pesos | 1.412.917 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 y 8 |
Administrativo | CARTES | QUEZADA | PERLA ALEJANDRA | 14 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | ---------------20 | Pesos | 951.068 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | CASTRO | CASTRO | CLAUDIA ELISA | 14 | Técnico Asistente Social Nivel Medio | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 799.524 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GUTIERREZ | ZARATE | MARIA SOLEDAD | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 788.208 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MUÑOZ | JIMENEZ | TERESA DE LAS MERCEDES | 14 | Técnico en Turismo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 776.890 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ORTIZ | ROMERO | CRISTINA ALEJANDRA | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 782.550 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PIÑANA | CESPEDES | ISABEL MARGARITA | 14 | Relacionador Público Mención en Comunicación Organizacional | Secretaria/o | RM | 2-----10-11---------20 | Pesos | 1.307.399 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | QUIROZ | GALARCE | JOSE VICENTE | 14 | Licencia de Educación Media | Encargado de Costas | RM | 2-------12--------20 | Pesos | 845.599 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | RAFFO | NAVARRETE | PABLO ANTONIO | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 799.524 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROCHA | RICHA | ERICA RAQUEL | 14 | Contador General | Secretaria/o | IX | 2--6-----12--------20 | Pesos | 882.345 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | VALENZUELA | BASUALTO | BAUDILIA DEL CARMEN | 14 | Técnico en Atención de Parvulos | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 776.890 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | WETZIG | REYES | BARBARA | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | 2---------------20 | Pesos | 833.474 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ZAMBRANO | SANCHEZ | MARIA ELIANA | 14 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 799.524 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BURGOS | CARRASCO | FELIPE ANDRES | 15 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Asistente Administrativo Subdepartamento Administrativo | RM | 2-----10-11---------20 | Pesos | 1.194.692 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | DE LA CERDA | SANGUESA | LUIS PATRICIO | 15 | Técnico en Comercio Exterior | Asistente Administrativo Procuraduría | V | 2---------------20 | Pesos | 752.481 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GAETE | SEPULVEDA | MARCO ANTONIO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2---------------20 | Pesos | 778.677 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GOMEZ | CARRANZA | SOLANGE BERTINA | 15 | Profesora de Castellano | Secretaria/o | RM | -----10-11---------20 | Pesos | 1.189.452 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 6 y 8 |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | AMALIA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 778.677 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | LARENA | RUIZ | JOSE ROBERTO | 15 | Licencia de Educación Media | Encargado Servicios Generales | RM | 2---------------20 | Pesos | 736.762 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MORALES | ROJAS | MIGUEL ALEJANDRO | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Receptor Judicial | VI | 2-----10-11-12--------20 | Pesos | 1.234.271 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6, 7 y 8 |
Administrativo | ORELLANA | SANCHEZ | MARIA TERESA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | VI | 2---------------20 | Pesos | 752.481 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PARIETTI | ACUÑA | CARMEN GLORIA | 15 | Contador General | Secretaria/o | VIII | 2--6-------------20 | Pesos | 811.927 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | RIVERA | ZAPATA | SELMA SUSANA | 15 | Secretariado Administrativo Contable | Secretaria/o | XIV | 2--6-----12--------20 | Pesos | 827.475 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | SILVA | URIBE | JOSE RUDELINDO | 15 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | X | 2--6-----12--------20 | Pesos | 811.756 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | TORREBLANCA | RAMOS | GERMANA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 752.481 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | TORRES | HERNANDEZ | WASHINGTON ALEX | 15 | Contador General | Chofer | RM | ---------------20 | Pesos | 731.521 | Si | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Administrativo | VALDES | VALDES | YORKA IVONNE | 15 | Contador General | Asistente Administrativo Procuraduría | VII | -------12--------20 | Pesos | 760.621 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | YAÑEZ | ARAYA | JUANA DEL ROSARIO | 15 | Secretariado en Castellano | Secretaria/o | XV | 2--6-----12-----17---20 | Pesos | 1.082.483 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ZUÑIGA | VALDEBENITO | PATRICIO ARMANDO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2---------------20 | Pesos | 736.762 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ARISMENDI | VARGAS | SANDRA ELIANA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | XI | 2--6-----12--------20 | Pesos | 1.250.037 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | CARDENAS | VIDAL | VERONICA SOLEDAD | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 704.780 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 16 | Ingeniero de Ejecución en Administración Mención en Administración Pública | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 2--6---10-11---------20 | Pesos | 1.146.983 | No | 12-05-2010 | 31-12-2010 | 6,7 y 8 |
Administrativo | CARRION | ROSALES | MONICA DEL CARMEN | 16 | Técnico en Bienestar Social | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 2---------------20 | Pesos | 690.229 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GONZALEZ | ORTIZ | ALVARITA DEL CARMEN | 16 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 709.631 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | GONZALEZ | RAMIREZ | MIREYA | 16 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 2---------------20 | Pesos | 690.229 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GUZMAN | GOMEZ | PATRICIO ALEXIS | 16 | Asistente Judicial | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | 2--6-----12--------20 | Pesos | 1.147.668 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6, 7 y 8 |
Administrativo | MILLA | HERRERA | LUISA HERMINIA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | II | 2--6-8---------17---20 | Pesos | 1.007.522 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PANGUI | ROJAS | DAGOBERTO HERNAN | 16 | Programador de Computadoras | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 690.229 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | RIVEROS | SUAREZ | LEYLA RUTH | 16 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 704.780 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MONICA ELENA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | 2-------12--------20 | Pesos | 724.180 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROJAS | MOYA | PAULA ANDREA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 2---------------20 | Pesos | 690.229 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ROJAS | PERALTA | GLORIA GLADYS | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 709.631 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | VASQUEZ | REYES | DAFME DE JESUS | 16 | Secretariado Ejecutivo con Mención en Operatoria de Microcomputadores | Secretaria/o | IX | 2--6-----12--------20 | Pesos | 776.367 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | BARRIA | VIVAR | OLGA ESTER | 17 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | X | 2--6-------------20 | Pesos | 710.443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | INOSTROZA | LEON | PAMELA ELIZABETH | 17 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2---------------20 | Pesos | 662.120 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | LARENAS | UGARTE | MARGARITA PAZ | 17 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Secretaria/o | RM | ---------------20 | Pesos | 653.137 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
