| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico | CASTRO | FUENTES | EDGARDO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CASTRO | MEZA | RAFAEL ESTEBAN | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 30-11-2010 | |
| Técnico | HERRERA | ARAOS | HERNAN | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | III | 08-06-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LLANQUILEF | CANDIA | CLAUDIA VALESKA | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
| Técnico | NEIRA | RAMIREZ | PAOLA | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | VIII | 08-04-2010 | 29-06-2010 | |
| Técnico | NOTARI | ESTRELLA | GIGLIOLA LORENA | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-10-2010 | |
| Técnico | QUIROZ | VEGA | EUNICE LEONOR | 18 | Abogado | Procurador | V | 06-06-2010 | 31-12-2010 | 6 y 8 |
| Técnico | RAMIREZ | MORRISON | JOSE IGNACIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
| Técnico | ROMO | FERNANDEZ | NANCY ANDREA | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TAPIA | VARGAS | NICOLAS | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | XV | 08-06-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALERA | MILLAS | CONSTANZA | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-05-2010 | 31-08-2010 | 3 y 6 |
| Técnico | VARGAS | ROJAS | JORGE ANTONIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
| Técnico | ALMONACID | ZAPATA | PAMELA ANDREA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ALVAREZ | DROGUETT | MATIAS CRISTOBAL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARANCIBIA | RAMIREZ | BERNARDITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 08-01-2010 | 30-06-2010 | |
| Técnico | ARAYA | FIGUEROA | RODRIGO | 19 | Abogado | Procurador | RM | 24-03-2010 | 11-06-2010 | 6 |
| Técnico | BRUNA | ZAMBRANO | CARLA ANDREA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARRASCO | SOMODEVILLA | VANESSA MARTA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARREÑO | HENRIQUEZ | CONSTANTINO ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 20-04-2010 | 19-07-2010 | |
| Técnico | CARREÑO | RODRIGUEZ | TANIA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 20-04-2010 | 31-10-2010 | |
| Técnico | CASTILLO | MUÑOZ | NATALIA VALENTINA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | CASTILLO | NORAMBUENA | DIEGO HERNAN | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 08-01-2010 | 30-06-2010 | |
| Técnico | CATALAN | PARDO | FELIPE ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CELIS | DIAZ | NICOLAS ALBERTO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
| Técnico | CERRI | GRILLI | ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CHANDIA | ARRIAGADA | MARCELA LORENA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VIII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CHOCAIR | TRIVIÑO | MAURICIO FERNANDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | COGWEL | ESCOBAR | DANIELA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CONTARDO | BERNAL | KAREN | 19 | Abogado | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | CONTRERAS | YAÑEZ | MARIA VICTORIA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | CORDOVA | ALÉ | KARIME VICTORIA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ESPINOZA | VALENZUELA | CARLOS GASTON | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FAUNE | SANCHEZ | ANGELICA LORETO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
| Técnico | FLORES | FERNANDEZ | CRISTIAN GABRIEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GONZALEZ | NAVARRO | KATHERINE | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GONZALEZ | PACHECO | STEPHANIE LAURA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GUEVARA | MORALES | HEPSIBA ELIZABETH | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
| Técnico | GUTIERREZ | ALVAREZ | FRANCISCA JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | ANITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 06-01-2010 | 30-09-2010 | |
| Técnico | IMAÑA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
| Técnico | INDO | GALLEGOS | JAVIER ORLANDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
| Técnico | KENETT | PACHECO | REINALDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LARRAIN | VIVES | MARIA DEL PILAR | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LE-CERF | ARAVENA | DOMINIQUE NICOLE | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOPEZ | VERGARA | MATIAS IGNACIO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 18-01-2010 | 30-06-2010 | |
| Técnico | MAC-CONELL | SAN MARTIN | RODRIGO ANDRES | 19 | Abogado | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | MANZUR | MAZU | MARTIN ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 17-06-2010 | 31-08-2010 | |
| Técnico | MARTINEZ | CARSALADE | MARIA CAROLINA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | MELLADO | VALDES | JUAN OSVALDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 03-05-2010 | 30-06-2010 | |
| Técnico | MILLAR | FRANCO | JAIME ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MILOVIC | CUADRA | MACARENA ANDREA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | JARAMILLO | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | SOTO | PAMELA KARINA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 03-05-2010 | 31-08-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | VILLAGRA | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MURDEN | SUAREZ | MELANY | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
| Técnico | NAVARRO | MEDEL | ROCIO DE LOS ANGELES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PAEZ | RUBIO | YASNA PATRICIA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
| Técnico | PINTO | TOBAR | ALEJANDRA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | POTIN | BRANTES | MARIE CLAUDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 09-03-2010 | 06-07-2010 | |
| Técnico | QUEZADA | ZUÑIGA | TANIA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | REBOLLEDO | MORALES | MARIA SOLEDAD | 19 | Abogado | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | RONCONE | MUÑOZ | JUAN PABLO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
| Técnico | ROSAS | RIQUELME | NICOLE ANTONELLA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RUBIO | ALMUNA | PABLO JAIR | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
| Técnico | RUZ | CORREA | IVONNE JEANNETTE | 19 | Abogado | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | SAAVEDRA | MANRIQUEZ | ELIANA MARCELA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Técnico | SAEZ | TAPIA | CAROLINA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 17-06-2010 | 06-07-2010 | |
| Técnico | SALAS | SOBARZO | ALVARO HORACIO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 07-05-2010 | 04-06-2010 | |
| Técnico | SEAMAN | ESPINOSA | LIZZY VERONICA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SEGUEL | RODRIGUEZ | PABLO ESTEBAN | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 16-02-2010 | 28-07-2010 | |
| Técnico | SEPULVEDA | CASTILLO | RAMON LUCIANO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SILVA | ALVEAR | MARIA FRANCISCA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TORRES | RAMIREZ | RODRIGO GUILLERMO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALENZUELA | TAPIA | ROSARIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 09-03-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VARGAS | VARAS | FRANCISCA ANDREA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VASQUEZ | SANTANDER | YURI ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Técnico | WERNER | OPORTO | ANA GLORIA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ORELLANA | BUGUEÑO | ISABEL ALEJANDRA | 10 | Técnico Jurídico | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ARAVENA | MUÑOZ | JAIME ANTONIO | 11 | Egresado de Derecho | Receptor Judicial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | BARAHONA | MOYA | ROSA AMALIA | 11 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | BELMAR | CAAMAÑO | MIRIAM NELIDA | 11 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | COFRE | GUAICO | MARIA CECILIA | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | SILVA | ORTIZ | INGRID DEL CARMEN | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | BADILLA | FLORENCE | VICTOR JOEL | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | BOBADILLA | VELIZ | ANA MARIA | 13 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | GONGORA | ROJAS | DINA FELISA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | ROJAS | REBOLLEDO | SANDRA TERESA | 13 | Abogado | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Administrativo | CARTES | QUEZADA | PERLA ALEJANDRA | 14 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | CASTRO | CASTRO | CLAUDIA ELISA | 14 | Técnico Asistente Social Nivel Medio | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | GUTIERREZ | ZARATE | MARIA SOLEDAD | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | MUÑOZ | JIMENEZ | TERESA DE LAS MERCEDES | 14 | Técnico en Turismo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ORTIZ | ROMERO | CRISTINA ALEJANDRA | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | PIÑANA | CESPEDES | ISABEL MARGARITA | 14 | Relacionador Público, Mención en Comunicación Organizacional | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Administrativo | QUIROZ | GALARCE | JOSE VICENTE | 14 | Licencia de Educación Media | Encargado de Costas | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | RAFFO | NAVARRETE | PABLO ANTONIO | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | VALENZUELA | BASUALTO | BAUDILIA DEL CARMEN | 14 | Técnico en Atención de Párvulos | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | WETZIG | REYES | BARBARA | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | ZAMBRANO | SANCHEZ | MARIA ELIANA | 14 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | BURGOS | CARRASCO | FELIPE ANDRES | 15 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Asistente Administrativo Subdepartamento Administrativo | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Administrativo | DE LA CERDA | SANGUESA | LUIS PATRICIO | 15 | Tecnico en Comercio Exterior | Asistente Administrativo Procuraduría | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | GAETE | SEPULVEDA | MARCO ANTONIO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | AMALIA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | LARENA | RUIZ | JOSE ROBERTO | 15 | Licencia de Educación Media | Encargado Servicios Generales | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | MORALES | ROJAS | MIGUEL ALEJANDRO | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Receptor Judicial | VI | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6, 7 y 8 |
| Administrativo | ORELLANA | SANCHEZ | MARIA TERESA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | PARIETTI | ACUÑA | CARMEN GLORIA | 15 | Contador General | Secretaria/o | VIII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | PRADENAS | GUTIERREZ | ISMAEL ENRIQUE | 15 | Técnico en Administración de Empresas | Asistente Administrativo de Personal | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | RIVERA | ZAPATA | SELMA SUSANA | 15 | Secretariado Administrativo Contable | Secretaria/o | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
| Administrativo | ROCHA | RICHA | ERICA RAQUEL | 15 | Contador General | Secretaria/o | IX | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | SILVA | URIBE | JOSE RUDELINDO | 15 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | X | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
| Administrativo | TORREBLANCA | RAMOS | GERMANA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | TORRES | HERNANDEZ | WASHINGTON ALEX | 15 | Contador General | Chofer | RM | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
| Administrativo | VALDES | VALDES | YORKA IVONNE | 15 | Contador General | Asistente Administrativo Procuraduría | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | YAÑEZ | ARAYA | JUANA DEL ROSARIO | 15 | Secretariado en Castellano | Secretaria/o | XV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | ZUÑIGA | VALDEBENITO | PATRICIO ARMANDO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ARISMENDI | VARGAS | SANDRA ELIANA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | XI | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
| Administrativo | CARDENAS | VIDAL | VERONICA SOLEDAD | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 16 | Ingeniero Ejecución en Administración mención Administración Pública | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 12-05-2010 | 31-08-2010 | 6, 7 y 8 |
| Administrativo | CARRION | ROSALES | MONICA DEL CARMEN | 16 | Tecnico en Bienestar Social | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | GOMEZ | CARRANZA | SOLANGE BERTINA | 16 | Profesora de Castellano | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Administrativo | GONZALEZ | RAMIREZ | MIREYA | 16 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | GUZMAN | GOMEZ | PATRICIO ALEXIS | 16 | Asistente Judicial | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
| Administrativo | MILLA | HERRERA | LUISA HERMINIA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | II | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | PANGUI | ROJAS | DAGOBERTO HERNAN | 16 | Programador de Computadoras | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | RIVEROS | SUAREZ | LEYLA RUTH | 16 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MONICA ELENA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | ROJAS | MOYA | PAULA ANDREA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ROJAS | PERALTA | GLORIA GLADYS | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | VASQUEZ | REYES | DAFME DE JESUS | 16 | Secretariado Ejecutivo con Mención en Operatoria de Microcomputadores | Secretaria/o | IX | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
| Administrativo | BARRIA | VIVAR | OLGA ESTER | 17 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | X | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | GONZALEZ | ORTIZ | ALVARITA DEL CARMEN | 17 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | INOSTROZA | LEON | PAMELA ELIZABETH | 17 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | LARENAS | UGARTE | MARGARITA PAZ | 17 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | PEREZ | MORAGA | LUISA DEL CARMEN | 17 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | PLAZA | PINTO | MARCELA VERONICA | 17 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | III | 01-06-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
| Administrativo | TORRES | CONTRERAS | JOHN CRISTIAN | 17 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ZUÑIGA | CORREA | DANIEL NICOLAS | 17 | Egresado de Derecho | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 6 |
| Administrativo | CORDOVA | ALCAPIA | ROBERTO SYLVIO | 18 | Tipografía | Chofer | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | GOMEZ | DIAZ | CAROLINA ANDREA | 18 | Administrador Público | Asistente Administrativo de Bienestar | RM | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 8 |
| Administrativo | MARCHANT | CORNEJO | ISABEL CRISTINA | 18 | Relacionador Público | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Administrativo | MOSCOSO | VERA | MONICA PAULINA | 18 | Técnico en Administración de Empresas | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | NAVARRETE | VALENZUELA | MONICA DEL CARMEN | 18 | Secretariado Ejecutivo | Asistente Administrativo Procuraduría | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | ORTIZ | BRAVO | CAROLA ANDREA | 18 | Asistente Judicial | Secretaria/o | XII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | ROMERO | GUAJARDO | ALEJANDRA CAROLINA | 18 | Secretariado Ejecutivo Computacional | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | TORRES | GONZALEZ | ALEX RICHARD | 18 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | URBINA | SANHUEZA | ABELARDO HUMBERTO | 18 | Contador General | Chofer | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | AHUMADA | ULLOA | VICTOR MANUEL | 19 | Secretariado Ejecutivo Traductor Bilingüe | Asistente Administrativo de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ALVARADO | DIAZ | VIVIANA ISABEL | 19 | Secretariado Ejecutivo con Mención en Computación | Secretaria/o | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ALVAREZ | SANCHEZ | FRANCISCO RAUL | 19 | Técnico Nivel Medio en Electrónica | Administrativo Presidencia | RM | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
| Administrativo | BRUNA | ZAMBRANO | CLAUDIA CAROLINA | 19 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | CANTILLANA | JARA | MARIA JACQUELINE | 19 | Secretariado Administrativo Computacional | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | CHANZÚ | SMITH | MARIA ISABEL | 19 | Secretariado con mención en Computación | Secretaria/o | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | CONTRERAS | VIDAL | ASTRID PAOLA | 19 | Contador Auditor | Asistente Administrativo Procuraduría | X | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 y 8 |
| Administrativo | CUEVAS | POBLETE | GLORIA CECILIA | 19 | Secretariado Ejecutivo Computacional | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | FIGUEROA | CASTILLO | PATRICIA ADELINA | 19 | Secretariado Administrativo | Encargado/a de Atención de Público | IV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | FLORES | GONZALEZ | FRANCISCA MARLENE | 19 | Técnico Programador en Computación | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | GUTIERREZ | JEREZ | BETZABE ORFELINA | 19 | Secretariado Administrativo | Encargado/a de Atención de Público | VIII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | IRRAZABAL | FERRADA | FRANCISCO JAVIER | 19 | Técnico en Administración de Empresas | Encargado de Inventario | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | JADDOUR | BULBOA | LEYLA NAYSA | 19 | Asistente Ejecutivo en Computación | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | JARA | BRAVO | ORIANA ANGELICA | 19 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | MAREY | SAEZ | DORIS DIANA | 19 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | II | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | MOLINA | ANDRADE | OSCAR RODRIGO | 19 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | NAVARRETE | ACUÑA | MILDRED ANDREA | 19 | Secretariado Ejecutivo | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | OPAZO | PAREDES | FRESIA PETRONILA | 19 | Secretariado Ejecutivo | Asistente Administrativo Procuraduría | XV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
| Administrativo | PADILLA | VASQUEZ | AUDA NORA | 19 | Secretariado Administrativo | Asistente Administrativo Procuraduría | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | REBOLLEDO | DELGADO | PATRICIA DEL CARMEN | 19 | Secretariado Ejecutivo | Asistente Administrativo Procuraduría | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
| Administrativo | SANHUEZA | PARADA | NELIDA DE LOURDES | 19 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | IX | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | SEPULVEDA | REBOLLEDO | JOSE LAUTARO | 19 | Técnico Nivel Medio en Estructuras Metálicas | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
| Administrativo | SILVA | ORTIZ | LUZ MARIA | 19 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | TOMCKOWIACK | MALDONADO | GUSTAVO ADOLFO | 19 | Atención Social y Administrativa | Asistente Administrativo Procuraduría | IX | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | VARAS | BARRA | PAULA ELIZABETH | 19 | Contador General | Contador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | ZAMBRANO | RODRIGUEZ | ANA DEL CARMEN | 19 | Licencia de Educación Media | Secretariado | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | GOMEZ | CORTES | PATRICIA ALEJANDRA | 20 | Contador General | Asistente de Personal | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | RIVERA | ZEGERS | MARIA CRISTINA | 20 | Técnico Publicitario Mención Marketing | Secretaria/o | RM | 08-02-2010 | 24-06-2010 | |
