Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | MARTINEZ | ROMERO | MACARENA SOLEDAD | 18 | Procurador | VIII | 25-01-2010 | 18-05-2010 | |
Técnico | NEIRA | RAMIREZ | PAOLA | 18 | Procurador | VIII | 08-04-2010 | 09-06-2010 | |
Técnico | NOTARI | ESTRELLA | GIGLIOLA LORENA | 18 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-10-2010 | |
Técnico | RAMIREZ | MORRISON | JOSE IGNACIO | 18 | Procurador | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | ROMO | FERNANDEZ | NANCY ANDREA | 18 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VALERA | MILLAS | CONSTANZA | 18 | Procurador | RM | 01-05-2010 | 31-08-2010 | 3 y 6 |
Técnico | VARGAS | ROJAS | JORGE ANTONIO | 18 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | ALMONACID | ZAPATA | PAMELA ANDREA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ALVAREZ | DROGUETT | MATIAS CRISTOBAL | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ARANCIBIA | RAMIREZ | BERNARDITA | 19 | Procurador | RM | 08-01-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | ARAYA | FIGUEROA | RODRIGO | 19 | Procurador | RM | 24-03-2010 | 11-06-2010 | 6 |
Técnico | BRUNA | ZAMBRANO | CARLA ANDREA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CARRASCO | SOMODEVILLA | VANESSA MARTA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CARREÑO | HENRIQUEZ | CONSTANTINO ANDRES | 19 | Procurador | RM | 20-04-2010 | 19-07-2010 | |
Técnico | CARREÑO | RODRIGUEZ | TANIA | 19 | Procurador | RM | 20-04-2010 | 31-10-2010 | |
Técnico | CASTILLO | MUÑOZ | NATALIA VALENTINA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CASTILLO | NORAMBUENA | DIEGO HERNAN | 19 | Procurador | RM | 08-01-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | CATALAN | PARDO | FELIPE ANDRES | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CELIS | DIAZ | NICOLAS ALBERTO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | CERRI | GRILLI | ALFREDO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CHANDIA | ARRIAGADA | MARCELA LORENA | 19 | Procurador | VIII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CHOCAIR | TRIVIÑO | MAURICIO FERNANDO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | COGWEL | ESCOBAR | DANIELA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CONTARDO | BERNAL | KAREN | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CONTRERAS | YAÑEZ | MARIA VICTORIA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CORDOVA | ALÉ | KARIME VICTORIA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | DUARTE | CENDEGUI | IGNACIO JAVIER | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 19-05-2010 | |
Técnico | ESPINOZA | VALENZUELA | CARLOS GASTON | 19 | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | FAUNE | SANCHEZ | ANGELICA LORETO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | FLORES | FERNANDEZ | CRISTIAN GABRIEL | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GONZALEZ | NAVARRO | KATHERINE | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | GONZALEZ | PACHECO | STEPHANIE LAURA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GUEVARA | MORALES | HEPSIBA ELIZABETH | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | GUTIERREZ | ALVAREZ | FRANCISCA JOSE | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | ANITA | 19 | Procurador | RM | 06-01-2010 | 30-09-2010 | |
Técnico | IMAÑA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | 19 | Procurador | XV | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | INDO | GALLEGOS | JAVIER ORLANDO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | KENETT | PACHECO | REINALDO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | LARRAIN | VIVES | MARIA DEL PILAR | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | LE-CERF | ARAVENA | DOMINIQUE NICOLE | 19 | Procurador | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | LOPEZ | VERGARA | MATIAS IGNACIO | 19 | Procurador | RM | 18-01-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | MAC-CONELL | SAN MARTIN | RODRIGO ANDRES | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MARTINEZ | CARSALADE | MARIA CAROLINA | 19 | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | MELLADO | VALDES | JUAN OSVALDO | 19 | Procurador | RM | 03-05-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | MILLAR | FRANCO | JAIME ANTONIO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MILOVIC | CUADRA | MACARENA ANDREA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | JARAMILLO | KAREN ELIZABETH | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | SOTO | PAMELA KARINA | 19 | Procurador | RM | 03-05-2010 | 31-08-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | VILLAGRA | KAREN ELIZABETH | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MURDEN | SUAREZ | MELANY | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | NAVARRO | MEDEL | ROCIO DE LOS ANGELES | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ORMEÑO | VALDEBENITO | GABRIEL ALEJANDRO | 19 | Procurador | XV | 01-01-2010 | 31-05-2010 | |
Técnico | PAEZ | RUBIO | YASNA PATRICIA | 19 | Procurador | V | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | PINTO | TOBAR | ALEJANDRA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | POTIN | BRANTES | MARIE CLAUDE | 19 | Procurador | RM | 09-03-2010 | 06-07-2010 | |
Técnico | QUEZADA | ZUÑIGA | TANIA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | QUIROZ | VEGA | EUNICE LEONOR | 18 | Procurador | V | 01-02-2010 | 11-05-2010 | 6 y 8 |
Técnico | REBOLLEDO | MORALES | MARIA SOLEDAD | 19 | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | RONCONE | MUÑOZ | JUAN PABLO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | ROSAS | RIQUELME | NICOLE ANTONELLA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | RUBIO | ALMUNA | PABLO JAIR | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | RUZ | CORREA | IVONNE JEANNETTE | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SAAVEDRA | MANRIQUEZ | ELIANA MARCELA | 19 | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SEAMAN | ESPINOSA | LIZZY VERONICA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | SEGUEL | RODRIGUEZ | PABLO ESTEBAN | 19 | Procurador | RM | 16-02-2010 | 13-06-2010 | |
Técnico | SEPULVEDA | CASTILLO | RAMON LUCIANO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | SALAS | SOBARZO | ALVARO HORACIO | 19 | Procurador | RM | 07-05-2010 | 04-06-2010 | |
Técnico | SILVA | ALVEAR | MARIA FRANCISCA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | TORRES | RAMIREZ | RODRIGO GUILLERMO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VALENZUELA | TAPIA | ROSARIO | 19 | Procurador | RM | 09-03-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VARGAS | VARAS | FRANCISCA ANDREA | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VASQUEZ | SANTANDER | YURI ANTONIO | 19 | Procurador | RM | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
Técnico | VERA | ZURITA | BARBARA CAMILA | 19 | Procurador | RM | 20-04-2010 | 13-05-2010 | |
Técnico | WERNER | OPORTO | ANA GLORIA | 19 | Procurador | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ORELLANA | BUGUEÑO | ISABEL ALEJANDRA | 10 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ARAVENA | MUÑOZ | JAIME ANTONIO | 11 | Receptor Judicial | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BARAHONA | MOYA | ROSA AMALIA | 11 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BELMAR | CAAMAÑO | MIRIAM NELIDA | 11 | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | COFRE | GUAICO | MARIA CECILIA | 12 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | INGRID DEL CARMEN | 12 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BADILLA | FLORENCE | VICTOR JOEL | 13 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BOBADILLA | VELIZ | ANA MARIA | 13 | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GONGORA | ROJAS | DINA FELISA | 13 | Secretaria/o | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROJAS | REBOLLEDO | SANDRA TERESA | 13 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | CARTES | QUEZADA | PERLA ALEJANDRA | 14 | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | CASTRO | CASTRO | CLAUDIA ELISA | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GUTIERREZ | ZARATE | MARIA SOLEDAD | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MUÑOZ | JIMENEZ | TERESA DE LAS MERCEDES | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ORTIZ | ROMERO | CRISTINA ALEJANDRA | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PIÑANA | CESPEDES | ISABEL MARGARITA | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | QUIROZ | GALARCE | JOSE VICENTE | 14 | Encargado de Costas | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | RAFFO | NAVARRETE | PABLO ANTONIO | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | VALENZUELA | BASUALTO | BAUDILIA DEL CARMEN | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | WETZIG | REYES | BARBARA | 14 | Secretaria/o | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ZAMBRANO | SANCHEZ | MARIA ELIANA | 14 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BURGOS | CARRASCO | FELIPE ANDRES | 15 | Asistente Administrativo Subdepartamento Administrativo | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | DE LA CERDA | SANGUESA | LUIS PATRICIO | 15 | Asistente Administrativo Procuraduría | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GAETE | SEPULVEDA | MARCO ANTONIO | 15 | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | AMALIA | 15 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | LARENA | RUIZ | JOSE ROBERTO | 15 | Encargado Servicios Generales | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MORALES | ROJAS | MIGUEL ALEJANDRO | 15 | Receptor Judicial | VI | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6, 7 y 8 |
Administrativo | ORELLANA | SANCHEZ | MARIA TERESA | 15 | Secretaria/o | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PARIETTI | ACUÑA | CARMEN GLORIA | 15 | Secretaria/o | VIII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PRADENAS | GUTIERREZ | ISMAEL ENRIQUE | 15 | Asistente Administrativo de Personal | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | RIVERA | ZAPATA | SELMA SUSANA | 15 | Secretaria/o | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | ROCHA | RICHA | ERICA RAQUEL | 15 | Secretaria/o | IX | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | SILVA | URIBE | JOSE RUDELINDO | 15 | Receptor Judicial | X | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | TORRES | HERNANDEZ | WASHINGTON ALEX | 15 | Chofer | RM | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Administrativo | TORREBLANCA | RAMOS | GERMANA | 15 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | VALDES | VALDES | YORKA IVONNE | 15 | Asistente Administrativo Procuraduría | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | YAÑEZ | ARAYA | JUANA DEL ROSARIO | 15 | Secretaria/o | XV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ZUÑIGA | VALDEBENITO | PATRICIO ARMANDO | 15 | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ARISMENDI | VARGAS | SANDRA ELIANA | 16 | Secretaria/o | XI | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | CARDENAS | VIDAL | VERONICA SOLEDAD | 16 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 16 | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 12-05-2010 | 31-08-2010 | 6, 7 y 8 |
Administrativo | CARRION | ROSALES | MONICA DEL CARMEN | 16 | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GOMEZ | CARRANZA | SOLANGE BERTINA | 16 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | GONZALEZ | RAMIREZ | MIREYA | 16 | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GUZMAN | GOMEZ | PATRICIO ALEXIS | 16 | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | MILLA | HERRERA | LUISA HERMINIA | 16 | Asistente Administrativo Procuraduría | II | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PANGUI | ROJAS | DAGOBERTO HERNAN | 16 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | RIVEROS | SUAREZ | LEYLA RUTH | 16 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MONICA ELENA | 16 | Secretaria/o | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROJAS | MOYA | PAULA ANDREA | 16 | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ROJAS | PERALTA | GLORIA GLADYS | 16 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | VASQUEZ | REYES | DAFME DE JESUS | 16 | Secretaria/o | IX | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | BARRIA | VIVAR | OLGA ESTER | 17 | Secretaria/o | X | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GONZALEZ | ORTIZ | ALVARITA DEL CARMEN | 17 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | INOSTROZA | LEON | PAMELA ELIZABETH | 17 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | LARENAS | UGARTE | MARGARITA PAZ | 17 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
Administrativo | PEREZ | MORAGA | LUISA DEL CARMEN | 17 | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | TORRES | CONTRERAS | JOHN CRISTIAN | 17 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ZUÑIGA | CORREA | DANIEL NICOLAS | 17 | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 18 | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 01-01-2010 | 11-05-2010 | 7 y 8 |
Administrativo | CORDOVA | ALCAPIA | ROBERTO SYLVIO | 18 | Chofer | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GOMEZ | DIAZ | CAROLINA ANDREA | 18 | Asistente Administrativo de Bienestar | RM | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 8 |
Administrativo | MARCHANT | CORNEJO | ISABEL CRISTINA | 18 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | MOSCOSO | VERA | MONICA PAULINA | 18 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | NAVARRETE | VALENZUELA | MONICA DEL CARMEN | 18 | Asistente Administrativo Procuraduría | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ORTIZ | BRAVO | CAROLA ANDREA | 18 | Secretaria/o | XII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROMERO | GUAJARDO | ALEJANDRA CAROLINA | 18 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | TORRES | GONZALEZ | ALEX RICHARD | 18 | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | URBINA | SANHUEZA | ABELARDO HUMBERTO | 18 | Chofer | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | AHUMADA | ULLOA | VICTOR MANUEL | 19 | Asistente Administrativo de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ALVARADO | DIAZ | VIVIANA ISABEL | 19 | Secretaria/o | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ALVAREZ | SANCHEZ | FRANCISCO RAUL | 19 | Administrativo Presidencia | RM | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Administrativo | BRUNA | ZAMBRANO | CLAUDIA CAROLINA | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | CAMPILLAY | RODRIGUEZ | ALEJANDRA ANGELICA | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | III | 01-01-2010 | 19-05-2010 | |
Administrativo | CANTILLANA | JARA | MARIA JACQUELINE | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | CHANZÚ | SMITH | MARIA ISABEL | 19 | Secretaria/o | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | CONTRERAS | VIDAL | ASTRID PAOLA | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | X | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 y 8 |
Administrativo | CUEVAS | POBLETE | GLORIA CECILIA | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | FIGUEROA | CASTILLO | PATRICIA ADELINA | 19 | Encargado/a de Atención de Público | IV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | FLORES | GONZALEZ | FRANCISCA MARLENE | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GUTIERREZ | JEREZ | BETZABE ORFELINA | 19 | Encargado/a de Atención de Público | VIII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | IRRAZABAL | FERRADA | FRANCISCO JAVIER | 19 | Encargado de Inventario | RM | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
Administrativo | JADDOUR | BULBOA | LEYLA NAYSA | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
Administrativo | JARA | BRAVO | ORIANA ANGELICA | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MAREY | SAEZ | DORIS DIANA | 19 | Secretaria/o | II | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | MOLINA | ANDRADE | OSCAR RODRIGO | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | NAVARRETE | ACUÑA | MILDRED ANDREA | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | OPAZO | PAREDES | FRESIA PETRONILA | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | XV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PADILLA | VASQUEZ | AUDA NORA | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | PLAZA | PINTO | MARCELA VERONICA | 19 | Secretaria/o | III | 01-01-2010 | 31-05-2010 | 7 |
Administrativo | REBOLLEDO | DELGADO | PATRICIA DEL CARMEN | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | SANHUEZA | PARADA | NELIDA DE LOURDES | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | IX | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | SEPULVEDA | REBOLLEDO | JOSE LAUTARO | 19 | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | LUZ MARIA | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | TOMCKOWIACK | MALDONADO | GUSTAVO ADOLFO | 19 | Asistente Administrativo Procuraduría | IX | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | VARAS | BARRA | PAULA ELIZABETH | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ZAMBRANO | RODRIGUEZ | ANA DEL CARMEN | 19 | Secretaria/o | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GOMEZ | CORTES | PATRICIA ALEJANDRA | 20 | Asistente de Personal | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | RIVERA | ZEGERS | MARIA CRISTINA | 20 | Secretaria/o | RM | 08-02-2010 | 10-06-2010 | |
Administrativo | SILVA | MORALES | RAMIRO ANDRES | 20 | Asistente Administrativo de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | FLORES | CANALES | CINTHYA VALESKA | 21 | Administrativo Oficina de Partes | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Administrativo | URRUTIA | FOUILLIOUX | CLAUDIA ELIZABETH | 21 | Secretaria/o | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Administrativo | CARTAJENA | GATICA | CATHERINE EDITH | 23 | Secretaria/o | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | FERNANDEZ | MORALES | MONICA DEL CARMEN | 23 | Asistente Administrativo Procuraduría | IX | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MIERES | RIQUELME | TRINIDAD DEL ROSARIO | 23 | Secretaria/o | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | ABURTO | VILLALOBOS | CARLOS VICTOR | 20 | Auxiliar de Servicios | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | ALTAMIRANO | CAIMANQUE | RAMON ORLANDO | 20 | Auxiliar-Chofer | II | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | AROS | RIOS | EUGENIA ULDARICIA | 20 | Auxiliar de Servicios | V | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | BAHAMONDEZ | RAMIREZ | DELINA DEL CARMEN | 20 | Auxiliar de Servicios | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | BARRERA | GALLEGUILLOS | ESTEBAN ALEJANDRO | 20 | Auxiliar de Casino | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | CABRERA | ARAYA | JUAN CARLOS | 20 | Auxiliar-Chofer | III | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | CAMPUSANO | FLANDEZ | MARCELO ANDRES | 20 | Auxiliar-Chofer | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | CASTILLO | SILVA | VERONICA BEATRIZ | 20 | Auxiliar de Servicios | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | COFRE | CALDERON | DIEGO | 20 | Auxiliar de Servicios | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Auxiliar | FLORES | MEDINA | JULIO SEGUNDO | 20 | Auxiliar de Servicios | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | GONZALEZ | ROMO | CRISTIAN FERNANDO | 20 | Auxiliar de Servicios | RM | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Auxiliar | GUINIS | CUADRA | JORGE DAVID | 20 | Auxiliar de Casino | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | MAGUIDA | ALVAREZ | IVAN JOSE | 20 | Auxiliar de Servicios | II | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | MORENO | CHAVEZ | JULIA | 20 | Auxiliar de Casino | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | MUÑOZ | CASTILLO | MARCELO HERNAN | 20 | Auxiliar de Servicios | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | ORELLANA | LIZAMA | LUIS HUMBERTO | 20 | Auxiliar de Servicios | VI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | OSSA | JARPA | BARBARA PILAR | 20 | Auxiliar de Servicios | RM | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | PARRA | MARDONES | DANIEL ALFREDO | 20 | Auxiliar de Servicios | VIII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | PASTEN | RAMIREZ | JOSE GUILLERMO | 20 | Auxiliar-Chofer | I | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | PICART | ARAVENA | ENRIQUE HERNAN | 20 | Auxiliar-Chofer | VII | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | POLANCO | ROJAS | JHONY MARCELO | 20 | Auxiliar-Chofer | IV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
1: Según los dispuesto en el Art. 12º del DFL Nº 1 de 1993, del Ministerio de Hacienda, los Abogados Consejeros expiran en sus cargos al cumplir 75 años de edad.
2: Comisión de Servicio
3: Permiso sin goce de remuneraciones
4: Suplentes que no tienen un cargo en propiedad en la planta
5: Nombrado en un cargo en otra Institución Pública, conservando en propiedad cargo de Planta, en conformidad con el artículo 87 y 88 del DFL 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda.
6: Existe un contrato anterior, en otro grado, durante el presente año
