Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias
| Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefe de Servicio | MACKENNEY | URZUA | CARLOS | 1B | Abogado | Presidente | RM | (2)-----(9)------------- | Pesos | 7.452.384 | No | 05-10-2005 | 30-11-2011 | |
Directivo | HORVITZ | LENNON | MARIA INES | 1C | Abogado - Doctorado en Derecho | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.836.574 | No | 15-06-1992 | Indefinida | 1 |
Directivo | HUBNER | GUZMAN | ANA MARIA | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.836.574 | No | 01-07-1992 | Indefinida | 1 |
Directivo | MANAUD | TAPIA | MARIA EUGENIA | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.927.603 | No | 01-10-1991 | Indefinida | 1 |
Directivo | MARTORELL | CORREA | DANIEL GONZALO | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (1) | Pesos | 6.810.564 | No | 25-10-1994 | Indefinida | 1 |
Directivo | MORENO | MONROY | RENE | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.901.595 | No | 29-05-1996 | Indefinida | 1 |
Directivo | QUINTANA | MELENDEZ | RODRIGO SANTIAGO | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.862.582 | No | 10-03-2006 | Indefinida | 1 |
Directivo | QUINTANILLA | PEREZ | ALVARO HERNAN | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.901.595 | No | 12-04-1995 | Indefinida | 1 |
Directivo | SZCZARANSKI | CERDA | CLARA LEONORA | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.901.595 | No | 20-09-1994 | Indefinida | 1 |
Directivo | URREJOLA | GONZALEZ | EDUARDO | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)---(8)--------------- | Pesos | 7.076.412 | No | 11-04-1963 | Indefinida | 1 |
Directivo | VARELA | AGUIRRE | JAIME | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.823.568 | No | 13-09-1990 | Indefinida | 1 |
Directivo | VELOSO | VALENZUELA | PAULINA | 1C | Abogado | Abogado Consejero | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.836.574 | No | 05-10-2005 | Indefinida | 1 |
Directivo | ALTAMIRANO | GATICA | REINALDO | 02 | Abogado | Jefe Unidad de Auditoría Interna | RM | (2)------------------ | Pesos | 5.786.389 | No | 01-05-1977 | Indefinida | 7 |
Directivo | BAEZA | ASENJO | JORGE LUIS | 02 | Abogado | Jefe División de Defensa Estatal | RM | (2)------------------ | Pesos | 5.811.888 | No | 01-04-1963 | Indefinida | |
Directivo | HASSI | THUMALA | XIMENA MARIA | 02 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 5.752.550 | No | 07-06-2010 | Indefinida | |
Directivo | MIRANDA | OCAMPO | KENY PEDRO | 02 | Abogado | Secretario Abogado de la Presidencia | RM | (2)------------------ | Pesos | 6.080.049 | No | 11-07-1998 | Indefinida | |
Directivo | MUÑOZ | ORTUZAR | MARIA TERESA | 02 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | RM | (2)------------------ | Pesos | 5.697.146 | No | 15-01-1995 | Indefinida | 7 |
Directivo | VICENTE | MOLINA | ENRIQUE FRANCISCO | 02 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | V | (2)---(8)--------------- | Pesos | 5.883.364 | No | 19-03-1964 | Indefinida | |
Directivo | BENAVIDES | CASTILLO | CLAUDIO PATRICIO | 03 | Abogado - Magister en Dirección y Gestión Tributaria | Jefe División de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes | RM | (2)------------------ | Pesos | 4.798.087 | No | 01-07-2008 | 31-08-2010 | |
Directivo | BONILLA | LANAS | CARLOS OSCAR | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | II | (2)--(6)---------------- | Pesos | 5.123.945 | No | 16-10-1979 | Indefinida | |
Directivo | DENTONE | SALGADO | MARIELLA XIMENA | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 4.879.389 | No | 01-08-2010 | Indefinida | |
Directivo | DIAZ | RODRIGUEZ | LUCIO ALFREDO | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | X | (2)--(6)---------------- | Pesos | 5.234.724 | No | 14-05-1993 | Indefinida | 7 |
Directivo | EXSS | KRUGMANN | OSCAR | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | IX | (2)--(6)-(8)------------(17)--- | Pesos | 5.114.905 | No | 27-09-1979 | Indefinida | 7 |
Directivo | FAINE | CABEZON | HECTOR MARCELO | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | I | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 5.567.127 | No | 20-01-1976 | Indefinida | |
Directivo | LATORRE | FLORIDO | CECILIA PAZ | 03 | Abogado - Doctorado en Derecho | Jefe Departamento de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | (1) | Pesos | 5.057.196 | No | 06-04-1992 | 06-02-2012 | 7 |
Directivo | MONTTI | MERINO | CARLO VICENTE | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | XI | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 5.637.038 | No | 24-10-1991 | Indefinida | |
Directivo | MORALES | MOLLO | MIRTHA DEL CARMEN | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | XV | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 5.287.716 | No | 01-05-1980 | Indefinida | 7 |
Directivo | NAVARRO | VERGARA | LUIS ANTONIO | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | RM | (2)------------------ | Pesos | 4.942.425 | No | 01-10-1972 | Indefinida | 7 |
Directivo | NEALE | MARIN | GUILLERMO ANTONIO | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | VI | (2)------------------ | Pesos | 5.189.507 | No | 15-06-1971 | Indefinida | 7 |
Directivo | ONFRAY | VIVANCO | ARTURO FELIPE | 03 | Abogado - Doctorado en Derecho | Jefe Departamento de Estudios y Planificación | RM | (2)------------------ | Pesos | 4.822.143 | No | 01-10-1990 | 24-06-2012 | 7 |
Directivo | RIVERA | GALLEGUILLOS | ADOLFO MATIAS | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | III | (2)--(6)---------------- | Pesos | 5.049.863 | No | 01-05-1992 | Indefinida | |
Directivo | SAINT GEORGE | ARCE | CORINA | 03 | Contador Auditor | Jefe Departamento de Administración General | RM | (2)------------------ | Pesos | 5.129.366 | No | 01-01-2000 | Indefinida | |
Directivo | VEGA | ARAYA | CARLOS ALBERTO | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | IV | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 5.008.423 | No | 01-05-1980 | Indefinida | 7 |
Directivo | VILLALOBOS | GARCIA-HUIDOBRO | JOSE ISIDORO | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | VII | (2)------------------ | Pesos | 4.882.284 | No | 01-08-1994 | Indefinida | 7 |
Directivo | VODANOVIC | SCHNAKE | NATALIO EUGENIO | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | XIV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 5.234.724 | No | 12-06-1995 | Indefinida | |
Directivo | WILKENDORF | SIMPFENDORFER | MICHAEL | 03 | Abogado | Abogado Procurador Fiscal | XII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 5.633.880 | No | 15-02-2002 | Indefinida | |
Directivo | BARRIA | GUTIERREZ | PEDRO | 04 | Abogado | Jefe Unidad de Mediación | RM | (2)------------------ | Pesos | 4.489.030 | No | 01-05-1993 | Indefinida | 7 |
Directivo | MORALES | DIAZ | MARIO ALEJANDRO | 04 | Contador Auditor - MBA | Jefe Subdepartamento de Planificación y Evaluación | RM | (2)------------------ | Pesos | 4.500.377 | No | 01-02-2001 | Indefinida | 7 |
Directivo | SILVA | ABRANETTO | XIMENA | 04 | Abogado - Master en Derecho Ambiental | Jefe Unidad de Medio Ambiente | RM | (2)------------------ | Pesos | 4.745.022 | No | 23-12-2002 | Indefinida | |
Directivo | SOTO | RODRIGUEZ | IRMA ELENA | 04 | Abogado | Jefe de Unidad Tributaria-Penal | RM | (2)------------------ | Pesos | 4.534.420 | No | 01-06-1993 | Indefinida | 7 |
Directivo | SANCHEZ | DEL SOLAR | SILVESTRE PABLO | 05 | Abogado | Jefe Procuraduría Corte Suprema y Tribunales Superiores | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.526.830 | No | 01-11-1990 | Indefinida | |
Directivo | AGUIRRE | RIVERA | IVANHOE MAURICIO | 06 | Contador Público - Auditor | Jefe Subdepartamento Administrativo | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.117.721 | No | 14-06-1999 | Indefinida | 6 |
Directivo | BELTRAN | LOPEZ | ELIANA IRENE | 06 | Abogado | Jefe Procuraduría Policía Local | RM | (2)---(8)-------(14)-------- | Pesos | 3.301.662 | No | 01-05-1969 | Indefinida | |
Directivo | HERNANDEZ | PEREIRA | ENRIQUE ALEJANDRO | 06 | Abogado | Jefe Procuraduría Criminal | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.259.106 | No | 01-05-1980 | Indefinida | |
Directivo | MARCOS | SALGADO | PEDRO | 06 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Jefe Subdepartamento de Informática | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.158.116 | No | 26-07-2000 | Indefinida | |
Directivo | PALMA | DIAZ | ARMIN ALONSO | 06 | Contador Auditor - Master en Auditoria | Jefe Subdepartamento de Contabilidad y Presupuestos | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.267.968 | No | 21-03-2005 | Indefinida | 4 |
Directivo | SEPULVEDA | ZEPEDA | PAULINA PAZ | 06 | Abogado | Jefe Procuraduría Civil | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.117.721 | No | 09-10-2007 | Indefinida | |
Directivo | VILLAR | TENEO | NORA DEL CARMEN | 06 | Asistente Social | Jefe Subdepartamento de Recursos Humanos | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.127.820 | No | 04-05-2006 | Indefinida | |
Directivo | AGUILAR | GOMEZ | MARIA HELIA | 07 | Abogado | Abogado Provincial | VIII | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 2.946.539 | No | 01-09-1980 | Indefinida | |
Directivo | CONCHA | TRAVERSO | PATRICIA | 07 | Abogado | Abogado Provincial | IV | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 2.903.982 | No | 10-07-1979 | Indefinida | |
Directivo | GORROÑO | VELASCO | PEDRO JOSE | 07 | Abogado | Abogado Provincial | IV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.825.792 | No | 10-06-1996 | Indefinida | |
Directivo | HUESA | FUENTES | MONICA DEL PILAR | 07 | Contador Auditor | Jefe Servicio de Bienestar | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.740.405 | No | 06-05-1993 | Indefinida | |
Directivo | MIGUEZ | AVENDAÑO | JUAN CARLOS | 07 | Abogado | Abogado Provincial | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.864.637 | No | 01-07-1996 | Indefinida | |
Directivo | VILLAGRAN | PINOCHET | HERNA ROSALIA | 07 | Abogado | Abogado Provincial | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.859.178 | No | 01-08-1994 | Indefinida | |
Directivo | VILLANUEVA | VARGAS | CRISTIAN ALEJANDRO | 07 | Abogado | Abogado Provincial | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.749.713 | No | 01-01-2001 | Indefinida | |
Directivo | ZAMORA | ALARCON | JUAN CARLOS | 07 | Abogado | Abogado Provincial | X | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 3.016.861 | No | 01-08-1981 | Indefinida | |
Directivo | POCH | SALVO | JACQUELINE DEL CARMEN | 08 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Jefe Oficina de Partes, Archivo General e Informaciones | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.605.365 | No | 01-04-1993 | Indefinida | |
Directivo | AMADO | GALVEZ | NORA MARIA | 09 | Secretariado Ejecutivo en Castellano | Jefe Oficina Administrativa | V | (1) | Pesos | 1.413.653 | No | 04-09-1995 | Indefinida | |
Directivo | MOYA | CISTERNA | MARIA ANTONIETA | 09 | Relacionador Público | Jefe Oficina Administrativa | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.079.040 | No | 08-10-2009 | Indefinida | |
Directivo | CAVIERES | AGUILERA | KARINA ERIKA | 11 | Contador General | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.258.795 | No | 01-05-1980 | Indefinida | 9 |
Directivo | MANETTI | VIDAL | NELSON TOMAS | 11 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | RM | (2)--------(12)---------- | Pesos | 1.306.215 | No | 16-06-1970 | Indefinida | 9 |
Profesional | ALDEA | MOSCOSO | RODOLFO | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.642.969 | No | 28-04-1993 | Indefinida | |
Profesional | AVILA | CASTRO | PEDRO EDUARDO | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | VI | (2)------------------ | Pesos | 3.305.427 | No | 01-05-2008 | Indefinida | 4 |
Profesional | GRIOTT | BOHN | WILFREDO HELMUTH | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.315.464 | No | 12-01-2006 | Indefinida | 4 |
Profesional | HENRIQUEZ | MARINO | DIANA SOLVEIG | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.665.663 | No | 01-08-1981 | Indefinida | |
Profesional | HERRERA | CIENFUEGOS | JORGE RODRIGO | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 3.497.057 | No | 06-04-1981 | Indefinida | |
Profesional | ISRAEL | LOPEZ | ERNESTINA RUTH | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.620.273 | No | 01-01-1995 | Indefinida | |
Profesional | JIMENEZ | SUAREZ | CLAUDIO HERNAN | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.648.500 | No | 15-10-1965 | Indefinida | 6 |
Profesional | KOLBACH | CORREA | OSCAR RAMON | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)---(8)----------(15)-----(18) | Pesos | 6.023.353 | No | 01-04-1974 | Indefinida | |
Profesional | MARIN | VARAS | GUILLERMO RICARDO | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.531.100 | No | 08-03-1969 | Indefinida | |
Profesional | ORELLANA | MENESES | LUIS ORLANDO | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)-------------(15)-----(18) | Pesos | 5.725.130 | No | 22-10-1976 | Indefinida | |
Profesional | OYHARCABAL | FRAILE | MARCELO GASTON | 04 | Abogado - Master de Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.597.578 | No | 26-07-2000 | Indefinida | |
Profesional | PAVEZ | ARRIAGADA | MAURICIO | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.531.100 | No | 17-02-1969 | Indefinida | |
Profesional | ROJAS | AGUIRRE | VICTOR HUGO | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 20-04-1977 | Indefinida | 5 |
Profesional | SALINAS | UGARTE | GASTON GERARDO | 04 | Abogado - Magister en Derecho con Mención en Derecho Privado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.642.969 | No | 01-01-1983 | Indefinida | |
Profesional | VILLANUEVA | BARRA | LUIS HERNAN | 04 | Abogado | Abogado/a Litigante | XIV | (2)--(6)-(8)------------(17)--- | Pesos | 3.931.287 | No | 09-04-1970 | Indefinida | |
Profesional | AGUIRRE | BRAVO | LUPPY | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 3.244.614 | No | 01-03-2007 | Indefinida | 7 |
Profesional | CASTILLO | MUÑOZ | PATRICIO OCTAVIO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.165.411 | No | 11-05-1977 | Indefinida | |
Profesional | DEL BARRIO | CORTEZ | OSCAR RICARDO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | II | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 3.619.119 | No | 01-02-1985 | Indefinida | |
Profesional | DIBARRART | BELLONI | PATRICIA | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.165.411 | No | 10-09-1979 | Indefinida | |
Profesional | GARCIA | BILBAO | JUAN ALBERTO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 3.333.763 | No | 16-05-1983 | Indefinida | |
Profesional | GARRIDO | RIVERA | LUISA GRACIELA | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)---(8)--------------- | Pesos | 3.252.891 | No | 11-01-1970 | Indefinida | |
Profesional | GONZALEZ | DONAIRE | HERNAN ALONSO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (2)------------------ | Pesos | 3.013.031 | No | 01-01-2001 | Indefinida | 4 |
Profesional | MELO | SILVA | ROLANDO RAMON | 05 | Abogado - Doctorado en Derecho | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.101.176 | No | 26-07-2000 | Indefinida | |
Profesional | NAVARRO | GUEVARA | MARCOS | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.308.849 | No | 20-04-1993 | Indefinida | 7 |
Profesional | PALACIOS | LABBE | EUGENIO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.387.291 | No | 01-10-1972 | Indefinida | |
Profesional | PEÑAFIEL | EKDAHL | HERNAN GUILLERMO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.111.882 | No | 04-09-1995 | Indefinida | |
Profesional | PFEFFER | URQUIAGA | FRANCISCO JAVIER | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.111.882 | No | 29-08-1988 | Indefinida | |
Profesional | REYES | PEREZ | JUAN SEBASTIAN | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.133.293 | No | 29-08-1988 | Indefinida | |
Profesional | ROJAS | PALMA | CARMEN GLORIA | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.154.705 | No | 11-05-1977 | Indefinida | |
Profesional | ROJAS | PAVEZ | JOSE MIGUEL | 05 | Abogado | Auditor Abogado | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.003.561 | No | 07-10-2002 | Indefinida | 4 |
Profesional | YAÑEZ | RAMIREZ | RICARDO SEBASTIAN | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.133.260 | No | 01-09-2000 | 31-03-2011 | 4 |
Profesional | ABATTO | SEGURA | FERNANDO EUGENIO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.255.908 | No | 31-08-1989 | Indefinida | |
Profesional | ACHIARDI | ECHEVERRIA | CARLOS ALBERTO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.070.636 | No | 07-06-2000 | Indefinida | |
Profesional | BELLO | PEREZ | SERGIO ANDRES | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.884.856 | No | 01-07-1999 | Indefinida | |
Profesional | CASTILLO | SALDIAS | JAIME IGNACIO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.100.932 | No | 01-04-1993 | Indefinida | |
Profesional | CIFUENTES | FERNANDEZ | MARIA PIA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.128.622 | No | 15-05-2003 | Indefinida | |
Profesional | CORRAL | ARANCIBIA | LEONARDO ADOLFO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.874.758 | No | 01-10-1999 | Indefinida | |
Profesional | CORREA | REYES | JORGE ENRIQUE | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.864.659 | No | 05-01-2005 | Indefinida | |
Profesional | DIAZ | ARACENA | LUIS EDUARDO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 3.100.932 | No | 01-05-1991 | Indefinida | |
Profesional | ESCOBAR | RUIZ | JORGE MARIO | 06 | Abogado - Magister en Dirección y Gestión Tributaria | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.060.537 | No | 14-08-2008 | Indefinida | |
Profesional | FELMER | OPITZ | ALICIA MARIA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.025.172 | No | 17-02-1993 | Indefinida | 7 |
Profesional | GONZALEZ | BENAVIDES | RICARDO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.905.054 | No | 01-01-1992 | Indefinida | |
Profesional | GONZALEZ | DUARTE | XIMENA BETZABE | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.854.559 | No | 05-01-2005 | Indefinida | |
Profesional | GUERRERO | SIERRA | MARCELO ARIEL | 06 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.050.437 | No | 22-08-2008 | Indefinida | |
Profesional | ILLANES | SILVA | GLADYS | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.905.054 | No | 01-06-1993 | Indefinida | |
Profesional | LISBOA | CASASSAS | JOSE IGNACIO | 06 | Abogado | Abogado Subdepartamento de Legislación y Biblioteca | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.035.649 | No | 12-08-2004 | Indefinida | 4 |
Profesional | LLANOS | IBAÑEZ | RAUL ENRIQUE | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.905.054 | No | 01-01-1980 | Indefinida | |
Profesional | MONTESINOS | PALACIOS | EDUARDO ENRIQUE | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | X | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.114.010 | No | 01-10-1997 | Indefinida | 4 |
Profesional | PERRAMONT | SANCHEZ | ALFONSO ENRIQUE | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.080.734 | No | 01-01-2001 | Indefinida | |
Profesional | PIERRY | VARGAS | LUCIA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 2.864.659 | No | 01-08-2002 | Indefinida | |
Profesional | SAFFIRIO | SUAREZ | CARLOS ALBERTO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.096.143 | No | 20-11-2000 | Indefinida | 4 |
Profesional | TELLEZ | RIOSECO | LAUTARO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.995.944 | No | 28-08-1989 | Indefinida | |
Profesional | VALENZUELA | GUZMAN | SERGIO ANTONIO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (2)------------------ | Pesos | 2.894.955 | No | 16-05-1994 | Indefinida | |
Profesional | ZUÑIGA | CALDERON | MARIA GABRIELA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.111.031 | No | 01-11-1994 | Indefinida | |
Profesional | ACUÑA | GALVEZ | DIEGO ANDRES | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.694.445 | No | 11-09-2006 | Indefinida | |
Profesional | CASTRO | LEIVA | ALEJANDRO PATRICIO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | XI | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.290.362 | No | 29-03-2005 | Indefinida | |
Profesional | CHANDIA | PEÑA | MARCELO EDUARDO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 05-01-2005 | Indefinida | |
Profesional | DORN | GARRIDO | CARLOS PATRICIO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 04-05-2006 | Indefinida | |
Profesional | GUZMAN | JORDAN | JULIO ALEJANDRO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.576.704 | No | 01-10-1990 | Indefinida | |
Profesional | HERANE | VIVES | ELIAS | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | III | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.650.544 | No | 05-01-2005 | Indefinida | |
Profesional | MONTT | DIAZ | BERNARDO ANIBAL | 07 | Abogado | Abogado Personalidades Jurídicas | RM | (2)---(8)--------------- | Pesos | 2.887.932 | No | 17-02-1969 | Indefinida | |
Profesional | MORALES | CUADRA | JUAN PABLO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.563.411 | No | 08-06-1987 | Indefinida | 7 |
Profesional | REYES | GOTTSCHALK | CARLOS ALEJANDRO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.803.911 | No | 01-08-2002 | Indefinida | |
Profesional | ROJAS | VARAS | JAIME EDUARDO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | IV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.606.240 | No | 01-05-1996 | Indefinida | |
Profesional | SAEZ | OBERREUTER | MARGARITA | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.567.394 | No | 01-05-1982 | Indefinida | |
Profesional | SOTO | NAVARRO | CLAUDIA LORENA | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | XIV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.602.391 | No | 03-05-2006 | Indefinida | |
Profesional | FERNANDEZ | ESPEJO | JUAN CHRISTIAN | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | III | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.341.750 | No | 14-08-2008 | Indefinida | |
Profesional | GALAZ | LEIVA | JOSE LUIS | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (2)------------------ | Pesos | 2.256.150 | No | 01-06-2000 | Indefinida | |
Profesional | LOPEZ | SANCHEZ | RICARDO ENRIQUE | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | II | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 2.483.402 | No | 27-07-1990 | Indefinida | |
Profesional | URRUTIA | HASCHKE | GABRIEL | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 2.395.692 | No | 17-05-1993 | Indefinida | |
Profesional | ZAPATA | CONTRERAS | DIANA VICTORIA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.230.294 | No | 31-08-2006 | Indefinida | |
Profesional | OBAL | GARCIA | MARTA DENISSE | 12 | Bibliotecaria | Bibliotecaria | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.519.879 | No | 01-02-2004 | Indefinida | 4 |
Técnico | PARRA | CIFUENTES | ALFREDO ESTEBAN | 08 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Asistente de soporte informático | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 2.315.361 | No | 01-09-1995 | Indefinida | 8 |
Técnico | GODOY | BALBONTIN | JORGE | 09 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Encargado de Mesa de Ayuda | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 2.066.157 | No | 01-04-1993 | Indefinida | 8 |
Técnico | PALMA | CANDIA | ROBERTO CARLO | 09 | Programador en Computación | Técnico informático Mediación | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.080.123 | No | 01-06-2000 | Indefinida | |
Técnico | HARISTOY | PADILLA | GUY JAVIER | 10 | Contador Auditor | Contador de Remuneraciones | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 1.899.461 | 06-05-1993 | Indefinida | 8 |
|
Técnico | RETAMAL | TOLEDO | HERNAN ELISEO | 10 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Asist. de Remuneraciones | RM | (2)------(10)-(11)-------(16)---- | Pesos | 1.921.149 | 16-03-1981 | Indefinida | 8 |
|
Técnico | SOLAR | QUIROGA | MYRIAM TERESA | 10 | Técnico Universitario en Gestión Administrativa | Asistente de Personal | RM | (2)-(7)-----(10)-(11)------(15)-----(18) | Pesos | 1.888.846 | 24-05-1977 | Indefinida | ||
Técnico | AGUAYO | CERONI | MARCO ANTONIO | 15 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)--------(12)---------- | Pesos | 790.070 | No | 24-10-1988 | Indefinida | |
