GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre
Resoluc.
Fecha Res.
Desde
Hasta
Total Pago
Id Contable
Fecha ID
 ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO  03-30 07/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34159 06/08/2010
 ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO  03-32 09/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            12,841 34159 06/08/2010
 ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO  03-33 19/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            12,841 34159 06/08/2010
 ALVAREZ LOPEZ ALEX   06-181 01/07/2010 02/07/2010 02/07/2010            12,841 34196 06/08/2010
 ALVAREZ LOPEZ ALEX   06-181 01/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            12,841 34196 06/08/2010
 ALVAREZ LOPEZ ALEX   06-181 01/07/2010 07/07/2010 07/07/2010            12,841 34196 06/08/2010
 ALVAREZ LOPEZ ALEX   06-181 01/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34196 06/08/2010
 ALVAREZ LOPEZ ALEX   06-194 12/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            12,841 34196 06/08/2010
 ALVAREZ LOPEZ ALEX   06-194 12/07/2010 15/07/2010 15/07/2010            12,841 34196 06/08/2010
 ALVAREZ LOPEZ ALEX   06-194 12/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            12,841 34196 06/08/2010
 ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA  06-183 05/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            15,823 34188 06/08/2010
 AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO  10-35 05/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            15,823 34240 09/08/2010
 AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO  07-179 21/07/2100 22/07/2010 22/07/2010            23,996 34229 09/08/2010
 BARRIA GUTIERREZ PEDRO   452 24/05/2010 21/07/2010 22/07/2010          119,978 34123 05/08/2010
 BARRIA GUTIERREZ PEDRO   452 24/05/2010 23/07/2010 23/07/2010            23,996 34123 05/08/2010
 BELMAR MORALES PAULA  125-08 12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            12,841 34237 09/08/2010
 BONILLA LANAS CARLOS FELIX  649 09/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            23,996 34161 06/08/2010
 BONILLA LANAS CARLOS FELIX  667 19/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            23,996 34161 06/08/2010
 BONILLA LANAS CARLOS FELIX  698 29/07/2010 30/07/2010 30/07/2010            23,996 34427 19/08/2010
 BORQUEZ TAPIA HANS  03-31 09/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            12,841 34160 06/08/2010
 CABRERA ARAYA JUAN CARLOS  40-10 06/07/2010 07/07/2010 07/07/2010            12,841 34162 06/08/2010
 CABRERA ARAYA JUAN CARLOS  43-10 20/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            12,841 34162 06/08/2010
 CABRERA ARAYA JUAN CARLOS  45-10 22/07/2010 23/07/2010 23/07/2010            12,841 34162 06/08/2010
 CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN  16-95 07/06/2010 08/06/2010 08/06/2010            12,841 34123 05/08/2010
 CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN  16-95 07/06/2010 16/06/2010 16/06/2010            12,841 34123 05/08/2010
 CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN  16-95 07/06/2010 21/06/2010 21/06/2010            12,841 34123 05/08/2010
 CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA  07-174 13/07/2010 15/07/2010 15/07/2010            15,823 34228 09/08/2010
 CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA  1-23 09/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34239 09/08/2010
 CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA  1-26 20/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            12,841 34239 09/08/2010
 CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA  1-28 26/07/2010 26/07/2010 26/07/2010            12,841 34468 20/08/2010
 CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA  1-30 28/07/2010 28/07/2010 28/07/2010            12,841 34468 20/08/2010
 CHANZU SMITH MARIA ISABEL  134-08 21/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            12,841 34465 20/08/2010
 CHANZU SMITH MARIA ISABEL  134-08 21/07/2010 27/07/2010 27/07/2010            12,841 34465 20/08/2010
 CONCHA TRAVERSO PATRICIA   87-05 07/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            15,823 34172 06/08/2010
 CONCHA TRAVERSO PATRICIA   89-05 07/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34172 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-174 24/06/2010 25/06/2010 25/06/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-174 24/06/2010 29/06/2010 29/06/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-178 30/06/2010 01/07/2010 01/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-178 30/06/2010 02/07/2010 02/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-190 05/07/2010 07/07/2010 07/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-190 05/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-190 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-192 12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-192 12/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO  06-192 12/07/2010 15/07/2010 15/07/2010            12,841 34202 06/08/2010
 DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO  06-179 30/06/2010 01/07/2010 01/07/2010            15,823 34193 06/08/2010
 ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON  119-08 05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010            12,841 34231 09/08/2010
 ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON  128-08 13/07/2010 14/07/2010 14/07/2010            12,841 34231 09/08/2010
 ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON  130-08 19/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            12,841 34466 20/08/2010
 ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON  136-08 22/07/2010 23/07/2010 23/07/2010            12,841 34466 20/08/2010
 ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON  136-08 22/07/2010 26/07/2010 26/07/2010            12,841 34466 20/08/2010
 FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN  44-10 20/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            15,823 34169 06/08/2010
 GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO  06-175 25/06/2010 29/06/2010 29/06/2010            15,823 34200 06/08/2010
 GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO  126-08 12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            15,823 34236 09/08/2010
 GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA  121-08 05/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            15,823 34234 09/08/2010
 GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA  123-08 06/07/2010 07/07/2010 07/07/2010            15,823 34234 09/08/2010
 GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA  137-08 22/07/2010 23/07/2010 23/07/2010            15,823 34462 20/08/2010
 GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE  92-05 12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            39,557 34184 06/08/2010
 GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE  92-05 12/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            15,823 34184 06/08/2010
 HASSI THUMALA XIMENA  711 03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010            23,996 34470 20/08/2010
 HERANE VIVES ELIAS   41-10 15/07/2010 15/07/2010 15/07/2010            15,823 34166 06/08/2010
 HERRERA ARAOS HERNAN  42-10 15/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            12,841 34163 06/08/2010
 HERRERA ARAOS HERNAN  46-10 22/07/2010 23/07/2010 23/07/2010            12,841 34163 06/08/2010
 HERRERA CIENFUEGOS JORGE   06-180 30/06/2010 01/07/2010 01/07/2010            23,996 34192 06/08/2010
 INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL  10-36 08/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34241 09/08/2010
 INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL  10-37 09/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            15,823 34241 09/08/2010
 INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL  10-39 27/07/2010 28/07/2010 28/07/2010            15,823 34469 20/08/2010
 LARA FERNANDEZ GUILLERMO   07-176 15/07/2010 15/07/2010 15/07/2010            15,823 34230 09/08/2010
 LARA FERNANDEZ GUILLERMO   07-182 22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            15,823 34461 20/08/2010
 LLANOS LAGOS MANQUEL  57 03/06/2010 04/06/2010 04/06/2010            15,823 34242 09/08/2010
 MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL  611 01/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            39,557 34123 05/08/2010
 MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL  611 01/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34123 05/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  54 31/05/2010 01/06/2010 01/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  55 01/06/2010 02/06/2010 02/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  56 03/06/2010 04/06/2010 04/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  58 07/06/2010 08/06/2010 08/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  60 09/06/2010 10/06/2010 10/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  61 10/06/2010 11/06/2010 11/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  63 14/06/2010 15/06/2010 15/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  65 16/06/2010 17/06/2010 17/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  66 21/06/2010 22/06/2010 22/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  67 22/06/2010 23/06/2010 23/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO  68 29/06/2010 30/06/2010 30/06/2010            12,841 34244 09/08/2010
 MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO  07-167 06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            12,841 34227 09/08/2010
 MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO  07-170 12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            12,841 34227 09/08/2010
 MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO  07-173 13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            12,841 34227 09/08/2010
 MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO  07-181 22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            12,841 34227 09/08/2010
 MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN  16-100 21/06/2010 21/06/2010 21/06/2010            12,841 34123 05/08/2010
 MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN  16-100 21/06/2010 24/06/2010 24/06/2010            12,841 34123 05/08/2010
 MUÑOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO  06-188 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34185 06/08/2010
 OLIVOS GOMEZ CLAUDIA PAULINA  06-187 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34187 06/08/2010
 ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO  07-166 06/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            12,841 34225 09/08/2010
 ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO  07-169 12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            12,841 34225 09/08/2010
 ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO  07-172 13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            12,841 34225 09/08/2010
 ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO  07-180 22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            12,841 34225 09/08/2010
 PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA  06-171 21/06/2010 23/06/2010 23/06/2010            12,841 34204 06/08/2010
 PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA  06-176 30/06/2010 01/07/2010 01/07/2010            12,841 34204 06/08/2010
 PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA  06-184 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34204 06/08/2010
 PALACIOS PORTALES TOMAS   06-182 05/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            12,841 34189 06/08/2010
 PALACIOS PORTALES TOMAS   06-182 05/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34189 06/08/2010
 PALACIOS PORTALES TOMAS   06-182 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34189 06/08/2010
 PARDO KUSCHEL ALEJANDRO ANDRES  13-43 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010            12,841 34246 09/08/2010
 PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN  113-08 30/06/2010 30/06/2010 30/06/2010            12,841 34233 09/08/2010
 PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN  113-08 30/06/2010 01/07/2010 01/07/2010            12,841 34233 09/08/2010
 PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN  113-08 30/06/2010 02/07/2010 02/07/2010            12,841 34233 09/08/2010
 PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN  118-08 05/07/2010 05/07/2010 05/07/2010            12,841 34233 09/08/2010
 PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN  118-08 05/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            12,841 34233 09/08/2010
 PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN  118-08 05/07/2010 07/07/2010 07/07/2010            12,841 34233 09/08/2010
 PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN  118-08 05/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34233 09/08/2010
 POLANCO ROJAS JHONY MARCELO  81-05 30/06/2010 01/07/2010 01/07/2010            12,841 34176 06/08/2010
 POLANCO ROJAS JHONY MARCELO  85-05 02/07/2010 05/07/2010 05/07/2010            12,841 34176 06/08/2010
 POLANCO ROJAS JHONY MARCELO  88-05 07/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34176 06/08/2010
 POLANCO ROJAS JHONY MARCELO  90-05 07/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34176 06/08/2010
 POLANCO ROJAS JHONY MARCELO  93-05 12/07/2010 12/07/2010 12/07/2010            32,103 34176 06/08/2010
 POLANCO ROJAS JHONY MARCELO  93-05 12/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            12,841 34176 06/08/2010
 POLANCO ROJAS JHONY MARCELO  96-05 22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            12,841 34459 20/08/2010
 RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS  690 29/07/2010 30/07/2010 30/07/2010            23,996 34429 19/08/2010
 RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA  23 09/06/2010 10/06/2010 10/06/2010            12,841 34471 23/08/2010
 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA  06-177 30/06/2010 01/07/2010 01/07/2010            12,841 34203 06/08/2010
 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA  06-185 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34203 06/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 09/07/2010 09/07/2010            39,557 34247 09/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 10/07/2010 10/07/2010            39,557 34247 09/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 11/07/2010 11/07/2010            39,557 34247 09/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 12/07/2010 12/07/2010            39,557 34247 09/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 13/07/2010 13/07/2010            39,557 34247 09/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 14/07/2010 14/07/2010            15,823 34247 09/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 09/07/2010 09/07/2010 -          39,557 34323 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 10/07/2010 10/07/2010 -          39,557 34323 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 11/07/2010 11/07/2010 -          39,557 34323 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 12/07/2010 12/07/2010 -          39,557 34323 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 13/07/2010 13/07/2010 -          39,557 34323 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 14/07/2010 14/07/2010 -          15,823 34323 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 09/07/2010 09/07/2010            23,734 34324 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 10/07/2010 10/07/2010            39,557 34324 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 11/07/2010 11/07/2010            39,557 34324 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 12/07/2010 12/07/2010            39,557 34324 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 13/07/2010 13/07/2010            39,557 34324 11/08/2010
 ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL  716 06/08/2010 14/07/2010 14/07/2010            15,823 34324 11/08/2010
 ROJAS VARAS JAIME EDUARDO  95-05 22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            15,823 34460 20/08/2010
 ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES  06-149 02/06/2010 03/06/2010 03/06/2010            15,823 34199 06/08/2010
 ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES  06-191 08/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34199 06/08/2010
 RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA  06-189 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34195 06/08/2010
 SILVA URIBE JOSE   13-40 06/07/2100 06/07/2100 06/07/2100            12,841 34245 09/08/2010
 SILVA URIBE JOSE   13-41 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34245 09/08/2010
 SILVA URIBE JOSE   13-42 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010            12,841 34245 09/08/2010
 SKIRVING TORO DANIELA   06-186 05/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            15,823 34190 06/08/2010
 URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA  127-08 12/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            15,823 34235 09/08/2010
 URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA  129-08 20/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            15,823 34235 09/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  117-08 01/07/2010 02/07/2010 02/07/2010            12,841 34232 09/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  117-08 01/07/2010 05/07/2010 05/07/2010            12,841 34232 09/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  120-08 05/07/2010 06/07/2010 06/07/2010            12,841 34232 09/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  120-08 05/07/2010 07/07/2010 07/07/2010            12,841 34232 09/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  124-08 07/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            12,841 34232 09/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  124-08 07/07/2010 14/07/2010 14/07/2010            12,841 34232 09/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  131-08 19/07/2010 20/07/2010 20/07/2010            12,841 34467 20/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  131-08 22/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            12,841 34467 20/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  135-08 22/07/2010 23/07/2010 23/07/2010            12,841 34467 20/08/2010
 VALDES VALDES YORKA IVONNE  135-08 22/07/2010 27/07/2010 27/07/2010            12,841 34467 20/08/2010
 VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO  133-08 21/07/2010 22/07/2010 22/07/2010            15,823 34238 09/08/2010
 VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS  62 10/06/2010 11/06/2010 11/06/2010            12,841 34243 09/08/2010
 VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA  84-05 02/07/2010 05/07/2010 05/07/2010            12,841 34181 06/08/2010
 VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA  91-05 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010            32,103 34181 06/08/2010
 VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA  91-05 08/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34181 06/08/2010
 VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA  98-05 28/07/2010 28/07/2010 28/07/2010            32,103 34431 19/08/2010
 VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA  98-05 28/07/2010 29/07/2010 29/07/2010            12,841 34431 19/08/2010
 VICENTE MOLINA ENRIQUE FRANCISCO  637 09/07/2010 09/07/2010 09/07/2010            23,996 34205 06/08/2010
 VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO  07-168 06/07/2010 07/07/2010 07/07/2010            12,841 34226 09/08/2010
 VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO  07-171 13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010            12,841 34226 09/08/2010
 VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO  07-175 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010            12,841 34226 09/08/2010
 WERNER OPORTO ANA GLORIA  99-08 10/06/2010 11/06/2010 11/06/2010            12,841 34464 20/08/2010
 WERNER OPORTO ANA GLORIA  99-08 10/06/2010 09/07/2010 09/07/2010            12,841 34464 20/08/2010
TOTAL PAGADO
2.573.650
CONTABILIZACION SIGFE
2.573.650

Volver