GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-45 21-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12.841 36091 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 01-10-2010 01-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 05-10-2010 05-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 07-10-2010 07-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 25-10-2010 25-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-270 01-10-2010 28-10-2010 28-10-2010 12.841 36092 22-11-2010
AMADO GALVEZ NORA MARIA 964 28-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 15.823 36041 22-11-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-277 05-10-2010 07-10-2010 07-10-2010 15.823 36089 22-11-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-281 12-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 15.823 36089 22-11-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-287 18-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 15.823 36089 22-11-2010
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 968 28-10-2010 13-10-2010 14-10-2010 79.114 36049 22-11-2010
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 968 28-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 15.823 36049 22-11-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-248 13-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 23.996 36072 22-11-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-259 21-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 23.996 36072 22-11-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-261 22-10-2010 23-10-2010 23-10-2010 23.996 36072 22-11-2010
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 949 21-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 23.996 36070 22-11-2010
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 70-10 08-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 12.841 36079 22-11-2010
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 970 02-11-2010 04-11-2010 04-11-2010 12.841 36040 22-11-2010
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 970 02-11-2010 08-11-2010 08-11-2010 12.841 36040 22-11-2010
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 970 02-11-2010 11-11-2010 11-11-2010 12.841 36040 22-11-2010
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 970 02-11-2010 15-11-2010 15-11-2010 12.841 36040 22-11-2010
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-247 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 15.823 36071 22-11-2010
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-257 21-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 15.823 36071 22-11-2010
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-264 25-10-2010 26-10-2010 26-10-2010 15.823 36071 22-11-2010
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 131-05 19-10-2010 20-10-2010 20-10-2010 15.823 36080 22-11-2010
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 132-05 19-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 15.823 36080 22-11-2010
CONTRERAS VIDAL ASTRID PAOLA 1013 09-11-2010 17-10-2010 18-10-2010 64.206 36043 22-11-2010
CONTRERAS VIDAL ASTRID PAOLA 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36043 22-11-2010
CONTRERAS VIDAL ASTRID PAOLA 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 32.103 36043 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 01-10-2010 01-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 04-10-2010 04-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 07-10-2010 07-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-280 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-280 12-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 28-10-2010 28-10-2010 12.841 36094 22-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 01-10-2010 01-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 04-10-2010 04-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 07-10-2010 07-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-280 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-280 12-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 28-10-2010 28-10-2010 -12.841 36120 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 01-10-2010 01-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 04-10-2010 04-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-271 01-10-2010 07-10-2010 07-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-280 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-280 12-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 18-10-2010 28-10-2010 28-10-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 1021 09-11-2010 09-11-2010 09-11-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 1021 09-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 12.841 36123 23-11-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 1021 09-11-2010 23-11-2010 23-11-2010 12.841 36123 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 18-10-2010 18-10-2010 32.103 36047 22-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36047 22-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 12.841 36047 22-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 18-10-2010 18-10-2010 -32.103 36111 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 -19.262 36111 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 -12.841 36111 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 18-10-2010 18-10-2010 32.103 36119 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36119 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 12.841 36119 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1021 09-11-2010 09-11-2010 09-11-2010 12.841 36119 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1021 09-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 12.841 36119 23-11-2010
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO 1021 09-11-2010 23-11-2010 23-11-2010 12.841 36119 23-11-2010
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 1028 15-11-2010 11-11-2010 12-11-2010 79.114 36053 22-11-2010
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 1028 15-11-2010 13-11-2010 13-11-2010 15.823 36053 22-11-2010
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA 06-283 14-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 12.841 36095 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 210-08 04-10-2010 05-10-2010 05-10-2010 12.841 36064 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 210-08 04-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 12.841 36064 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 221-08 13-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36064 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 221-08 13-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 12.841 36064 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 210-08 04-10-2010 05-10-2010 05-10-2010 -12.841 36105 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 210-08 04-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 -12.841 36105 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 221-08 13-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 -12.841 36105 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 221-08 13-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 -12.841 36105 22-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 210-08 04-10-2010 05-10-2010 05-10-2010 12.841 36118 23-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 210-08 04-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 12.841 36118 23-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 221-08 13-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36118 23-11-2010
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 221-08 13-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 12.841 36118 23-11-2010
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 71-10 08-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 15.823 36090 22-11-2010
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-290 18-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12.841 36086 22-11-2010
GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO 232-08 22-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 15.823 36066 22-11-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 182-08 07-09-2010 08-09-2010 08-09-2010 15.823 36068 22-11-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 226-08 19-10-2010 20-10-2010 20-10-2010 15.823 36068 22-11-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 231-08 20-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 15.823 36068 22-11-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 234-08 22-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 15.823 36068 22-11-2010
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 129-05 14-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 15.823 36081 22-11-2010
GUTIERREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN RENNZO 1028 15-11-2010 11-11-2010 12-11-2010 79.114 36055 22-11-2010
GUTIERREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN RENNZO 1028 15-11-2010 13-11-2010 13-11-2010 15.823 36055 22-11-2010
HERNANDEZ PEREIRA JOHANNA ALEJANDRA 1028 15-11-2010 11-11-2010 12-11-2010 79.114 36056 22-11-2010
HERNANDEZ PEREIRA JOHANNA ALEJANDRA 1028 15-11-2010 13-11-2010 13-11-2010 15.823 36056 22-11-2010
HERRERA ARAOS HERNAN 67-10 06-10-2010 07-10-2010 07-10-2010 12.841 36101 23-11-2010
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-282 14-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 23.996 36083 22-11-2010
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 1012 09-11-2010 28-09-2010 29-09-2010 79.114 36035 22-11-2010
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 1012 09-11-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 36035 22-11-2010
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-65 15-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 15.823 36035 22-11-2010
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-253 15-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 15.823 36102 23-11-2010
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-260 21-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 15.823 36102 23-11-2010
MANETTI VIDAL NELSON TOMAS 948 21-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12.841 36100 23-11-2010
MARTINEZ CARSALADE MARIA CAROLINA 224-08 18-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 12.841 36069 22-11-2010
MIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS 968 28-10-2010 13-10-2010 14-10-2010 79.114 36050 22-11-2010
MIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS 968 28-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 15.823 36050 22-11-2010
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-263 25-10-2010 25-10-2010 25-10-2010 12.841 36074 22-11-2010
MOYA SIARES NOREEN BELDA 1028 15-11-2010 11-11-2010 12-11-2010 79.114 36054 22-11-2010
MOYA SIARES NOREEN BELDA 1028 15-11-2010 13-11-2010 13-11-2010 15.823 36054 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-245 12-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-245 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-249 13-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-251 15-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-254 19-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-255 20-10-2010 20-10-2010 20-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-258 21-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-262 25-10-2010 25-10-2010 25-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-262 25-10-2010 26-10-2010 26-10-2010 12.841 36076 22-11-2010
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 1013 09-11-2010 18-10-2010 18-10-2010 32.103 36039 22-11-2010
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36039 22-11-2010
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 12.841 36039 22-11-2010
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 970 02-11-2010 04-11-2010 04-11-2010 12.841 36039 22-11-2010
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 970 02-11-2010 08-11-2010 08-11-2010 12.841 36039 22-11-2010
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 970 02-11-2010 11-11-2010 11-11-2010 12.841 36039 22-11-2010
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 970 02-11-2010 15-11-2010 15-11-2010 12.841 36039 22-11-2010
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 1013 09-11-2010 17-10-2010 18-10-2010 64.206 36042 22-11-2010
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36042 22-11-2010
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 32.103 36042 22-11-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-272 01-10-2010 04-10-2010 04-10-2010 12.841 36058 22-11-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-278 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 12.841 36058 22-11-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-284 14-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 12.841 36058 22-11-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-284 14-10-2010 25-10-2010 25-10-2010 12.841 36058 22-11-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 964 28-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 12.841 36058 22-11-2010
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-274 01-10-2010 05-10-2010 05-10-2010 12.841 36088 22-11-2010
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-289 18-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 12.841 36088 22-11-2010
PARIETTI ACUÑA CARMEN GLORIA 1013 09-11-2010 17-10-2010 18-10-2010 64.206 36045 22-11-2010
PARIETTI ACUÑA CARMEN GLORIA 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36045 22-11-2010
PARIETTI ACUÑA CARMEN GLORIA 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 12.841 36045 22-11-2010
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 1013 09-11-2010 17-10-2010 18-10-2010 64.206 36044 22-11-2010
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36044 22-11-2010
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 32.103 36044 22-11-2010
PASTEN RAMOS FRANCISCO MOISES 06-276 05-10-2010 06-10-2010 06-10-2010 15.823 36097 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 219-08 12-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 219-08 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 219-08 12-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 223-08 18-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 223-08 18-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 223-08 18-10-2010 20-10-2010 20-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 223-08 18-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 223-08 18-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12.841 36067 22-11-2010
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 128-05 14-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 12.841 36046 22-11-2010
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 133-05 19-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12.841 36046 22-11-2010
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 1013 09-11-2010 17-10-2010 18-10-2010 64.206 36046 22-11-2010
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 1013 09-11-2010 19-10-2010 19-10-2010 19.262 36046 22-11-2010
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 1013 09-11-2010 20-10-2010 20-10-2010 32.103 36046 22-11-2010
QUINTEROS AROS JAVIERA ALEJANDRA 06-285 18-10-2010 18-10-2010 18-10-2010 12.841 36099 23-11-2010
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 956 26-10-2010 27-10-2010 29-10-2010 179.967 36036 22-11-2010
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 1028 15-11-2010 11-11-2010 13-11-2010 179.967 36036 22-11-2010
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 1028 15-11-2010 14-11-2010 14-11-2010 23.996 36036 22-11-2010
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-273 01-10-2010 04-10-2010 04-10-2010 12.841 36085 22-11-2010
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-279 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 12.841 36085 22-11-2010
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-291 18-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12.841 36085 22-11-2010
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-291 18-10-2010 25-10-2010 25-10-2010 12.841 36085 22-11-2010
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 217-08 08-10-2010 08-10-2010 08-10-2010 15.823 36062 22-11-2010
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 217-08 08-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 15.823 36062 22-11-2010
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 220-08 12-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 15.823 36062 22-11-2010
RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA 06-288 18-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 15.823 36057 22-11-2010
RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA 1028 15-11-2010 11-11-2010 12-11-2010 79.114 36057 22-11-2010
RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA 1028 15-11-2010 13-11-2010 13-11-2010 15.823 36057 22-11-2010
SANCHEZ GORTARY BRAULIO RODRIGO 07-250 13-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36082 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 05-10-2010 05-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 06-10-2010 06-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 07-10-2010 07-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 08-10-2010 08-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 13-10-2010 13-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 20-10-2010 20-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 21-10-2010 21-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 27-10-2010 27-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-275 05-10-2010 28-10-2010 28-10-2010 12.841 36093 22-11-2010
SKIRVING TORO DANIELA 970 02-11-2010 04-11-2010 04-11-2010 15.823 36038 22-11-2010
SKIRVING TORO DANIELA 970 02-11-2010 08-11-2010 08-11-2010 15.823 36038 22-11-2010
SKIRVING TORO DANIELA 970 02-11-2010 11-11-2010 11-11-2010 15.823 36038 22-11-2010
SKIRVING TORO DANIELA 970 02-11-2010 15-11-2010 15-11-2010 15.823 36038 22-11-2010
SOLANO NEIRA SUZY 965 28-10-2010 28-10-2010 28-10-2010 15.823 36059 22-11-2010
VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO 216-08 08-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 15.823 36077 22-11-2010
VEGA ARAYA CARLOS ALBERTO 956 26-10-2010 27-10-2010 29-10-2010 179.967 36037 22-11-2010
VEGA ARAYA CARLOS ALBERTO 1028 15-11-2010 11-11-2010 12-11-2010 119.978 36037 22-11-2010
VEGA ARAYA CARLOS ALBERTO 1028 15-11-2010 13-11-2010 13-11-2010 23.996 36037 22-11-2010
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 127-05 14-10-2010 14-10-2010 14-10-2010 32.103 36078 22-11-2010
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 127-05 14-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 12.841 36078 22-11-2010
VICENTE MOLINA ENRIQUE FRANCISCO 933 19-10-2010 20-10-2010 20-10-2010 23.996 36098 22-11-2010
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-246 12-10-2010 12-10-2010 12-10-2010 12.841 36096 22-11-2010
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-252 15-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 12.841 36096 22-11-2010
VILLALOBOS GARCIAHUIDOB JOSE 968 28-10-2010 13-10-2010 14-10-2010 119.978 36048 22-11-2010
VILLALOBOS GARCIAHUIDOB JOSE 968 28-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 23.996 36048 22-11-2010
WERNER OPORTO ANA GLORIA 222-08 14-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 12.841 36061 22-11-2010
YAÑEZ RAMIREZ RICARDO SEBASTIAN 1037 15-11-2010 15-11-2010 15-11-2010 15.823 36052 22-11-2010
TOTAL PAGADO
4.133.469
CONTABILIZACION SIGFE
4.133.469

Volver