GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO Mar-34 29-07-2010 30-07-2010 30-07-2010 12.841 34657 06-09-2010
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO Mar-35 13-08-2010 13-08-2010 13-08-2010 12.841 34896 15-09-2010
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO Mar-36 24-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 12.841 34896 15-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-223 16-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 12.841 35005 22-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-223 16-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 12.841 35005 22-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-223 16-08-2010 24-08-2010 24-08-2010 12.841 35005 22-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-223 16-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 12.841 35005 22-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-223 16-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 12.841 35005 22-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-223 16-08-2010 31-08-2010 31-08-2010 12.841 35005 22-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 32.103 35129 28-09-2010
ALVAREZ LOPEZ ALEX 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 12.841 35129 28-09-2010
ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO RAUL 761 17-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 12.841 34656 06-09-2010
AMADO GALVEZ NORA MARIA 06-209 26-07-2010 30-07-2010 30-07-2010 15.823 34663 06-09-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-202 19-07-2010 22-07-2010 22-07-2010 15.823 34664 06-09-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-204 26-07-2010 27-07-2010 27-07-2010 15.823 34664 06-09-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-204 26-07-2010 29-07-2010 29-07-2010 15.823 34664 06-09-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-214 02-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 15.823 34664 06-09-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-228 16-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 15.823 34906 15-09-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 15.823 35121 28-09-2010
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 35121 28-09-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-185 29-07-2010 29-07-2010 29-07-2010 23.996 34677 06-09-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-199 13-08-2010 13-08-2010 13-08-2010 23.996 34912 15-09-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-200 16-08-2010 16-08-2010 16-08-2010 23.996 34912 15-09-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-200 16-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 23.996 34912 15-09-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-211 25-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 23.996 34912 15-09-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-211 25-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 23.996 34912 15-09-2010
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-215 01-09-2010 01-09-2010 01-09-2010 23.996 35069 24-09-2010
BARRA CONTRERAS RICARDO Oct-41 03-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 9.551 34691 06-09-2010
BARRA CONTRERAS RICARDO Oct-51 30-08-2010 31-08-2010 31-08-2010 9.551 35077 24-09-2010
BARRIENTOS PAREDES LUIS CESAR 750 12-08-2010 16-08-2010 16-08-2010 12.841 34688 06-09-2010
BARRIENTOS PAREDES LUIS CESAR 758 16-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 12.841 34688 06-09-2010
BECERRA VALDIVIA KATHERINE DENISSE 113-05 24-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 12.841 34900 15-09-2010
BELMAR MORALES PAULA 150-08 09-08-2010 10-08-2010 10-08-2010 12.841 34914 16-09-2010
BELMAR MORALES PAULA 150-08 09-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 12.841 34914 16-09-2010
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 776 24-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 23.996 34895 15-09-2010
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 47-10 05-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 12.841 34658 06-09-2010
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 48-10 06-08-2010 09-08-2010 09-08-2010 12.841 34658 06-09-2010
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 26 27-07-2010 28-07-2010 28-07-2010 12.841 34697 06-09-2010
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 27 02-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 12.841 34921 16-09-2010
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 29 11-08-2010 12-08-2010 12-08-2010 12.841 34921 16-09-2010
CARTAJENA GATICA CATHERINE EDITH 07-189 03-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 9.551 34675 06-09-2010
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO 819 10-09-2010 28-09-2010 28-09-2010 39.557 35110 28-09-2010
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 39.557 35110 28-09-2010
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 39.557 35110 28-09-2010
CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN 16-111 12-07-2010 12-07-2010 12-07-2010 12.841 34924 16-09-2010
CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN 16-111 12-07-2010 19-07-2010 19-07-2010 12.841 34924 16-09-2010
CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN 16-111 12-07-2010 26-07-2010 26-07-2010 12.841 34924 16-09-2010
CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN 16-126 02-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 12.841 34924 16-09-2010
CASTRO MEZA RAFAEL ESTEBAN 16-126 02-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 34924 16-09-2010
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-194 06-08-2010 09-08-2010 09-08-2010 15.823 34676 06-09-2010
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-206 18-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 15.823 34913 16-09-2010
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-213 27-08-2010 27-08-2010 27-08-2010 15.823 34913 16-09-2010
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA Ene-31 02-08-2010 02-08-2010 02-08-2010 12.841 34730 07-09-2010
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA Ene-33 19-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 12.841 35009 22-09-2010
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA Ene-36 26-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 12.841 35009 22-09-2010
CHANZU SMITH MARIA ISABEL 143-08 02-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 12.841 34682 06-09-2010
CHANZU SMITH MARIA ISABEL 143-08 02-08-2010 05-08-2010 05-08-2010 12.841 34682 06-09-2010
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH Ene-27 21-07-2010 22-07-2010 22-07-2010 15.823 34685 06-09-2010
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 819 10-09-2010 28-09-2010 28-09-2010 39.557 35116 28-09-2010
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 39.557 35116 28-09-2010
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 35116 28-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-201 19-07-2010 20-07-2010 20-07-2010 12.841 34666 06-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-201 19-07-2010 22-07-2010 22-07-2010 12.841 34666 06-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-207 26-07-2010 27-07-2010 27-07-2010 12.841 34666 06-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-207 26-07-2010 29-07-2010 29-07-2010 12.841 34666 06-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-207 26-07-2010 30-07-2010 30-07-2010 12.841 34666 06-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-211 02-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 12.841 34666 06-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-211 02-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 12.841 34666 06-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-222 09-08-2010 10-08-2010 10-08-2010 12.841 34908 15-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-222 09-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 34908 15-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-222 09-08-2010 12-08-2010 12-08-2010 12.841 34908 15-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-222 09-08-2010 13-08-2010 13-08-2010 12.841 34908 15-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-227 16-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 12.841 34908 15-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-227 16-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 12.841 34908 15-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-236 23-08-2010 23-08-2010 23-08-2010 12.841 35061 24-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-236 23-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 12.841 35061 24-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-236 23-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 12.841 35061 24-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-236 23-08-2010 30-08-2010 30-08-2010 12.841 35061 24-09-2010
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-236 23-08-2010 31-08-2010 31-08-2010 12.841 35061 24-09-2010
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-195 14-07-2010 14-07-2010 14-07-2010 15.823 34670 06-09-2010
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-217 09-08-2010 09-08-2010 09-08-2010 15.823 34902 15-09-2010
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-217 09-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 15.823 34902 15-09-2010
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-234 23-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 15.823 35063 24-09-2010
FAINE CABEZON HECTOR MARCELO 754 12-08-2010 16-08-2010 16-08-2010 59.989 34702 06-09-2010
FAINE CABEZON HECTOR MARCELO 754 12-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 23.996 34702 06-09-2010
FELMER OPITZ ALICIA MARIA Oct-53 02-09-2010 03-09-2010 03-09-2010 15.823 35075 24-09-2010
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 819 10-09-2010 28-09-2010 28-09-2010 39.557 35113 28-09-2010
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 39.557 35113 28-09-2010
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 35113 28-09-2010
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-198 15-07-2010 15-07-2010 15-07-2010 15.823 34669 06-09-2010
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-198 15-07-2010 22-07-2010 22-07-2010 15.823 34669 06-09-2010
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 15.823 35120 28-09-2010
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 35120 28-09-2010
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-238 23-08-2010 31-08-2010 31-08-2010 15.823 35060 24-09-2010
GARRIDO BECERRA SOLEDAD Ene-24 09-07-2010 09-07-2010 09-07-2010 12.841 34729 07-09-2010
GARRIDO BECERRA SOLEDAD Ene-25 20-07-2010 20-07-2010 20-07-2010 12.841 34729 07-09-2010
GARRIDO BECERRA SOLEDAD Ene-35 25-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 12.841 35010 22-09-2010
GAVILAN SEPULVEDA MARIA ANTONIETA Oct-43 09-08-2010 10-08-2010 10-08-2010 12.841 34686 06-09-2010
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 20-94 04-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 39.557 34700 06-09-2010
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 20-94 04-08-2010 05-08-2010 05-08-2010 39.557 34700 06-09-2010
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 20-94 04-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 15.823 34700 06-09-2010
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 24-94 02-09-2010 03-09-2010 03-09-2010 15.823 35083 24-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 139-08 27-07-2010 28-07-2010 28-07-2010 15.823 34678 06-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 142-08 02-08-2010 02-08-2010 02-08-2010 15.823 34678 06-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 149-08 04-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 15.823 34678 06-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 153-08 12-08-2010 13-08-2010 13-08-2010 15.823 34917 16-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 155-08 17-08-2010 18-08-2010 18-08-2010 15.823 34917 16-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 155-08 17-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 15.823 34917 16-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 159-08 19-08-2010 20-08-2010 20-08-2010 15.823 34917 16-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 159-08 19-08-2010 23-08-2010 23-08-2010 15.823 34917 16-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 160-08 24-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 15.823 34917 16-09-2010
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 166-08 27-08-2010 30-08-2010 30-08-2010 15.823 35072 24-09-2010
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-206 26-07-2010 29-07-2010 29-07-2010 12.841 34668 06-09-2010
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 32.103 35118 28-09-2010
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 12.841 35118 28-09-2010
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-235 23-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 12.841 35054 24-09-2010
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 819 10-09-2010 28-09-2010 28-09-2010 39.557 35111 28-09-2010
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 39.557 35111 28-09-2010
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 35111 28-09-2010
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-192 04-08-2010 05-08-2010 05-08-2010 15.823 34674 06-09-2010
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-217 01-09-2010 01-09-2010 01-09-2010 15.823 35071 24-09-2010
HASEMBER VELASCO YOLANDA ANGELICA 819 10-09-2010 28-09-2010 28-09-2010 39.557 35114 28-09-2010
HASEMBER VELASCO YOLANDA ANGELICA 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 39.557 35114 28-09-2010
HASEMBER VELASCO YOLANDA ANGELICA 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 35114 28-09-2010
HASSI THUMALA XIMENA 755 12-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 59.989 34692 06-09-2010
HASSI THUMALA XIMENA 754 12-08-2010 16-08-2010 16-08-2010 59.989 34703 06-09-2010
HERANE VIVES ELIAS 49-10 25-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 15.823 34897 15-09-2010
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-226 16-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 23.996 34907 15-09-2010
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-231 23-08-2010 24-08-2010 24-08-2010 23.996 35050 24-09-2010
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL Oct-42 05-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 15.823 34687 06-09-2010
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL Oct-45 11-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 15.823 34687 06-09-2010
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL Oct-49 26-08-2010 26-08-2010 26-08-2010 15.823 34919 16-09-2010
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL Oct-50 30-08-2010 31-08-2010 31-08-2010 15.823 35076 24-09-2010
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-203 18-08-2010 18-08-2010 18-08-2010 15.823 35008 22-09-2010
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-203 18-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 15.823 35008 22-09-2010
LE-CERF ARAVENA DOMINIQUE NICOLE 06-219 09-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 34903 15-09-2010
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 25-94 02-09-2010 03-09-2010 03-09-2010 12.841 35081 24-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-113 12-07-2010 15-07-2010 15-07-2010 12.841 34689 06-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-116 19-07-2010 20-07-2010 20-07-2010 12.841 34689 06-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-116 19-07-2010 23-07-2010 23-07-2010 12.841 34689 06-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-120 26-07-2010 27-07-2010 27-07-2010 12.841 34689 06-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-120 26-07-2010 30-07-2010 30-07-2010 12.841 34689 06-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-124 02-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 12.841 34689 06-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-124 02-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 12.841 34689 06-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-98 19-06-2010 19-06-2010 19-06-2010 12.841 34927 16-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-92 07-06-2010 10-06-2010 10-06-2010 12.841 34927 16-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-102 21-06-2010 24-06-2010 24-06-2010 12.841 34927 16-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-128 09-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 34927 16-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-131 16-08-2010 18-08-2010 18-08-2010 12.841 34927 16-09-2010
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-135 23-08-2010 27-08-2010 27-08-2010 12.841 34927 16-09-2010
LLANOS LAGOS MANQUEL 80 22-07-2010 23-07-2010 23-07-2010 15.823 34733 07-09-2010
LLANOS LAGOS MANQUEL 819 10-09-2010 28-09-2010 28-09-2010 39.557 35115 28-09-2010
LLANOS LAGOS MANQUEL 819 10-09-2010 29-09-2010 29-09-2010 39.557 35115 28-09-2010
LLANOS LAGOS MANQUEL 819 10-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 15.823 35115 28-09-2010
LLANOS LAGOS MANQUEL 91 30-07-2010 02-08-2010 02-08-2010 15.823 35078 24-09-2010
LLANOS LAGOS MANQUEL 94 05-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 15.823 35078 24-09-2010
LLANOS LAGOS MANQUEL 104 26-08-2010 27-08-2010 27-08-2010 15.823 35078 24-09-2010
MIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS Oct-47 23-08-2010 24-08-2010 24-08-2010 15.823 34920 16-09-2010
MIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS Oct-48 24-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 15.823 34920 16-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 69 01-07-2010 02-07-2010 02-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 70 05-07-2010 06-07-2010 06-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 71 07-07-2010 08-07-2010 08-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 73 08-07-2010 09-07-2010 09-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 74 09-07-2010 12-07-2010 12-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 75 12-07-2010 13-07-2010 13-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 77 13-07-2010 14-07-2010 14-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 78 19-07-2010 20-07-2010 20-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 79 20-07-2010 21-07-2010 21-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 81 22-07-2010 23-07-2010 23-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 83 23-07-2010 26-07-2010 26-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 84 26-07-2010 27-07-2010 27-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 86 27-07-2010 28-07-2010 28-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 87 28-07-2010 29-07-2010 29-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 89 29-07-2010 30-07-2010 30-07-2010 12.841 34694 06-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 90 30-07-2010 02-08-2010 02-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 92 03-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 93 05-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 95 09-08-2010 10-08-2010 10-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 96 10-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 97 11-08-2010 12-08-2010 12-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 98 18-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 99 23-08-2010 24-08-2010 24-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 100 24-08-2010 25-08-2010 25-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 103 26-08-2010 27-08-2010 27-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 107 30-08-2010 31-08-2010 31-08-2010 12.841 35079 24-09-2010
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 714 04-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 59.989 34701 06-09-2010
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 714 04-08-2010 05-08-2010 05-08-2010 59.989 34701 06-09-2010
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 714 04-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 23.996 34701 06-09-2010
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-191 04-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 12.841 34673 06-09-2010
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-198 12-08-2010 12-08-2010 12-08-2010 12.841 34673 06-09-2010
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-205 18-08-2010 18-08-2010 18-08-2010 12.841 34909 15-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-117 19-07-2010 20-07-2010 20-07-2010 12.841 34654 06-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-117 19-07-2010 21-07-2010 21-07-2010 12.841 34654 06-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-117 19-07-2010 23-07-2010 23-07-2010 12.841 34654 06-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-121 26-07-2010 26-07-2010 26-07-2010 12.841 34654 06-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-121 26-07-2010 27-07-2010 27-07-2010 12.841 34654 06-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-121 26-07-2010 30-07-2010 30-07-2010 12.841 34654 06-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-125 02-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 12.841 34925 16-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-125 02-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 12.841 34925 16-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-129 09-08-2010 10-08-2010 10-08-2010 12.841 34925 16-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-129 09-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 34925 16-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-133 17-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 12.841 34925 16-09-2010
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-136 23-08-2010 27-08-2010 27-08-2010 12.841 34925 16-09-2010
NEALE MARIN GUILLERMO ANTONIO 754 12-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 23.996 34705 06-09-2010
NEIRA RAMIREZ PAOLA Oct-44 11-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 34732 07-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-187 29-07-2010 30-07-2010 30-07-2010 12.841 34671 06-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-188 02-08-2010 02-08-2010 02-08-2010 12.841 34671 06-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-190 04-08-2010 04-08-2010 04-08-2010 12.841 34671 06-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-193 06-08-2010 06-08-2010 06-08-2010 12.841 34671 06-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-193 06-08-2010 09-08-2010 09-08-2010 12.841 34671 06-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-196 11-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 12.841 34671 06-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-197 12-08-2010 12-08-2010 12-08-2010 12.841 34671 06-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-204 18-08-2010 18-08-2010 18-08-2010 12.841 34910 15-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-208 19-08-2010 19-08-2010 19-08-2010 12.841 34910 15-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-209 23-08-2010 23-08-2010 23-08-2010 12.841 34910 15-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-212 27-08-2010 27-08-2010 27-08-2010 12.841 34910 15-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-212 27-08-2010 30-08-2010 30-08-2010 12.841 34910 15-09-2010
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-216 01-09-2010 01-09-2010 01-09-2010 12.841 35070 24-09-2010
OSTRIA PONCE FRANCISCO JAVIER Mar-10 26-07-2010 27-07-2010 27-07-2010 12.841 34893 15-09-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-200 19-07-2010 20-07-2010 20-07-2010 12.841 34728 07-09-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-205 26-07-2010 27-07-2010 27-07-2010 12.841 34728 07-09-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-212 02-08-2010 03-08-2010 03-08-2010 12.841 34728 07-09-2010
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-224 16-08-2010 17-08-2010 17-08-2010 12.841 35006 22-09-2010
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-196 15-07-2010 15-07-2010 15-07-2010 12.841 34667 06-09-2010
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-216 02-08-2010 05-08-2010 05-08-2010 12.841 34667 06-09-2010
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-221 09-08-2010 12-08-2010 12-08-2010 12.841 34905 15-09-2010
PALZA CORDERO JAVIERA ISMENIA 819 10-09-2010 28-09-2010 28-09-2010 39.557 35117 28-09-2010
