Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias |
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | QUIJADA | BILBAO | GLORIA | 16 | Estudiante de Derecho | Técnico Departamento de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | 2--------------- | Pesos | 593.660 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | BECERRA | VALDIVIA | KATHERINE DENISSE | 17 | Abogado | Procurador | IV | 2--6---10-11--------- | Pesos | 883.101 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | GAVILAN | SEPULVEDA | MARIA ANTONIETA | 17 | Abogado | Procurador | VIII | 2--6---10-11--------- | Pesos | 906.334 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | LARRAIN | VIVES | MARIA DEL PILAR | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 558.041 | No | 01-06-2011 | 31-12-2011 | 6 |
Técnico | MARTINEZ | ROMERO | MACARENA SOLEDAD | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | VIII | --6------------- | Pesos | 604.507 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 3 |
Técnico | NAVARRO | MEDEL | ROCIO DE LOS ANGELES | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 558.041 | No | 01-06-2011 | 31-12-2011 | 6 |
Técnico | OSTRIA | PONCE | FRANCISCO JAVIER | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | I | 2--6------------- | Pesos | 654.726 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SOLIS | CONTRERAS | ROBERTO BRYAN | 17 | Estudiante de Derecho | Procurador | II | --6------------- | Pesos | 650.974 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | YUNGE | YUNGE | MARCELA TAMARA | 17 | Abogado | Procurador | X | --6---10-11--------- | Pesos | 890.966 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | CANALES | ZAMORA | DANIEL ALBERTO | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2--------------- | Pesos | 520.280 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | IMAÑA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | --6------------- | Pesos | 602.858 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | JARA | PINCHEIRA | MARGARITA | 18 | Abogado | Procurador | VIII | --6---10-11--------- | Pesos | 822.018 | No | 26-04-2011 | 30-09-2011 | 8 |
Técnico | LLANQUILEF | CANDIA | CLAUDIA VALESKA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 516.806 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | NEIRA | RAMIREZ | PAOLA | 18 | Abogado | Procurador | VIII | --6---10-11--------- | Pesos | 822.018 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | RAMIREZ | MORRISON | JOSE IGNACIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 520.280 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SEPULVEDA | PEREZ | LISTER FELIPE | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | --6------------- | Pesos | 602.858 | No | 01-07-2011 | 31-12-2011 | 12 |
Técnico | URRUTIA | BARRERA | JORGE DANIEL | 18 | Abogado | Procurador | RM | -----10-11--------- | Pesos | 778.992 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | VARGAS | ROJAS | JORGE ANTONIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.755 | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | |
Técnico | AGUIRRE | CORDOVA | GONZALO NICOLAS | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 22-08-2011 | 30-09-2011 | 12 |
Técnico | ALBURQUENQUE | ALARCON | JORGE ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-04-2011 | 30-09-2011 | |
Técnico | ALMONACID | ZAPATA | PAMELA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ALVAREZ | DROGUETT | MATIAS CRISTOBAL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ALVEAR | RAMOS | VALERIA MATILDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ARANCIBIA | RAMIREZ | BERNARDITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ARANGUIZ | COFRE | ROXANA JAVIERA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 04-07-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | BRUNA | ZAMBRANO | CARLA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CARRASCO | SOMODEVILLA | VANESSA MARTA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CASTILLO | MUÑOZ | NATALIA VALENTINA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 714.609 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | CASTILLO | NORAMBUENA | DIEGO HERNAN | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CATALAN | PARDO | FELIPE ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CELIS | DIAZ | NICOLAS ALBERTO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 501.931 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CERRI | GRILLI | ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 496.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 3 |
Técnico | CHANDIA | ARRIAGADA | MARCELA LORENA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | VIII | 2--6------------- | Pesos | 528.842 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CHOCAIR | TRIVIÑO | MAURICIO FERNANDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 501.931 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | COGWEL | ESCOBAR | DANIELA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CORDOVA | ALÉ | KARIME VICTORIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | CORVALAN | MENESES | ROY ALEJANDRO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | DIAZ | MUJICA | CRISTOBAL | 19 | Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 181.660 | No | 25-05-2011 | 16-10-2011 | |
Técnico | DIBARRART | BELLONI | ALFREDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ESPINOZA | VALENZUELA | CARLOS GASTON | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | FAUNE | SANCHEZ | ANGELICA LORETO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 3 |
Técnico | FERNANDEZ | VEGA | CHRISLIE ANDREA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-07-2011 | 21-10-2011 | |
Técnico | FLORES | FERNANDEZ | CRISTIAN GABRIEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 501.931 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | FLORES | MORENO | DORIS GRACIELA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 21-03-2011 | 20-09-2011 | |
Técnico | GONZALEZ | NAVARRO | KATHERINE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GONZALEZ | PACHECO | STEPHANIE LAURA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GUEVARA | MORALES | HEPSIBA ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GUTIERREZ | ALVAREZ | FRANCISCA JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | ANITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | HENRIQUEZ | CELEDON | FREDDY MOISES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | INDO | GALLEGOS | JAVIER ORLANDO | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 714.609 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | JADUE | JADUE | CLAUDIO RAFAEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | JARA | PACHECO | CAMILO ALEJANDRO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | JIMENEZ | VALENZUELA | CLAUDIO ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-03-2011 | 30-09-2011 | |
Técnico | KENETT | PACHECO | REINALDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 501.931 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | LE-CERF | ARAVENA | DOMINIQUE NICOLE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | LOPEZ | VERGARA | MATIAS IGNACIO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 12-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MANZUR | MAZU | MARTIN ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MARTINEZ | CARSALADE | MARIA CAROLINA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11--------- | Pesos | 714.609 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | MELLADO | VALDES | JUAN OSVALDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MILLAR | FRANCO | JAIME ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MILOVIC | CUADRA | MACARENA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 501.931 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MUÑOZ | FLORES | GABRIEL ARTURO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 11-07-2011 | 30-09-2011 | |
Técnico | MUÑOZ | JARAMILLO | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MUÑOZ | SOLIS | JOSE IGNACIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 20-04-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MUÑOZ | VILLAGRA | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 501.931 | No | 01-01-2011 | 31-10-2011 | |
Técnico | MURDEN | SUAREZ | MELANY | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 501.931 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | OTAZO | POBLETE | IGNACIO ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | PAEZ | RUBIO | YASNA PATRICIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | PINTO | TOBAR | ALEJANDRA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | POTIN | BRANTES | MARIE CLAUDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | QUEZADA | ZUÑIGA | TANIA CAMILA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 3 |
Técnico | REBOLLEDO | MORALES | MARIA SOLEDAD | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11--------- | Pesos | 717.857 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | RONCONE | MUÑOZ | JUAN PABLO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | RUBIO | ALMUNA | PABLO JAIR | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | RUZ | CORREA | IVONNE JEANNETTE | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 724.351 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | SAAVEDRA | MANRIQUEZ | ELIANA MARCELA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11--------- | Pesos | 714.609 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | SAGREDO | REYMAN | BENJAMIN ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SANTANDER | BERRIOS | JORGE HANS | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 07-04-2011 | 30-09-2011 | |
Técnico | SEAMAN | ESPINOSA | LIZZY VERONICA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SEGUEL | RODRIGUEZ | PABLO ESTEBAN | 19 | Abogado | Procurador | RM | -----10-11--------- | Pesos | 711.363 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Técnico | SEPULVEDA | CASTILLO | RAMON LUCIANO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 498.683 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | SILVA | ALVEAR | MARIA FRANCISCA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 3 |
Técnico | VASQUEZ | SANTANDER | YURI ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | TORRES | RAMIREZ | RODRIGO GUILLERMO | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 721.104 | No | 01-01-2011 | 08-08-2011 | 8 |
Técnico | VERGARA | SAN MARTIN | PAMELA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 495.437 | No | 12-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | WERNER | OPORTO | ANA GLORIA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11--------- | Pesos | 714.609 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Administrativo | ORELLANA | BUGUEÑO | ISABEL ALEJANDRA | 10 | Técnico Jurídico | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 781.082 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | ||
Administrativo | ORTIZ | ROMERO | CRISTINA ALEJANDRA | 10 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 774.650 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
|
Administrativo | ARAVENA | MUÑOZ | JAIME ANTONIO | 11 | Egresado de Derecho | Receptor Judicial | RM | 2-------12-------- | Pesos | 786.900 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | BARAHONA | MOYA | ROSA AMALIA | 11 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 768.545 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | BELMAR | CAAMAÑO | MIRIAM NELIDA | 11 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 2--6------------- | Pesos | 892.236 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | COFRE | GUAICO | MARIA CECILIA | 12 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 692.264 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | INGRID DEL CARMEN | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 725.352 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | BADILLA | FLORENCE | VICTOR JOEL | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---8------------ | Pesos | 688.140 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | BOBADILLA | VELIZ | ANA MARIA | 13 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 2--------------- | Pesos | 661.990 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | GONGORA | ROJAS | DINA FELISA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | I | 2--6------------- | Pesos | 813.986 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | ROJAS | REBOLLEDO | SANDRA TERESA | 13 | Abogado | Secretaria/o | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 1.138.000 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Administrativo | WETZIG | REYES | BARBARA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | 2--------------- | Pesos | 713.051 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | CARDENAS | VIDAL | VERONICA SOLEDAD | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 636.490 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | CASTRO | CASTRO | CLAUDIA ELISA | 14 | Técnico Asistente Social Nivel Medio | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 641.217 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | GONZALEZ | RAMIREZ | MIREYA | 14 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 2--------------- | Pesos | 622.308 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | GUTIERREZ | ZARATE | MARIA SOLEDAD | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 636.490 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | MUÑOZ | JIMENEZ | TERESA DE LAS MERCEDES | 14 | Técnico en Turismo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 622.308 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | PIÑANA | CESPEDES | ISABEL MARGARITA | 14 | Relacionador Público Mención en Comunicación Organizacional | Secretaria/o | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 1.048.727 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Administrativo | QUIROZ | GALARCE | JOSE VICENTE | 14 | Licencia de Educación Media | Encargado de Costas | RM | 2-------12-------- | Pesos | 684.437 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | RAFFO | NAVARRETE | PABLO ANTONIO | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 645.944 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | ROCHA | RICHA | ERICA RAQUEL | 14 | Contador General | Secretaria/o | IX | 2--6-----12-------- | Pesos | 717.633 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | VALENZUELA | BASUALTO | BAUDILIA DEL CARMEN | 14 | Técnico en Atención de Parvulos | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 622.308 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | VILCHES | VASQUEZ | MARGARITA IVONNE | 14 | Analista Computacional | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | --6------------- | Pesos | 676.122 | 01-04-2011 | 31-12-2011 | 6 y 7 |
|
Administrativo | ZAMBRANO | SANCHEZ | MARIA ELIANA | 14 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 641.217 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | DE LA CERDA | SANGUESA | LUIS PATRICIO | 15 | Técnico en Comercio Exterior | Asistente Administrativo Procuraduría | V | 2--------------- | Pesos | 607.745 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | GAETE | SEPULVEDA | MARCO ANTONIO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2--------------- | Pesos | 629.630 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | GOMEZ | CARRANZA | SOLANGE BERTINA | 15 | Profesora de Castellano | Secretaria/o | RM | -----10-11--------- | Pesos | 953.820 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | AMALIA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 629.630 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | LARENAS | UGARTE | MARGARITA PAZ | 15 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Asistente de Personal | RM | --------------- | Pesos | 585.858 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | ||
Administrativo | MORALES | ROJAS | MIGUEL ALEJANDRO | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Receptor Judicial | VI | 2-----10-11-12-------- | Pesos | 991.263 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | ORELLANA | SANCHEZ | MARIA TERESA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | VI | 2--------------- | Pesos | 607.745 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | PARIETTI | ACUÑA | CARMEN GLORIA | 15 | Contador General | Secretaria/o | VIII | 2--6------------- | Pesos | 666.329 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | RIVERA | ZAPATA | SELMA SUSANA | 15 | Secretariado Administrativo Contable | Secretaria/o | XIV | --6-----12-------- | Pesos | 650.824 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | SILVA | URIBE | JOSE RUDELINDO | 15 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | X | 2--6-----12-------- | Pesos | 659.579 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | TORREBLANCA | RAMOS | GERMANA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 603.368 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
|
Administrativo | TORRES | HERNANDEZ | WASHINGTON ALEX | 15 | Contador General | Chofer | RM | --------------- | Pesos | 585.858 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | ||
Administrativo | YAÑEZ | ARAYA | JUANA DEL ROSARIO | 15 | Secretariado en Castellano | Secretaria/o | XV | 2--6-----12-----17--- | Pesos | 763.647 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | ZUÑIGA | VALDEBENITO | PATRICIO ARMANDO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2--------------- | Pesos | 590.236 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | ||
Administrativo | ARANEDA | HERNANDEZ | MARIA REBECA | 16 | Contador General | Secretaria/o | RM | --------------- | Pesos | 548.874 | 27-03-2011 | 31-10-2011 | 6 |
|
Administrativo | ARISMENDI | VARGAS | SANDRA ELIANA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | XI | 2--6-----12-------- | Pesos | 860.954 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 16 | Ingeniero de Ejecución en Administración Mención en Administración Pública | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 2--6---10-11--------- | Pesos | 929.456 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 y 8 |
Administrativo | CARRION | ROSALES | MONICA DEL CARMEN | 16 | Técnico en Bienestar Social | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 2--------------- | Pesos | 552.926 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | GONZALEZ | ORTIZ | ALVARITA DEL CARMEN | 16 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 569.135 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | GUZMAN | GOMEZ | PATRICIO ALEXIS | 16 | Asistente Judicial | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | --6---10-11-12-------- | Pesos | 1.075.559 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 y 8 |
Administrativo | MILLA | HERRERA | LUISA HERMINIA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | II | 2--6-8---------17--- | Pesos | 695.891 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | PANGUI | ROJAS | DAGOBERTO HERNAN | 16 | Programador de Computadoras | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 552.926 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | PEREZ | MORAGA | LUISA DEL CARMEN | 16 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 2--------------- | Pesos | 565.083 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | RIVEROS | SUAREZ | LEYLA RUTH | 16 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 565.083 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MONICA ELENA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | -------12-------- | Pesos | 573.185 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | ROJAS | MOYA | PAULA ANDREA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 2--------------- | Pesos | 552.926 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | ROJAS | PERALTA | GLORIA GLADYS | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 573.188 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
|
Administrativo | VASQUEZ | REYES | DAFME DE JESUS | 16 | Secretariado Ejecutivo con Mención en Operatoria de Microcomputadores | Secretaria/o | IX | 2--6-----12-------- | Pesos | 631.082 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 7 |
Administrativo | IRRAZABAL | FERRADA | FRANCISCO JAVIER | 17 | Técnico en Administración de Empresas | Encargado de Inventario | RM | -----10-11--------- | Pesos | 804.230 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 8 |
Administrativo | MOSCOSO | VERA | MONICA PAULINA | 17 | Técnico en Admnistración de Empresas | Secretaria/o | RM | --------------- | Pesos | 522.997 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
