GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
AGUILAR GOMEZ MARIA HELIA 10-16 28-02-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 38764 11-04-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-07 17-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 38767 11-04-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-09 23-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 38928 25-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 01-03-2011 01-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-52 01-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 38742 11-04-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-69 22-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 13.380 39050 28-04-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-52 17-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 25.004 38748 11-04-2011
BARRIA GUTIERREZ PEDRO 323 25-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 25.004 38760 11-04-2011
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 301 17-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 25.004 38759 11-04-2011
BORQUEZ TAPIA HANS 03-08 23-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 38927 25-04-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 10 09-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 39051 28-04-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 14 16-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 39051 28-04-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 16 18-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 13.380 39051 28-04-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 18 24-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 13.380 39051 28-04-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 22 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39051 28-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 26-08 01-02-2011 02-02-2011 02-02-2011 13.380 38763 11-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 26-08 01-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 13.380 38763 11-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 59-08 09-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38763 11-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 59-09 09-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38763 11-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 66-08 15-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 38763 11-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 66-08 15-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 38763 11-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 73-08 23-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 39054 28-04-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 73-08 23-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 13.380 39054 28-04-2011
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-59 23-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 16.487 38934 25-04-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-18 10-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38751 11-04-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-24 24-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 38936 25-04-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-25 31-03-2011 01-04-2011 01-04-2011 13.380 39027 28-04-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-19 14-03-2011 14-03-2011 14-03-2011 16.487 38752 11-04-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-20 21-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 16.487 38752 11-04-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-21 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 38945 25-04-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-23 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 16.487 38945 25-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 07-03-2011 07-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 12-03-2011 12-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-54 01-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 38740 11-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-63 16-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 39045 28-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-63 16-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 13.380 39045 28-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-63 16-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 39045 28-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-63 16-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 39045 28-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-63 16-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 13.380 39045 28-04-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-63 16-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39045 28-04-2011
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-68 22-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 16.487 39049 28-04-2011
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-68 22-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 16.487 39049 28-04-2011
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA 06-59 01-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 16.487 38736 11-04-2011
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-57 01-03-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 38737 11-04-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 04-94 02-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 16.487 38758 11-04-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 67-08 18-03-2011 19-03-2011 19-03-2011 16.487 38946 25-04-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 69-08 21-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 38946 25-04-2011
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-50 01-03-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 38744 11-04-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 23-05 24-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 41.218 38929 25-04-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 23-05 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 16.487 38929 25-04-2011
GUZMAN GOMEZ PATRICIO 02 23-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 33.451 38942 25-04-2011
GUZMAN GOMEZ PATRICIO 02 23-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 33.451 38942 25-04-2011
GUZMAN GOMEZ PATRICIO 02 23-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 13.380 38942 25-04-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-50 15-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 16.487 38761 11-04-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-54 18-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 16.487 38761 11-04-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 340 30-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 16.487 38761 11-04-2011
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-55 01-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 25.004 38739 11-04-2011
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-67 22-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 25.004 39042 28-04-2011
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-31 04-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 16.487 39032 28-04-2011
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-32 04-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 16.487 39032 28-04-2011
IÑIGUEZ BOSSOLA FRANCISCO JAVIER 382 06-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 16.487 38941 25-04-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-48 15-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 16.487 38765 11-04-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-51 17-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 16.487 38765 11-04-2011
LEAL VARAS CARLOS 04-09 23-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 39030 28-04-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-3 14-02-2011 18-02-2011 18-02-2011 13.380 38746 11-04-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-8 07-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 39029 28-04-2011
LLANOS LAGOS MANQUEL 28 22-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 16.487 39041 28-04-2011
LOPEZ SANCHEZ RICARDO ENRIQUE 03-10 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 41.218 39026 28-04-2011
LOPEZ SANCHEZ RICARDO ENRIQUE 03-10 28-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 16.487 39026 28-04-2011
MEDINA BERROCAL DANIEL 11 09-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 16.487 39053 28-04-2011
MEDINA BERROCAL DANIEL 17 18-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 16.487 39053 28-04-2011
MEDINA BERROCAL DANIEL 19 24-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 16.487 39053 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 14 01-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 17 03-03-2011 04-03-2011 04-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 19 08-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 21 09-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 22 10-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 24 14-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 25 16-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 26 18-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 27 22-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 29 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 30 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 31 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39039 28-04-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-47 14-03-2011 14-03-2011 14-03-2011 13.380 38749 11-04-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-57 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 13.380 38950 25-04-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-64 29-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 38950 25-04-2011
MUÑOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO 06-64 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 39043 28-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-46 14-05-2011 14-03-2011 14-03-2011 13.380 38757 11-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-49 16-05-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 38757 11-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-53 18-05-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 38757 11-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-56 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 13.380 38932 25-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-58 23-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 38932 25-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-61 24-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 38932 25-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-62 25-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 13.380 38932 25-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-63 29-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 38932 25-04-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-66 31-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39025 28-04-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-53 01-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 13.380 38741 11-04-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-53 01-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38741 11-04-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-53 01-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 38741 11-04-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-65 22-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 39044 28-04-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-65 22-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 13.380 39044 28-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 64-08 11-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38755 11-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 64-08 11-03-2011 14-03-2011 14-03-2011 13.380 38755 11-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 64-08 11-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 38755 11-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 64-08 11-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 38755 11-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 64-08 11-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 38755 11-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 64-08 11-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 38755 11-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 70-08 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 13.380 38935 25-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 70-08 22-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 38935 25-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 70-08 22-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 38935 25-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 70-08 22-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 13.380 38935 25-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 76-08 28-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 13.380 39037 28-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 76-08 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 39037 28-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 76-08 28-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 13.380 39037 28-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 76-08 28-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39037 28-04-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 76-08 28-03-2011 01-04-2011 01-04-2011 13.380 39037 28-04-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 08-11 15-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 38733 11-04-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 20-05 14-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 38734 11-04-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 21-05 18-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 38931 25-04-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 22-05 24-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 33.451 38931 25-04-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 22-05 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 13.380 38931 25-04-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 25-05 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 38931 25-04-2011
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR 06-72 22-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 13.380 39047 28-04-2011
REBOLLEDO MORALES MARIA SOLEDAD 61-08 11-03-2011 14-03-2011 14-03-2011 13.380 38750 11-04-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 09 02-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 39052 28-04-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 20 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 13.380 39052 28-04-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 21 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39052 28-04-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-56 01-03-2011 07-03-2011 07-03-2011 13.380 38738 11-04-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-56 01-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38738 11-04-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-56 01-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 38738 11-04-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-56 01-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 38738 11-04-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-66 22-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 39048 28-04-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 46-08 28-02-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 38939 25-04-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 46-08 28-02-2011 02-03-2011 02-03-2011 16.487 38939 25-04-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 46-08 28-02-2011 09-03-2011 09-03-2011 16.487 38939 25-04-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 65-08 15-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 16.487 38939 25-04-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 65-08 15-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 16.487 38939 25-04-2011
ROJAS VALDES JONNY 36-08 18-02-2011 21-02-2011 21-02-2011 9.952 38766 11-04-2011
ROJAS VALDES JONNY 36-08 18-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 9.952 38766 11-04-2011
ROJAS VALDES JONNY 36-08 18-02-2011 23-02-2011 23-02-2011 9.952 38766 11-04-2011
ROJAS VALDES JONNY 36-08 18-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 9.952 38766 11-04-2011
ROJAS VALDES JONNY 36-08 18-02-2011 25-03-2011 25-03-2011 9.952 38766 11-04-2011
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 72-08 22-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 16.487 38938 25-04-2011
ROJAS VARAS JAIME EDUARDO 19-05 14-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 16.487 38735 11-04-2011
ROJAS VARAS JAIME EDUARDO 24-05 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 16.487 38930 25-04-2011
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-61 01-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 16.487 38745 11-04-2011
SILVA ABRANETTO XIMENA 341 30-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 25.004 38762 11-04-2011
SILVA ABRANETTO XIMENA 429 18-04-2011 18-04-2011 18-04-2011 25.004 39031 28-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-13 07-02-2011 07-02-2011 07-02-2011 13.380 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-14 08-02-2011 08-02-2011 08-02-2011 33.451 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-14 08-02-2011 09-02-2011 09-02-2011 33.451 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-14 08-02-2011 10-02-2011 10-02-2011 33.451 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-14 08-02-2011 11-02-2011 11-02-2011 13.380 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-19 15-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 33.451 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-19 15-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 33.451 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-19 15-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 33.451 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-19 15-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 38754 11-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-23 23-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 38937 25-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-24 24-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 33.451 38937 25-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-24 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 13.380 38937 25-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-27 30-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 33.451 39028 28-04-2011
SILVA URIBE JOSE 13-27 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39028 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-51 01-03-2011 01-03-2011 01-03-2011 13.380 38743 11-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-51 01-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 13.380 38743 11-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-51 01-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 38743 11-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-51 01-03-2011 04-03-2011 04-03-2011 13.380 38743 11-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-51 01-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38743 11-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-51 01-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38743 11-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-51 01-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38743 11-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 23-03-2011 23-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-62 14-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39046 28-04-2011
URRUTIA HASCHKE GABRIEL 1-22 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 38948 25-04-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 20-08 25-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 16.487 38940 25-04-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 20-08 25-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 16.487 38940 25-04-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 49-08 28-02-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 39035 28-04-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 68-08 21-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 39035 28-04-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 68-08 21-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 16.487 39035 28-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 60-08 10-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38756 11-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 60-09 10-03-2011 14-03-2011 14-03-2011 13.380 38756 11-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 60-10 10-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 13.380 38756 11-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 63-08 11-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 13.380 38756 11-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 63-09 11-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 38756 11-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 74-08 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 13.380 39036 28-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 74-08 24-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 39036 28-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 80-08 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39036 28-04-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 80-08 30-03-2011 01-04-2011 01-04-2011 13.380 39036 28-04-2011
VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO 78-08 29-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 16.487 39038 28-04-2011
VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS 20 08-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 39040 28-04-2011
VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS 23 10-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 39040 28-04-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 24-05 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 33.451 39033 28-04-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 24-05 30-03-2011 01-04-2011 01-04-2011 13.380 39033 28-04-2011
VELOSO SCHLIE CARLOS 10-23 18-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 16.487 38944 25-04-2011
VELOSO SCHLIE CARLOS 10-27 24-03-2011 25-03-2011 25-03-2011 16.487 38944 25-04-2011
VELOSO SCHLIE CARLOS 10-28 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 16.487 38944 25-04-2011
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-55 18-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 16.487 38747 11-04-2011
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-65 31-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 16.487 39034 28-04-2011
YAÑEZ ARAYA JUANA DEL ROSARI 04 23-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 13.380 38947 25-04-2011
ZAMORA ALARCON JUAN CARLOS 13-20 16-03-2011 16-03-2011 16-03-2011 41.218 38753 11-04-2011
ZAMORA ALARCON JUAN CARLOS 13-20 16-03-2011 17-03-2011 17-03-2011 16.487 38753 11-04-2011
ZAMORA ALARCON JUAN CARLOS 13-22 21-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 41.218 38943 25-04-2011
ZAMORA ALARCON JUAN CARLOS 13-22 21-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 38943 25-04-2011
ZAMORA ALARCON JUAN CARLOS 13-26 28-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 41.218 38943 25-04-2011
ZAMORA ALARCON JUAN CARLOS 13-26 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 16.487 38943 25-04-2011
TOTAL PAGADO
3.632.821
CONTABILIZACION SIGFE
3.632.821

Volver