GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ABATTO SEGURA FERNANDO EUGENIO 10-91 10-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 16 487 37499 26-01-2011
ABATTO SEGURA FERNANDO EUGENIO 10-101 17-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 16 487 37499 26-01-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-54 14-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 13 380 37466 26-01-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-55 16-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37466 26-01-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-57 21-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13 380 37466 26-01-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-59 24-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13 380 37466 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 02-12-2010 02-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-324 01-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 13 380 37500 26-01-2011
ARAVENA MUÑOZ JAIME ANTONIO 1162 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 13 380 37506 26-01-2011
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-98 14-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 16 487 37496 26-01-2011
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-100 16-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 16 487 37496 26-01-2011
BARRA CONTRERAS RICARDO 10-92 10-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 9 952 37495 26-01-2011
BARRA CONTRERAS RICARDO 10-102 17-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 9 952 37495 26-01-2011
BARRIA GUTIERREZ PEDRO 1197 28-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 25 004 37482 26-01-2011
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 1177 17-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 25 004 37477 26-01-2011
BORQUEZ TAPIA HANS 03-58 24-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13 380 37468 26-01-2011
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 87-10 16-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 13 380 37551 27-01-2011
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 89-10 21-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13 380 37551 27-01-2011
CHANZU SMITH MARIA ISABEL 284-08 20-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 13 380 37473 26-01-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-56 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 16 487 37492 26-01-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-57 20-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 16 487 37492 26-01-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-326 01-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 13 380 37483 26-01-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-329 09-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37483 26-01-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-329 09-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 13 380 37483 26-01-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-329 09-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 13 380 37483 26-01-2011
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-327 01-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 16 487 37485 26-01-2011
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-332 09-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 16 487 37485 26-01-2011
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 88-10 16-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 16 487 37469 26-01-2011
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 90-10 21-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 16 487 37469 26-01-2011
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 1-55 03-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 13 380 37545 27-01-2011
GAVILAN SEPULVEDA MARIA ANTONIETA 10-93 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 13 380 37465 26-01-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 274-08 02-12-2010 03-12-2010 03-12-2010 16 487 37508 26-01-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 274-08 02-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 16 487 37508 26-01-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 274-08 02-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 16 487 37508 26-01-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 281-08 15-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 16 487 37508 26-01-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 285-08 20-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 16 487 37508 26-01-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 285-09 21-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 16 487 37508 26-01-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 151-05 06-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 16 487 37497 26-01-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-308 14-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 16 487 37491 26-01-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-317 23-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 16 487 37491 26-01-2011
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-94 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 16 487 37478 26-01-2011
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-97 14-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 16 487 37478 26-01-2011
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-99 14-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 16 487 37478 26-01-2011
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-104 20-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 16 487 37478 26-01-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-303 07-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 16 487 37547 27-01-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-303 07-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 16 487 37547 27-01-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-311 16-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 16 487 37547 27-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-200 20-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13 380 37471 26-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-137 30-08-2010 03-09-2010 03-09-2010 12 841 37471 27-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-157 04-10-2010 06-10-2010 06-10-2010 12 841 37471 27-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-176 02-11-2010 04-11-2010 04-11-2010 12 841 37471 27-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-179 08-11-2010 09-11-2010 09-11-2010 12 841 37471 27-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-179 08-11-2010 10-11-2010 10-11-2010 12 841 37471 27-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-184 15-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 12 841 37471 27-01-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-197 06-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37471 27-01-2011
LUNA MILLA LAURA ALEJANDRA 03-56 21-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 16 487 37467 26-01-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-300 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 13 380 37488 26-01-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-302 07-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 13 380 37488 26-01-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-313 17-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37488 26-01-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-310 15-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 13 380 37488 26-01-2011
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-173 25-10-2010 28-10-2010 28-10-2010 12 841 37486 26-01-2011
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-169 18-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 12 841 37486 26-01-2011
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-177 02-11-2010 04-11-2010 04-11-2010 12 841 37486 26-01-2011
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-181 08-11-2010 10-11-2010 10-11-2010 12 841 37486 26-01-2011
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-193 29-11-2010 01-12-2010 01-12-2010 13 380 37486 26-01-2011
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-199 13-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37486 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-299 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-301 07-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-305 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-307 14-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-304 10-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-309 15-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-312 17-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-314 21-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-316 23-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 13 380 37490 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 275-08 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 275-08 06-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 275-08 06-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 275-08 06-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 278-08 14-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 278-08 14-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 278-08 14-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 278-108 14-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 283-08 20-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 283-08 20-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 283-08 20-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 283-08 20-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 13 380 37493 26-01-2011
PIERRY VARGAS LUCIA 06-330 09-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 16 487 37502 26-01-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 152-05 06-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 13 380 37457 26-01-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 154-05 09-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 33 451 37457 26-01-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 154-05 09-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37457 26-01-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 155-05 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 13 380 37457 26-01-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 156-05 16-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37457 26-01-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 157-05 16-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 13 380 37457 26-01-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 159-05 21-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13 380 37457 26-01-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 2 03-01-2011 04-01-2011 04-01-2011 25 004 37475 26-01-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-331 09-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 13 380 37503 26-01-2011
ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL 57 12-01-2011 10-01-2011 14-01-2011 206 090 37540 27-01-2011
ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL 57 12-01-2011 15-01-2011 15-01-2011 16 487 37540 27-01-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 282-08 17-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 16 487 37474 26-01-2011
ROJAS VARAS JAIME EDUARDO 158-05 16-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 16 487 37504 26-01-2011
ROJAS VARAS JAIME EDUARDO 160-05 21-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 16 487 37504 26-01-2011
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-325 01-12-2010 03-12-2010 03-12-2010 16 487 37462 26-01-2011
SEGUEL RODRIGUEZ PABLO ESTEBAN 16-183 08-11-2010 10-11-2010 10-11-2010 12 841 37472 26-01-2011
SILVA URIBE JOSE 13-78 07-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 13 380 37505 26-01-2011
SILVA URIBE JOSE 13-79 10-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37505 26-01-2011
SILVA URIBE JOSE 13-80 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 33 451 37505 26-01-2011
SILVA URIBE JOSE 13-80 13-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 33 451 37505 26-01-2011
SILVA URIBE JOSE 13-80 13-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 33 451 37505 26-01-2011
SILVA URIBE JOSE 13-80 13-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 33 451 37505 26-01-2011
SILVA URIBE JOSE 13-80 13-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37505 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 03-12-2010 03-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-323 01-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13 380 37498 26-01-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 276-08 06-12-2010 07-12-2010 07-12-2010 13 380 37507 26-01-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 276-08 06-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 13 380 37507 26-01-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 279-08 14-12-2010 15-12-2010 15-12-2010 13 380 37507 26-01-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 279-08 14-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13 380 37507 26-01-2011
VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO 277-08 09-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 16 487 37464 26-01-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 153-05 09-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 33 451 37460 26-01-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 153-05 09-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13 380 37460 26-01-2011
VELOSO SCHLIE CARLOS 10-95 14-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 16 487 37480 26-01-2011
VELOSO SCHLIE CARLOS 10-96 14-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 16 487 37480 26-01-2011
VICENTE MOLINA ENRIQUE FRANCISCO 1164 13-12-2010 14-12-2010 14-12-2010 25 004 37463 26-01-2011
VICENTE MOLINA ENRIQUE FRANCISCO 1164 13-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 25 004 37463 26-01-2011
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-306 13-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 13 380 37489 26-01-2011
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-315 21-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 13 380 37489 26-01-2011
TOTAL PAGADO
2.383.663
CONTABILIZACION SIGFE
2.383.663

Volver