GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ABATTO SEGURA FERNANDO EUGENIO 10-06 21-01-2011 24-01-2011 24-01-2011 16.487 37721 10-02-2011
ABATTO SEGURA FERNANDO EUGENIO 10-06 21-01-2011 25-01-2011 25-01-2011 16.487 37721 10-02-2011
ABATTO SEGURA FERNANDO EUGENIO 10-10 01-02-2011 02-02-2011 02-02-2011 16.487 38022 24-02-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-01 12-01-2011 14-01-2011 14-01-2011 13.380 37769 10-02-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-03 27-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 13.380 37993 24-02-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-342 16-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13.380 37764 10-02-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-31 24-01-2011 25-01-2011 25-01-2011 13.380 38043 25-02-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-31 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 13.380 38043 25-02-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-31 24-01-2011 31-01-2011 31-01-2011 13.380 38043 25-02-2011
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-37 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 16.487 38003 24-02-2011
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-37 24-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 16.487 38003 24-02-2011
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-24 17-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 16.487 37718 10-02-2011
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-32 24-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 16.487 38042 25-02-2011
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-07 25-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 16.487 38037 25-02-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38051 28-02-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 184 15-02-2011 12-03-2011 12-03-2011 13.380 38051 28-02-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-320 30-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 25.004 37740 10-02-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-03 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 25.004 37740 10-02-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-07 06-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 25.004 37740 10-02-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-21 27-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 25.004 38009 24-02-2011
BARRA CONTRERAS RICARDO 10-11 01-02-2011 02-02-2011 02-02-2011 9.952 38023 24-02-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 184 15-02-2011 06-03-2011 10-03-2011 167.255 38060 28-02-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 184 15-02-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38060 28-02-2011
BELMAR MORALES PAULA 289-08 29-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13.380 37757 10-02-2011
BELMAR MORALES PAULA 01-08 03-01-2011 03-01-2011 03-01-2011 13.380 37757 10-02-2011
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 58 12-01-2011 14-01-2011 14-01-2011 25.004 37787 10-02-2011
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 05-11 31-01-2011 02-02-2011 02-02-2011 13.380 37996 24-02-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 50 27-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13.380 37766 10-02-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 1 05-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 13.380 38025 24-02-2011
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 3 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 38025 24-02-2011
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38056 28-02-2011
CASTRO FUENTES EDGARDO ANDRES 06-15 11-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37781 10-02-2011
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-14 17-01-2011 17-01-2011 17-01-2011 16.487 37717 10-02-2011
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-22 28-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 16.487 38010 24-02-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-3 07-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 13.380 37777 10-02-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-4 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37777 10-02-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-6 17-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 13.380 37777 10-02-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-7 19-01-2011 20-01-2011 20-01-2011 13.380 37777 10-02-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-2 04-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 13.380 38020 24-02-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-9 21-01-2011 24-01-2011 24-01-2011 13.380 38020 24-02-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-5 14-01-2011 17-01-2011 17-01-2011 16.487 37782 10-02-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-8 20-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 16.487 37782 10-02-2011
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 16-05 01-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 16.487 37995 24-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-341 16-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-341 16-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-334 16-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-334 16-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-05 03-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-09 10-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-09 10-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-09 10-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-16 11-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-20 17-01-2011 17-01-2011 17-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-20 17-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-20 17-01-2011 20-01-2011 20-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-20 17-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-05 03-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-20 17-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 13.380 37728 10-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-30 24-01-2011 24-01-2011 24-01-2011 13.380 37997 24-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-30 24-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 13.380 37997 24-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-30 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 13.380 37997 24-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-30 24-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 13.380 37997 24-02-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-30 24-01-2011 31-01-2011 31-01-2011 13.380 37997 24-02-2011
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-339 16-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 16.487 37762 10-02-2011
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-39 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 16.487 38044 25-02-2011
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA 06-04 03-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 16.487 37730 10-02-2011
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA 06-25 17-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 16.487 37730 10-02-2011
ESTEBAN MUÑOZ MONICA CONSTANZA 06-21 17-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 16.487 37715 10-02-2011
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 01-11 06-01-2011 07-01-2011 07-01-2011 16.487 37742 10-02-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 184 15-02-2011 06-03-2011 10-03-2011 167.255 38061 28-02-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 184 15-02-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38061 28-02-2011
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-12 10-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 16.487 37771 10-02-2011
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-26 17-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 16.487 37771 10-02-2011
GAVILAN SEPULVEDA MARIA ANTONIETA 10-03 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37758 10-02-2011
GOICH CARCAMO ANDREA PAZ ANAIZA 01 24-01-2011 25-01-2011 25-01-2011 41.218 38031 24-02-2011
GOICH CARCAMO ANDREA PAZ ANAIZA 01 24-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 16.487 38031 24-02-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 35-94 27-12-2010 27-12-2010 27-12-2010 41.218 37733 10-02-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 35-94 27-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 16.487 37733 10-02-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 36-94 01-02-2011 02-02-2011 02-02-2011 16.487 38030 24-02-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 05-08 05-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 16.487 37722 10-02-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-08 06-01-2011 07-01-2011 07-01-2011 16.487 37722 10-02-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 09-08 07-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 16.487 37722 10-02-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 09-08 07-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 16.487 37722 10-02-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 09-08 07-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 16.487 37722 10-02-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 12-08 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 16.487 37722 10-02-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 13-08 12-01-2011 14-01-2011 14-01-2011 16.487 37722 10-02-2011
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-337 16-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13.380 37807 14-02-2011
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-337 16-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 13.380 37807 14-02-2011
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-14 10-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 16.487 37808 14-02-2011
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-36 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 16.487 37999 24-02-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 01-05 03-01-2011 03-01-2011 03-01-2011 16.487 37759 10-02-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 08-05 11-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 16.487 37759 10-02-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-15 18-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 16.487 37778 10-02-2011
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-335 16-01-2011 20-12-2011 20-12-2011 25.004 37774 10-02-2011
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-06 03-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 25.004 37774 10-02-2011
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-22 17-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 25.004 37774 10-02-2011
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-34 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 25.004 38001 24-02-2011
IÑIGUEZ BOSSOLA FRANCISCO JAVIER 74 20-01-2011 25-01-2011 25-01-2011 16.487 37785 10-02-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-06 06-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 16.487 37788 11-02-2011
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 37-94 01-02-2011 02-02-2011 02-02-2011 13.380 38027 24-02-2011
LLANOS LAGOS MANQUEL 161 20-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 16.487 37744 10-02-2011
LUNA MILLA LAURA ALEJANDRA 03-02 27-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 16.487 37992 24-02-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38053 28-02-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 184 15-02-2011 12-03-2011 12-03-2011 13.380 38053 28-02-2011
MEDINA BERROCAL DANIEL 51 27-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 16.487 37767 10-02-2011
MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI 184 15-02-2011 06-03-2011 10-03-2011 124.400 38064 28-02-2011
MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI 184 15-02-2011 11-03-2011 11-03-2011 9.952 38064 28-02-2011
MITNIK LEVY CHRISTIAN AARON 06-27 17-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 16.487 37780 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 150 01-12-2010 02-12-2010 02-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 151 02-01-2010 03-12-2010 03-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 152 07-01-2010 09-12-2010 09-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 153 09-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 156 15-12-2010 16-12-2010 16-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 157 16-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 160 20-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 164 22-12-2010 23-12-2010 23-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 165 27-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 166 28-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 167 29-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13.380 37726 10-02-2011
MONTESINOS PALACIOS EDUARDO ENRIQUE 13-04 06-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 16.487 37748 10-02-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-319 28-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13.380 37746 10-02-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-02 04-01-2011 04-01-2011 04-01-2011 13.380 37746 10-02-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-10 12-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 13.380 37746 10-02-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-12 13-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37746 10-02-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-18 19-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 13.380 37746 10-02-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-20 26-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 13.380 38007 24-02-2011
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN 16-185 15-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 12.841 37765 10-02-2011
MUÑOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO 06-13 10-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 16.487 37784 10-02-2011
NAVARRETE ACUÑA MILDRED ANDREA 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38058 28-02-2011
OLIVOS GOMEZ CLAUDIA PAULINA 06-340 16-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 16.487 37763 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-318 27-12-2010 27-12-2010 27-12-2010 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-321 30-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-01 04-01-2011 04-01-2011 04-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-05 06-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-08 11-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-09 12-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-11 13-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-13 17-01-2011 17-01-2011 17-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-16 18-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-17 19-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-321 30-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 13.380 37786 10-02-2011
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 184 15-02-2011 07-03-2011 07-03-2011 13.380 38062 28-02-2011
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 184 15-02-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38062 28-02-2011
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 184 15-02-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38062 28-02-2011
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 184 15-02-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38062 28-02-2011
ORELLANA SANCHEZ MARIA TERESA 184 15-02-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38062 28-02-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38052 28-02-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 184 15-02-2011 12-03-2011 12-03-2011 13.380 38052 28-02-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-338 16-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 13.380 37776 10-02-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-01 03-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 13.380 37776 10-02-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-08 10-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 37776 10-02-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-19 17-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 13.380 37776 10-02-2011
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-07 03-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 16.487 37731 10-02-2011
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-28 19-01-2011 20-01-2011 20-01-2011 16.487 37731 10-02-2011
PARDO KUSCHEL ALEJANDRO ANDRES 13-05 06-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 13.380 37750 10-02-2011
PARIETTI ACUÑA CARMEN GLORIA 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38054 28-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 02-08 03-01-2011 03-01-2011 03-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 02-08 03-01-2011 04-01-2011 04-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 02-08 03-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 02-08 03-01-2011 07-01-2011 07-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 286-08 27-12-2010 27-12-2010 27-12-2010 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 288-08 29-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 10-08 10-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 10-08 10-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 10-08 10-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 10-08 10-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 10-08 10-01-2011 14-01-2011 14-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 15-08 18-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 15-08 18-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 15-08 18-01-2011 20-01-2011 20-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 15-08 18-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 288-08 29-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13.380 37723 10-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 19-08 25-01-2011 25-02-2011 25-01-2011 13.380 38019 24-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 19-08 25-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 13.380 38019 24-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 19-08 25-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 13.380 38019 24-02-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 19-08 25-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 13.380 38019 24-02-2011
PIERRY VARGAS LUCIA 06-23 17-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 16.487 37716 10-02-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 02-11 17-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 13.380 37779 10-02-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38057 28-02-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 02-05 03-01-2011 03-01-2011 03-01-2011 13.380 37725 10-02-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 03-05 03-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 13.380 37725 10-02-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 07-05 07-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 13.380 37725 10-02-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 09-05 10-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 37725 10-02-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 14-05 19-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 13.380 37725 10-02-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 09-05 10-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 13.380 37725 10-02-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 15-05 01-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 13.380 37994 24-02-2011
QUIROZ GALARCE JOSE VICENTE 65 18-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 13.380 37720 10-02-2011
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR 06-328 09-12-2010 10-12-2010 10-12-2010 13.380 37753 10-02-2011
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR 06-336 16-12-2010 20-12-2010 20-12-2010 13.380 37753 10-02-2011
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR 06-38 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 13.380 37998 24-02-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 75 20-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 25.004 37804 14-02-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 46 07-12-2010 09-12-2010 09-12-2010 13.380 37738 10-02-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 47 10-12-2010 13-12-2010 13-12-2010 13.380 37738 10-02-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 52 29-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13.380 37738 10-02-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 2 05-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 13.380 38026 24-02-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 4 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 38026 24-02-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 5 25-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 13.380 38026 24-02-2011
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA 184 15-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38055 28-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-333 16-12-2010 17-12-2010 17-12-2010 13.380 37727 10-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-02 03-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 13.380 37727 10-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-10 10-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 13.380 37727 10-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-10 10-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 37727 10-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-18 17-01-2011 17-01-2011 17-01-2011 13.380 37727 10-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-29 24-01-2011 24-01-2011 24-01-2011 13.380 38006 24-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-29 24-01-2011 26-01-2011 26-01-2011 13.380 38006 24-02-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-29 24-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 13.380 38006 24-02-2011
ROJAS VALDES JONNY 24-08 01-02-2011 01-02-2011 01-02-2011 9.952 38017 24-02-2011
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-35 24-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 16.487 38015 24-02-2011
RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA 06-11 10-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 16.487 37714 10-02-2011
SAAVEDRA FERNANDEZ RUBEN MARCELO 78 24-01-2011 25-01-2011 25-01-2011 16.487 37783 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-83 27-12-2010 27-12-2010 27-12-2010 33.451 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-83 27-12-2010 28-12-2010 28-12-2010 13.380 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-84 30-12-2010 30-12-2010 30-12-2010 13.380 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-03 05-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 13.380 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-06 12-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 33.451 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-06 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-08 19-01-2011 19-01-2011 19-01-2011 33.451 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-08 19-01-2011 20-01-2011 20-01-2011 13.380 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-09 24-01-2011 24-01-2011 24-01-2011 33.451 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-09 24-01-2011 25-01-2011 25-01-2011 13.380 37724 10-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-11 31-01-2011 31-01-2011 31-01-2011 33.451 38032 24-02-2011
SILVA URIBE JOSE 13-11 31-01-2011 01-02-2011 01-02-2011 13.380 38032 24-02-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-03 03-01-2011 04-01-2011 04-01-2011 13.380 37719 10-02-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-03 03-01-2011 05-01-2011 05-01-2011 13.380 37719 10-02-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-03 03-01-2011 07-01-2011 07-01-2011 13.380 37719 10-02-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-03 03-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 37719 10-02-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-03 03-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 13.380 37719 10-02-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-03 03-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 37719 10-02-2011
