GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO 13-15 09-02-2011 09-02-2011 09-02-2011 13.380 38482 28-03-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-05 15-02-2011 16-02-2011 16-02-2011 13.380 38439 28-03-2011
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 06-33 04-03-2011 04-03-2011 04-03-2011 13.380 38439 28-03-2011
ALVAREZ ALARCON RODRIGO AMBROSIO 298 17-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 16.487 38485 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 01-02-2011 01-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 08-02-2011 08-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 10-02-2011 10-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 11-02-2011 11-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 15-02-2011 15-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 17-02-2011 17-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-43 01-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 13.380 38450 28-03-2011
ARAVENA MUÑOZ JAIME ANTONIO 256 08-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38564 31-03-2011
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-15 21-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 16.487 38479 28-03-2011
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-19 11-03-2011 14-03-2011 14-03-2011 16.487 38568 31-03-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-43 10-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 25.004 38551 31-03-2011
BARRIA GUTIERREZ PEDRO 276 11-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 25.004 38483 28-03-2011
BELMAR MORALES PAULA 32-08 14-02-2011 15-02-2011 15-02-2011 13.380 38492 28-03-2011
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 237 04-03-2011 04-03-2011 04-03-2011 25.004 38470 28-03-2011
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 06-11 03-02-2011 04-02-2011 04-02-2011 13.380 38445 28-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 04-08 05-01-2011 07-01-2011 07-01-2011 13.380 38489 28-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 17-08 20-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 13.380 38489 28-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 29-08 10-02-2011 10-02-2011 10-02-2011 13.380 38489 28-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 33-08 15-02-2011 16-02-2011 16-02-2011 13.380 38489 28-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 53-08 07-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38580 31-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 57-08 08-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38580 31-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 39-08 24-02-2011 23-02-2011 23-02-2011 13.380 38580 31-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 39-08 24-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 13.380 38580 31-03-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 44-08 25-02-2011 28-02-2011 28-02-2011 13.380 38580 31-03-2011
CEPEDA ZEPEDA SANDRA 277 11-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 13.380 38565 31-03-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-11 18-02-2011 21-02-2011 21-02-2011 13.380 38466 28-03-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-13 22-02-2011 23-02-2011 23-02-2011 13.380 38466 28-03-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-15 23-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 13.380 38466 28-03-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-16 24-02-2011 25-02-2011 25-02-2011 13.380 38466 28-03-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-17 01-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 13.380 38466 28-03-2011
CHANZU SMITH MARIA ISABEL 43-08 24-02-2011 25-02-2011 25-02-2011 13.380 38461 28-03-2011
CONTARDO BERNAL KAREN 320 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 38570 31-03-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-41 01-02-2011 01-02-2011 01-02-2011 13.380 38448 28-03-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-41 01-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 13.380 38448 28-03-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-41 01-02-2011 04-02-2011 04-02-2011 13.380 38448 28-03-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-46 09-02-2011 10-02-2011 10-02-2011 13.380 38448 28-03-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-46 09-02-2011 11-02-2011 11-02-2011 13.380 38448 28-03-2011
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO 249 07-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 62.509 38469 28-03-2011
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO 249 07-03-2011 04-03-2011 04-03-2011 25.004 38469 28-03-2011
ESPINOZA VIGUERAS ROSA MARIA 298 17-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 16.487 38484 28-03-2011
FELMER OPITZ ALICIA MARIA 10-18 07-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 16.487 38556 31-03-2011
GAVILAN SEPULVEDA MARIA ANTONIETA 10-14 21-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 13.380 38478 28-03-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 39-94 02-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 16.487 38518 28-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 14-08 14-01-2011 17-01-2011 17-01-2011 16.487 38148 07-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 14-08 14-01-2011 18-01-2011 18-01-2011 16.487 38148 07-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 14-08 14-01-2011 20-01-2011 20-01-2011 16.487 38148 07-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 14-08 14-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 16.487 38148 07-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 31-08 14-02-2011 14-02-2011 14-02-2011 16.487 38475 28-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 31-08 14-02-2011 17-02-2011 17-03-2011 16.487 38475 28-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 31-08 14-02-2011 18-02-2011 18-02-2011 16.487 38475 28-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 31-08 14-02-2011 21-02-2011 21-02-2011 16.487 38475 28-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 58-08 08-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 16.487 38561 31-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 48-08 28-02-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 38561 31-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 48-08 28-02-2011 02-03-2011 02-03-2011 16.487 38561 31-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 48-08 28-02-2011 03-03-2011 03-03-2011 16.487 38561 31-03-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 48-08 28-02-2011 04-03-2011 04-03-2011 16.487 38561 31-03-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-24 18-02-2011 18-02-2011 18-02-2011 16.487 38459 28-03-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-26 21-02-2011 21-02-2011 21-02-2011 16.487 38459 28-03-2011
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 07-45 11-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 16.487 38554 31-03-2011
HERANE VIVES ELIAS 07-11 04-02-2011 07-02-2011 07-02-2011 16.487 38146 07-03-2011
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-38 08-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38549 31-03-2011
LAGOS OCHOA MARIA SOLEDAD 275 11-03-2011 15-03-2011 15-03-2011 16.487 38574 31-03-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-29 24-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 16.487 38488 28-03-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-41 10-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 16.487 38578 31-03-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-42 10-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 16.487 38578 31-03-2011
LATORRE FLORIDO CECILIA PAZ 272 10-03-2011 10-03-2011 12-03-2011 187.527 38486 28-03-2011
LATORRE FLORIDO CECILIA PAZ 272 10-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 62.509 38486 28-03-2011
LATORRE FLORIDO CECILIA PAZ 272 10-03-2011 01-04-2011 02-04-2011 125.018 38486 28-03-2011
LATORRE FLORIDO CECILIA PAZ 272 10-03-2011 28-04-2011 30-04-2011 187.527 38486 28-03-2011
LATORRE FLORIDO CECILIA PAZ 320 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 25.004 38572 31-03-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-5 21-02-2011 23-02-2011 23-02-2011 13.380 38452 28-03-2011
LLANOS LAGOS MANQUEL 11 27-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 16.487 38147 07-03-2011
LOPEZ SANCHEZ RICARDO ENRIQUE 03-04 15-02-2011 16-02-2011 16-02-2011 16.487 38436 28-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 1 03-01-2011 04-01-2011 04-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 2 05-01-2011 06-01-2011 06-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 3 10-01-2011 11-01-2011 11-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 4 11-01-2011 12-01-2011 12-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 5 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 7 14-01-2011 17-01-2011 17-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 8 19-01-2011 20-01-2011 20-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 9 20-01-2011 21-01-2011 21-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 10 27-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 12 28-01-2011 31-01-2011 31-01-2011 13.380 38152 07-03-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-33 03-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 38457 28-03-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-37 07-03-2011 07-03-2011 07-03-2011 13.380 38550 31-03-2011
MOYA PASTEN RODRIGO ANDRES 03 23-02-2011 25-02-2011 25-02-2011 16.487 38575 31-03-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-25 18-02-2011 18-02-2011 18-02-2011 13.380 38458 28-03-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-27 21-02-2011 21-02-2011 21-02-2011 13.380 38458 28-03-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-28 23-02-2011 23-02-2011 23-02-2011 13.380 38458 28-03-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-32 03-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 38458 28-03-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-36 07-03-2011 07-03-2011 07-03-2011 13.380 38555 31-03-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-40 10-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38555 31-03-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-44 11-03-2011 11-03-2011 11-03-2011 13.380 38555 31-03-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-48 09-02-2011 16-02-2011 16-02-2011 13.380 38447 28-03-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-49 22-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 13.380 38447 28-03-2011
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-44 01-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 16.487 38432 28-03-2011
PEÑA MARDONES IVAN CRISTOBAL 159 09-02-2011 10-02-2011 10-02-2011 16.487 38468 28-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 45-08 28-02-2011 28-02-2011 28-02-2011 13.380 38464 28-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 45-08 28-02-2011 01-03-2011 01-03-2011 13.380 38464 28-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 45-08 28-02-2011 02-03-2011 02-03-2011 13.380 38464 28-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 45-08 28-02-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 38464 28-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 45-08 28-02-2011 04-03-2011 04-03-2011 13.380 38464 28-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 55-08 08-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38557 31-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 55-08 08-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38557 31-03-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 55-08 08-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38557 31-03-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 12-05 13-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 38442 28-03-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 12-05 13-01-2011 14-01-2011 14-01-2011 13.380 38442 28-03-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 17-05 15-02-2011 17-02-2011 17-02-2011 33.451 38442 28-03-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 17-05 15-02-2011 18-02-2011 18-02-2011 13.380 38442 28-03-2011
REBOLLEDO MORALES MARIA SOLEDAD 41-08 24-02-2011 25-02-2011 25-02-2011 13.380 38563 31-03-2011
RETAMALES SOTO CARMEN PAULINA 320 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 38576 31-03-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-40 01-02-2011 01-02-2011 01-02-2011 13.380 38449 28-03-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 287-08 28-12-2010 29-12-2010 29-12-2010 16.487 38472 28-03-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 07-08 06-01-2011 07-01-2011 07-01-2011 16.487 38472 28-03-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 22-08 01-02-2011 01-02-2011 01-02-2011 16.487 38562 31-03-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 37-08 21-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 16.487 38562 31-03-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 37-08 21-02-2011 28-02-2011 28-02-2011 16.487 38562 31-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 23-08 31-01-2011 31-01-2011 31-01-2011 9.952 38150 07-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 23-08 31-01-2011 02-02-2011 02-02-2011 9.952 38150 07-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 23-08 31-01-2011 03-02-2011 03-02-2011 9.952 38150 07-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 27-08 07-02-2011 07-02-2011 07-02-2011 9.952 38150 07-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 27-08 07-02-2011 10-02-2011 10-02-2011 9.952 38150 07-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 30-08 11-02-2011 14-02-2011 14-02-2011 9.952 38476 28-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 30-08 11-02-2011 15-02-2011 15-02-2011 9.952 38476 28-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 30-08 11-02-2011 16-02-2011 16-02-2011 9.952 38476 28-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 30-08 11-02-2011 17-02-2011 17-02-2011 9.952 38476 28-03-2011
ROJAS VALDES JONNY 30-08 11-02-2011 18-02-2011 18-02-2011 9.952 38476 28-03-2011
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-47 09-02-2011 11-02-2011 11-02-2011 16.487 38451 28-03-2011
SAAVEDRA FERNANDEZ RUBEN MARCELO 271 10-03-2011 13-03-2011 13-03-2011 41.218 38467 28-03-2011
SAAVEDRA FERNANDEZ RUBEN MARCELO 271 10-03-2011 14-03-2011 14-03-2011 16.487 38467 28-03-2011
SAAVEDRA FERNANDEZ RUBEN MARCELO 195 21-02-2011 09-03-2011 09-03-2011 16.487 38566 31-03-2011
SILVA URIBE JOSE 13-17 09-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 13.380 38567 31-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-42 01-02-2011 01-02-2011 01-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-42 01-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-42 01-02-2011 04-02-2011 04-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 08-02-2011 08-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 09-02-2011 09-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 10-02-2011 10-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 15-02-2011 15-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 16-02-2011 16-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 17-02-2011 17-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 18-02-2011 18-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-45 08-02-2011 25-02-2011 25-02-2011 13.380 38446 28-03-2011
TOMCKOWIACK MALDONADO GUSTAVO ADOLFO 214 24-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38145 07-03-2011
URBINA SANHUEZA ABELARDO HUMBERTO 254 08-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38480 28-03-2011
URBINA SANHUEZA ABELARDO HUMBERTO 320 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 13.380 38569 31-03-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 40-08 23-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 16.487 38462 28-03-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 49-08 28-02-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 38462 28-03-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 38-08 21-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 13.380 38460 28-03-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 38-08 21-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 13.380 38460 28-03-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 42-08 24-02-2011 25-02-2011 25-02-2011 13.380 38460 28-03-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 42-08 24-02-2011 28-02-2011 28-02-2011 13.380 38460 28-03-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 54-08 07-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 38558 31-03-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 54-08 07-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 13.380 38558 31-03-2011
VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO 47-08 28-02-2011 01-03-2011 01-03-2011 16.487 38463 28-03-2011
VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO 50-08 01-03-2011 02-03-2011 02-03-2011 16.487 38463 28-03-2011
VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO 56-08 08-03-2011 09-03-2011 09-03-2011 16.487 38559 31-03-2011
VASQUEZ DIAZ SERGIO 11-05 13-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 16.487 38471 28-03-2011
VASQUEZ DIAZ SERGIO 11-05 13-01-2011 14-01-2011 14-01-2011 16.487 38471 28-03-2011
VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS 6 12-01-2011 13-01-2011 13-01-2011 13.380 38149 07-03-2011
VICENTE MOLINA ENRIQUE FRANCISCO 303 18-03-2011 21-03-2011 21-03-2011 25.004 38573 31-03-2011
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-23 03-02-2011 03-02-2011 03-02-2011 16.487 38455 28-03-2011
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-35 03-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 16.487 38455 28-03-2011
VIDELA BUSTILLOS LINO GUSTAVO 07-39 10-03-2011 10-03-2011 10-03-2011 16.487 38552 31-03-2011
VILCHES VASQUEZ MARGARITA IVONNE 214 24-02-2011 06-03-2011 11-03-2011 200.706 38144 07-03-2011
VILLAGRAN PINOCHET HERNA ROSALIA 1-10 18-02-2011 21-02-2011 21-02-2011 16.487 38465 28-03-2011
VILLAGRAN PINOCHET HERNA ROSALIA 1-12 22-02-2011 23-02-2011 23-02-2011 16.487 38465 28-03-2011
VILLAGRAN PINOCHET HERNA ROSALIA 1-14 23-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 16.487 38465 28-03-2011
VILLANUEVA CARDEMIL MARIA FLORENCIA 320 22-03-2011 22-03-2011 22-03-2011 16.487 38571 31-03-2011
WERNER OPORTO ANA GLORIA 51-08 02-03-2011 03-03-2011 03-03-2011 13.380 38560 31-03-2011
YAÑEZ ARAYA JUANA DEL ROSARI 1 27-01-2011 28-01-2011 28-01-2011 13.380 38155 07-03-2011
YAÑEZ ARAYA JUANA DEL ROSARI 02 23-02-2011 25-02-2011 25-02-2011 13.380 38487 28-03-2011
TOTAL PAGADO
3.585.227
CONTABILIZACION SIGFE
3.585.227

Volver