GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-12 07-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39176 09-05-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-75 01-04-2011 04-04-2011 04-04-2011 13.380 39188 09-05-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-75 01-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 13.380 39188 09-05-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-75 01-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39188 09-05-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-75 01-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 13.380 39188 09-05-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-75 01-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39188 09-05-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-75 01-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 13.380 39188 09-05-2011
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-75 01-04-2011 14-04-2011 14-04-2011 13.380 39188 09-05-2011
ARAVENA MUÑOZ JAIME ANTONIO 403 11-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39173 09-05-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39331 13-05-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39331 13-05-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39331 13-05-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39331 13-05-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39331 13-05-2011
ARISMENDI VARGAS SANDRA ELIANA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 33.451 39331 13-05-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-81 18-04-2011 18-04-2011 18-04-2011 25.004 39191 09-05-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-85 20-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 25.004 39191 09-05-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-89 25-04-2011 25-04-2011 25-04-2011 25.004 39475 25-05-2011
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-95 28-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 25.004 39475 25-05-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39300 12-05-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39300 12-05-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39300 12-05-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39300 12-05-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39300 12-05-2011
BARRIA VIVAR OLGA ESTER 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39300 12-05-2011
BELMAR CAAMAÑO MIRIAM NELIDA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39335 13-05-2011
BELMAR CAAMAÑO MIRIAM NELIDA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39335 13-05-2011
BELMAR CAAMAÑO MIRIAM NELIDA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39335 13-05-2011
BELMAR CAAMAÑO MIRIAM NELIDA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39335 13-05-2011
BELMAR CAAMAÑO MIRIAM NELIDA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39335 13-05-2011
BELMAR CAAMAÑO MIRIAM NELIDA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39335 13-05-2011
BELMAR MORALES PAULA 34-08 18-02-2011 22-02-2011 22-02-2011 13.380 39199 09-05-2011
BELMAR MORALES PAULA 35-08 18-02-2011 23-02-2011 23-02-2011 13.380 39199 09-05-2011
BELMAR MORALES PAULA 77-08 29-03-2011 30-03-2011 30-03-2011 13.380 39199 09-05-2011
BOBADILLA VELIZ ANA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 13.380 39311 12-05-2011
BOBADILLA VELIZ ANA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 13.380 39311 12-05-2011
BOBADILLA VELIZ ANA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39311 12-05-2011
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 502 13-05-2011 13-05-2011 13-05-2011 25.004 39562 30-05-2011
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 04-12 05-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39195 09-05-2011
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 13.380 39310 12-05-2011
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 13.380 39310 12-05-2011
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 13.380 39310 12-05-2011
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 13.380 39310 12-05-2011
CANTILLANA JARA MARIA JACQUELINE 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39310 12-05-2011
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39301 12-05-2011
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39301 12-05-2011
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39301 12-05-2011
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39301 12-05-2011
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39301 12-05-2011
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39301 12-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 79-08 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39220 09-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 86-08 01-04-2011 04-04-2011 04-04-2011 13.380 39220 09-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 86-08 01-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 13.380 39220 09-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 86-08 01-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 13.380 39220 09-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 93-08 07-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 13.380 39220 09-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 96-08 11-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 13.380 39220 09-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 100-08 14-04-2011 15-04-2011 15-04-2011 13.380 39220 09-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 104-08 19-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 13.380 39477 25-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 104-08 19-04-2011 21-04-2011 21-04-2011 13.380 39477 25-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 105-08 20-04-2011 25-04-2011 25-04-2011 13.380 39477 25-05-2011
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 105-08 20-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 13.380 39477 25-05-2011
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-76 12-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 16.487 39190 09-05-2011
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-83 18-04-2011 18-04-2011 18-04-2011 16.487 39190 09-05-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-26 05-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39207 09-05-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-28 06-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 13.380 39207 09-05-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-31 12-04-2011 13-04-2011 13-04-2011 13.380 39207 09-05-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-33 13-04-2011 14-04-2011 14-04-2011 13.380 39207 09-05-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-34 14-04-2011 15-04-2011 15-04-2011 13.380 39207 09-05-2011
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 1-35 15-04-2011 18-04-2011 18-04-2011 13.380 39207 09-05-2011
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 1-29 07-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 16.487 39201 09-05-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-74 01-04-2011 01-04-2011 01-04-2011 13.380 39186 09-05-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-74 01-04-2011 04-04-2011 04-04-2011 13.380 39186 09-05-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-74 01-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39186 09-05-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-74 01-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39186 09-05-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-74 01-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 13.380 39186 09-05-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-81 14-04-2011 14-04-2011 14-04-2011 13.380 39186 09-05-2011
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-81 14-04-2011 19-04-2011 19-04-2011 13.380 39186 09-05-2011
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO 03-11 07-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 16.487 39219 09-05-2011
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA 449 26-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 62.509 39202 09-05-2011
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO 457 28-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 62.509 39297 12-05-2011
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO 457 28-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 25.004 39297 12-05-2011
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 88-08 04-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 13.380 39210 09-05-2011
FARIAS MANZO MONICA 433 20-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 16.487 39170 09-05-2011
FELMER OPITZ ALICIA MARIA 10-34 11-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 16.487 39165 09-05-2011
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 04-13 05-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 16.487 39196 09-05-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39303 12-05-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39303 12-05-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39303 12-05-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39303 12-05-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39303 12-05-2011
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39303 12-05-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 11-94 04-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 41.218 39167 09-05-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 11-94 04-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 41.218 39167 09-05-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 11-94 04-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 41.218 39167 09-05-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 11-94 04-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 41.218 39167 09-05-2011
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 11-94 04-04-2011 09-04-2011 09-04-2011 16.487 39167 09-05-2011
GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO 82-08 01-04-2011 04-04-2011 04-04-2011 16.487 39213 09-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 75-08 25-03-2011 28-03-2011 28-03-2011 16.487 39200 09-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 90-08 06-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 16.487 39200 09-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 90-08 06-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 16.487 39200 09-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 97-08 13-04-2011 14-04-2011 14-04-2011 16.487 39200 09-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 97-08 13-04-2011 18-04-2011 18-04-2011 16.487 39200 09-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 103-08 19-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 16.487 39478 25-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 106-08 20-04-2011 25-04-2011 25-04-2011 16.487 39478 25-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 106-08 20-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 16.487 39478 25-05-2011
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 106-08 20-04-2011 27-04-2011 27-04-2011 16.487 39478 25-05-2011
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-73 01-04-2011 01-04-2011 01-04-2011 16.487 39187 09-05-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 28-05 06-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 41.218 39204 09-05-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 28-05 06-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 16.487 39204 09-05-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 32-05 18-04-2011 19-04-2011 19-04-2011 41.218 39204 09-05-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 32-05 18-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 16.487 39204 09-05-2011
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 35-05 25-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 16.487 39473 25-05-2011
GUTIERREZ JEREZ BETZABE ORFELINA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39304 12-05-2011
GUTIERREZ JEREZ BETZABE ORFELINA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39304 12-05-2011
GUTIERREZ JEREZ BETZABE ORFELINA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39304 12-05-2011
GUTIERREZ JEREZ BETZABE ORFELINA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39304 12-05-2011
GUTIERREZ JEREZ BETZABE ORFELINA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39304 12-05-2011
GUTIERREZ JEREZ BETZABE ORFELINA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39304 12-05-2011
HASSI THUMALA XIMENA 396 07-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 62.509 39217 09-05-2011
HASSI THUMALA XIMENA 396 07-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 25.004 39217 09-05-2011
HASSI THUMALA XIMENA 441 25-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 25.004 39312 12-05-2011
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-37 25-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 16.487 39474 25-05-2011
LAGOS OCHOA MARIA SOLEDAD 422 15-04-2011 21-04-2011 21-04-2011 16.487 39168 09-05-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-96 28-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 16.487 39480 25-05-2011
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-91 25-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 16.487 39563 30-05-2011
LEAL VARAS CARLOS 04-11 30-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 13.380 39194 09-05-2011
LEAL VARAS CARLOS 04-14 18-04-2011 19-04-2011 19-04-2011 13.380 39194 09-05-2011
LEAL VARAS CARLOS 04-15 19-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 13.380 39194 09-05-2011
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 12-94 04-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 33.451 39166 09-05-2011
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 12-94 04-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 33.451 39166 09-05-2011
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 12-94 04-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 33.451 39166 09-05-2011
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 12-94 04-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 33.451 39166 09-05-2011
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 12-94 04-04-2011 09-04-2011 09-04-2011 13.380 39166 09-05-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-9 14-03-2011 18-03-2011 18-03-2011 13.380 39177 09-05-2011
LEIVA WASQUIN HERNAN MARCELO 16-10 28-03-2011 29-03-2011 29-03-2011 13.380 39177 09-05-2011
LLANOS LAGOS MANQUEL 13 11-02-2011 14-02-2011 14-02-2011 16.487 39175 09-05-2011
MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL 425 18-04-2011 19-04-2011 19-04-2011 41.218 39171 09-05-2011
MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL 425 18-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 16.487 39171 09-05-2011
MANETTI VIDAL NELSON TOMAS 448 26-04-2011 27-04-2011 27-04-2011 13.380 39218 09-05-2011
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER 497 09-05-2011 09-05-2011 09-05-2011 41.218 39381 18-05-2011
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER 497 09-05-2011 10-05-2011 10-05-2011 41.218 39381 18-05-2011
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER 497 09-05-2011 11-05-2011 11-05-2011 16.487 39381 18-05-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39305 12-05-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39305 12-05-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39305 12-05-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39305 12-05-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39305 12-05-2011
MAREY SAEZ DORIS DIANA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39305 12-05-2011
MARTINEZ CARSALADE MARIA CAROLINA 83-08 01-04-2011 04-04-2011 04-04-2011 13.380 39208 09-05-2011
MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 24.880 39333 13-05-2011
MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 9.952 39333 13-05-2011
MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 24.880 39333 13-05-2011
MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 24.880 39333 13-05-2011
MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 9.952 39333 13-05-2011
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 18 07-03-2011 08-03-2011 08-03-2011 13.380 39178 09-05-2011
MORALES MOLLO MIRTHA DEL CARMEN 396 07-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 62.509 39215 09-05-2011
MORALES MOLLO MIRTHA DEL CARMEN 396 07-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 25.004 39215 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-72 05-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39192 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-72 05-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 13.380 39192 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-74 11-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39192 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-74 11-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 13.380 39192 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-74 11-04-2011 14-04-2011 14-04-2011 13.380 39192 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-80 15-04-2011 15-04-2011 15-04-2011 13.380 39192 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-84 19-04-2011 19-04-2011 19-04-2011 13.380 39192 09-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-86 21-04-2011 21-04-2011 21-04-2011 13.380 39476 25-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-88 25-04-2011 25-04-2011 25-04-2011 13.380 39476 25-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-92 26-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 13.380 39476 25-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-94 27-04-2011 27-04-2011 27-04-2011 13.380 39476 25-05-2011
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-97 28-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 13.380 39476 25-05-2011
MUÑOZ URBINA DIEGO ESTEBAN 02-01 13-04-2011 13-04-2011 13-04-2011 16.487 39472 25-05-2011
OPAZO PAREDES FRESIA PETRONILA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39332 13-05-2011
OPAZO PAREDES FRESIA PETRONILA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39332 13-05-2011
OPAZO PAREDES FRESIA PETRONILA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39332 13-05-2011
OPAZO PAREDES FRESIA PETRONILA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39332 13-05-2011
OPAZO PAREDES FRESIA PETRONILA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39332 13-05-2011
OPAZO PAREDES FRESIA PETRONILA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39332 13-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-71 05-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 13.380 39193 09-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-71 05-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39193 09-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-73 11-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39193 09-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-75 12-04-2001 12-04-2011 12-04-2011 13.380 39193 09-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-77 13-04-2011 13-04-2011 13-04-2011 13.380 39193 09-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-79 15-04-2011 15-04-2011 15-04-2011 13.380 39193 09-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-82 18-04-2011 18-04-2011 18-04-2011 13.380 39193 09-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-87 21-04-2011 21-04-2011 21-04-2011 13.380 39470 25-05-2011
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-93 26-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 13.380 39470 25-05-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39299 12-05-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39299 12-05-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39299 12-05-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39299 12-05-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39299 12-05-2011
ORTIZ BRAVO CAROLA ANDREA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 33.451 39299 12-05-2011
ORTIZ SANDOVAL ARLETT EUGENIA 10-35 11-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39479 25-05-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-78 01-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39183 09-05-2011
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-78 01-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 13.380 39183 09-05-2011
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-80 11-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 16.487 39181 09-05-2011
PARIETTI ACUÑA CARMEN GLORIA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39309 12-05-2011
PARIETTI ACUÑA CARMEN GLORIA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39309 12-05-2011
PARIETTI ACUÑA CARMEN GLORIA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39309 12-05-2011
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 02-02 13-04-2011 13-04-2011 13-04-2011 13.380 39466 25-05-2011
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 02-05 26-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 13.380 39466 25-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 87-08 04-04-2011 04-04-2011 04-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 87-08 04-04-2011 05-04-2011 05-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 87-08 04-04-2011 06-04-2011 06-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 87-08 04-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 87-08 04-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 95-08 11-04-2011 11-04-2011 11-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 95-08 11-04-2011 12-04-2011 12-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 95-08 11-04-2011 13-04-2011 13-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 95-08 11-04-2011 14-04-2011 14-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 95-08 11-04-2011 15-04-2011 15-04-2011 13.380 39205 09-05-2011
PIÑEIRO RUIZ DE GAMB MARIA ELENA 421 15-04-2011 21-04-2011 21-04-2011 16.487 39169 09-05-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 491 09-05-2011 15-05-2011 15-05-2011 33.451 39302 12-05-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 491 09-05-2011 16-05-2011 16-05-2011 33.451 39302 12-05-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 491 09-05-2011 17-05-2011 17-05-2011 33.451 39302 12-05-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 491 09-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 33.451 39302 12-05-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 491 09-05-2011 19-05-2011 19-05-2011 33.451 39302 12-05-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 491 09-05-2011 20-05-2011 20-05-2011 13.380 39302 12-05-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 29-05 06-04-2011 07-04-2011 07-04-2011 33.451 39203 09-05-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 29-05 06-04-2011 08-04-2011 08-04-2011 13.380 39203 09-05-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 30-05 13-04-2011 13-04-2011 13-04-2011 13.380 39203 09-05-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 33-05 18-04-2011 19-04-2011 19-04-2011 33.451 39203 09-05-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 33-05 18-04-2011 20-04-2011 20-04-2011 13.380 39203 09-05-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 36-05 25-04-2011 26-04-2011 26-04-2011 13.380 39469 25-05-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 38-05 28-04-2011 29-04-2011 29-04-2011 13.380 39469 25-05-2011
QUIROZ GALARCE JOSE VICENTE 402 11-04-2011 13-04-2011 13-04-2011 13.380 39172 09-05-2011
REINUAVA DEL SOLAR DAGOBERTO 03 27-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 16.487 39467 25-05-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 445 26-04-2011 27-04-2011 27-04-2011 62.509 39471 25-05-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 445 26-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 62.509 39471 25-05-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 445 26-04-2011 29-04-2011 29-04-2011 62.509 39471 25-05-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 445 26-04-2011 30-04-2011 30-04-2011 25.004 39471 25-05-2011
