GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:


1 - 2


Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO Feb-18 05-09-2011 05-09-2011 05-09-2011 13.380 41900 07-10-2011
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 1002-1011 12-10-2011 18-10-2011 18-10-2011 33.451 42053 17-10-2011
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 1002-1011 12-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 33.451 42053 17-10-2011
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 1002-1011 12-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42053 17-10-2011
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 1002-1011 12-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 20.071 42053 17-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 280-08 05-09-2011 05-09-2011 05-09-2011 13.380 41924 07-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 280-08 05-09-2011 06-09-2011 06-09-2011 13.380 41924 07-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 280-08 05-09-2011 07-09-2011 07-09-2011 13.380 41924 07-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 280-08 05-09-2011 08-09-2011 08-09-2011 13.380 41924 07-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 280-08 05-09-2011 09-09-2011 09-09-2011 13.380 41924 07-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 295-08 20-09-2011 20-09-2011 20-09-2011 13.380 42221 25-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 295-08 20-09-2011 21-09-2011 21-09-2011 13.380 42221 25-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 299-08 22-09-2011 22-09-2011 22-09-2011 13.380 42221 25-10-2011
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 299-08 22-09-2011 23-09-2011 23-09-2011 13.380 42221 25-10-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 1024 19-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 33.451 42242 25-10-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 1024 19-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42242 25-10-2011
PLAZA PINTO MARCELA VERONICA 1024 19-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 13.380 42242 25-10-2011
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 97-05 13-09-2011 14-09-2011 14-09-2011 13.380 42233 25-10-2011
PONCE MARTINEZ JUAN MANUEL 06-205 01-09-2011 01-09-2011 01-09-2011 13.380 42203 25-10-2011
PONCE MARTINEZ JUAN MANUEL 1002-1011 12-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42058 17-10-2011
PONCE MARTINEZ JUAN MANUEL 1002-1011 12-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 20.071 42058 17-10-2011
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR 06-209 06-09-2011 08-09-2011 08-09-2011 16.487 42236 25-10-2011
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR 1028 19-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 41.218 42236 25-10-2011
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR 1028 19-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 16.487 42236 25-10-2011
REBOLLEDO DELGADO PATRICIA DEL CARMEN 1002-1011 12-10-2011 18-10-2011 18-10-2011 33.451 42047 17-10-2011
REBOLLEDO DELGADO PATRICIA DEL CARMEN 1002-1011 12-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 33.451 42047 17-10-2011
REBOLLEDO DELGADO PATRICIA DEL CARMEN 1002-1011 12-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42047 17-10-2011
REBOLLEDO DELGADO PATRICIA DEL CARMEN 1002-1011 12-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 20.071 42047 17-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 941 23-09-2011 23-09-2011 23-09-2011 25.004 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 960 29-09-2011 29-09-2011 29-09-2011 62.509 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 960 29-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 62.509 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 960 29-09-2011 01-10-2011 01-10-2011 25.004 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 929-849 12-09-2011 24-08-2011 24-08-2011 -62.509 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 929-849 12-09-2011 25-08-2011 25-08-2011 -62.509 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 929 12-09-2011 05-09-2011 05-09-2011 62.509 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 929 12-09-2011 06-09-2011 06-09-2011 25.004 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 963 29-09-2011 06-10-2011 06-10-2011 62.509 41955 07-10-2011
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS 963 29-09-2011 07-10-2011 07-10-2011 25.004 41955 07-10-2011
ROCHA RICHA ERICA RAQUEL 1002-1011 12-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 33.451 42054 17-10-2011
ROCHA RICHA ERICA RAQUEL 1002-1011 12-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42054 17-10-2011
ROCHA RICHA ERICA RAQUEL 1002-1011 12-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 20.071 42054 17-10-2011
RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME RAMIRO 06-189 16-08-2011 19-08-2011 19-08-2011 16.487 41917 07-10-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-184 16-08-2011 17-08-2011 17-08-2011 13.380 41916 07-10-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-184 16-08-2011 19-08-2011 19-08-2011 13.380 41916 07-10-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-184 16-08-2011 24-08-2011 24-08-2011 13.380 41916 07-10-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-202 01-09-2011 02-09-2011 02-09-2011 13.380 42206 25-10-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-202 01-09-2011 07-09-2011 07-09-2011 13.380 42206 25-10-2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-202 01-09-2011 13-09-2011 13-09-2011 13.380 42206 25-10-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 1029 19-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 41.218 42244 25-10-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 1029 19-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 41.218 42244 25-10-2011
ROJAS VALDEBENITO ERIKA PATRICIA 1029 19-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 16.487 42244 25-10-2011
ROJAS VALDES JONNY 272-08 25-08-2011 29-08-2011 29-08-2011 9.952 41925 07-10-2011
ROJAS VALDES JONNY 272-08 25-08-2011 30-08-2011 30-08-2011 9.952 41925 07-10-2011
ROJAS VALDES JONNY 272-08 25-08-2011 31-08-2011 31-08-2011 9.952 41925 07-10-2011
ROJAS VALDES JONNY 272-08 25-08-2011 01-09-2011 01-09-2011 9.952 41925 07-10-2011
ROJAS VALDES JONNY 272-08 25-08-2011 02-09-2011 02-09-2011 9.952 41925 07-10-2011
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 1029 19-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 41.218 42245 25-10-2011
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 1029 19-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 41.218 42245 25-10-2011
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 1029 19-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 16.487 42245 25-10-2011
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-187 16-08-2011 18-08-2011 18-08-2011 16.487 41915 07-10-2011
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-197 01-09-2011 01-09-2011 01-09-2011 16.487 42211 25-10-2011
SAGREDO REYMAN BENJAMIN 1029 19-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42246 25-10-2011
SAGREDO REYMAN BENJAMIN 1029 19-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 13.380 42246 25-10-2011
SANCHEZ GORTARY BRAULIO RODRIGO 1028 19-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 16.487 42239 25-10-2011
SANCHEZ GORTARY BRAULIO RODRIGO 1028 19-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 16.487 42239 25-10-2011
SANHUEZA PARADA NELIDA DE LOURDES 11-123 24-08-2011 25-08-2011 25-08-2011 13.380 41933 07-10-2011
SANTANDER BERRIOS JORGE 06-191 22-08-2011 22-08-2011 22-08-2011 13.380 41940 07-10-2011
SANTANDER BERRIOS JORGE 06-191 22-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 13.380 41940 07-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-87 06-09-2011 06-09-2011 06-09-2011 13.380 41934 07-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-88 08-09-2011 08-09-2011 08-09-2011 33.451 41934 07-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-88 08-09-2011 09-09-2011 09-09-2011 13.380 41934 07-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-90 13-09-2011 13-09-2011 13-09-2011 13.380 41934 07-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-92 21-09-2011 21-09-2011 21-09-2011 13.380 42229 25-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-95 22-09-2011 22-09-2011 22-09-2011 33.451 42229 25-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-95 22-09-2011 23-09-2011 23-09-2011 13.380 42229 25-10-2011
SILVA URIBE JOSE 13-96 26-09-2011 26-09-2011 26-09-2011 13.380 42229 25-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-182 16-08-2011 17-08-2011 17-08-2011 13.380 41910 07-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-182 16-08-2011 18-08-2011 18-08-2011 13.380 41910 07-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-182 16-08-2011 19-08-2011 19-08-2011 13.380 41910 07-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-182 16-08-2011 23-08-2011 23-08-2011 13.380 41910 07-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-182 16-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 13.380 41910 07-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-182 16-08-2011 29-08-2011 29-08-2011 13.380 41910 07-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-182 16-08-2011 31-08-2011 31-08-2011 13.380 41910 07-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-206 01-09-2011 06-09-2011 06-09-2011 13.380 42202 25-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-206 01-09-2011 07-09-2011 07-09-2011 13.380 42202 25-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-206 01-09-2011 13-09-2011 13-09-2011 13.380 42202 25-10-2011
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-206 01-09-2011 14-09-2011 14-09-2011 13.380 42202 25-10-2011
SOLIS CONTRERAS ROBERTO BRYAN Feb-15 31-08-2011 31-08-2011 31-08-2011 33.451 41899 07-10-2011
SOLIS CONTRERAS ROBERTO BRYAN Feb-15 31-08-2011 01-09-2011 01-09-2011 13.380 41899 07-10-2011
URBINA SANHUEZA ABELARDO HUMBERTO 926 12-09-2011 13-09-2011 13-09-2011 13.380 42234 25-10-2011
URBINA SANHUEZA ABELARDO HUMBERTO 926 12-09-2011 14-09-2011 14-09-2011 13.380 42234 25-10-2011
URZUA JORQUERA CLAUDIA ALEJANDRA 279-08 02-09-2011 05-09-2011 05-09-2011 16.487 41927 07-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 278-08 01-09-2011 02-09-2011 02-09-2011 13.380 41926 07-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 278-08 01-09-2011 06-09-2011 06-09-2011 13.380 41926 07-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 283-08 07-09-2011 08-09-2011 08-09-2011 13.380 41926 07-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 283-08 07-09-2011 09-09-2011 09-09-2011 13.380 41926 07-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 287-08 12-09-2011 13-09-2011 13-09-2011 13.380 42222 25-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 287-08 12-09-2011 14-09-2011 14-09-2011 13.380 42222 25-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 287-08 12-09-2011 15-09-2011 15-09-2011 13.380 42222 25-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 291-08 15-09-2011 16-09-2011 16-09-2011 13.380 42222 25-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 291-08 15-09-2011 21-09-2011 21-09-2011 13.380 42222 25-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 297-08 22-09-2011 22-09-2011 22-09-2011 13.380 42222 25-10-2011
VALDES VALDES YORKA IVONNE 297-08 22-09-2011 23-09-2011 23-09-2011 13.380 42222 25-10-2011
VALENZUELA GUZMAN SERGIO ANTONIO 937 21-09-2011 21-09-2011 21-09-2011 16.487 41928 07-10-2011
VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS 1024 19-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 33.451 42241 25-10-2011
VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS 1024 19-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42241 25-10-2011
VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS 1024 19-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 13.380 42241 25-10-2011
VEGA ARAYA CARLOS ALBERTO 960 29-09-2011 29-09-2011 29-09-2011 62.509 41905 07-10-2011
VEGA ARAYA CARLOS ALBERTO 960 29-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 62.509 41905 07-10-2011
VEGA ARAYA CARLOS ALBERTO 960 29-09-2011 01-10-2011 01-10-2011 25.004 41905 07-10-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 96-05 09-09-2011 12-09-2011 12-09-2011 33.451 41904 07-10-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 96-05 09-09-2011 13-09-2011 13-09-2011 13.380 41904 07-10-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 1002-1011 12-10-2011 18-10-2011 18-10-2011 33.451 42048 17-10-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 1002-1011 12-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 33.451 42048 17-10-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 1002-1011 12-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42048 17-10-2011
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA 1002-1011 12-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 20.071 42048 17-10-2011
VICENTE MOLINA ENRIQUE FRANCISCO 933 16-09-2011 20-09-2011 20-09-2011 25.004 41819 07-10-2011
VILLALOBOS GARCIAHUIDOB JOSE 951 29-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 25.004 41953 07-10-2011
WERNER OPORTO ANA GLORIA 951 29-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 13.380 41954 07-10-2011
YAÑEZ ARAYA JUANA DEL ROSARI 1002-1011 12-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 33.451 42059 17-10-2011
YAÑEZ ARAYA JUANA DEL ROSARI 1002-1011 12-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 33.451 42059 17-10-2011
YAÑEZ ARAYA JUANA DEL ROSARI 1002-1011 12-10-2011 21-10-2011 21-10-2011 20.071 42059 17-10-2011
TOTAL PAGADO
7.000.656
CONTABILIZACION SIGFE
7.000.656

1 - 2

Volver