Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias |
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | BORQUEZ | TAPIA | HANS NELSON | 16 | Egresado de Derecho | Procurador | II | 2--6------------- | Pesos | 698.124 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MANCILLA | MARTINEZ-CONDE | CLAUDIA ANDREA | 16 | Abogado | Procurador | VIII | --------------- | Pesos | 0 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | QUIJADA | BILBAO | GLORIA | 16 | Estudiante de Derecho | Técnico Departamento de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | 2--------------- | Pesos | 623.342 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | BECERRA | VALDIVIA | KATHERINE DENISSE | 17 | Abogado | Procurador | IV | 2--6---10-11--------- | Pesos | 845.733 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 3 y 8 |
Técnico | GONZALEZ | SOLIS | FELIPE EDUARDO | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | X | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 01-02-2012 | 31-07-2012 | 12 |
Técnico | GUERRERO | ARAYA | HERNAN ALBERTO | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | III | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 09-01-2012 | 30-06-2012 | 12 |
Técnico | MARTINEZ | ROMERO | MACARENA SOLEDAD | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | VIII | --6------------- | Pesos | 634.732 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | NAVARRO | MEDEL | ROCIO DE LOS ANGELES | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 585.942 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | OSTRIA | PONCE | FRANCISCO JAVIER | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | I | 2--6------------- | Pesos | 691.401 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | SOLIS | CONTRERAS | ROBERTO BRYAN | 17 | Estudiante de Derecho | Procurador | II | --6------------- | Pesos | 683.521 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | YUNGE | YUNGE | MARCELA TAMARA | 17 | Abogado | Procurador | X | --6---10-11--------- | Pesos | 1.558.139 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 3 y 8 |
Técnico | CANALES | ZAMORA | DANIEL ALBERTO | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2--------------- | Pesos | 546.295 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | CASTRO | CASTILLO | ROSSANA MARIA | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | VI | --------------- | Pesos | 542.647 | No | 01-01-2012 | 31-03-2012 | |
Técnico | ESPINOZA | SANCHEZ | LORETO DEL PILAR | 18 | Abogado | Procurador | VIII | --6---10-11--------- | Pesos | 863.119 | No | 01-01-2012 | 26-03-2012 | 8 |
Técnico | IMAÑA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | --6------------- | Pesos | 633.001 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | JARA | PINCHEIRA | MARGARITA | 18 | Abogado | Procurador | VIII | --6---10-11--------- | Pesos | 863.119 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | LLANQUILEF | CANDIA | CLAUDIA VALESKA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 546.295 | No | 01-01-2012 | 30-06-2012 | |
Técnico | NEIRA | RAMIREZ | PAOLA | 18 | Abogado | Procurador | VIII | --6---10-11--------- | Pesos | 863.119 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | RAMIREZ | MORRISON | JOSE IGNACIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 546.295 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | SAAVEDRA | MANRIQUEZ | ELIANA MARCELA | 18 | Abogado | Procurador | VII | -----10-11--------- | Pesos | 817.942 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | SEPULVEDA | PEREZ | LISTER FELIPE | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | --6------------- | Pesos | 633.001 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | WERNER | OPORTO | ANA GLORIA | 18 | Abogado | Procurador | VII | -----10-11--------- | Pesos | 817.942 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | AGUIRRE | CORDOVA | GONZALO NICOLAS | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-03-2012 | |
Técnico | ALBURQUENQUE | ALARCON | JORGE ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | ALMONACID | ZAPATA | PAMELA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 527.028 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | ALVAREZ | DROGUETT | MATIAS CRISTOBAL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | ALVEAR | RAMOS | VALERIA MATILDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | ARANCIBIA | RAMIREZ | BERNARDITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | ARANGUIZ | COFRE | ROXANA JAVIERA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | BRUNA | ZAMBRANO | CARLA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | CARDENAS | VALDIVIA | JAVIERA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | ||
Técnico | CARRASCO | SOMODEVILLA | VANESSA MARTA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | CASTILLO | MUÑOZ | NATALIA VALENTINA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 750.340 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | CASTILLO | NORAMBUENA | DIEGO HERNAN | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | CATALAN | PARDO | FELIPE ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | CELIS | DIAZ | NICOLAS ALBERTO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 753.750 | No | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 8 |
Técnico | CERRI | GRILLI | ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | COGWEL | ESCOBAR | DANIELA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 750.340 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | CORDOVA | ALÉ | KARIME VICTORIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | CORVALAN | MENESES | ROY ALEJANDRO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | DIBARRART | BELLONI | ALFREDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 3 |
Técnico | ESPINOZA | VALENZUELA | CARLOS GASTON | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | FAUNE | SANCHEZ | ANGELICA LORETO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | FERNANDEZ | VEGA | CHRISLIE ANDREA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 01-01-2012 | 31-01-2012 | 12 |
Técnico | FIGUEROA | MUÑOZ | LISETTE KATHERINNE | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 05-01-2012 | 31-03-2012 | 12 |
Técnico | FLORES | FERNANDEZ | CRISTIAN GABRIEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.299 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 3 |
Técnico | FLORES | MORENO | DORIS GRACIELA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | GONZALEZ | NAVARRO | KATHERINE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | GONZALEZ | PACHECO | STEPHANIE LAURA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | GUEVARA | MORALES | HEPSIBA ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | GUTIERREZ | ALVAREZ | FRANCISCA JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | ANITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | HENRIQUEZ | CELEDON | FREDDY MOISES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | JADUE | JADUE | CLAUDIO RAFAEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | JARA | PACHECO | CAMILO ALEJANDRO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | JIMENEZ | VALENZUELA | CLAUDIO ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | KENETT | PACHECO | REINALDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 527.028 | No | 01-01-2012 | 30-09-2012 | |
Técnico | LE-CERF | ARAVENA | DOMINIQUE NICOLE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2-----10-11--------- | Pesos | 750.340 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | LEIGHTON | REED | PAULINA DE LOS ANGELES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 02-01-2012 | 30-06-2012 | 12 |
Técnico | LILLO | BARRA | RODRIGO | 19 | Egresado de Derecho | Receptor Judicial | RM | -------12-------- | Pesos | 545.736 | No | 01-01-2012 | 31-03-2012 | |
Técnico | LOPEZ | VERGARA | MATIAS IGNACIO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MANZUR | MAZU | MARTIN ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MARTINEZ | CARSALADE | MARIA CAROLINA | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11--------- | Pesos | 753.750 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | MELLADO | VALDES | JUAN OSVALDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MILLAR | FRANCO | JAIME ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 527.028 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MILOVIC | CUADRA | MACARENA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 527.028 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MUÑOZ | JARAMILLO | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MUÑOZ | SOLIS | JOSE IGNACIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | MURDEN | SUAREZ | MELANY | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 527.028 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | NAVARRO | PEREZ | FERNANDA NICOLE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 23-01-2012 | 30-06-2012 | 12 |
Técnico | NARBONA | MARTINEZ | MAURICIO ALEJANDRO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-07-2012 | |
Técnico | NARVAEZ | GALLO | FRANCISCO JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-02-2012 | 31-05-2012 | |
Técnico | OLAVARRIA | NUÑEZ | LUIS ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 16-01-2012 | 30-06-2012 | 12 |
Técnico | OTAZO | POBLETE | IGNACIO ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | PAEZ | RUBIO | YASNA PATRICIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | PINTO | TOBAR | ALEJANDRA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 527.028 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | POTIN | BRANTES | MARIE CLAUDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | QUEZADA | ZUÑIGA | TANIA CAMILA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | REBOLLEDO | MORALES | MARIA SOLEDAD | 19 | Abogado | Procurador | VII | 2-----10-11--------- | Pesos | 753.750 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | ROMERO | ELO | NICOLAS ESTEBAN | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | X | --6------------- | Pesos | 551.876 | No | 01-01-2012 | 30-04-2012 | |
Técnico | RONCONE | MUÑOZ | JUAN PABLO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | RUBIO | ALMUNA | PABLO JAIR | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | SAGREDO | REYMAN | BENJAMIN ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | SAID | DIAZ | SORAYA VERONICA | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 04-01-2012 | 31-03-2012 | |
Técnico | SANTANDER | BERRIOS | JORGE HANS | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | SEAMAN | ESPINOSA | LIZZY VERONICA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | SEGUEL | RODRIGUEZ | PABLO ESTEBAN | 19 | Abogado | Procurador | RM | -----10-11--------- | Pesos | 746.931 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Técnico | SEPULVEDA | CASTILLO | RAMON LUCIANO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | SILVA | ALVEAR | MARIA FRANCISCA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2--------------- | Pesos | 523.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Técnico | VERGARA | SAN MARTIN | PAMELA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --------------- | Pesos | 520.209 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | ORELLANA | BUGUEÑO | ISABEL ALEJANDRA | 10 | Técnico Jurídico | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 826.891 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
Administrativo | ORTIZ | ROMERO | CRISTINA ALEJANDRA | 10 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 813.383 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
|
Administrativo | ARAVENA | MUÑOZ | JAIME ANTONIO | 11 | Egresado de Derecho | Receptor Judicial | RM | 2-------12-------- | Pesos | 826.246 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | BARAHONA | MOYA | ROSA AMALIA | 11 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 806.973 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | BELMAR | CAAMAÑO | MIRIAM NELIDA | 11 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 2--6------------- | Pesos | 936.849 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | COFRE | GUAICO | MARIA CECILIA | 12 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 726.876 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | INGRID DEL CARMEN | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 761.618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | VILCHES | VASQUEZ | MARGARITA IVONNE | 12 | Analista Computacional | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 2--6------------- | Pesos | 798.585 | No | 01-02-2012 | 31-12-2012 | 6 y 7 |
Administrativo | BADILLA | FLORENCE | VICTOR JOEL | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2---8------------ | Pesos | 722.548 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | BOBADILLA | VELIZ | ANA MARIA | 13 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 2--------------- | Pesos | 695.090 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | GOMEZ | CARRANZA | SOLANGE BERTINA | 13 | Profesora de Castellano | Secretaria/o | RM | -----10-11--------- | Pesos | 1.189.540 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Administrativo | GONGORA | ROJAS | DINA FELISA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | I | 2--6------------- | Pesos | 854.686 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | ROJAS | REBOLLEDO | SANDRA TERESA | 13 | Abogado | Secretaria/o | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 1.194.901 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Administrativo | WETZIG | REYES | BARBARA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | 2--------------- | Pesos | 748.704 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | CARDENAS | VIDAL | VERONICA SOLEDAD | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 668.315 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | CASTRO | CASTRO | CLAUDIA ELISA | 14 | Técnico Asistente Social Nivel Medio | Secretaria/o | RM | --------------- | Pesos | 648.459 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 3 y 7 |
Administrativo | GONZALEZ | RAMIREZ | MIREYA | 14 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 2--------------- | Pesos | 653.424 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | GUTIERREZ | ZARATE | MARIA SOLEDAD | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 668.315 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | MUÑOZ | JIMENEZ | TERESA DE LAS MERCEDES | 14 | Técnico en Turismo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 658.388 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | PIÑANA | CESPEDES | ISABEL MARGARITA | 14 | Relacionador Público Mención en Comunicación Organizacional | Secretaria/o | RM | 2-----10-11--------- | Pesos | 1.101.165 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 8 |
Administrativo | QUIROZ | GALARCE | JOSE VICENTE | 14 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | RM | 2-------12-------- | Pesos | 718.659 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | RAFFO | NAVARRETE | PABLO ANTONIO | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 678.242 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | ROCHA | RICHA | ERICA RAQUEL | 14 | Contador General | Secretaria/o | IX | 2--6-----12-------- | Pesos | 753.516 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | VALENZUELA | BASUALTO | BAUDILIA DEL CARMEN | 14 | Técnico en Atención de Parvulos | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 658.388 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
Administrativo | ZAMBRANO | SANCHEZ | MARIA ELIANA | 14 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 678.242 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | ARANEDA | HERNANDEZ | MARIA REBECA | 15 | Contador General | Encargado de Inventario | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 20-02-2012 | 31-08-2012 | 6 y 12 |
Administrativo | DE LA CERDA | SANGUESA | LUIS PATRICIO | 15 | Técnico en Comercio Exterior | Asistente Administrativo Procuraduría | V | 2--------------- | Pesos | 638.132 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | GAETE | SEPULVEDA | MARCO ANTONIO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2--------------- | Pesos | 661.112 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | AMALIA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 661.112 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | MORALES | ROJAS | MIGUEL ALEJANDRO | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Receptor Judicial | VI | 2-----10-11-12-------- | Pesos | 1.040.826 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | ORELLANA | SANCHEZ | MARIA TERESA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | VI | 2--------------- | Pesos | 638.132 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | PANGUI | ROJAS | DAGOBERTO HERNAN | 15 | Programador de Computadoras | Secretaria/o | RM | --------------- | Pesos | 615.152 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | PARIETTI | ACUÑA | CARMEN GLORIA | 15 | Contador General | Secretaria/o | VIII | 2--6------------- | Pesos | 699.646 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | RIVERA | ZAPATA | SELMA SUSANA | 15 | Secretariado Administrativo Contable | Receptor Judicial | XIV | 2--6-----12-------- | Pesos | 687.963 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | LUZ MARIA | 15 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | --------------- | Pesos | 615.152 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | SILVA | URIBE | JOSE RUDELINDO | 15 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | X | 2--6-----12-------- | Pesos | 692.559 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | TORREBLANCA | RAMOS | GERMANA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 633.536 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
|
Administrativo | TORRES | HERNANDEZ | WASHINGTON ALEX | 15 | Contador General | Chofer | RM | 2--------------- | Pesos | 619.748 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
Administrativo | YAÑEZ | ARAYA | JUANA DEL ROSARIO | 15 | Secretariado en Castellano | Receptor Judicial | XV | 2--6-----12-----17--- | Pesos | 801.831 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | ZUÑIGA | VALDEBENITO | PATRICIO ARMANDO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2--------------- | Pesos | 624.344 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
Administrativo | ARISMENDI | VARGAS | SANDRA ELIANA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | XI | 2--6-----12-------- | Pesos | 904.003 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 16 | Ingeniero de Ejecución en Administración Mención en Administración Pública | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 2--6---10-11--------- | Pesos | 975.928 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 y 8 |
Administrativo | CARRION | ROSALES | MONICA DEL CARMEN | 16 | Técnico en Bienestar Social | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 2--------------- | Pesos | 584.828 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | DIAZ | ROJAS | ELIZABETH | 16 | Contador General | Encargado de Facturación | RM | --------------- | Pesos | 576.319 | No | 01-01-2012 | 30-06-2012 | |
Administrativo | GONZALEZ | ORTIZ | ALVARITA DEL CARMEN | 16 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 597.593 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | GUZMAN | GOMEZ | PATRICIO ALEXIS | 16 | Asistente Judicial | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | --6---10-11-12-------- | Pesos | 1.129.336 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 y 8 |
Administrativo | MILLA | HERRERA | LUISA HERMINIA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | II | 2--6-8------14---17--- | Pesos | 769.914 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | PEREZ | MORAGA | LUISA DEL CARMEN | 16 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 2--------------- | Pesos | 593.338 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | RIVEROS | SUAREZ | LEYLA RUTH | 16 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 597.593 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MONICA ELENA | 16 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | V | -------12-------- | Pesos | 601.846 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Administrativo | ROJAS | MOYA | PAULA ANDREA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | 2--------------- | Pesos | 584.828 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Administrativo | ROJAS | PERALTA | GLORIA GLADYS | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2--------------- | Pesos | 601.848 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
