Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región |
Asignaciones especiales
|
Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada |
Horas extraordinarias
|
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ESPINOZA | VIGUERAS | ROSA MARIA | 04 | Abogado - Master en Derecho | Jefe de Unidad Penal-Tributaria, Laboral y Medioambiental | RM | --------------- | Pesos | 3.084.393 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 15 |
Profesional | SEPULVEDA | ZEPEDA | PAULINA PAZ | 04 | Abogado | Profesional Programa Modernización Institucional | RM | 2--------------- | Pesos | 3.105.137 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 y 15 |
Profesional | CID | CLAVERO | LEONOR BERENICE | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.899.160 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ESPINOZA | TORRES | MANUEL ALEJANDRO | 05 | Abogado - Magister en Dirección y Tributación de la Empresa | Abogado/a Litigante | IX | 2--6------------- | Pesos | 2.901.978 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | FLORES | TAPIA | ANDREA VERONICA | 05 | Abogado | Abogado/a División de Defensa Estatal | RM | 2--------------- | Pesos | 2.781.736 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | IÑIGUEZ | BOSSOLA | FRANCISCO JAVIER | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.820.878 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | SCHULZ | IBAÑEZ | EWALDO DANILO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.830.663 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | STARKE | SAEZ | ERNESTO JAVIER | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | XIV | 2--6------13------- | Pesos | 697.880 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 10 |
Profesional | VAZQUEZ | HENRIQUEZ | NELSON ALBERTO | 05 | Abogado | Abogado Asistente Secretario Abogado | RM | 2--------------- | Pesos | 2.791.521 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BASAURE | SANCHEZ | ROSENDO SEGUNDO | 06 | Contador Auditor - Magister en Planificación y Gestión Tributaria | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.651.839 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BENAVIDES | CASTILLO | CLAUDIO PATRICIO | 06 | Abogado - Magister en Dirección y Gestión Tributaria | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 2.587.223 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BERMEOSOLO | GARRIDO | IGNACIO | 06 | Abogado | Abogado/a Secretario Comité | RM | --------------19- | Pesos | 2.627.246 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BERTOLOTTO | VILLOUTA | HECTOR FRANCISCO | 06 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | 2--------------- | Pesos | 2.633.377 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | DOLMESTCH | ULLOA | VALENTINA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.605.684 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | DOMINGUEZ | DOMINGUEZ | DANIELA AMAYA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.624.146 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | DUFEY | LOAYZA | ESTANISLAO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.614.916 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ESPINOZA | RUBIO | LUIS ALFREDO | 06 | Abogado | Abogado Asesor Departamento de Administración General | RM | --------------- | Pesos | 2.587.223 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | HASEMBER | VELASCO | YOLANDA ANGELICA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | 2--6------------- | Pesos | 2.843.542 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | HURTADO DE MENDOZA | PRIETO | ANDRES | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.596.454 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | KRAUSS | BENAVENTE | FELIPE ANTONIO | 06 | Ingeniero Civil en Computación | Líder en Tecnologías de la Información | RM | --------------- | Pesos | 2.587.223 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LABORDA | CACERES | DANIEL ANDRES | 06 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Planificación y Control de Gestión | RM | 2--------------19- | Pesos | 2.663.159 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LEVI | ADRIAN | IVAN | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.651.839 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LÖBEL | EMHART | CHRISTIAN GUIDO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | X | 2--6------------- | Pesos | 2.700.651 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LORCA | MUÑOZ | LORENA ISABEL | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.651.839 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MARCHANT | VERGARA | FRANCISCO JAVIER | 06 | Abogado | Auditor Abogado | RM | 2--------------- | Pesos | 2.605.684 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MERINO | MENDIBURO | ROSARIO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.624.146 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | MIRANDA | AVILES | GONZALO ANDRES | 06 | Abogado | Abogado Unidad de Expropiaciones | RM | 2--------------- | Pesos | 1.631.585 | No | 01-05-2012 | 31-12-2012 | 6 |
Profesional | MOYA | SIARES | NOREEN BELDA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | II | 2--6------------- | Pesos | 2.786.386 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | NAVARRETE | QUEZADA | VERONICA DEL CARMEN | 06 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | 2--------------- | Pesos | 2.642.607 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | PASTEN | RAMOS | FRANCISCO MOISES | 06 | Abogado - Magister en Derecho con Mención en Derecho Civil | Abogado/a Litigante | V | 2--------------- | Pesos | 2.624.146 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | PIEDRABUENA | RUIZ-TAGLE | JUAN ENRIQUE | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.614.916 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | REYES | DUARTE | LUIS RODRIGO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.642.607 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RICKE | GEBAUER | MARIA ELIANA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.624.146 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RODRIGUEZ | MUÑOZ | JUAN ALEJANDRO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | XII | 2--6------------- | Pesos | 3.024.242 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | SAAVEDRA | FERNANDEZ | RUBEN MARCELO | 06 | Abogado - Magister en Derecho Público con Mención en Derecho Constitucional | Abogado de Medio Ambiente | RM | 2--------------- | Pesos | 2.605.684 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SAEZ | WILLER | ALVARO GASTON | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 2.587.223 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SALAS | MORALES | OSCAR RAUL | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.596.454 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SANCHEZ | GONZALEZ | ALMA ANDREA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.624.146 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SANTIS | GANGAS | LORETO CLAUDIA | 06 | Abogado | Auditor Abogado | RM | --------------- | Pesos | 2.587.223 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SOTO | NAVARRO | CLAUDIA LORENA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | XIV | 2--6------------- | Pesos | 2.709.881 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | VASQUEZ | ROJAS | CAROLINA CECILIA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 2.587.223 | No | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 6 |
Profesional | VELASQUEZ | GERSZENCVEIG | GONZALO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.614.916 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VILLANUEVA | CARDEMIL | MARIA FLORENCIA | 06 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | --------------- | Pesos | 2.587.223 | No | 24-04-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ALVAREZ | CELIS | ANDRES EDUARDO | 07 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | 2--------------- | Pesos | 2.270.320 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ARANIS | OLIVARES | CARLOS CRISTIAN | 07 | Abogado - Magister en Dirección y Gestión Tributaria | Abogado/a Litigante | RM | --------------19- | Pesos | 2.313.864 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | AREVALO | ROMERO | ALBERTO ANTONIO | 07 | Abogado - Magister en Derecho de la Empresa | Abogado/a Litigante | VIII | 2--6------------- | Pesos | 2.367.178 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BAILEY | MOREIRA | JUAN EDUARDO | 07 | Contador Auditor | Auditor Asesor | RM | 2--------------19- | Pesos | 2.327.359 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 15 |
Profesional | DEMARCHI | LUARTE | CARLOS ALBERTO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.278.828 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ESPINOZA | ORTIZ | JACQUELINE VERONICA | 07 | Abogado | Abogado/a División de Defensa Estatal | RM | --------------- | Pesos | 2.253.302 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | FORTOUL | VILLAVICENCIO | PILAR MONSERRAT | 07 | Abogado | Abogado/a División de Defensa Estatal | RM | 2--------------- | Pesos | 2.278.828 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | FUENZALIDA | SUAREZ | IVAN DAVID | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.261.810 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | GATICA | SILVA | ALVARO EDUARDO | 07 | Contador Auditor | Analista Financiero Contable División Defensa Estatal | RM | 2--------------- | Pesos | 2.287.336 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | GOMEZ | CANALES | PAULO ALBERTO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | XI | --6------------- | Pesos | 2.806.487 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | INOSTROZA | ULLOA | GISELA ISABEL | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | --6------------- | Pesos | 2.358.670 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LAGOS | OCHOA | MARIA SOLEDAD | 07 | Abogado | Mediador/a | RM | 2--------------19- | Pesos | 2.301.833 | No | 01-01-2012 | 31-05-2012 | |
Profesional | LUCO | VIDELA | ADA IRENE | 07 | Bibliotecaria | Bibliotecaria | RM | 2--------------- | Pesos | 2.329.879 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | MALLEA | ALVAREZ | MARIA ISABEL | 07 | Abogado | Abogado de Medio Ambiente | RM | 2--------------- | Pesos | 2.261.810 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MEDINA | BERROCAL | DANIEL ESTEBAN | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | XIV | --6------------- | Pesos | 2.332.328 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MONSALVE | PAIVA | ANA MARIA | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.278.828 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MUÑOZ | DIAZ | PATRICIO ANDRES | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | 2--------------- | Pesos | 2.270.320 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MUÑOZ | URBINA | DIEGO ESTEBAN | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | 2--6------------- | Pesos | 2.472.547 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | NEIRA | HURTADO | ANDRES EDUARDO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.261.810 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RUSQUE | BUSTAMANTE | PEDRO FELIPE | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | --6------------- | Pesos | 2.358.670 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SCHÄFFER | CASTRO | MAUREEN | 07 | Periodista | Jefe Unidad de Comunicaciones | RM | 2--------------- | Pesos | 2.261.810 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SOLANO | NEIRA | SUZY DEL ROSARIO | 07 | Educadora de Parvulos | Encargado de Capacitación | RM | --------------19- | Pesos | 2.313.864 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VELOSO | SCHLIE | CARLOS GABRIEL | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | --6------------- | Pesos | 2.358.670 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ZAMBRANO | ROJAS | ROLANDO RODRIGO | 07 | Abogado | Abogado Asesor Estudios | RM | 2--------------- | Pesos | 2.261.810 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ANTONUCCI | SALINAS | SILVIA ROSSANA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | 2--------------- | Pesos | 2.029.400 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ARAYA | FIGUEROA | RODRIGO | 08 | Abogado | Abogado/a Secretario Comité | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ARTIGAS | ABUIN | MARIA INES | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | --6------------- | Pesos | 2.063.179 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BALTAZAR | CAYO | GLORIA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | II | --6------------- | Pesos | 2.136.345 | No | 01-02-2012 | 31-12-2012 | 6 |
Profesional | BEAS | NAVARRETE | RODRIGO MARCELO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | CAMPOS | ARAVENA | GUILLERMO ANTONIO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------19- | Pesos | 2.074.207 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | CARDENAS | DERAMOND | MARJORIE ALEJANDRA | 08 | Abogado | Abogado Asesor Estudios | RM | 2--------------- | Pesos | 1.997.889 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | COLUCCIO | IZZO | SALVADOR GIULIANI | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XV | --6------------- | Pesos | 2.185.123 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | CONCHA | RICO | MARIA ELIZABETH | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | --6------------- | Pesos | 2.063.179 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | CONTARDO | BERNAL | KAREN | 08 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | FARIAS | MANZO | MONICA | 08 | Abogado | Abogado de Medio Ambiente | RM | 2--------------- | Pesos | 1.997.889 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | FRINGS | ANADON | DANAE | 08 | Abogado | Abogado/a Secretario Comité | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | GUTIERREZ | RODRIGUEZ | CHRISTIAN RENZO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | GUZMAN | MORANDE | MARIA DE LA PAZ | 08 | Abogado | Abogado Personalidades Jurídicas | RM | 2--------------- | Pesos | 2.005.766 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | HERNANDEZ | PEREIRA | JOHANNA ALEJANDRA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 1.997.889 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | JARA | VIVEROS | CLAUDIO ALBERTO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | --6------------- | Pesos | 2.063.179 | No | 30-01-2012 | 31-07-2012 | |
Profesional | JORQUERA | LOPEZ | PAOLA DEL CARMEN | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | 2--6------------- | Pesos | 2.200.877 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LEAL | ZAMORANO | EDUARDO | 08 | Contador Auditor - Ingeniero Comercial MBA con Mención en Gestión de Finanzas Magíster en Gestión y Políticas Públicas | Auditor Financiero Contable | RM | 2--------------- | Pesos | 2.013.645 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LOPEZ | ALVARADO | RODRIGO LUIS | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | 2--------------- | Pesos | 1.997.889 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MOYA | PASTEN | RODRIGO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XV | --6------------- | Pesos | 2.185.123 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MUÑOZ | VALENZUELA | MACARENA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------19- | Pesos | 2.074.207 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | PALANECK | ALVARADO | ROWENA GHISLAINE | 08 | Abogado | Abogado de Corte Suprema y Tribunales Superiores | RM | 2--------------- | Pesos | 2.013.645 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | PALZA | CORDERO | JAVIERA ISMENIA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | 2--6------------- | Pesos | 2.200.877 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | PEREA | NINA | CARMEN DANISA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XV | 2--6------------- | Pesos | 2.208.756 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | PIÑEIRO | RUIZ DE GAMBOA | MARIA ELENA | 08 | Abogado | Mediador/a | RM | 2--------------- | Pesos | 2.045.155 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RAMIREZ | HURTADO | ROSA ALICIA DEL CARMEN | 08 | Contador Auditor | Analista Financiero Contable Subdepartamento de Contabilidad y Presupuestos | RM | 2--------------19- | Pesos | 2.066.328 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RAMIREZ | TAGLE | CRISTIAN AUGUSTO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | REINUAVA | DEL SOLAR | DAGOBERTO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XII | 2--6------------- | Pesos | 2.339.333 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RIVERA | ALVAREZ | ANA MARIA | 08 | Abogado | Mediador/a | RM | 2--------------- | Pesos | 2.013.645 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ROJAS-MERY | ARCOS | JAVIER ANDRES | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | 2--------------- | Pesos | 1.997.889 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ROJO | VERGARA | LAURA PAMELA | 08 | Abogado | Coordinador Unidad Cobro de Pesos | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SKIRVING | TORO | DANIELA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SOTO | ORDENES | RODRIGO ANDRES | 08 | Abogado | Abogado/a División de Defensa Estatal | RM | 2--------------- | Pesos | 1.997.889 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | URZUA | JORQUERA | CLAUDIA ALEJANDRA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | 2--------------- | Pesos | 2.005.766 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VALDES | VALDES | JAVIER ANDRES | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 2.029.400 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VALERA | MILLAS | ANDRES ESTEBAN | 08 | Abogado | Abogado/a Secretario Comité | RM | --------------- | Pesos | 1.990.012 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VICUÑA | MELO | JUAN PABLO | 08 | Abogado - Magister en Derecho de los Negocios | Abogado de Corte Suprema y Tribunales Superiores | RM | 2--------------- | Pesos | 2.013.645 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VILLANUEVA | PAREDES | MIGUEL LUIS | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | --6------------- | Pesos | 2.063.179 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | AHUMADA | GARRIDO | ALFONSO ANDRES | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ANDRADE | MAUREIRA | MARISOL MALENA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ARAVENA | LAGOS | CAROLINA ANDREA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ARMIJO | LOBOS | RENE MARCELO | 09 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BREVIS | LEPE | ANA ELENA | 09 | Abogado | Abogado/a Secretario Comité | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | CHACON | COGLER | PAOLA ANTONIETA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | VI | 2--------------- | Pesos | 1.779.444 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | CORDERO | IBACACHE | JUAN CARLOS | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | DONOSO | GARCIA | SUSANA ANDREA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | FUENTES | GUTIERREZ | CIRO ALEJANDRO | 09 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | 2--------------- | Pesos | 1.779.444 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | GOECKE | SAAVEDRA | HELGA ASTRID | 09 | Abogado - Master en Especialización en Derecho Penal | Abogado/a Litigante | V | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | GOICH | CARCAMO | ANDREA PAZ | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | XII | 2--6------------- | Pesos | 2.095.565 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | GONZALEZ | FAUNDEZ | MARIA FERNANDA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | LUNA | MILLA | LAURA ALEJANDRA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | II | --6------------- | Pesos | 1.907.631 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MITNIK | LEVY | CHRISTIAN AARON | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | 2--------------- | Pesos | 1.779.444 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MUÑOZ | LOPEZ | HUGO ALEJANDRO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | 2--------------- | Pesos | 1.786.737 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | MUÑOZ | PEREZ | MARIA ANGELICA | 09 | Abogado | Abogado/a Asistente Procuraduría | RM | 2--------------- | Pesos | 1.779.444 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | OLIVOS | GOMEZ | CLAUDIA PAULINA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | 2--------------- | Pesos | 1.786.737 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ORTEGA | DONOSO | VIVIANA DEL CARMEN | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | PARADA | GUZMAN | FLAVIO RAUL | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | VI | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 09-04-2012 | 30-09-2012 | |
Profesional | PINO | AZAN | ANA MARIA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | --6------------- | Pesos | 1.952.792 | No | 17-04-2012 | 07-06-2012 | |
Profesional | QUIROZ | NUÑEZ | PAMELA ALEJANDRA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 1.779.444 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RAMIREZ | GEIWITZ | MARIO ANTONIO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | RISCO | FERREIRA | LUIS ANDRES | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | 2--6------------- | Pesos | 1.847.184 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ROJAS | VALDEBENITO | ERIKA PATRICIA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | 2--------------- | Pesos | 1.794.030 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ROJAS | VALENZUELA | ROBERTO VALENTIN | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | SANHUEZA | CARES | ENRIQUE ALEJANDRO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 1.779.444 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VASQUEZ | DIAZ | SERGIO HERNAN | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | IV | --6------------- | Pesos | 1.817.311 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VEGA | DIAZ | VIRGINIA ANDREA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.772.151 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | VENEGAS | BEAS | MARIA JOSE | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | 2--6------------- | Pesos | 1.967.377 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | ALMONACID | FISCHER | ALEJANDRO ANTONIO | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | X | --6------------- | Pesos | 1.687.558 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BORQUEZ | BECKER | SEBASTIAN FEDERICO | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | --------------- | Pesos | 1.624.831 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | BROWNE | LOPEZ | CATALINA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | 2--------------- | Pesos | 1.638.338 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Profesional | CADEMARTORI | MEZA | MARISEL | 10 | Abogado, Licenciada en Ciencias Jurídicas. | Abogado/a Litigante | V | --------------- | Pesos | 1.624.831 | No | 01-01-2012 | 25-07-2012 | |
Profesional | CID | ACOSTA | CAROLINA ANDREA | 10 | Abogado | Abogado Unidad de Expropiaciones | RM | 2--------------- | Pesos | 1.638.338 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
