| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 Art. 2° | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18º | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Bonificación Ley 18.566 Art. 3° | Bonificación Ley 18.675 Art. 10º | Asigna ción por Gasto de Representación DL 773/1974 Art. 3º | Asignación de Responsabilidad Superior DL 1770/1977 Art. 6º | Asignación Defensa Judicial Ley 19.646 Art. 10º | Asignación Alta Dirección Ley 19.646 Art. 11º | Subtotal | Asignación Ley 19.646 Art. 12º | Asignación DL 3.551/1980 Art. 36º | Asignación Ley 18.717 Art. 4º | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Directivo | 1B | Pesos | 536.206 | 69.975 | 998.663 | 428.968 | 72.442 | 156.340 | 160.862 | 214.484 | 3.463.530 | 653.496 | 6.754.966 | 544.580 | 0 | 0 | 7.299.546 |
| Directivo | 1C | Pesos | 525.716 | 68.606 | 1.036.631 | 420.573 | 73.264 | 157.936 | 0 | 210.286 | 3.377.537 | 328.981 | 6.199.530 | 482.505 | 0 | 0 | 6.682.035 |
| Directivo | 2 | Pesos | 515.400 | 67.260 | 960.792 | 412.320 | 74.086 | 159.514 | 0 | 206.159 | 2.806.859 | 209.467 | 5.411.857 | 0 | 0 | 0 | 5.411.857 |
| Directivo | 3 | Pesos | 486.253 | 63.456 | 907.917 | 389.006 | 76.398 | 163.958 | 0 | 194.501 | 2.155.668 | 98.884 | 4.536.041 | 0 | 0 | 0 | 4.536.041 |
| Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 857.976 | 366.991 | 78.568 | 168.158 | 0 | 183.496 | 2.035.253 | 0 | 4.209.050 | 0 | 0 | 0 | 4.209.050 |
| Directivo | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 844.070 | 365.801 | 81.770 | 174.819 | 0 | 0 | 1.215.569 | 0 | 3.171.298 | 0 | 0 | 0 | 3.171.298 |
| Directivo | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 729.540 | 326.606 | 77.120 | 185.128 | 0 | 0 | 1.083.661 | 0 | 2.863.594 | 0 | 0 | 0 | 2.863.594 |
| Directivo | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 669.963 | 298.017 | 65.575 | 159.069 | 0 | 0 | 860.349 | 0 | 2.478.398 | 0 | 0 | 0 | 2.478.398 |
| Directivo | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 602.085 | 267.287 | 60.703 | 147.285 | 0 | 0 | 779.382 | 0 | 2.250.622 | 0 | 0 | 0 | 2.250.622 |
| Directivo | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 545.931 | 241.882 | 54.157 | 131.349 | 0 | 0 | 488.569 | 0 | 1.826.556 | 0 | 0 | 0 | 1.826.556 |
| Directivo | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 499.013 | 218.896 | 50.140 | 121.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227.359 | 0 | 0 | 0 | 1.227.359 |
| Directivo | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 458.195 | 198.099 | 46.433 | 112.631 | 0 | 0 | 363.825 | 0 | 1.491.869 | 0 | 0 | 0 | 1.491.869 |
| Directivo no profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 497.449 | 0 | 35.144 | 85.254 | 0 | 0 | 541.351 | 0 | 1.553.078 | 0 | 0 | 0 | 1.553.078 |
| Directivo no profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 463.628 | 0 | 26.711 | 64.791 | 0 | 0 | 345.928 | 0 | 1.265.726 | 0 | 0 | 0 | 1.265.726 |
| Directivo no profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 385.829 | 0 | 22.909 | 55.565 | 0 | 0 | 258.344 | 0 | 1.035.333 | 0 | 0 | 0 | 1.035.333 |
| Profesional | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 817.936 | 366.991 | 78.568 | 168.158 | 0 | 0 | 1.134.132 | 0 | 3.084.393 | 0 | 0 | 0 | 3.084.393 |
| Profesional | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 741.722 | 365.801 | 78.833 | 177.755 | 0 | 0 | 908.785 | 0 | 2.762.165 | 0 | 0 | 0 | 2.762.165 |
| Profesional | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 693.865 | 326.606 | 74.369 | 187.892 | 0 | 0 | 842.952 | 0 | 2.587.223 | 0 | 0 | 0 | 2.587.223 |
| Profesional | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 659.759 | 298.017 | 63.167 | 153.229 | 0 | 0 | 653.705 | 0 | 2.253.302 | 0 | 0 | 0 | 2.253.302 |
| Profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 595.546 | 267.287 | 58.478 | 141.873 | 0 | 0 | 532.948 | 0 | 1.990.012 | 0 | 0 | 0 | 1.990.012 |
| Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 546.732 | 241.882 | 54.157 | 131.349 | 0 | 0 | 433.363 | 0 | 1.772.151 | 0 | 0 | 0 | 1.772.151 |
| Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 499.729 | 218.896 | 50.140 | 121.631 | 0 | 0 | 396.756 | 0 | 1.624.831 | 0 | 0 | 0 | 1.624.831 |
| Profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 458.823 | 198.099 | 46.433 | 112.631 | 0 | 0 | 364.070 | 0 | 1.492.742 | 0 | 0 | 0 | 1.492.742 |
| Profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 421.287 | 179.273 | 42.989 | 104.283 | 0 | 0 | 334.099 | 0 | 1.371.455 | 0 | 0 | 0 | 1.371.455 |
| Profesional | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 390.719 | 161.009 | 36.413 | 88.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.532 | 0 | 0 | 0 | 944.532 |
| Técnico profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 0 | 267.287 | 58.478 | 141.873 | 0 | 0 | 521.361 | 0 | 1.382.879 | 0 | 554.129 | 15.084 | 1.952.092 |
| Técnico profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 0 | 241.882 | 54.157 | 131.349 | 0 | 0 | 478.520 | 0 | 1.270.576 | 0 | 508.009 | 15.084 | 1.793.669 |
| Técnico profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 0 | 218.896 | 50.140 | 121.631 | 0 | 0 | 439.347 | 0 | 1.167.693 | 0 | 465.836 | 15.084 | 1.648.613 |
| Técnico profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 0 | 198.099 | 46.433 | 112.631 | 0 | 0 | 403.478 | 0 | 1.073.327 | 0 | 427.221 | 15.084 | 1.515.632 |
| Técnico profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 0 | 179.273 | 42.989 | 104.283 | 0 | 0 | 370.611 | 0 | 986.680 | 0 | 391.838 | 15.084 | 1.393.602 |
| Técnico profesional | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 0 | 161.009 | 36.413 | 88.322 | 0 | 0 | 339.476 | 0 | 893.289 | 0 | 358.320 | 15.084 | 1.266.693 |
| Técnico profesional | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 0 | 144.534 | 33.714 | 81.772 | 0 | 0 | 310.988 | 0 | 819.180 | 0 | 327.652 | 15.084 | 1.161.916 |
| Técnico profesional | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 0 | 129.740 | 31.193 | 75.717 | 0 | 0 | 285.039 | 0 | 751.494 | 0 | 299.715 | 15.084 | 1.066.293 |
| Técnico profesional | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 0 | 116.465 | 28.892 | 70.098 | 0 | 0 | 261.322 | 0 | 689.517 | 0 | 274.182 | 15.084 | 978.783 |
| Técnico profesional | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 0 | 104.549 | 26.762 | 64.909 | 0 | 0 | 239.712 | 0 | 632.920 | 0 | 250.918 | 15.084 | 898.922 |
| Técnico profesional | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 0 | 91.340 | 17.522 | 43.865 | 0 | 0 | 206.363 | 0 | 541.493 | 0 | 227.418 | 49.031 | 817.942 |
| Técnico profesional | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 0 | 72.492 | 16.970 | 42.530 | 0 | 0 | 187.355 | 0 | 489.821 | 0 | 200.958 | 56.152 | 746.931 |
| Técnico | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 237.391 | 0 | 14.830 | 35.977 | 0 | 0 | 246.384 | 0 | 899.250 | 0 | 0 | 0 | 899.250 |
| Técnico | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 233.512 | 0 | 13.943 | 33.790 | 0 | 0 | 234.173 | 0 | 853.097 | 0 | 0 | 0 | 853.097 |
| Técnico | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 228.420 | 0 | 12.884 | 31.249 | 0 | 0 | 222.205 | 0 | 807.444 | 0 | 0 | 0 | 807.444 |
| Técnico | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 223.462 | 0 | 12.749 | 32.298 | 0 | 0 | 211.009 | 0 | 769.042 | 0 | 0 | 0 | 769.042 |
| Técnico | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 219.106 | 0 | 11.874 | 30.201 | 0 | 0 | 200.741 | 0 | 729.991 | 0 | 0 | 0 | 729.991 |
| Técnico | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 214.648 | 0 | 10.690 | 27.333 | 0 | 0 | 191.036 | 0 | 691.879 | 0 | 0 | 0 | 691.879 |
| Técnico | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 207.285 | 0 | 10.820 | 27.651 | 0 | 0 | 180.647 | 0 | 656.208 | 0 | 0 | 0 | 656.208 |
| Técnico | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 196.962 | 0 | 10.008 | 25.660 | 0 | 0 | 169.463 | 0 | 614.833 | 0 | 0 | 0 | 614.833 |
| Técnico | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 193.706 | 0 | 9.330 | 24.018 | 0 | 0 | 161.900 | 0 | 585.942 | 0 | 0 | 0 | 585.942 |
| Técnico | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 189.111 | 0 | 9.654 | 24.800 | 0 | 0 | 136.679 | 0 | 542.647 | 0 | 0 | 0 | 542.647 |
| Técnico | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 183.911 | 0 | 9.942 | 25.347 | 0 | 0 | 130.535 | 0 | 520.209 | 0 | 0 | 0 | 520.209 |
| Administrativo profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 0 | 218.896 | 50.140 | 121.631 | 0 | 0 | 339.495 | 0 | 1.067.841 | 0 | 465.836 | 15.084 | 1.548.761 |
| Administrativo profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 0 | 198.099 | 46.433 | 112.631 | 0 | 0 | 311.778 | 0 | 981.627 | 0 | 427.221 | 15.084 | 1.423.932 |
| Administrativo profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 0 | 179.273 | 42.989 | 104.283 | 0 | 0 | 286.381 | 0 | 902.450 | 0 | 391.838 | 15.084 | 1.309.372 |
| Administrativo profesional | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 0 | 161.009 | 36.413 | 88.322 | 0 | 0 | 262.323 | 0 | 816.136 | 0 | 358.320 | 15.084 | 1.189.540 |
| Administrativo profesional | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 0 | 144.534 | 33.714 | 81.772 | 0 | 0 | 240.310 | 0 | 748.502 | 0 | 327.652 | 15.084 | 1.091.238 |
| Administrativo profesional | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 0 | 129.740 | 31.193 | 75.717 | 0 | 0 | 220.257 | 0 | 686.712 | 0 | 299.715 | 15.084 | 1.001.511 |
| Administrativo profesional | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 0 | 116.465 | 28.892 | 70.098 | 0 | 0 | 201.930 | 0 | 630.125 | 0 | 274.182 | 15.084 | 919.391 |
| Administrativo profesional | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 0 | 104.549 | 26.762 | 64.909 | 0 | 0 | 185.232 | 0 | 578.440 | 0 | 250.918 | 15.084 | 844.442 |
| Administrativo profesional | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 0 | 91.340 | 17.522 | 43.865 | 0 | 0 | 179.906 | 0 | 515.036 | 0 | 227.418 | 49.031 | 791.485 |
| Administrativo profesional | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 0 | 72.492 | 16.970 | 42.530 | 0 | 0 | 163.334 | 0 | 465.800 | 0 | 200.958 | 56.152 | 722.910 |
| Administrativo profesional | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 0 | 57.535 | 15.941 | 40.059 | 0 | 0 | 147.304 | 0 | 420.167 | 0 | 178.624 | 56.152 | 654.943 |
| Administrativo profesional | 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | 0 | 45.663 | 14.987 | 37.719 | 0 | 0 | 133.671 | 0 | 380.931 | 0 | 159.630 | 56.152 | 596.713 |
| Administrativo profesional | 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | 0 | 36.237 | 14.144 | 35.683 | 0 | 0 | 122.230 | 0 | 347.455 | 0 | 143.401 | 56.766 | 547.622 |
| Administrativo profesional | 23 | Pesos | 115.043 | 15.013 | 0 | 28.761 | 13.295 | 33.657 | 0 | 0 | 112.198 | 0 | 317.967 | 0 | 129.424 | 56.766 | 504.157 |
| Administrativo | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 233.512 | 0 | 13.943 | 33.790 | 0 | 0 | 180.952 | 0 | 799.876 | 0 | 0 | 0 | 799.876 |
| Administrativo | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 228.420 | 0 | 12.884 | 31.249 | 0 | 0 | 171.704 | 0 | 756.943 | 0 | 0 | 0 | 756.943 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 223.462 | 0 | 12.749 | 32.298 | 0 | 0 | 163.052 | 0 | 721.085 | 0 | 0 | 0 | 721.085 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 219.106 | 0 | 11.874 | 30.201 | 0 | 0 | 155.118 | 0 | 684.368 | 0 | 0 | 0 | 684.368 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 214.648 | 0 | 10.690 | 27.333 | 0 | 0 | 147.618 | 0 | 648.461 | 0 | 0 | 0 | 648.461 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 207.285 | 0 | 10.820 | 27.651 | 0 | 0 | 139.591 | 0 | 615.152 | 0 | 0 | 0 | 615.152 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 196.962 | 0 | 10.008 | 25.660 | 0 | 0 | 130.949 | 0 | 576.319 | 0 | 0 | 0 | 576.319 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 193.706 | 0 | 9.330 | 24.018 | 0 | 0 | 125.105 | 0 | 549.147 | 0 | 0 | 0 | 549.147 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 189.111 | 0 | 9.654 | 24.800 | 0 | 0 | 119.156 | 0 | 525.124 | 0 | 0 | 0 | 525.124 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 183.911 | 0 | 9.942 | 25.347 | 0 | 0 | 113.800 | 0 | 503.474 | 0 | 0 | 0 | 503.474 |
| Administrativo | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 173.951 | 0 | 9.219 | 23.612 | 0 | 0 | 107.062 | 0 | 473.172 | 0 | 0 | 0 | 473.172 |
| Administrativo | 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | 166.782 | 0 | 8.724 | 22.404 | 0 | 0 | 101.485 | 0 | 448.286 | 0 | 0 | 0 | 448.286 |
| Administrativo | 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | 153.560 | 0 | 6.813 | 17.416 | 0 | 0 | 94.063 | 0 | 411.013 | 0 | 0 | 0 | 411.013 |
| Administrativo | 23 | Pesos | 115.043 | 15.013 | 137.735 | 0 | 6.452 | 16.573 | 0 | 0 | 85.945 | 0 | 376.761 | 0 | 0 | 0 | 376.761 |
| Administrativo | 24 | Pesos | 107.510 | 14.030 | 125.573 | 0 | 6.149 | 15.827 | 0 | 0 | 79.248 | 0 | 348.337 | 0 | 0 | 0 | 348.337 |
| Administrativo | 25 | Pesos | 100.479 | 13.113 | 121.549 | 0 | 5.545 | 14.162 | 0 | 0 | 75.490 | 0 | 330.338 | 0 | 0 | 0 | 330.338 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 173.951 | 0 | 9.219 | 23.612 | 0 | 0 | 91.317 | 0 | 457.427 | 0 | 0 | 0 | 457.427 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | 166.782 | 0 | 8.724 | 22.404 | 0 | 0 | 86.561 | 0 | 433.362 | 0 | 0 | 0 | 433.362 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | 153.560 | 0 | 6.813 | 17.416 | 0 | 0 | 80.231 | 0 | 397.181 | 0 | 0 | 0 | 397.181 |
| Auxiliar | 23 | Pesos | 115.043 | 15.013 | 137.735 | 0 | 6.452 | 16.573 | 0 | 0 | 73.306 | 0 | 364.122 | 0 | 0 | 0 | 364.122 |
| Auxiliar | 24 | Pesos | 107.510 | 14.030 | 125.573 | 0 | 6.148 | 15.827 | 0 | 0 | 67.594 | 0 | 336.682 | 0 | 0 | 0 | 336.682 |
| Auxiliar | 25 | Pesos | 100.479 | 13.113 | 121.549 | 0 | 5.545 | 14.162 | 0 | 0 | 64.388 | 0 | 319.236 | 0 | 0 | 0 | 319.236 |
Notas:
Escala de bienios
| ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | BIENIO |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTIVO | 1B | PESOS | 536.206 | 10.724 |
| DIRECTIVO | 1C | PESOS | 525.716 | 10.514 |
| DIRECTIVO | 2 | PESOS | 515.400 | 10.308 |
| DIRECTIVO | 3 | PESOS | 486.253 | 9.725 |
| DIRECTIVO | 4 | PESOS | 458.742 | 9.175 |
| DIRECTIVO | 5 | PESOS | 432.790 | 8.656 |
| DIRECTIVO | 6 | PESOS | 408.261 | 8.165 |
| DIRECTIVO | 7 | PESOS | 376.316 | 7.526 |
| DIRECTIVO | 8 | PESOS | 348.412 | 6.968 |
| DIRECTIVO | 9 | PESOS | 322.572 | 6.451 |
| DIRECTIVO | 10 | PESOS | 298.699 | 5.974 |
| DIRECTIVO | 11 | PESOS | 276.591 | 5.532 |
| PROFESIONAL | 4 | PESOS | 458.742 | 9.175 |
| PROFESIONAL | 5 | PESOS | 432.790 | 8.656 |
| PROFESIONAL | 6 | PESOS | 408.261 | 8.165 |
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 376.316 | 7.526 |
| PROFESIONAL | 8 | PESOS | 348.412 | 6.968 |
| PROFESIONAL | 9 | PESOS | 322.572 | 6.451 |
| PROFESIONAL | 10 | PESOS | 298.699 | 5.974 |
| PROFESIONAL | 11 | PESOS | 276.591 | 5.532 |
| PROFESIONAL | 12 | PESOS | 256.103 | 5.122 |
| PROFESIONAL | 13 | PESOS | 237.124 | 4.742 |
| TECNICO | 8 | PESOS | 348.412 | 6.968 |
| TECNICO | 9 | PESOS | 322.572 | 6.451 |
| TECNICO | 10 | PESOS | 298.699 | 5.974 |
| TECNICO | 11 | PESOS | 276.591 | 5.532 |
| TECNICO | 12 | PESOS | 256.103 | 5.122 |
| TECNICO | 13 | PESOS | 237.124 | 4.742 |
| TECNICO | 14 | PESOS | 219.524 | 4.390 |
| TECNICO | 15 | PESOS | 203.277 | 4.066 |
| TECNICO | 16 | PESOS | 188.182 | 3.764 |
| TECNICO | 17 | PESOS | 174.249 | 3.485 |
| TECNICO | 18 | PESOS | 161.347 | 3.227 |
| TECNICO | 19 | PESOS | 150.795 | 3.016 |
| ADNINISTRATIVO | 10 | PESOS | 298.699 | 5.974 |
| ADNINISTRATIVO | 11 | PESOS | 276.591 | 5.532 |
| ADNINISTRATIVO | 12 | PESOS | 256.103 | 5.122 |
| ADNINISTRATIVO | 13 | PESOS | 237.124 | 4.742 |
| ADNINISTRATIVO | 14 | PESOS | 219.524 | 4.390 |
| ADNINISTRATIVO | 15 | PESOS | 203.277 | 4.066 |
| ADNINISTRATIVO | 16 | PESOS | 188.182 | 3.764 |
| ADNINISTRATIVO | 17 | PESOS | 174.249 | 3.485 |
| ADNINISTRATIVO | 18 | PESOS | 161.347 | 3.227 |
| ADNINISTRATIVO | 19 | PESOS | 150.795 | 3.016 |
| ADNINISTRATIVO | 20 | PESOS | 140.936 | 2.819 |
| ADNINISTRATIVO | 21 | PESOS | 131.704 | 2.634 |
| ADNINISTRATIVO | 22 | PESOS | 123.097 | 2.462 |
| ADNINISTRATIVO | 23 | PESOS | 115.043 | 2.301 |
| ADNINISTRATIVO | 24 | PESOS | 107.510 | 2.150 |
| ADNINISTRATIVO | 25 | PESOS | 100.479 | 2.010 |
| AUXILIAR | 20 | PESOS | 140.936 | 2.819 |
| AUXILIAR | 21 | PESOS | 131.704 | 2.634 |
| AUXILIAR | 22 | PESOS | 123.097 | 2.462 |
| AUXILIAR | 23 | PESOS | 115.043 | 2.301 |
| AUXILIAR | 24 | PESOS | 107.510 | 2.150 |
| AUXILIAR | 25 | PESOS | 100.479 | 2.010 |
Incentivos
| Estamento | Grado | Asignación de Modernización Ley 19.882 art 31 | Asignación Ley 19.041 art. 12 | Asignación Ley 19.646 art. 12 | DIRECTIVO | 1B | 230.902 |
688.522 |
544.580 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTIVO | 1C | 232.479 |
654.117 |
482.505 |
| DIRECTIVO | 2 | 222.035 |
628.216 |
418.934 |
| DIRECTIVO | 3 | 209.634 |
597.869 |
296.652 |
| DIRECTIVO | 4 | 197.924 |
569.212 |
280.081 |
| DIRECTIVO | 5 | 174.123 |
511.164 |
246.399 |
| DIRECTIVO | 6 | 155.227 |
464.438 |
219.661 |
| DIRECTIVO | 7 | 142.496 |
422.531 |
161.316 |
| DIRECTIVO | 8 | 129.085 |
384.077 |
146.134 |
| DIRECTIVO | 9 | 117.701 |
349.364 |
111.038 |
| DIRECTIVO | 10 | 107.760 |
320.429 |
101.661 |
| DIRECTIVO | 11 | 98.886 |
294.463 |
93.288 |
| DIRECTIVO S/P | 8 | 89.662 |
264.333 |
101.502 |
| DIRECTIVO S/P | 9 | 83.337 |
240.752 |
78.620 |
| DIRECTIVO S/P | 11 | 70.217 |
203.329 |
66.242 |
| PROFESIONALES | 4 | 174.229 |
509.878 |
246.551 |
| PROFESIONALES | 5 | 163.273 |
483.996 |
231.047 |
| PROFESIONALES | 6 | 151.446 |
454.972 |
214.310 |
| PROFESIONALES | 7 | 141.414 |
417.842 |
200.114 |
| PROFESIONALES | 8 | 128.392 |
380.510 |
145.349 |
| PROFESIONALES | 9 | 117.786 |
349.578 |
111.118 |
| PROFESIONALES | 10 | 107.836 |
320.619 |
101.732 |
| PROFESIONALES | 11 | 98.952 |
294.630 |
65.346 |
| PROFESIONALES | 12 | 90.806 |
270.759 |
59.967 |
| PROFESIONALES | 13 | 83.618 |
246.755 |
0 |
| TECNICOS C/PROF. | 8 | 124.002 |
373.136 |
82.944 |
| TECNICOS C/PROF. | 9 | 113.681 |
342.918 |
76.128 |
| TECNICOS C/PROF. | 10 | 104.243 |
315.242 |
69.896 |
| TECNICOS C/PROF. | 11 | 95.603 |
289.862 |
64.190 |
| TECNICOS C/PROF. | 12 | 87.684 |
266.562 |
58.961 |
| TECNICOS C/PROF. | 13 | 80.184 |
241.776 |
0 |
| TECNICOS C/PROF. | 14 | 73.322 |
221.820 |
0 |
| TECNICOS C/PROF. | 15 | 67.070 |
203.597 |
32.390 |
| TECNICOS C/PROF. | 16 | 61.356 |
186.916 |
29.696 |
| TECNICOS C/PROF. | 17 | 56.150 |
171.687 |
27.240 |
| TECNICOS C/PROF. | 18 | 50.501 |
158.017 |
26.457 |
| TECNICOS C/PROF. | 19 | 44.660 |
144.314 |
24.020 |
| TECNICOS | 9 | 59.357 |
170.934 |
39.198 |
| TECNICOS | 10 | 56.414 |
162.081 |
37.255 |
| TECNICOS | 11 | 53.531 |
153.304 |
35.350 |
| TECNICOS | 12 | 50.834 |
146.129 |
33.570 |
| TECNICOS | 13 | 48.360 |
138.626 |
0 |
| TECNICOS | 14 | 46.023 |
131.248 |
0 |
| TECNICOS | 15 | 43.519 |
124.579 |
20.529 |
| TECNICOS | 16 | 40.825 |
116.687 |
19.257 |
| TECNICOS | 17 | 39.003 |
111.131 |
18.397 |
| TECNICOS | 18 | 37.149 |
106.348 |
17.523 |
| TECNICOS | 19 | 35.478 |
102.037 |
16.735 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 10 | 104.244 |
315.243 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 11 | 95.603 |
289.862 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 12 | 87.684 |
266.562 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 13 | 80.184 |
241.776 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 14 | 73.322 |
221.820 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 15 | 67.070 |
203.597 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 16 | 61.356 |
186.916 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 17 | 56.150 |
171.687 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 18 | 50.891 |
158.993 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 19 | 44.969 |
145.090 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 20 | 39.972 |
131.426 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 21 | 35.721 |
119.702 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 22 | 32.090 |
109.796 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS C/PROF. | 23 | 28.962 |
101.021 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 10 | 56.414 |
162.081 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 11 | 53.531 |
153.304 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 12 | 50.834 |
146.129 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 13 | 48.360 |
138.626 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 14 | 46.023 |
131.248 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 15 | 43.519 |
124.579 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 16 | 40.825 |
116.687 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | 39.003 |
111.131 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | 37.149 |
106.348 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | 35.478 |
102.037 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | 33.378 |
95.878 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 21 | 31.640 |
90.826 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 22 | 29.325 |
83.106 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 23 | 26.795 |
76.227 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 24 | 24.707 |
70.511 |
0 |
| ADMINISTRATIVOS | 25 | 23.535 |
66.812 |
0 |
| AUXILIARES | 20 | 33.378 |
95.878 |
0 |
| AUXILIARES | 21 | 31.640 |
90.826 |
0 |
| AUXILIARES | 22 | 29.325 |
83.106 |
0 |
| AUXILIARES | 23 | 26.795 |
76.227 |
0 |
| AUXILIARES | 24 | 24.707 |
70.511 |
0 |
| AUXILIARES | 25 | 23.535 |
66.812 |
0 |