Nombre | Resoluc. | Fecha Res. | Desde | Hasta | Total Pago | Id Contable | Fecha ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-15 | 16-02-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 14.050 | 45509 | 27-04-2012 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-16 | 01-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 14.050 | 45509 | 27-04-2012 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-17 | 14-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 14.050 | 45509 | 27-04-2012 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-19 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 14.050 | 45509 | 27-04-2012 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-21 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45509 | 27-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-42 | 16-02-2012 | 16-02-2012 | 16-02-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-42 | 16-02-2012 | 21-02-2012 | 21-02-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-42 | 16-02-2012 | 23-02-2012 | 23-02-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-42 | 16-02-2012 | 28-02-2012 | 28-02-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-52 | 01-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-52 | 01-03-2012 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-52 | 01-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-52 | 01-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-52 | 01-03-2012 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-52 | 01-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-52 | 01-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 14.050 | 45328 | 12-04-2012 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-64 | 01-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 17.312 | 45336 | 12-04-2012 |
BARRA CONTRERAS RICARDO | 10-21 | 15-03-2012 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | 10.450 | 45539 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-40 | 20-02-2012 | 21-02-2012 | 21-02-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-48 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-52 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-56 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-59 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-62 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-70 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-73 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45514 | 27-04-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 290 | 26-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 65.634 | 45343 | 13-04-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 290 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 65.634 | 45343 | 13-04-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 290 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 26.254 | 45343 | 13-04-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 342 | 12-04-2012 | 13-04-2012 | 13-04-2012 | 26.254 | 45548 | 27-04-2012 |
BORQUEZ TAPIA HANS | 03-18 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 14.050 | 45545 | 27-04-2012 |
BORQUEZ TAPIA HANS | 03-20 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45545 | 27-04-2012 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-07 | 05-03-2012 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 14.050 | 45523 | 27-04-2012 |
CANOBRA LINNEBRINK MAURICIO | 13-12 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 10.450 | 45342 | 13-04-2012 |
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ | 9-17 | 24-02-2012 | 24-02-2012 | 24-02-2012 | 14.050 | 45537 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 50-08 | 16-02-2012 | 16-02-2012 | 16-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 50-08 | 16-02-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 52-08 | 17-02-2012 | 20-02-2012 | 20-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 52-08 | 17-02-2012 | 21-02-2012 | 21-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 52-08 | 17-02-2012 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 57-08 | 22-02-2012 | 23-02-2012 | 23-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 57-08 | 22-02-2012 | 24-02-2012 | 24-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 58-08 | 24-02-2012 | 27-02-2012 | 27-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 58-08 | 24-02-2012 | 28-02-2012 | 28-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 58-08 | 24-02-2012 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 67-08 | 05-03-2012 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 67-08 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 69-08 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 73-08 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 73-08 | 12-03-2012 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 77-08 | 13-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 49-08 | 10-02-2012 | 13-02-2012 | 13-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 49-08 | 10-02-2012 | 14-02-2012 | 14-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 49-08 | 10-02-2012 | 15-02-2012 | 15-02-2012 | 14.050 | 45510 | 27-04-2012 |
CARTAJENA GATICA CATHERINE EDITH | 07-74 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45544 | 27-04-2012 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-45 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 17.312 | 45516 | 27-04-2012 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-65 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 17.312 | 45516 | 27-04-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-15 | 15-02-2012 | 15-02-2012 | 15-02-2012 | 14.050 | 45535 | 27-04-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-20 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 14.050 | 45535 | 27-04-2012 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 64-08 | 02-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 14.050 | 45530 | 27-04-2012 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 64-08 | 02-03-2012 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 14.050 | 45530 | 27-04-2012 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-16 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 17.312 | 45533 | 27-04-2012 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-21 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 17.312 | 45533 | 27-04-2012 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 18-05 | 23-02-2012 | 24-02-2012 | 24-02-2012 | 17.312 | 45521 | 27-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-40 | 16-02-2012 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-50 | 01-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 14.050 | 45330 | 12-04-2012 |
CRUZ CARRASCO ANDRES | 10-14 | 28-02-2012 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | 17.312 | 45538 | 27-04-2012 |
CRUZ CARRASCO ANDRES | 10-19 | 13-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 17.312 | 45538 | 27-04-2012 |
CRUZ CARRASCO ANDRES | 10-22 | 16-03-2012 | 19-04-2012 | 19-04-2012 | 17.312 | 45538 | 27-04-2012 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-47 | 16-02-2012 | 27-02-2012 | 27-02-2012 | 17.312 | 45326 | 12-04-2012 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-61 | 01-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 17.312 | 45326 | 12-04-2012 |
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON | 84-08 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 14.050 | 45546 | 27-04-2012 |
FARIAS MANZO MONICA | 335 | 11-04-2012 | 13-04-2012 | 13-04-2012 | 17.312 | 45504 | 27-04-2012 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-59 | 01-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 17.312 | 45339 | 13-04-2012 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-59 | 01-03-2012 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | 17.312 | 45339 | 13-04-2012 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-59 | 01-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 17.312 | 45339 | 13-04-2012 |
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 06-46 | 16-02-2012 | 27-02-2012 | 27-02-2012 | 17.312 | 45325 | 12-04-2012 |
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 06-54 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 17.312 | 45325 | 12-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 61-08 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 61-08 | 01-03-2012 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 61-08 | 01-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 61-08 | 01-03-2012 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 72-08 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 72-08 | 12-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 81-08 | 16-03-2012 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 81-08 | 16-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 89-08 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 17.312 | 45547 | 27-04-2012 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-48 | 16-02-2012 | 28-02-2012 | 28-02-2012 | 17.312 | 45329 | 12-04-2012 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-51 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 17.312 | 45329 | 12-04-2012 |
GONZALEZ SOLIS FELIPE | 13-11 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 14.050 | 45348 | 13-04-2012 |
GORROŅO VELASCO PEDRO JOSE | 20-05 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 43.279 | 45524 | 27-04-2012 |
GORROŅO VELASCO PEDRO JOSE | 20-05 | 01-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 17.312 | 45524 | 27-04-2012 |
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 270 | 20-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 26.254 | 45347 | 13-04-2012 |
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 296 | 29-03-2012 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 26.254 | 45347 | 13-04-2012 |
HASSI THUMALA XIMENA | 290 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 26.254 | 45344 | 13-04-2012 |
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-37 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 17.312 | 45513 | 27-04-2012 |
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-50 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 17.312 | 45513 | 27-04-2012 |
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-55 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 17.312 | 45513 | 27-04-2012 |
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-60 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 17.312 | 45513 | 27-04-2012 |
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-71 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 17.312 | 45513 | 27-04-2012 |
HERRERA CIENFUEGOS JORGE | 06-49 | 16-02-2012 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | 26.254 | 45327 | 12-04-2012 |
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-13 | 21-02-2012 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 17.312 | 45341 | 13-04-2012 |
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-17 | 06-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 17.312 | 45341 | 13-04-2012 |
JARA VIVEROS CLAUDIO | 11-23 | 14-02-2012 | 15-02-2012 | 15-02-2012 | 17.312 | 45349 | 13-04-2012 |
JARA VIVEROS CLAUDIO | 11-24 | 28-02-2012 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | 17.312 | 45349 | 13-04-2012 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-75 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | 17.312 | 45512 | 27-04-2012 |
LE-CERF ARAVENA DOMINIQUE NICOLE | 06-45 | 16-02-2012 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 14.050 | 45332 | 12-04-2012 |
LE-CERF ARAVENA DOMINIQUE NICOLE | 06-58 | 01-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 14.050 | 45332 | 12-04-2012 |
LUNA MILLA LAURA ALEJANDRA | 03-14 | 16-02-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 17.312 | 45522 | 27-04-2012 |
MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL | 335 | 11-04-2012 | 13-04-2012 | 13-04-2012 | 17.312 | 45503 | 27-04-2012 |
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER | 304 | 04-04-2012 | 09-04-2012 | 09-04-2012 | 43.279 | 45285 | 11-04-2012 |
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER | 304 | 04-04-2012 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 43.279 | 45285 | 11-04-2012 |
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER | 304 | 04-04-2012 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | 43.279 | 45285 | 11-04-2012 |
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER | 304 | 04-04-2012 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | 43.279 | 45285 | 11-04-2012 |
MARCHANT VERGARA FRANCISCO JAVIER | 304 | 04-04-2012 | 13-04-2012 | 13-04-2012 | 17.312 | 45285 | 11-04-2012 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-18 | 31-01-2012 | 01-02-2012 | 01-02-2012 | 14.050 | 45324 | 12-04-2012 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-19 | 03-02-2012 | 06-02-2012 | 06-02-2012 | 14.050 | 45324 | 12-04-2012 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-20 | 07-02-2012 | 08-02-2012 | 08-02-2012 | 14.050 | 45324 | 12-04-2012 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-21 | 13-02-2012 | 14-02-2012 | 14-02-2012 | 14.050 | 45324 | 12-04-2012 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-22 | 14-02-2012 | 15-02-2012 | 15-02-2012 | 14.050 | 45324 | 12-04-2012 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-25 | 28-02-2012 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | 14.050 | 45324 | 12-04-2012 |
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-53 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45517 | 27-04-2012 |
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-63 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 14.050 | 45517 | 27-04-2012 |
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-69 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 14.050 | 45517 | 27-04-2012 |
MOYA PASTEN RODRIGO ANDRES | 02-101 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 17.312 | 45511 | 27-04-2012 |
MUŅOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO | 06-60 | 01-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 17.312 | 45338 | 12-04-2012 |
MUŅOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO | 06-60 | 01-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 17.312 | 45338 | 13-04-2012 |
NEIRA RAMIREZ PAOLA | 10-15 | 28-02-2012 | 29-02-2012 | 29-02-2012 | 14.050 | 45525 | 27-04-2012 |
NEIRA RAMIREZ PAOLA | 10-16 | 01-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 14.050 | 45525 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-36 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-46 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-49 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-51 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-54 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-57 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-58 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-61 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-64 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-66 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-68 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-72 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45515 | 27-04-2012 |
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA | 06-44 | 16-02-2012 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 14.050 | 45331 | 12-04-2012 |
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA | 06-44 | 16-02-2012 | 28-02-2012 | 28-02-2012 | 14.050 | 45331 | 12-04-2012 |
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA | 06-62 | 01-03-2012 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | 14.050 | 45331 | 12-04-2012 |
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA | 06-62 | 01-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 14.050 | 45331 | 12-04-2012 |
PASTEN RAMOS FRANCISCO MOISES | 06-41 | 16-02-2012 | 16-02-2012 | 16-02-2012 | 17.312 | 45333 | 12-04-2012 |
PASTEN RAMOS FRANCISCO MOISES | 06-56 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 17.312 | 45334 | 12-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 65-08 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 65-08 | 05-03-2012 | 06-03-2012 | 06-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 65-08 | 05-03-2012 | 07-03-2012 | 07-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 65-08 | 05-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 65-08 | 05-03-2012 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 82-08 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 82-08 | 19-03-2012 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 82-08 | 19-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 82-08 | 19-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 82-08 | 19-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45529 | 27-04-2012 |
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 19-05 | 22-02-2012 | 24-02-2012 | 24-02-2012 | 14.050 | 45518 | 27-04-2012 |
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 21-05 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 01-03-2012 | 35.124 | 45518 | 27-04-2012 |
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 21-05 | 01-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 14.050 | 45518 | 27-04-2012 |
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 22-05 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | 14.050 | 45518 | 27-04-2012 |
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 25-05 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 35.124 | 45518 | 27-04-2012 |
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 25-05 | 12-03-2012 | 13-03-2012 | 13-03-2012 | 14.050 | 45518 | 27-04-2012 |
QUIROZ VEGA EUNICE LEONOR | 06-55 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 17.312 | 45335 | 12-04-2012 |
RAMIREZ GEIWITZ MARIO ANTONIO | 322 | 09-04-2012 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 43.279 | 45506 | 27-04-2012 |
RAMIREZ GEIWITZ MARIO ANTONIO | 322 | 09-04-2012 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | 17.312 | 45506 | 27-04-2012 |
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS | 259 | 15-03-2012 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | 26.254 | 45346 | 13-04-2012 |
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS | 290 | 26-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 65.634 | 45346 | 13-04-2012 |
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS | 290 | 26-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 65.634 | 45346 | 13-04-2012 |
RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS | 290 | 26-03-2012 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 26.254 | 45346 | 13-04-2012 |
RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME RAMIRO | 06-57 | 01-03-2012 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | 17.312 | 45340 | 13-04-2012 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-63 | 01-03-2012 | 09-03-2012 | 09-03-2012 | 14.050 | 45337 | 12-04-2012 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-63 | 01-03-2012 | 14-03-2012 | 14-03-2012 | 14.050 | 45337 | 12-04-2012 |
ROJAS PAVEZ JOSE MIGUEL | 303 | 04-04-2012 | 09-04-2012 | 09-04-2012 | 43.279 | 45284 | 11-04-2012 |
