GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 1173 30-11-2011 23-09-2011 23-09-2011 37.505 44103 27-01-2012
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 1205 16-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 26.254 44047 27-01-2012
HERANE VIVES ELIAS 1219 22-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 17.312 44046 27-01-2012
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-282 21-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 16.487 44050 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-276 16-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-276 16-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-276 16-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-276 16-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-276 16-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-276 16-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-276 16-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-259 09-11-2011 03-08-2011 03-08-2011 13.380 44051 27-01-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-259 09-11-2011 05-10-2011 05-10-2011 13.380 44051 27-01-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-273 16-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 16.487 44052 27-01-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-273 16-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 16.487 44052 27-01-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-273 16-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 16.487 44052 27-01-2012
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-293 23-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 25.004 44074 27-01-2012
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-293 23-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 25.004 44074 27-01-2012
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-124 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 16.487 44099 27-01-2012
COSTA CORTES JOSE ANTONIO 1206 19-12-2011 19-12-2011 19-12-2011 14.050 44106 27-01-2012
CEPEDA ZEPEDA SANDRA 1213 20-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44105 27-01-2012
CRUZ CARRASCO ANDRES 10-126 23-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 16.487 44100 27-01-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-82 20-10-2011 20-10-2011 20-10-2011 16.487 44096 27-01-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-82 20-10-2011 24-10-2011 24-10-2011 16.487 44096 27-01-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-94 21-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 16.487 44096 27-01-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-98 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 16.487 44096 27-01-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-99 30-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 16.487 44096 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-354 10-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-354 10-11-2011 14-11-2011 14-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-354 10-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-358 15-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-358 15-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-361 17-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-361 17-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-365 21-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-365 21-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44085 27-01-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 09-95 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44095 27-01-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 09-97 23-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44095 27-01-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 09-100 07-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 14.050 44095 27-01-2012
CHANZU SMITH MARIA ISABEL 08-367 22-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44086 27-01-2012
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-295 24-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 16.487 44075 27-01-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-272 16-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44053 27-01-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-272 16-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 13.380 44053 27-01-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-272 16-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44053 27-01-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-272 16-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44053 27-01-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-272 16-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44053 27-01-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-272 16-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 13.380 44053 27-01-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-272 16-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44053 27-01-2012
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 05-118 06-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 17.312 44072 27-01-2012
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 05-107 27-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 16.487 44072 27-01-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-281 16-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 16.487 44060 27-01-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-281 16-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 16.487 44060 27-01-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-281 16-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 16.487 44060 27-01-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-281 16-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 16.487 44060 27-01-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-281 16-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 16.487 44060 27-01-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-281 16-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 16.487 44060 27-01-2012
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-285 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 16.487 44059 27-01-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-284 21-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 16.487 44054 27-01-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-347 04-11-2011 07-11-2011 07-11-2011 16.487 44088 27-01-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-347 04-11-2011 14-11-2011 14-11-2011 16.487 44088 27-01-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-347 04-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 16.487 44088 27-01-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-347 04-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 16.487 44088 27-01-2012
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 09-93 21-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 16.487 44097 27-01-2012
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-303 07-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 17.312 44077 27-01-2012
LILLO BARRA RODRIGO 1211 20-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 14.050 44109 27-01-2012
LILLO BARRA RODRIGO 1210 20-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 14.050 44109 27-01-2012
LOPEZ ALVARADO RODRIGO 06-278 16-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 16.487 44062 27-01-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-299 30-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 16.487 44110 27-01-2012
NEIRA RAMIREZ PAOLA 10-125 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44101 27-01-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-294 24-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44079 27-01-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-298 30-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44079 27-01-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-304 07-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 14.050 44079 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-356 14-11-2011 14-11-2011 14-11-2011 13.380 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-356 14-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 13.380 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-356 14-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-356 14-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 13.380 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-356 14-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-372 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 13.380 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-372 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-372 29-11-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44090 27-01-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-372 29-11-2011 02-12-2011 02-12-2011 14.050 44090 27-01-2012
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-274 16-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44063 27-01-2012
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-274 16-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44063 27-01-2012
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-274 16-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44063 27-01-2012
PASTEN RAMOS FRANCISCO MOISES 06-280 16-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 16.487 44065 27-01-2012
PASTEN RAMOS FRANCISCO MOISES 06-280 16-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 16.487 44065 27-01-2012
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-283 21-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 16.487 44066 27-01-2012
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-283 21-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 16.487 44066 27-01-2012
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 05-119 06-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 14.050 44049 27-01-2012
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 05-117 30-11-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44049 27-01-2012
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 05-116 25-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 13.380 44049 27-01-2012
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO 05-115 21-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 13.380 44049 27-01-2012
BARRA CONTRERAS RICARDO 10-115 04-11-2011 07-11-2011 07-11-2011 9.952 44102 27-01-2012
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 08-370 25-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 16.487 44080 27-01-2012
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 08-378 05-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 17.312 44080 27-01-2012
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 08-364 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 16.487 44080 27-01-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-368 25-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 9.952 44081 27-01-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-362 18-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 9.952 44081 27-01-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-362 18-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 9.952 44081 27-01-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-362 18-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 9.952 44081 27-01-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-362 18-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 9.952 44081 27-01-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-362 18-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 9.952 44081 27-01-2012
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA 06-275 16-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44068 27-01-2012
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-277 16-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 16.487 44070 27-01-2012
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-277 16-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 16.487 44070 27-01-2012
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-277 16-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 16.487 44070 27-01-2012
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-277 16-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 16.487 44070 27-01-2012
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-277 16-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 16.487 44070 27-01-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-50 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44048 27-01-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-49 22-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44048 27-01-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-48 17-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44048 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID 06-279 16-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44071 27-01-2012
URBINA SANHUEZA ABELARDO HUMBERTO 1212 20-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 14.050 44104 27-01-2012
URBINA SANHUEZA ABELARDO HUMBERTO 1202 13-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 14.050 44104 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-355 11-11-2011 14-11-2011 14-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-355 11-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-360 16-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-360 16-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-363 18-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-363 18-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-366 22-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-366 22-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-369 24-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
VALDES VALDES YORKA IVONNE 08-369 24-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 13.380 44091 27-01-2012
WERNER OPORTO ANA GLORIA 08-317 04-10-2011 05-10-2011 05-10-2011 13.380 44094 27-01-2012
WERNER OPORTO ANA GLORIA 08-319 05-10-2011 06-10-2011 06-10-2011 13.380 44094 27-01-2012
WERNER OPORTO ANA GLORIA 08-374 01-12-2011 02-12-2011 02-12-2011 14.050 44094 27-01-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-122 17-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 16.487 44098 27-01-2012
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 30 06-01-2012 06-01-2012 06-01-2012 26.254 44047 27-01-2012
TOTAL PAGADO
2.017.523
CONTABILIZACION SIGFE
2.017.523

Volver