GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO mar-52 30-11-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44265 09-02-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO mar-54 02-12-2011 02-12-2011 02-12-2011 14.050 44265 09-02-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO mar-55 15-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 14.050 44265 09-02-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO mar-57 26-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44265 09-02-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-287 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44269 09-02-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-287 01-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 14.050 44269 09-02-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-287 01-12-2011 09-12-2011 09-12-2011 14.050 44269 09-02-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-287 01-12-2011 13-12-2011 13-12-2011 14.050 44269 09-02-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-287 01-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 14.050 44269 09-02-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-287 01-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 14.050 44269 09-02-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-296 01-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 17.312 44272 09-02-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-296 01-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 17.312 44272 09-02-2012
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-137 16-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 17.312 44299 09-02-2012
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO 10-140 27-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 17.312 44299 09-02-2012
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-317 21-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 26.254 44287 09-02-2012
AVILA CASTRO PEDRO EDUARDO 07-317 21-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 26.254 44287 09-02-2012
BALTAZAR CAYO GLORIA mar-51 30-11-2011 01-12-2011 01-12-2011 17.312 44326 09-02-2012
BALTAZAR CAYO GLORIA mar-53 02-12-2011 02-12-2011 02-12-2011 17.312 44326 09-02-2012
BALTAZAR CAYO GLORIA mar-56 26-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 17.312 44326 09-02-2012
BARRA CONTRERAS RICARDO 10-128 24-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 9.952 44566 28-02-2012
BELMAR MORALES PAULA 08-feb 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 14.050 44294 09-02-2012
BOBADILLA VELIZ ANA 07-abr 04-01-2012 04-01-2012 04-01-2012 14.050 44284 09-02-2012
BOBADILLA VELIZ ANA 07-321 27-12-2011 27-12-2012 27-12-2012 14.050 44284 09-02-2012
BOBADILLA VELIZ ANA 07-315 21-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 14.050 44284 09-02-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES dic-89 10-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 13.380 44306 09-02-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES dic-91 15-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44306 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-371 25-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 13.380 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-371 25-11-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-371 25-11-2011 02-12-2011 02-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-376 02-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-376 02-12-2011 09-12-2011 09-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-386 13-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-389 15-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-391 19-12-2011 19-12-2011 19-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-391 19-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-393 20-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-394 21-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-394 21-12-2011 23-12-2011 23-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-404 29-12-2011 30-12-2011 30-12-2011 14.050 44296 09-02-2012
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-280 28-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 16.487 44286 09-02-2012
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-307 14-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 17.312 44286 09-02-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 09-ene 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 14.050 44370 10-02-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 09-101 19-11-2011 19-12-2011 19-12-2011 14.050 44370 10-02-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 09-mar 03-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 14.050 44370 10-02-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-102 20-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 17.312 44298 09-02-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44276 09-02-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 01-12-2011 03-12-2011 03-12-2011 14.050 44276 09-02-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 01-12-2011 09-12-2011 09-12-2011 14.050 44276 09-02-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 01-12-2011 13-12-2011 13-12-2011 14.050 44276 09-02-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 01-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 14.050 44276 09-02-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-286 01-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 14.050 44276 09-02-2012
COSTA CORTES JOSE ANTONIO 20 05-01-2012 09-01-2012 09-01-2012 14.050 44314 09-02-2012
COSTA CORTES JOSE ANTONIO 25 06-01-2012 11-01-2012 11-01-2012 14.050 44314 09-02-2012
CRUZ CARRASCO ANDRES 10-136 14-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 17.312 44322 09-02-2012
CRUZ CARRASCO ANDRES 10-139 27-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 17.312 44322 09-02-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-291 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 17.312 44279 09-02-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-291 01-12-2011 02-12-2011 02-12-2011 17.312 44279 09-02-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-291 01-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 17.312 44279 09-02-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-291 01-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 17.312 44279 09-02-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-291 01-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 17.312 44279 09-02-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 06-291 01-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 17.312 44279 09-02-2012
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO 11-208 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 16.487 44303 09-02-2012
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO 11-209 30-11-2011 01-12-2011 01-12-2011 17.312 44303 09-02-2012
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO 11-211 01-12-2011 02-12-2011 02-12-2011 17.312 44303 09-02-2012
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO 11-219 09-12-2011 10-12-2011 10-12-2011 17.312 44303 09-02-2012
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN abr-42 05-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 17.312 44267 09-02-2012
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN abr-43 15-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 17.312 44267 09-02-2012
FLORES MORENO DORIS GRACIELA 06-299 01-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 14.050 44328 09-02-2012
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 09-feb 03-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 17.312 44297 09-02-2012
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-289 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 17.312 44275 09-02-2012
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-289 01-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 17.312 44275 09-02-2012
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-246 17-10-2011 26-10-2011 26-10-2011 16.487 44275 09-02-2012
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO 14-22 14-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 17.312 44311 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-351 08-11-2011 09-11-2011 09-11-2011 16.487 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-351 08-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 16.487 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-351 08-11-2011 06-12-2011 06-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-351 08-11-2011 07-12-2011 07-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-388 15-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-388 15-12-2011 19-12-2011 19-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-388 15-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-388 15-12-2011 02-01-2012 02-01-2012 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-381 07-12-2011 09-12-2011 09-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-381 07-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-381 07-12-2011 23-12-2011 23-12-2011 17.312 44291 09-02-2012
GUZMAN GOMEZ PATRICIO 15-sep 03-11-2011 07-11-2011 07-11-2011 33.451 44313 09-02-2012
GUZMAN GOMEZ PATRICIO 15-sep 03-11-2011 08-11-2011 08-11-2011 13.380 44313 09-02-2012
GUZMAN GOMEZ PATRICIO 15-oct 26-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 35.124 44313 09-02-2012
GUZMAN GOMEZ PATRICIO 15-oct 26-12-2011 30-12-2011 30-12-2011 14.050 44313 09-02-2012
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 119 03-02-2012 31-01-2012 31-01-2012 26.254 44281 09-02-2012
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 119 03-02-2012 01-02-2012 01-02-2012 26.254 44281 09-02-2012
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-312 20-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 17.312 44285 09-02-2012
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-ene 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 17.312 44285 09-02-2012
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-305 14-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 17.312 44285 09-02-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-ene 02-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 17.312 44321 09-02-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-133 05-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 17.312 44321 09-02-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-135 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 17.312 44570 28-02-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-127 24-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 16.487 44570 28-02-2012
JARA PINCHEIRA MARGARITA 10-129 24-11-2011 25-11-2011 25-11-2011 13.380 44568 28-02-2012
JORQUERA LOPEZ PAOLA DEL CARMEN feb-26 28-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 16.487 44263 09-02-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-302 02-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 17.312 44329 09-02-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-301 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 17.312 44329 09-02-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-308 15-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 17.312 44329 09-02-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-316 21-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 17.312 44329 09-02-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-322 27-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 17.312 44329 09-02-2012
LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA 14-23 14-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 14.050 44312 09-02-2012
LILLO BARRA RODRIGO 1233 28-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44332 09-02-2012
LLANOS LAGOS MANQUEL 11-184 02-11-2011 03-11-2011 03-11-2011 16.487 44304 09-02-2012
LLANOS LAGOS MANQUEL 11-186 03-11-2011 04-11-2011 04-11-2011 16.487 44304 09-02-2012
LLANOS LAGOS MANQUEL 11-196 11-11-2011 14-11-2011 14-11-2011 16.487 44304 09-02-2012
LLANOS LAGOS MANQUEL 11-197 15-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 16.487 44304 09-02-2012
LLANOS LAGOS MANQUEL 11-199 18-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 16.487 44304 09-02-2012
LLANOS LAGOS MANQUEL 11-200 18-11-2011 19-11-2011 19-11-2011 16.487 44304 09-02-2012
LÖBEL EMHART CHRISTIAN GUIDO 13-119 23-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 41.218 44308 09-02-2012
LÖBEL EMHART CHRISTIAN GUIDO 13-119 23-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 16.487 44308 09-02-2012
LOPEZ ALVARADO RODRIGO 06-288 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 17.312 44277 09-02-2012
LOPEZ SANCHEZ RICARDO ENRIQUE mar-58 26-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 17.312 44266 09-02-2012
MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL 117 02-02-2012 03-01-2012 03-01-2012 17.312 44318 09-02-2012
MANETTI VIDAL NELSON TOMAS 1170 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44331 09-02-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL dic-90 10-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 16.487 44305 09-02-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL dic-94 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 16.487 44305 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-185 02-11-2011 03-11-2011 03-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-187 03-11-2011 04-11-2011 04-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-189 07-11-2011 08-11-2011 08-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-191 08-11-2011 09-11-2011 09-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-193 09-11-2011 10-11-2011 10-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-194 10-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-201 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-202 22-11-2011 23-11-2011 23-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-203 23-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-206 25-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-207 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-210 30-11-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-213 01-12-2011 02-12-2011 02-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-215 02-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-217 06-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-226 22-12-2011 23-12-2011 23-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-224 21-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-223 20-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-222 19-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-221 15-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-220 12-12-2011 13-12-2011 13-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-218 07-12-2011 09-12-2011 09-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-227 26-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-228 27-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44323 09-02-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-182 28-10-2011 02-11-2011 02-11-2011 13.380 44323 09-02-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-320 27-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 14.050 44283 09-02-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-mar 04-01-2012 04-01-2012 04-01-2012 14.050 44283 09-02-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-310 16-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 14.050 44283 09-02-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-314 21-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 14.050 44283 09-02-2012
MUÑOZ URBINA DIEGO ESTEBAN 02-ene 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 17.312 44264 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-311 20-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 14.050 44282 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-319 27-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 14.050 44282 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-feb 04-01-2012 04-01-2012 04-01-2012 14.050 44282 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-279 28-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 13.380 44282 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-300 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44282 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-306 14-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 14.050 44282 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-309 16-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 14.050 44282 09-02-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-313 21-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 14.050 44282 09-02-2012
OSTRIA PONCE FRANCISCO JAVIER feb-19 12-10-2011 12-10-2011 12-10-2011 13.380 44261 09-02-2012
OSTRIA PONCE FRANCISCO JAVIER feb-24 26-10-2011 26-10-2011 26-10-2011 13.380 44261 09-02-2012
OSTRIA PONCE FRANCISCO JAVIER feb-28 03-11-2011 03-11-2011 03-11-2011 13.380 44261 09-02-2012
OSTRIA PONCE FRANCISCO JAVIER feb-28 03-11-2011 04-11-2011 04-11-2011 13.380 44261 09-02-2012
OSTRIA PONCE FRANCISCO JAVIER feb-30 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 13.380 44261 09-02-2012
OSTRIA PONCE FRANCISCO JAVIER feb-31 18-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44261 09-02-2012
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA 06-297 01-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 14.050 44273 09-02-2012
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-290 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 17.312 44278 09-02-2012
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-290 01-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 17.312 44278 09-02-2012
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-290 01-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 17.312 44278 09-02-2012
PALACIOS PORTALES TOMAS 06-290 01-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 17.312 44278 09-02-2012
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO feb-21 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 13.380 44260 09-02-2012
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO feb-25 26-10-2011 26-10-2011 26-10-2011 13.380 44260 09-02-2012
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO feb-27 28-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 13.380 44260 09-02-2012
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO feb-29 03-11-2011 03-11-2011 03-11-2011 13.380 44260 09-02-2012
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO feb-29 03-11-2011 04-11-2011 04-11-2011 13.380 44260 09-02-2012
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO feb-32 18-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44260 09-02-2012
PASTEN RAMIREZ JOSE GUILLERMO 02-feb 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 14.050 44260 09-02-2012
PASTEN RAMOS FRANCISCO MOISES 06-294 01-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 17.312 44270 09-02-2012
PEÑA MARDONES IVAN CRISTOBAL 08-385 13-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 17.312 44295 09-02-2012
PEÑA MARDONES IVAN CRISTOBAL 120 03-02-2012 26-01-2012 26-01-2012 17.312 44295 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-383 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-383 12-12-2011 13-12-2011 13-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-383 12-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-383 12-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-383 12-12-2011 16-12-2011 16-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-397 26-12-2011 26-12-2011 26-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-397 26-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-397 26-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN 08-397 26-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 14.050 44289 09-02-2012
QUIROZ GALARCE JOSE VICENTE 1252 29-12-2011 04-01-2012 04-01-2012 14.050 44315 09-02-2012
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA dic-87 02-11-2011 02-11-2011 02-11-2011 13.380 44307 09-02-2012
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA dic-88 07-11-2011 08-11-2011 08-11-2011 13.380 44307 09-02-2012
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA dic-92 15-11-2011 16-11-2011 16-11-2011 13.380 44307 09-02-2012
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA dic-93 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44307 09-02-2012
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA dic-95 23-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 13.380 44307 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-337 21-10-2011 24-10-2011 24-10-2011 9.952 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-337 21-10-2011 25-10-2011 25-10-2011 9.952 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-337 21-10-2011 26-10-2011 26-10-2011 9.952 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-337 21-10-2011 27-10-2011 27-10-2011 9.952 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-337 21-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 9.952 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-375 01-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-375 01-12-2011 06-12-2011 06-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-375 01-12-2011 07-12-2011 07-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-375 01-12-2011 09-12-2011 09-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-390 15-12-2011 19-12-2011 19-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-390 15-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-390 15-12-2011 21-12-2011 21-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-390 15-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALDES JONNY 08-390 15-12-2011 23-12-2011 23-12-2011 10.450 44290 09-02-2012
ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN 08-382 07-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 17.312 44293 09-02-2012
ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES 06-298 01-12-2011 09-12-2011 09-12-2011 17.312 44274 09-02-2012
RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA 06-295 01-12-2011 05-12-2011 05-12-2011 17.312 44271 09-02-2012
RUSQUE BUSTAMANTE PEDRO 10-130 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 16.487 44300 09-02-2012
RUSQUE BUSTAMANTE PEDRO 10-131 28-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 16.487 44300 09-02-2012
SANHUEZA PARADA NELIDA DE LOURDES 11-190 08-11-2011 09-11-2011 09-11-2011 13.380 44302 09-02-2012
SANHUEZA PARADA NELIDA DE LOURDES 11-192 09-11-2011 10-11-2011 10-11-2011 13.380 44302 09-02-2012
SANHUEZA PARADA NELIDA DE LOURDES 11-195 10-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 13.380 44302 09-02-2012
SANTANDER BERRIOS JORGE 06-292 01-12-2011 01-12-2011 01-12-2011 14.050 44327 09-02-2012
SILVA ABRANETTO XIMENA 117 02-02-2012 03-01-2012 03-01-2012 26.254 44317 09-02-2012
SILVA URIBE JOSE 13-117 17-11-2011 17-11-2011 17-11-2011 33.451 44310 09-02-2012
SILVA URIBE JOSE 13-117 17-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 13.380 44310 09-02-2012
SILVA URIBE JOSE 13-118 21-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 33.451 44310 09-02-2012
SILVA URIBE JOSE 13-118 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 13.380 44310 09-02-2012
SILVA URIBE JOSE 13-121 25-11-2011 27-11-2011 27-11-2011 33.451 44310 09-02-2012
SILVA URIBE JOSE 13-121 25-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 13.380 44310 09-02-2012
