GobiernoTransparente

Pagos por concepto de viáticos



Última actualización:



Nombre Resoluc. Fecha Res. Desde Hasta Total Pago Id Contable Fecha ID
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-10 24-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 14.050 44680 08-03-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-12 27-01-2012 30-01-2012 30-01-2012 14.050 44680 08-03-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-06 16-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 14.050 44680 08-03-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-07 19-01-2012 20-01-2012 20-01-2012 14.050 44680 08-03-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-09 23-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 14.050 44680 08-03-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-01 05-01-2012 06-01-2012 06-01-2012 14.050 44680 08-03-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-04 06-01-2012 09-01-2012 09-01-2012 14.050 44680 08-03-2012
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO 03-13 10-02-2012 10-02-2012 10-02-2012 14.050 45090 26-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-26 16-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-26 16-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-26 16-01-2012 27-01-2012 27-01-2012 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-26 16-01-2012 31-01-2012 31-01-2012 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-304 19-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-304 19-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-304 19-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-304 19-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-304 19-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 14.050 44720 08-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-030 01-02-2012 01-02-2012 01-02-2012 14.050 45097 26-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-030 01-02-2012 02-02-2012 02-02-2012 14.050 45097 26-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-030 01-02-2012 08-02-2012 08-02-2012 14.050 45097 26-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-030 01-02-2012 10-02-2012 10-02-2012 14.050 45097 26-03-2012
ALVAREZ LOPEZ ALEX 06-030 01-02-2012 14-02-2012 14-02-2012 14.050 45097 26-03-2012
ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO RAUL 179 15-02-2012 15-02-2012 15-02-2012 14.050 45065 26-03-2012
ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO RAUL 266 19-03-2012 20-03-2012 20-03-2012 14.050 45145 29-03-2012
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA 06-308 19-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 17.312 44704 08-03-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-16 16-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 17.312 44709 08-03-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-16 16-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 17.312 44709 08-03-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-16 16-01-2012 30-01-2012 30-01-2012 17.312 44709 08-03-2012
ARAVENA LAGOS CAROLINA 06-311 19-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 17.312 44709 08-03-2012
ARAVENA MUÑOZ JAIME ANTONIO 72 10-02-2012 10-02-2012 10-02-2012 14.050 45066 26-03-2012
BALTAZAR CAYO GLORIA 03-03 06-01-2012 10-01-2012 10-01-2012 17.312 44804 13-03-2012
BALTAZAR CAYO GLORIA 03-02 06-01-2012 09-01-2012 09-01-2012 17.312 44804 13-03-2012
BELMAR MORALES PAULA 08-400 26-12-2011 26-12-2011 26-12-2011 14.050 44780 12-03-2012
BELMAR MORALES PAULA 08-399 26-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 14.050 44780 12-03-2012
BOBADILLA VELIZ ANA 07-325 28-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44724 08-03-2012
BOBADILLA VELIZ ANA 07-14 12-01-2012 12-01-2012 12-01-2012 14.050 44724 08-03-2012
BOBADILLA VELIZ ANA 07-17 18-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 14.050 44724 08-03-2012
BOBADILLA VELIZ ANA 07-21 19-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 14.050 44724 08-03-2012
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 91 19-01-2012 20-01-2012 20-01-2012 26.254 45091 26-03-2012
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 98 24-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 26.254 45091 26-03-2012
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 214 02-03-2012 02-03-2012 02-03-2012 26.254 45091 26-03-2012
BONILLA LANAS CARLOS FELIX 260 15-03-2012 15-03-2012 15-03-2012 26.254 45146 29-03-2012
BORQUEZ TAPIA HANS 03-05 16-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 14.050 44678 08-03-2012
BORQUEZ TAPIA HANS 03-08 23-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 14.050 44678 08-03-2012
BORQUEZ TAPIA HANS 03-11 27-01-2012 30-01-2012 30-01-2012 14.050 44678 08-03-2012
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 04-05 06-02-2012 07-02-2012 07-02-2012 14.050 44681 08-03-2012
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS 04-06 08-02-2012 08-02-2012 08-02-2012 14.050 45083 26-03-2012
CADEMARTORI MAZA MARISEL ANDREA 06-24 16-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 17.312 44691 08-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-104 26-12-2011 26-12-2011 26-12-2011 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-101 14-12-2011 15-11-2011 15-11-2011 13.380 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-96 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 13.380 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-07 11-01-2012 12-01-2012 12-01-2012 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-04 05-01-2012 06-01-2012 06-01-2012 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-01 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-03 02-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-107 28-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-105 27-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-13 31-01-2012 01-02-2012 01-02-2012 14.050 44794 12-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-15 06-02-2012 07-02-2012 07-02-2012 14.050 45086 26-03-2012
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES 12-17 08-02-2012 09-02-2013 09-02-2013 14.050 45086 26-03-2012
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ 09-104 28-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 45079 26-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-35 27-01-2012 30-01-2012 30-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-35 27-01-2012 01-02-2012 01-02-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-33 25-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-33 25-01-2012 27-01-2012 27-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-27 19-01-2012 20-01-2012 20-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-27 19-01-2012 23-01-2012 23-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-27 19-01-2012 25-01-2012 25-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-23 17-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-23 17-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-19 13-01-2012 16-01-2012 16-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-19 13-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-17 12-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-10 06-01-2012 09-01-2012 09-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-10 06-01-2012 11-01-2012 11-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 08-04 03-01-2012 04-01-2012 04-01-2012 14.050 44773 12-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 41-08 02-02-2012 03-02-2012 03-02-2012 14.050 45076 26-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 41-08 02-02-2012 06-02-2012 06-02-2012 14.050 45076 26-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 45-08 06-02-2012 07-02-2012 07-02-2012 14.050 45076 26-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 45-08 06-02-2012 08-02-2012 08-02-2012 14.050 45076 26-03-2012
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN 45-08 06-02-2012 09-02-2012 09-02-2012 14.050 45076 26-03-2012
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-28 02-02-2012 03-02-2012 03-02-2012 17.312 44725 08-03-2012
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-326 28-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 17.312 44725 08-03-2012
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-31 09-02-2012 09-02-2012 09-02-2012 17.312 45068 26-03-2012
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA 07-38 20-02-2012 20-02-2012 20-02-2012 17.312 45068 26-03-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 09-10 03-02-2012 03-02-2012 03-02-2012 14.050 44784 12-03-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 9-11 09-02-2012 09-02-2012 09-02-2012 14.050 45081 26-03-2012
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA 9-12 13-02-2012 13-02-2012 13-02-2012 14.050 45081 26-03-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-103 28-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 17.312 44786 12-03-2012
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH 09-05 06-01-2012 06-01-2012 06-01-2012 17.312 44786 12-03-2012
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 05-15 26-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 17.312 44689 08-03-2012
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 05-16 30-01-2012 31-01-2012 31-01-2012 17.312 44689 08-03-2012
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 05-05 16-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 17.312 44689 08-03-2012
CONCHA TRAVERSO PATRICIA 05-11 23-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 17.312 44689 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-15 16-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-15 16-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-15 16-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-15 16-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-302 19-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-302 19-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-302 19-12-2011 26-12-2011 26-12-2011 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-302 19-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-302 19-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-01 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-01 02-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-01 02-01-2012 04-01-2012 04-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-01 02-01-2012 06-01-2012 06-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-01 02-01-2012 10-01-2012 10-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-01 02-01-2012 11-01-2012 11-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-01 02-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 14.050 44706 08-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-036 01-02-2012 08-02-2012 08-02-2012 14.050 45098 26-03-2012
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO 06-036 01-02-2012 10-02-2012 10-02-2012 14.050 45098 26-03-2012
CRUZ CARRASCO ANDRES 10-06 17-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 17.312 44789 12-03-2012
CRUZ CARRASCO ANDRES 10-04 12-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 17.312 44789 12-03-2012
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO 6-39 01-02-2012 15-02-2012 15-02-2012 17.312 45104 26-03-2012
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO 11-08 17-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 17.312 44790 12-03-2012
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 08-44 06-02-2012 06-02-2012 06-02-2012 14.050 44777 12-03-2012
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 08-40 01-02-2012 01-02-2012 01-02-2012 14.050 44777 12-03-2012
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 08-40 01-02-2012 02-02-2012 02-02-2012 14.050 44777 12-03-2012
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 08-34 26-01-2012 27-01-2012 27-01-2012 14.050 44777 12-03-2012
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 08-13 11-01-2012 11-01-2012 11-01-2012 14.050 44777 12-03-2012
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 24-08 18-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 14.050 45078 26-03-2012
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON 48-08 09-02-2012 09-02-2012 09-02-2012 14.050 45078 26-03-2012
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN 04-04 06-02-2012 07-02-2012 07-02-2012 17.312 44683 08-03-2012
FIGUEROA MUÑOZ LISETTE 55-08 22-02-2012 23-02-2012 23-02-2012 14.050 45110 26-03-2012
FLORES MORENO DORIS GRACIELA 06-06 02-01-2012 04-01-2012 04-01-2012 14.050 44806 13-03-2012
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-25 16-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 17.312 44710 08-03-2012
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-310 19-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 17.312 44710 08-03-2012
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-04 02-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 17.312 44710 08-03-2012
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO 06-04 02-01-2012 12-01-2012 12-01-2012 17.312 44710 08-03-2012
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 09-09 01-02-2012 01-02-2012 01-02-2012 17.312 44785 12-03-2012
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 09-08 26-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 17.312 44785 12-03-2012
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 09-105 29-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 17.312 44785 12-03-2012
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 09-07 17-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 17.312 44785 12-03-2012
GARRIDO BECERRA SOLEDAD 9-13 13-02-2012 13-02-2012 13-02-2012 17.312 45080 26-03-2012
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-19 16-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 17.312 44712 08-03-2012
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-19 16-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 17.312 44712 08-03-2012
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-19 16-01-2012 31-01-2012 31-01-2012 17.312 44712 08-03-2012
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID 06-07 02-01-2012 05-01-2012 05-01-2012 17.312 44712 08-03-2012
GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO 198 23-02-2012 21-02-2012 21-02-2012 17.312 44782 12-03-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-32 24-01-2012 25-01-2012 25-01-2012 17.312 44779 12-03-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-32 24-01-2012 31-01-2012 31-01-2012 17.312 44779 12-03-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-15 12-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 17.312 44779 12-03-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-15 12-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 17.312 44779 12-03-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-08 06-01-2012 09-01-2012 09-01-2012 17.312 44779 12-03-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-08 06-01-2012 20-01-2012 20-01-2012 17.312 44779 12-03-2012
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA 08-08 06-01-2012 27-01-2012 27-01-2012 17.312 44779 12-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-21 16-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 17.312 44716 08-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-300 15-12-2011 15-12-2011 15-12-2011 17.312 44716 08-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-300 15-12-2011 22-12-2011 22-12-2011 17.312 44716 08-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-02 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 17.312 44716 08-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-034 01-02-2012 02-02-2012 02-02-2012 17.312 45095 26-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-034 01-02-2012 07-02-2012 07-02-2012 17.312 45095 26-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-034 01-02-2012 09-02-2012 09-02-2012 17.312 45095 26-03-2012
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA 06-034 01-02-2012 10-02-2012 10-02-2012 17.312 45095 26-03-2012
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE 05-112 02-11-2011 03-11-2011 03-11-2011 16.487 44686 08-03-2012
GUERRERO ARAYA HERNAN 04-03 20-01-2012 20-01-2012 20-01-2012 14.050 44805 12-03-2012
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA 203 27-02-2012 27-02-2012 27-02-2012 26.254 45067 26-03-2012
HERANE VIVES ELIAS 04-41 28-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 16.487 44684 08-03-2012
HERANE VIVES ELIAS 04-01 05-01-2012 06-01-2012 06-01-2012 17.312 44684 08-03-2012
HERANE VIVES ELIAS 04-02 12-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 17.312 44684 08-03-2012
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-11 12-01-2012 12-01-2012 12-01-2012 17.312 45069 26-03-2012
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-30 08-02-2012 08-02-2012 08-02-2012 17.312 45069 26-03-2012
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA 07-34 14-02-2012 14-02-2012 14-02-2012 17.312 45069 26-03-2012
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-27 16-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 26.254 44713 08-03-2012
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-11 02-01-2012 11-01-2012 11-01-2012 26.254 44713 08-03-2012
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-035 01-02-2012 03-02-2012 03-02-2012 26.254 45103 26-03-2012
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-035 01-02-2012 08-02-2012 08-02-2012 26.254 45103 26-03-2012
HERRERA CIENFUEGOS JORGE 06-035 01-02-2012 09-02-2012 09-02-2012 26.254 45103 26-03-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-11 03-02-2012 06-02-2012 06-02-2012 17.312 44788 12-03-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-08 30-01-2012 31-01-2012 31-01-2012 17.312 44788 12-03-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-07 27-01-2012 27-01-2012 27-01-2012 17.312 44788 12-03-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-141 27-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 17.312 44788 12-03-2012
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL 10-12 09-02-2012 13-02-2012 13-02-2012 17.312 45105 26-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-26 02-02-2012 02-02-2012 02-02-2012 17.312 44808 13-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-10 11-01-2012 11-01-2012 11-01-2012 17.312 44808 13-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-328 29-12-2011 30-12-2011 30-12-2011 17.312 44808 13-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-07 05-01-2012 05-01-2012 05-01-2012 17.312 44808 13-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-23 25-01-2012 25-01-2012 25-01-2012 17.312 44808 13-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-18 19-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 17.312 44808 13-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-24 26-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 17.312 44808 13-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 07-35 14-02-2012 14-02-2012 14-02-2012 17.312 45109 26-03-2012
LARA FERNANDEZ GUILLERMO 223 07-03-2012 07-03-2012 07-03-2012 17.312 45109 26-03-2012
LLANOS LAGOS MANQUEL 11-153 04-10-2011 05-10-2011 05-10-2011 16.487 45082 26-03-2012
LOPEZ ALVARADO RODRIGO 06-22 16-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 17.312 44692 08-03-2012
MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL 265 19-03-2012 20-03-2012 20-03-2012 17.312 45108 26-03-2012
MANETTI VIDAL NELSON TOMAS 108 26-01-2012 27-01-2012 27-01-2012 14.050 44803 13-03-2012
MANETTI VIDAL NELSON TOMAS 110 30-01-2012 30-01-2012 30-01-2012 14.050 44803 13-03-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL 12-97 29-11-2011 30-11-2011 30-11-2011 16.487 44795 12-03-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL 12-106 27-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 17.312 44795 12-03-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL 12-11 23-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 17.312 44795 12-03-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL 12-08 11-01-2012 12-01-2012 12-01-2012 17.312 44795 12-03-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL 12-02 02-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 17.312 44795 12-03-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL 12-108 28-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 17.312 44795 12-03-2012
MEDINA BERROCAL DANIEL 12-12 31-01-2012 01-02-2012 01-02-2012 17.312 44795 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-02 02-01-2012 03-01-2012 03-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-03 04-01-2012 05-01-2012 05-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-04 10-01-2012 11-01-2012 11-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-07 16-01-2012 17-01-2012 17-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-05 12-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-06 13-01-2012 16-01-2012 16-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-15 24-01-2012 25-01-2012 25-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-16 25-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-17 26-01-2012 27-01-2012 27-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-09 17-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-12 19-01-2012 20-01-2012 20-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-13 23-01-2012 24-01-2012 24-01-2012 14.050 44791 12-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-01 02-01-2012 02-01-2012 02-01-2012 14.050 45087 26-03-2012
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO 11-10 18-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 14.050 45087 26-03-2012
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 82 18-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 65.634 45092 26-03-2012
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 82 18-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 65.634 45092 26-03-2012
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 82 18-01-2012 20-01-2012 20-01-2012 65.634 45092 26-03-2012
MONTTI MERINO CARLO VICENTE 82 18-01-2012 21-01-2012 21-01-2012 26.254 45092 26-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-16 18-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-12 12-01-2012 12-01-2012 12-01-2012 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-12 12-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-09 06-01-2012 06-01-2012 06-01-2012 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-06 05-01-2012 05-01-2012 05-01-2012 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-327 29-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-324 28-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-20 19-01-2012 19-01-2012 19-01-2012 14.050 44723 08-03-2012
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO 07-25 26-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 14.050 44723 08-03-2012
MUÑOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO 06-29 16-01-2012 26-01-2012 26-01-2012 17.312 44696 08-03-2012
MUÑOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO 06-038 01-02-2012 08-02-2012 08-02-2012 17.312 45102 26-03-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-323 28-12-2011 28-12-2011 28-12-2011 14.050 44722 08-03-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-323 28-12-2011 29-12-2011 29-12-2011 14.050 44722 08-03-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-05 05-01-2012 05-01-2012 05-01-2012 14.050 44722 08-03-2012
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO 07-15 18-01-2012 18-01-2012 18-01-2012 14.050 44722 08-03-2012
