Nombre | Resoluc. | Fecha Res. | Desde | Hasta | Total Pago | Id Contable | Fecha ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR GOMEZ MARIA HELIA | 10-31 | 24-04-2012 | 25-04-2012 | 25-04-2012 | 17.312 | 46205 | 31-05-2012 |
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 503 | 28-05-2012 | 28-05-2012 | 28-05-2012 | 43.279 | 46189 | 31-05-2012 |
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 503 | 28-05-2012 | 29-05-2012 | 29-05-2012 | 43.279 | 46189 | 31-05-2012 |
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 503 | 28-05-2012 | 30-05-2012 | 30-05-2012 | 17.312 | 46189 | 31-05-2012 |
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 504 | 28-05-2012 | 06-06-2012 | 06-06-2012 | 43.279 | 46189 | 31-05-2012 |
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 504 | 28-05-2012 | 07-06-2012 | 07-06-2012 | 43.279 | 46189 | 31-05-2012 |
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 504 | 28-05-2012 | 08-06-2012 | 08-06-2012 | 17.312 | 46189 | 31-05-2012 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-23 | 12-04-2012 | 13-04-2012 | 13-04-2012 | 14.050 | 46122 | 31-05-2012 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-24 | 19-04-2012 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | 14.050 | 46122 | 31-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-68 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | 14.050 | 45726 | 10-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-68 | 16-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 14.050 | 45726 | 10-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-68 | 16-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 14.050 | 45726 | 10-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-68 | 16-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45726 | 10-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-68 | 16-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 14.050 | 45726 | 10-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-68 | 16-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 14.050 | 45726 | 10-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-68 | 16-03-2012 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 14.050 | 45726 | 10-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-77 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | 14.050 | 46141 | 31-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-77 | 02-04-2012 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | 14.050 | 46141 | 31-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-77 | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 05-04-2012 | 14.050 | 46141 | 31-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-77 | 02-04-2012 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | 14.050 | 46141 | 31-05-2012 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-77 | 02-04-2012 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | 14.050 | 46141 | 31-05-2012 |
ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO RAUL | 491 | 22-05-2012 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | 14.050 | 46202 | 31-05-2012 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-75 | 16-03-2012 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 17.312 | 45733 | 10-05-2012 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-83 | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 05-04-2012 | 17.312 | 46147 | 31-05-2012 |
ARAVENA LAGOS CAROLINA | 06-71 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | 17.312 | 45731 | 10-05-2012 |
ARAVENA MUŅOZ JAIME ANTONIO | 320 | 09-04-2012 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | 14.050 | 45709 | 10-05-2012 |
AROS RIOS EUGENIA ULDARICIA | 491 | 22-05-2012 | 04-06-2012 | 04-06-2012 | 35.124 | 45932 | 24-05-2012 |
AROS RIOS EUGENIA ULDARICIA | 491 | 22-05-2012 | 05-06-2012 | 05-06-2012 | 14.050 | 45932 | 24-05-2012 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-22 | 09-04-2012 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 17.312 | 45769 | 10-05-2012 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 395 | 25-04-2012 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | 43.279 | 45769 | 10-05-2012 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 395 | 25-04-2012 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | 43.279 | 45769 | 10-05-2012 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 395 | 25-04-2012 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | 43.279 | 45769 | 10-05-2012 |
BARRA CONTRERAS RICARDO | 10-24 | 27-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 10.450 | 45749 | 10-05-2012 |
BARRA CONTRERAS RICARDO | 491 | 22-05-2012 | 03-06-2012 | 03-06-2012 | 26.124 | 45924 | 24-05-2012 |
BARRA CONTRERAS RICARDO | 491 | 22-05-2012 | 04-06-2012 | 04-06-2012 | 26.124 | 45924 | 24-05-2012 |
BARRA CONTRERAS RICARDO | 491 | 22-05-2012 | 05-06-2012 | 05-06-2012 | 26.124 | 45924 | 24-05-2012 |
BARRA CONTRERAS RICARDO | 10-26 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | 10.450 | 46180 | 31-05-2012 |
BARRA CONTRERAS RICARDO | 10-32 | 24-04-2012 | 25-04-2012 | 25-04-2012 | 10.450 | 46180 | 31-05-2012 |
BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 472 | 15-05-2012 | 30-05-2012 | 30-05-2012 | 26.254 | 46116 | 31-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-80 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 14.050 | 45722 | 10-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-87 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 14.050 | 45722 | 10-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-87 | 10-04-2012 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | 14.050 | 45722 | 10-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-76 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 14.050 | 45722 | 10-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-83 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | 14.050 | 45722 | 10-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-83 | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 05-04-2012 | 14.050 | 45722 | 10-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-94 | 17-04-2012 | 18-04-2012 | 18-04-2012 | 14.050 | 46163 | 31-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-94 | 17-04-2012 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | 14.050 | 46163 | 31-05-2012 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-110 | 02-05-2012 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | 14.050 | 46163 | 31-05-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 366 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | 20-04-2012 | 26.254 | 45713 | 10-05-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 488 | 22-05-2012 | 24-05-2012 | 24-05-2012 | 65.634 | 46123 | 31-05-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 488 | 22-05-2012 | 25-05-2012 | 25-05-2012 | 65.634 | 46123 | 31-05-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 488 | 22-05-2012 | 26-05-2012 | 26-05-2012 | 26.254 | 46123 | 31-05-2012 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 415 | 05-05-2012 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | 26.254 | 46122 | 31-05-2012 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-08 | 12-04-2012 | 13-04-2012 | 13-04-2012 | 14.050 | 46131 | 31-05-2012 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-10 | 19-04-2012 | 23-04-2012 | 23-04-2012 | 14.050 | 46131 | 31-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-20 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 14.050 | 45758 | 10-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-22 | 09-03-2012 | 12-03-2012 | 12-03-2012 | 14.050 | 45758 | 10-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-25 | 19-03-2012 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | 14.050 | 45758 | 10-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-28 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45758 | 10-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-31 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 14.050 | 45758 | 10-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 491 | 22-05-2012 | 03-06-2012 | 03-06-2012 | 35.124 | 45923 | 24-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 491 | 22-05-2012 | 04-06-2012 | 04-06-2012 | 35.124 | 45923 | 24-05-2012 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 491 | 22-05-2012 | 05-06-2012 | 05-06-2012 | 35.124 | 45923 | 24-05-2012 |
CARRASCO ROJAS SERGIO MAURICIO | 424 | 04-05-2012 | 09-05-2012 | 09-05-2012 | 14.050 | 46110 | 31-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-79 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 15-03-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-79 | 15-03-2012 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-79 | 15-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-91 | 23-03-2012 | 26-03-2012 | 26-03-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-94 | 27-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-97 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-97 | 28-03-2012 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-101 | 30-03-2012 | 02-04-2012 | 02-04-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-101 | 30-03-2012 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-106 | 03-04-2012 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 08-109 | 04-04-2012 | 05-04-2012 | 05-04-2012 | 14.050 | 45746 | 10-05-2012 |
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-47 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 02-03-2012 | 14.050 | 45738 | 10-05-2012 |
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-22 | 25-01-2012 | 25-01-2012 | 25-01-2012 | 14.050 | 45738 | 10-05-2012 |
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-27 | 02-02-2012 | 03-02-2012 | 03-02-2012 | 14.050 | 45738 | 10-05-2012 |
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-78 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 14.050 | 46162 | 31-05-2012 |
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-93 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | 17-04-2012 | 14.050 | 46162 | 31-05-2012 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 395 | 25-04-2012 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | 43.279 | 45765 | 10-05-2012 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 395 | 25-04-2012 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | 43.279 | 45765 | 10-05-2012 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 504 | 28-05-2012 | 06-06-2012 | 06-06-2012 | 43.279 | 46191 | 31-05-2012 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 504 | 28-05-2012 | 07-06-2012 | 07-06-2012 | 43.279 | 46191 | 31-05-2012 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 504 | 28-05-2012 | 08-06-2012 | 08-06-2012 | 43.279 | 46191 | 31-05-2012 |
CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 473 | 15-05-2012 | 30-05-2012 | 30-05-2012 | 14.050 | 46115 | 31-05-2012 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-90 | 10-04-2012 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | 17.312 | 45736 | 10-05-2012 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-84 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | 17.312 | 45736 | 10-05-2012 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-92 | 16-04-2012 | 16-04-2012 | 16-04-2012 | 17.312 | 46161 | 31-05-2012 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-107 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | 17.312 | 46161 | 31-05-2012 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 503 | 28-05-2012 | 28-05-2012 | 28-05-2012 | 43.279 | 46119 | 31-05-2012 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 503 | 28-05-2012 | 29-05-2012 | 29-05-2012 | 43.279 | 46119 | 31-05-2012 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 503 | 28-05-2012 | 30-05-2012 | 30-05-2012 | 17.312 | 46119 | 31-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-27 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 14.050 | 46174 | 31-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-04 | 05-01-2012 | 05-01-2012 | 05-01-2012 | 14.050 | 45747 | 10-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-05 | 11-01-2012 | 11-01-2012 | 11-01-2012 | 14.050 | 45747 | 10-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-22 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 14.050 | 46174 | 31-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-24 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 14.050 | 46174 | 31-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-25 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 14.050 | 46174 | 31-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-30 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | 26-04-2012 | 14.050 | 46174 | 31-05-2012 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-31 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | 27-04-2012 | 14.050 | 46174 | 31-05-2012 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 395 | 25-04-2012 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | 43.279 | 45773 | 11-05-2012 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 395 | 25-04-2012 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | 43.279 | 45773 | 11-05-2012 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 395 | 25-04-2012 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | 17.312 | 45773 | 11-05-2012 |
COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 503 | 28-05-2012 | 28-05-2012 | 28-05-2012 | 43.279 | 46118 | 31-05-2012 |
COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 503 | 28-05-2012 | 29-05-2012 | 29-05-2012 | 43.279 | 46118 | 31-05-2012 |
COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 503 | 28-05-2012 | 30-05-2012 | 30-05-2012 | 17.312 | 46118 | 31-05-2012 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 395 | 25-04-2012 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | 43.279 | 45762 | 10-05-2012 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 395 | 25-04-2012 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | 43.279 | 45762 | 10-05-2012 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 395 | 25-04-2012 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | 43.279 | 45762 | 10-05-2012 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 481 | 17-05-2012 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | 43.279 | 45910 | 24-05-2012 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 481 | 17-05-2012 | 22-05-2012 | 22-05-2012 | 43.279 | 45910 | 24-05-2012 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 481 | 17-05-2012 | 23-05-2012 | 23-05-2012 | 43.279 | 45910 | 24-05-2012 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 481 | 17-05-2012 | 24-05-2012 | 24-05-2012 | 43.279 | 45910 | 24-05-2012 |
CONTRERAS VIDAL ASTRID PAOLA | 491 | 22-05-2012 | 03-06-2012 | 03-06-2012 | 35.124 | 45920 | 24-05-2012 |
CONTRERAS VIDAL ASTRID PAOLA | 491 | 22-05-2012 | 04-06-2012 | 04-06-2012 | 35.124 | 45920 | 24-05-2012 |
CONTRERAS VIDAL ASTRID PAOLA | 491 | 22-05-2012 | 05-06-2012 | 05-06-2012 | 35.124 | 45920 | 24-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | 16-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 19-03-2012 | 19-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 20-03-2012 | 20-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 22-03-2012 | 22-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-65 | 16-03-2012 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 14.050 | 45729 | 10-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-76 | 02-04-2012 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | 14.050 | 46140 | 31-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-76 | 02-04-2012 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | 14.050 | 46140 | 31-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-76 | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 05-04-2012 | 14.050 | 46140 | 31-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-76 | 02-04-2012 | 10-04-2012 | 10-04-2012 | 14.050 | 46140 | 31-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-76 | 02-04-2012 | 11-04-2012 | 11-04-2012 | 14.050 | 46140 | 31-05-2012 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-76 | 02-04-2012 | 12-04-2012 | 12-04-2012 | 14.050 | 46140 | 31-05-2012 |
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO | 491 | 22-05-2012 | 04-06-2012 | 04-06-2012 | 35.124 | 45930 | 24-05-2012 |
DE LA CERDA SANGUESA LUIS PATRICIO | 491 | 22-05-2012 | 05-06-2012 | 05-06-2012 | 14.050 | 45930 | 24-05-2012 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 493 | 23-05-2012 | 25-05-2012 | 25-05-2012 | 26.254 | 46175 | 31-05-2012 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-84 | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 05-04-2012 | 17.312 | 46139 | 31-05-2012 |
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 481 | 17-05-2012 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | 65.634 | 45909 | 24-05-2012 |
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 481 | 17-05-2012 | 22-05-2012 | 22-05-2012 | 65.634 | 45909 | 24-05-2012 |
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 481 | 17-05-2012 | 23-05-2012 | 23-05-2012 | 65.634 | 45909 | 24-05-2012 |
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 481 | 17-05-2012 | 24-05-2012 | 24-05-2012 | 65.634 | 45909 | 24-05-2012 |
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 488 | 22-05-2012 | 25-05-2012 | 25-05-2012 | 65.634 | 46185 | 31-05-2012 |
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 488 | 22-05-2012 | 26-05-2012 | 26-05-2012 | 26.254 | 46185 | 31-05-2012 |
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 504 | 28-05-2012 | 07-06-2012 | 07-06-2012 | 43.279 | 46153 | 31-05-2012 |
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 504 | 28-05-2012 | 08-06-2012 | 08-06-2012 | 17.312 | 46153 | 31-05-2012 |
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO | 11-31 | 07-03-2012 | 08-03-2012 | 08-03-2012 | 17.312 | 45753 | 10-05-2012 |
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON | 111-08 | 05-04-2012 | 09-04-2012 | 09-04-2012 | 14.050 | 45739 | 10-05-2012 |
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON | 08-92 | 26-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 14.050 | 45739 | 10-05-2012 |
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON | 08-96 | 27-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 14.050 | 45739 | 10-05-2012 |
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON | 08-98 | 28-03-2012 | 29-03-2012 | 29-03-2012 | 14.050 | 45739 | 10-05-2012 |
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON | 08-104 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | 03-04-2012 | 14.050 | 45739 | 10-05-2012 |
ESPINOZA VALENZUELA CARLOS GASTON | 119-08 | 16-04-2012 | 16-04-2012 | 16-04-2012 | 14.050 | 46165 | 31-05-2012 |
ESTEBAN MUŅOZ MONICA CONSTANZA | 504 | 28-05-2012 | 07-06-2012 | 07-06-2012 | 43.279 | 46155 | 31-05-2012 |
ESTEBAN MUŅOZ MONICA CONSTANZA | 504 | 28-05-2012 | 08-06-2012 | 08-06-2012 | 17.312 | 46155 | 31-05-2012 |
EXSS KRUGMANN OSCAR | 468 | 15-05-2012 | 24-05-2012 | 24-05-2012 | 65.634 | 46182 | 31-05-2012 |
EXSS KRUGMANN OSCAR | 468 | 15-05-2012 | 25-05-2012 | 25-05-2012 | 26.254 | 46182 | 31-05-2012 |
FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 488 | 22-05-2012 | 24-05-2012 | 24-05-2012 | 65.634 | 46120 | 31-05-2012 |
FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 488 | 22-05-2012 | 25-05-2012 | 25-05-2012 | 65.634 | 46120 | 31-05-2012 |
FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 488 | 22-05-2012 | 26-05-2012 | 26-05-2012 | 26.254 | 46120 | 31-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 395 | 25-04-2012 | 02-05-2012 | 02-05-2012 | 43.279 | 45774 | 11-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 395 | 25-04-2012 | 03-05-2012 | 03-05-2012 | 43.279 | 45774 | 11-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 395 | 25-04-2012 | 04-05-2012 | 04-05-2012 | 43.279 | 45774 | 11-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-09 | 12-04-2012 | 13-04-2012 | 13-04-2012 | 17.312 | 46129 | 31-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 481 | 17-05-2012 | 21-05-2012 | 21-05-2012 | 43.279 | 45912 | 24-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 481 | 17-05-2012 | 22-05-2012 | 22-05-2012 | 43.279 | 45912 | 24-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 481 | 17-05-2012 | 23-05-2012 | 23-05-2012 | 43.279 | 45912 | 24-05-2012 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 481 | 17-05-2012 | 24-05-2012 | 24-05-2012 | 43.279 | 45912 | 24-05-2012 |
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA | 491 | 22-05-2012 | 03-06-2012 | 03-06-2012 | 35.124 | 45926 | 24-05-2012 |
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA | 491 | 22-05-2012 | 04-06-2012 | 04-06-2012 | 35.124 | 45926 | 24-05-2012 |
FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA | 491 | 22-05-2012 | 05-06-2012 | 05-06-2012 | 14.050 | 45926 | 24-05-2012 |
FLORES MORENO DORIS GRACIELA | 503 | 28-05-2012 | 29-05-2012 | 29-05-2012 | 35.124 | 46138 | 31-05-2012 |
FLORES MORENO DORIS GRACIELA | 503 | 28-05-2012 | 30-05-2012 | 30-05-2012 | 14.050 | 46138 | 31-05-2012 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-81 | 02-04-2012 | 04-04-2012 | 04-04-2012 | 17.312 | 46145 | 31-05-2012 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-81 | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 05-04-2012 | 17.312 | 46145 | 31-05-2012 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-23 | 22-03-2012 | 23-03-2012 | 23-03-2012 | 17.312 | 45748 | 10-05-2012 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-26 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 30-03-2012 | 17.312 | 45748 | 10-05-2012 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-29 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | 24-04-2012 | 17.312 | 46173 | 31-05-2012 |
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 06-74 | 16-03-2012 | 27-03-2012 | 27-03-2012 | 17.312 | 45735 | 10-05-2012 |
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 06-74 | 16-03-2012 | 28-03-2012 | 28-03-2012 | 17.312 | 45735 | 10-05-2012 |
GOICH CARCAMO ANDREA PAZ ANAIZA | 504 | 28-05-2012 | 06-06-2012 | 06-06-2012 | 43.279 | 46195 | 31-05-2012 |
GOICH CARCAMO ANDREA PAZ ANAIZA | 504 | 28-05-2012 | 07-06-2012 | 07-06-2012 | 43.279 | 46195 | 31-05-2012 |
GOICH CARCAMO ANDREA PAZ ANAIZA | 504 | 28-05-2012 | 08-06-2012 | 08-06-2012 | 43.279 | 46195 | 31-05-2012 |
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 504 | 28-05-2012 | 06-06-2012 | 06-06-2012 | 43.279 | 46192 | 31-05-2012 |
