Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | BENAVENTE | GARRIDO | MARTA MARCELA | 12 | Secretariado Ejecutivo Computacional | Encargada de Bodega | RM | 2-7-10-11 | Pesos | 1.159.740 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | CARRASCO | ROJAS | SERGIO MAURICIO | 12 | Contador General | Encargado de Adquisiciones | RM | 2 | Pesos | 813.573 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | MELLADO | TELLO | EVELYN NAYADETH | 12 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Encargado Mesa de Ayuda | RM | 10-11 | Pesos | 1.463.283 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | REYES | RUBIO | ALEJANDRA ISABEL | 12 | Contador General | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 825.733 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | GONZALEZ | AMESTICA | JAVIER ANDRES | 13 | Contador General | Asist. Administ Contabilidad y Presupuesto | RM | Pesos | 766.490 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | NARANJO | NEIRA | FERNANDO DANILO | 13 | Programador en Computación | Asistente de soporte informático | RM | 2 | Pesos | 772.120 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | GODOY | SOTO | RITA ELENA | 14 | Contador General | Asistente Administrativo de Capacitación | RM | 2 | Pesos | 747.319 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Técnico | LARENAS | UGARTE | MARGARITA PAZ | 14 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Asistente Administrativo de Personal | RM | Pesos | 726.472 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | SOLAR | GUZMAN | HERNAN ALBERTO | 14 | Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas, mención Personal | Encargado Servicios Generales | RM | Pesos | 726.472 | Si | 01-01-2013 | 30-04-2013 | ||
Técnico | QUIJADA | BILBAO | GLORIA | 16 | Estudiante de Derecho | Técnico Departamento de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | 2 | Pesos | 654.509 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | ESPINOZA | SANCHEZ | LORETO DEL PILAR | 17 | Abogado | Procurador | VIII | 6-10-11 | Pesos | 995.094 | No | 01-04-2013 | 31-12-2013 | 6 y 8 |
Técnico | GONZALEZ | SOLIS | FELIPE EDUARDO | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | X | 6 | Pesos | 653.661 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | GORDILLO | CORVALAN | FELIPE IGNACIO | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | II | 6 | Pesos | 692.083 | No | 01-01-2013 | 02-06-2013 | |
Técnico | GUERRERO | ARAYA | HERNAN ALBERTO | 17 | Egresado de Derecho | Procurador | III | 6 | Pesos | 679.275 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | NAVARRO | MEDEL | ROCIO DE LOS ANGELES | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 619.376 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | OLIVARES | HINOJOSA | FELIPE ANDRES | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | I | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 21-03-2013 | 06-05-2013 | 12 |
Técnico | SANTANDER | DOMINGUEZ | DORITA YOSMIN | 17 | Abogado | Procurador | IV | 6-10-11 | Pesos | 969.480 | No | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 8 |
Técnico | SOLIS | CONTRERAS | ROBERTO BRYAN | 17 | Estudiante de Derecho | Procurador | I | 2-6-19 | Pesos | 721.834 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | TORRES | FIGUEROA | JULIO | 17 | Estudiante de Derecho | Procurador | II | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 29-04-2013 | 31-10-2013 | 12 |
Técnico | CANALES | ZAMORA | DANIEL ALBERTO | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2 | Pesos | 577.441 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | CASTRO | CASTILLO | ROSSANA MARIA | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | VI | Pesos | 569.780 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | IMAÑA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | 2-6 | Pesos | 668.482 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | NEIRA | RAMIREZ | PAOLA | 18 | Abogado | Procurador | VIII | 2-6-10-11 | Pesos | 871.113 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | PALMA | TOLOZA | CAROLINA | 18 | Abogado | Procurador | VIII | 6-10-11 | Pesos | 785.437 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | PIZARRO | VALDEBENITO | NICOLAS | 18 | Abogado | Procurador | VIII | 6-10-11 | Pesos | 1.430.122 | No | 11-03-2013 | 31-05-2013 | 8 y 12 |
Técnico | SAAVEDRA | MANRIQUEZ | ELIANA MARCELA | 18 | Abogado | Procurador | VII | 2-10-11 | Pesos | 862.669 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3 y 8 |
Técnico | SEPULVEDA | PEREZ | LISTER FELIPE | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | 6 | Pesos | 664.652 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | JANA | PILGRIM | ELÍAS DAVID | 18 | Abogado | procurador | VIII | 6-10-11 | Pesos | 1.750.807 | No | 21-01-2013 | 31-05-2013 | 3, 8 y12 |
Técnico | ABARCA | MARTINEZ | GASTON ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | AGUIRRE | CORDOVA | GONZALO NICOLAS | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | ALBURQUENQUE | ALARCON | JORGE ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | ALMONACID | ZAPATA | PAMELA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 18-06-2013 | |
Técnico | ALVAREZ | DROGUETT | MATIAS CRISTOBAL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | ALVAREZ | JIMENEZ | JUAN DIEGO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3 | |
Técnico | ALVEAR | RAMOS | VALERIA MATILDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | ARANCIBIA | RAMIREZ | BERNARDITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | BRUNA | ZAMBRANO | CARLA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | BUSTOS | MAULEN | NICOLE SOLEDAD | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 15-04-2013 | 11-10-2013 | 12 |
Técnico | CARDENAS | VALDIVIA | JAVIERA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | CARRASCO | SOMODEVILLA | VANESSA MARTA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | CARREÑO | GUZMAN | DANIELA MARIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-10-2013 | ||
Técnico | CARREÑO | RODRIGUEZ | TANIA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 1.826.343 | No | 04-02-2013 | 31-07-2013 | ||
Técnico | CASTILLO | NAVARRO | FELIPE EDUARDO | 19 | Licenciado en Ciencias Jurídicas | Procurador | RM | Pesos | 1.826.343 | No | 04-02-2013 | 31-07-2013 | ||
Técnico | CASTILLO | NORAMBUENA | DIEGO HERNAN | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | CATALAN | PARDO | FELIPE ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | CERRI | GRILLI | ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | CHIBLE | VILLADANGOS | TAUFIK ISMAEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 25-03-2013 | 30-09-2013 | 12 |
Técnico | CORREA | VILLEGAS | HECTOR LUIS | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 1.034.994 | No | 11-03-2013 | 31-08-2013 | ||
Técnico | CORVALAN | MENESES | ROY ALEJANDRO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | DIBARRART | BELLONI | ALFREDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | FAUNE | SANCHEZ | ANGELICA LORETO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | FERNANDEZ | ALARCON | SUSANA CAROLINA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 10-11 | Pesos | 784.281 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | FERNANDEZ | VEGA | CHRISLIE ANDREA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | FIGUEROA | MUÑOZ | LISETTE KATHERINNE | 19 | Abogado | Procurador | VII | 10-11 | Pesos | 784.281 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | FLORES | MORENO | DORIS GRACIELA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | GUEVARA | MORALES | HEPSIBA ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 0 | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 17-12-2013 | 3 |
Técnico | GUTIERREZ | ALVAREZ | FRANCISCA JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | ANITA | 19 | Abogado | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | JORQUERA | RIVERA | EDILIO DAMIÁN | 19 | Licenciado en Ciencias Jurídicas | Procurador | VII | Pesos | 1.356.813 | No | 04-02-2013 | 15-04-2013 | ||
Técnico | MUÑOZ | SOTO | PAMELA KARINA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 15-04-2013 | 31-07-2013 | 12 |
Técnico | RUIZ | MAUREIRA | CAMILO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | VII | Pesos | 2.035.818 | No | 28-01-2013 | 31-07-2013 | ||
Técnico | HENRIQUEZ | CELEDON | FREDDY MOISES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | JADUE | JADUE | CLAUDIO RAFAEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | LEIGHTON | REED | PAULINA DE LOS ANGELES | 19 | Abogado | Procurador | RM | 10-11 | Pesos | 784.281 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | LILLO | BARRA | RODRIGO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | LOPEZ | VERGARA | MATIAS IGNACIO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | MANZUR | MAZU | MARTIN ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 0 | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3 |
Técnico | MARIN | GARAY | RAIMUNDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | MARTINEZ | KAECHELE | FELIPE EDUARDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 22-04-2013 | 30-06-2013 | 12 |
Técnico | MELLADO | VALDES | JUAN OSVALDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | MILLAR | FRANCO | JAIME ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 30-04-2013 | |
Técnico | MILOVIC | CUADRA | MACARENA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 698.766 | No | 01-01-2013 | 21-04-2013 | |
Técnico | MUNITA | LIRA | JULIO CESAR | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 14-02-2013 | 30-08-2013 | ||
Técnico | MUÑOZ | JARAMILLO | KAREN ELIZABETH | 19 | Abogado | Procurador | RM | Pesos | 539.197 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 | |
Técnico | NAVARRO | PEREZ | FERNANDA NICOLE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | NARVAEZ | GALLO | FRANCISCO JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | OLAVARRIA | NUÑEZ | LUIS ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | OTAZO | POBLETE | IGNACIO ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | PINTO | TOBAR | ALEJANDRA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | PIÑA | GONZALEZ | JOSE DANIEL | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-07-2013 | ||
Técnico | POTIN | BRANTES | MARIE CLAUDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | QUEZADA | ZUÑIGA | TANIA CAMILA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | RETAMAL | REYES | JOSE EDUARDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 30-06-2013 | ||
Técnico | RIQUELME | GUZMAN | ABEL AARON | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 30-06-2013 | ||
Técnico | ROBLES | MORA | RODOLFO ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 10-04-2013 | 16-06-2013 | 12 |
Técnico | ROMERO | ELO | NICOLAS ESTEBAN | 19 | Abogado | Procurador | X | 6-10-11-19 | Pesos | 817.531 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | RUZ | CORREA | IVONNE JEANNETTE | 19 | Abogado | Abogado Coordinador Procuraduría Criminal | RM | 2-10-11 | Pesos | 787.861 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Técnico | SAEZ | MORAGA | JORGE ARIEL | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 30-06-2013 | ||
Técnico | SAGREDO | REYMAN | BENJAMIN ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | SANCHEZ | CARRASCO | HECTOR | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | Pesos | 1.400.709 | No | 01-02-2013 | 31-08-2013 | ||
Técnico | SANTANDER | BERRIOS | JORGE HANS | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3 | |
Técnico | SEAMAN | ESPINOSA | LIZZY VERONICA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | 2 | Pesos | 553.379 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | SILVA | ALVEAR | MARIA FRANCISCA | 19 | Abogado | Procurador Unidad Cobro de Pesos | RM | 2 | Pesos | 549.800 | No | 01-01-2013 | 21-04-2013 | 8 |
Técnico | TRAMON | ALVAREZ | JAIME ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | V | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 30-06-2013 | ||
Técnico | VENEGAS | VILCHES | CRISTOBAL FELIPE | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 21-05-2013 | ||
Técnico | VERGARA | SAN MARTIN | PAMELA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | WIGG | SOTOMAYOR | MARÍA ISABEL | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 546.220 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Técnico | VERA | LOBOS | CHRISTIAN DIEGO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Ver Observaciones | Pesos | 0 | No | 15-04-2013 | 31-05-2013 | 12 |
Técnico | VIERA | BERNAL | YASMINA MARLENE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | Pesos | 546.220 | No | 21-01-2013 | 08-05-2013 | ||
Técnico | VILLAGRA | CASTILLO | EDUARDO ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Pesos | 1.826.343 | No | 04-02-2013 | 31-07-2013 | ||
Administrativo | ORELLANA | BUGUEÑO | ISABEL ALEJANDRA | 10 | Técnico Jurídico | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 868.236 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | ORTIZ | ROMERO | CRISTINA ALEJANDRA | 10 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 821.149 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | WETZIG | REYES | BARBARA | 10 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | V | 2 | Pesos | 1.057.826 | No | 11-03-2013 | 31-08-2013 | 6 y 7 |
Administrativo | ARAVENA | MUÑOZ | JAIME ANTONIO | 11 | Abogado | Receptor Judicial | RM | 2-10-11-12 | Pesos | 1.567.900 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 y 8 |
Administrativo | BARAHONA | MOYA | ROSA AMALIA | 11 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 853.888 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | BELMAR | CAAMAÑO | MIRIAM NELIDA | 11 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | I | 2-6 | Pesos | 990.258 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | COFRE | GUAICO | MARIA CECILIA | 12 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 769.299 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | INGRID DEL CARMEN | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 805.779 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | VILCHES | VASQUEZ | MARGARITA IVONNE | 12 | Analista Computacional | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 2-6 | Pesos | 838.513 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | BADILLA | FLORENCE | VICTOR JOEL | 13 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | RM | 2-8 | Pesos | 764.306 | No | 01-01-2013 | 29-06-2013 | 7 |
Administrativo | BOBADILLA | VELIZ | ANA MARIA | 13 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | 2 | Pesos | 735.474 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | GOMEZ | CARRANZA | SOLANGE BERTINA | 13 | Profesora de Castellano | Asistente Administrativo de Control y Tramitaciones Judiciales | RM | 10-11 | Pesos | 1.249.014 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Administrativo | GONGORA | ROJAS | DINA FELISA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | I | 2-6 | Pesos | 903.051 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | CARDENAS | VIDAL | VERONICA SOLEDAD | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 706.942 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | GONZALEZ | RAMIREZ | MIREYA | 14 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 691.307 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | GUTIERREZ | ZARATE | MARIA SOLEDAD | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 706.942 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | MUÑOZ | JIMENEZ | TERESA DE LAS MERCEDES | 14 | Técnico en Turismo | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 691.307 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | PIÑANA | CESPEDES | ISABEL MARGARITA | 14 | Relacionador Público Mención en Comunicación Organizacional | Secretaria/o | RM | 2-10-11 | Pesos | 1.161.436 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Administrativo | QUIROZ | GALARCE | JOSE VICENTE | 14 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | RM | 2-12 | Pesos | 759.803 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | RAFFO | NAVARRETE | PABLO ANTONIO | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 717.365 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | ROCHA | RICHA | ERICA RAQUEL | 14 | Contador General | Secretaria/o | IX | 2-6-12 | Pesos | 796.402 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | VALENZUELA | BASUALTO | BAUDILIA DEL CARMEN | 14 | Técnico en Atención de Parvulos | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 742.294 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | ZAMBRANO | SANCHEZ | MARIA ELIANA | 14 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 712.154 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | ARANEDA | HERNANDEZ | MARIA REBECA | 15 | Contador General | Encargada de Inventario | RM | Pesos | 645.910 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Administrativo | DE LA CERDA | SANGUESA | LUIS PATRICIO | 15 | Técnico en Comercio Exterior | Receptor Judicial | V | 2 | Pesos | 670.039 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | GAETE | SEPULVEDA | MARCO ANTONIO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2 | Pesos | 698.995 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | AMALIA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 698.995 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | MORALES | ROJAS | MIGUEL ALEJANDRO | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Receptor Judicial | VI | 2-10-11-12 | Pesos | 1.097.693 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | ORELLANA | SANCHEZ | MARIA TERESA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | VI | 2 | Pesos | 674.866 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | PANGUI | ROJAS | DAGOBERTO HERNAN | 15 | Programador de Computadoras | Asistente Administrativo Auditoría | RM | Pesos | 645.910 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Administrativo | PARIETTI | ACUÑA | CARMEN GLORIA | 15 | Contador General | Secretaria/o | VIII | 2-6 | Pesos | 739.455 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | RIVERA | ZAPATA | SELMA SUSANA | 15 | Secretariado Administrativo Contable | Receptor Judicial | XIV | 2-6-12 | Pesos | 722.362 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | LUZ MARIA | 15 | Secretariado Administrativo | Asistente Administrativo Senior | RM | Pesos | 645.910 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Administrativo | SILVA | URIBE | JOSE RUDELINDO | 15 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | X | 2-6-12 | Pesos | 732.013 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | TORREBLANCA | RAMOS | GERMANA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 670.039 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | TORRES | HERNANDEZ | WASHINGTON ALEX | 15 | Contador General | Auxiliar de Servicios | RM | 2 | Pesos | 650.736 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | YAÑEZ | ARAYA | JUANA DEL ROSARIO | 15 | Secretariado en Castellano | Secretaria/o | XV | 2-6-17 | Pesos | 819.947 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | ZUÑIGA | VALDEBENITO | PATRICIO ARMANDO | 15 | Licencia de Educación Media | Procurador Corte de Suprema y Tribunales Superiores | RM | 2 | Pesos | 655.562 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | ARISMENDI | VARGAS | SANDRA ELIANA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | XI | 2-6-12 | Pesos | 953.669 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 16 | Ingeniero de Ejecución en Administración Mención en Administración Pública | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | 2-6-10-11 | Pesos | 1.029.192 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | CARRION | ROSALES | MONICA DEL CARMEN | 16 | Técnico en Bienestar Social | Encargado/a Atención Ciudadana | RM | 2 | Pesos | 614.069 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | DIAZ | ROJAS | ELIZABETH | 16 | Contador General | Encargado de Facturación | RM | Pesos | 605.134 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
Administrativo | GONZALEZ | ORTIZ | ALVARITA DEL CARMEN | 16 | Secretariado Administrativo | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | 2 | Pesos | 631.939 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | GUZMAN | GOMEZ | PATRICIO ALEXIS | 16 | Asistente Judicial | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | 2-6-10-11-12 | Pesos | 1.190.270 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 y 8 |
Administrativo | MILLA | HERRERA | LUISA HERMINIA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | II | 2-6-8-14-17 | Pesos | 813.285 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
Administrativo | RIVEROS | SUAREZ | LEYLA RUTH | 16 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | 2 | Pesos | 627.471 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 7 |
