| Nombre | Resoluc. | Fecha Res. | Desde | Hasta | Total Pago | Id Contable | Fecha ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 13-53 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 18.177 | 5209 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-091 | 16-05-2013 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 14.752 | 5227 | 05-07-2013 |
| ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-088 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 18.177 | 5230 | 05-07-2013 |
| ARAVENA LAGOS CAROLINA | 1670 | 25-07-2013 | 17-06-2013 | 17-06-2013 | 18.177 | 6019 | 29-07-2013 |
| ARAVENA LAGOS CAROLINA | 1670 | 25-07-2013 | 19-06-2013 | 19-06-2013 | 18.177 | 6019 | 29-07-2013 |
| ARAVENA LAGOS CAROLINA | 1670 | 25-07-2013 | 24-06-2013 | 24-06-2013 | 18.177 | 6019 | 29-07-2013 |
| ARAVENA LAGOS CAROLINA | 1670 | 25-07-2013 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 18.177 | 6019 | 29-07-2013 |
| ARAVENA LAGOS CAROLINA | 1670 | 25-07-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 18.177 | 6019 | 29-07-2013 |
| AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 10-36 | 27-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 18.177 | 5201 | 05-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 11-71 | 07-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 18.177 | 5235 | 05-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 11-75 | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 18.177 | 5235 | 05-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 1387 | 09-07-2013 | 16-07-2013 | 16-07-2013 | 45.443 | 5666 | 19-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 1387 | 09-07-2013 | 17-07-2013 | 17-07-2013 | 18.177 | 5666 | 19-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 1668 | 25-07-2013 | 20-08-2013 | 20-08-2013 | 45.443 | 6020 | 29-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 1668 | 25-07-2013 | 21-08-2013 | 21-08-2013 | 45.443 | 6020 | 29-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 1668 | 25-07-2013 | 22-08-2013 | 22-08-2013 | 45.443 | 6020 | 29-07-2013 |
| ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 1668 | 25-07-2013 | 23-08-2013 | 23-08-2013 | 45.443 | 6020 | 29-07-2013 |
| BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-17 | 30-05-2013 | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 18.177 | 5203 | 05-07-2013 |
| BARRIL MOLINA GASTON | 10-38 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 18.177 | 5200 | 05-07-2013 |
| BELMAR MORALES PAULA | 203-08 | 30-05-2013 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 36.880 | 5237 | 05-07-2013 |
| BELMAR MORALES PAULA | 203-08 | 30-05-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 36.880 | 5237 | 05-07-2013 |
| BELMAR MORALES PAULA | 203-08 | 30-05-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 14.752 | 5237 | 05-07-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-108 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 14.752 | 5212 | 05-07-2013 |
| BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 1271 | 03-07-2013 | 04-07-2013 | 04-07-2013 | 27.566 | 5701 | 19-07-2013 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-46 | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 14.752 | 5219 | 05-07-2013 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-49 | 09-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 14.752 | 5219 | 05-07-2013 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-53 | 23-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 5219 | 05-07-2013 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-56 | 27-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 14.752 | 5219 | 05-07-2013 |
| CANOBRA LINNEBRINK MAURICIO | 13-52 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 10.972 | 5208 | 05-07-2013 |
| CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 1277 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 14.752 | 5707 | 19-07-2013 |
| CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 1460 | 12-07-2013 | 18-07-2013 | 18-07-2013 | 36.880 | 5707 | 19-07-2013 |
| CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 1460 | 12-07-2013 | 19-07-2013 | 19-07-2013 | 14.752 | 5707 | 19-07-2013 |
| CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-79 | 24-04-2013 | 23-04-2013 | 23-04-2013 | 18.177 | 5215 | 05-07-2013 |
| CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-107 | 27-05-2013 | 27-05-2013 | 27-05-2013 | 18.177 | 5215 | 05-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 13-06-2013 | 13-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 14-06-2013 | 14-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 15-06-2013 | 15-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 16-06-2013 | 16-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 17-06-2013 | 17-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 18-06-2013 | 18-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 19-06-2013 | 19-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 20-06-2013 | 20-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 21-06-2013 | 21-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 22-06-2013 | 22-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 23-06-2013 | 23-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 24-06-2013 | 24-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 25-06-2013 | 25-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 27-06-2013 | 27-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 28-06-2013 | 28-06-2013 | 45.443 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 1025 | 13-06-2013 | 29-06-2013 | 29-06-2013 | 18.177 | 5263 | 08-07-2013 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-53 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 14.752 | 5205 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 175-08 | 03-05-2013 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 175-08 | 03-05-2013 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 175-08 | 03-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 181-08 | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 181-08 | 08-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 181-08 | 08-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 186-08 | 14-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 186-08 | 14-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 186-08 | 14-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 196-08 | 20-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 196-08 | 20-05-2013 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 196-08 | 20-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 200-08 | 24-05-2013 | 27-05-2013 | 27-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 200-08 | 24-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 200-08 | 24-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 202-08 | 29-05-2013 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 202-08 | 29-05-2013 | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 202-08 | 29-05-2013 | 03-06-2013 | 03-06-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 208-08 | 03-06-2013 | 04-06-2013 | 04-06-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 208-08 | 03-06-2013 | 05-06-2013 | 05-06-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 208-08 | 03-06-2013 | 06-06-2013 | 06-06-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 208-08 | 03-06-2013 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 14.752 | 5244 | 05-07-2013 |
| CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 1160 | 27-06-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 45.443 | 5117 | 03-07-2013 |
| CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 1160 | 27-06-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5117 | 03-07-2013 |
| CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 1160 | 27-06-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 45.443 | 5117 | 03-07-2013 |
| CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 1160 | 27-06-2013 | 04-07-2013 | 04-07-2013 | 18.177 | 5117 | 03-07-2013 |
| COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 1160 | 27-06-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 45.443 | 5122 | 03-07-2013 |
| COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 1160 | 27-06-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5122 | 03-07-2013 |
| COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 1160 | 27-06-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 45.443 | 5122 | 03-07-2013 |
| COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 1160 | 27-06-2013 | 04-07-2013 | 04-07-2013 | 18.177 | 5122 | 03-07-2013 |
| CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 1160 | 27-06-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 45.443 | 5133 | 03-07-2013 |
| CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 1160 | 27-06-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5133 | 03-07-2013 |
| CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 1160 | 27-06-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 18.177 | 5133 | 03-07-2013 |
| CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-52 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 07-06-2013 | 18.177 | 5133 | 03-07-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-087 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 14.752 | 5231 | 05-07-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-087 | 16-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 14.752 | 5231 | 05-07-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-087 | 16-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 5231 | 05-07-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-087 | 16-05-2013 | 27-05-2013 | 27-05-2013 | 14.752 | 5231 | 05-07-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-087 | 16-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 14.752 | 5231 | 05-07-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-087 | 16-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 14.752 | 5231 | 05-07-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-087 | 16-05-2013 | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 14.752 | 5231 | 05-07-2013 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 1312 | 04-07-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5677 | 19-07-2013 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 1312 | 04-07-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 18.177 | 5677 | 19-07-2013 |
| DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 1314 | 04-07-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 27.566 | 5708 | 19-07-2013 |
| DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 1386 | 09-07-2013 | 25-07-2013 | 25-07-2013 | 27.566 | 5708 | 19-07-2013 |
| DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 1313 | 04-07-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 18.177 | 5664 | 19-07-2013 |
| DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 1313 | 04-07-2013 | 04-07-2013 | 04-07-2013 | 18.177 | 5664 | 19-07-2013 |
| DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 1313 | 04-07-2013 | 08-07-2013 | 08-07-2013 | 18.177 | 5664 | 19-07-2013 |
| DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 1313 | 04-07-2013 | 11-07-2013 | 11-07-2013 | 18.177 | 5664 | 19-07-2013 |
| DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 1313 | 04-07-2013 | 15-07-2013 | 15-07-2013 | 18.177 | 5664 | 19-07-2013 |
| DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 06-094 | 16-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 18.177 | 5222 | 05-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1487 | 11-07-2013 | 21-07-2013 | 21-07-2013 | 45.443 | 6013 | 29-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1487 | 11-07-2013 | 22-07-2013 | 22-07-2013 | 18.177 | 6013 | 29-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1672 | 26-07-2013 | 25-07-2013 | 25-07-2013 | 45.443 | 6013 | 29-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1672 | 26-07-2013 | 26-07-2013 | 26-07-2013 | 18.177 | 6013 | 29-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1672 | 26-07-2013 | 01-08-2013 | 01-08-2013 | 45.443 | 6013 | 29-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1672 | 26-07-2013 | 02-08-2013 | 02-08-2013 | 18.177 | 6013 | 29-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1672 | 26-07-2013 | 18-08-2013 | 18-08-2013 | 45.443 | 6013 | 29-07-2013 |
| ESPINOZA ORTIZ JACQUELINE | 1672 | 26-07-2013 | 19-08-2013 | 19-08-2013 | 18.177 | 6013 | 29-07-2013 |
| EXSS KRUGMANN OSCAR | 1239 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 68.916 | 5265 | 08-07-2013 |
| EXSS KRUGMANN OSCAR | 1239 | 01-07-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 68.916 | 5265 | 08-07-2013 |
| EXSS KRUGMANN OSCAR | 1385 | 09-07-2013 | 17-07-2013 | 17-07-2013 | 68.916 | 5669 | 19-07-2013 |
| EXSS KRUGMANN OSCAR | 1385 | 09-07-2013 | 18-07-2013 | 18-07-2013 | 68.916 | 5669 | 19-07-2013 |
| EXSS KRUGMANN OSCAR | 1667 | 25-07-2013 | 02-08-2013 | 02-08-2013 | 27.566 | 6014 | 29-07-2013 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 1310 | 04-07-2013 | 09-07-2013 | 09-07-2013 | 68.916 | 5673 | 19-07-2013 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 1310 | 04-07-2013 | 10-07-2013 | 10-07-2013 | 68.916 | 5673 | 19-07-2013 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 1310 | 04-07-2013 | 11-07-2013 | 11-07-2013 | 27.566 | 5673 | 19-07-2013 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 1160 | 27-06-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 45.443 | 5131 | 03-07-2013 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 1160 | 27-06-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5131 | 03-07-2013 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 1160 | 27-06-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 45.443 | 5131 | 03-07-2013 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-25 | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 18.177 | 5131 | 03-07-2013 |
| FIGUEROA MUÑOZ LISETTE | 197-08 | 23-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 5238 | 05-07-2013 |
| FLORES TAPIA ANDREA VERONICA | 1669 | 25-07-2013 | 01-08-2013 | 01-08-2013 | 45.443 | 6012 | 29-07-2013 |
| FLORES TAPIA ANDREA VERONICA | 1669 | 25-07-2013 | 02-08-2013 | 02-08-2013 | 18.177 | 6012 | 29-07-2013 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-089 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 18.177 | 5229 | 05-07-2013 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-089 | 16-05-2013 | 25-05-2013 | 25-05-2013 | 18.177 | 5229 | 05-07-2013 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-089 | 16-05-2013 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 18.177 | 5229 | 05-07-2013 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 1312 | 04-07-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5678 | 19-07-2013 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 1312 | 04-07-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 18.177 | 5678 | 19-07-2013 |
| GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-51 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 18.177 | 5206 | 05-07-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 1160 | 27-06-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 45.443 | 5130 | 03-07-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 1160 | 27-06-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5130 | 03-07-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 1160 | 27-06-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 45.443 | 5130 | 03-07-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 1160 | 27-06-2013 | 04-07-2013 | 04-07-2013 | 18.177 | 5130 | 03-07-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 14-14 | 27-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 45.443 | 5130 | 03-07-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 14-14 | 27-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 18.177 | 5130 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 1160 | 27-06-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 45.443 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 1160 | 27-06-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 1160 | 27-06-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 179-08 | 07-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 179-08 | 07-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 179-08 | 07-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 179-08 | 07-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 185-08 | 14-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 185-08 | 14-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 185-08 | 14-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 185-08 | 14-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 18.177 | 5134 | 03-07-2013 |
| GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 1312 | 04-07-2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | 45.443 | 5681 | 19-07-2013 |
| GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 1312 | 04-07-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 18.177 | 5681 | 19-07-2013 |
| GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-24 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 14.752 | 5202 | 05-07-2013 |
| HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 1157 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 27.566 | 5113 | 03-07-2013 |
| HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-99 | 20-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 18.177 | 5214 | 05-07-2013 |
| HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-109 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 18.177 | 5214 | 05-07-2013 |
| JADUE JADUE CLAUDIO RAFAEL | 975 | 10-06-2013 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 14.752 | 5195 | 05-07-2013 |
| LAGOS OCHOA MARIA SOLEDAD | 1279 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | 18.177 | 5706 | 19-07-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-110 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 18.177 | 5210 | 05-07-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-110 | 29-05-2013 | 31-05-2013 | 31-05-2013 | 18.177 | 5210 | 05-07-2013 |
| LOPEZ ALVARADO RODRIGO | 06-096 | 16-05-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 18.177 | 5225 | 05-07-2013 |
| LOPEZ ALVARADO RODRIGO | 1670 | 25-07-2013 | 17-06-2013 | 17-06-2013 | 18.177 | 6017 | 29-07-2013 |
| LOPEZ ALVARADO RODRIGO | 1670 | 25-07-2013 | 19-06-2013 | 19-06-2013 | 18.177 | 6017 | 29-07-2013 |
| LOPEZ ALVARADO RODRIGO | 1670 | 25-07-2013 | 24-06-2013 | 24-06-2013 | 18.177 | 6017 | 29-07-2013 |
| LOPEZ ALVARADO RODRIGO | 1670 | 25-07-2013 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 18.177 | 6017 | 29-07-2013 |
| LOPEZ ALVARADO RODRIGO | 1670 | 25-07-2013 | 01-07-2013 | 01-07-2013 | 18.177 | 6017 | 29-07-2013 |
| MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL | 1307 | 03-07-2013 | 08-07-2013 | 08-07-2013 | 18.177 | 5704 | 19-07-2013 |
| MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-48 | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 18.177 | 5216 | 05-07-2013 |
| MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-57 | 27-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 18.177 | 5216 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-70 | 06-05-2013 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-72 | 07-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-74 | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-76 | 10-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-80 | 14-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-82 | 17-05-2013 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-84 | 20-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-86 | 22-05-2013 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-87 | 23-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 5232 | 05-07-2013 |
