| Nombre | Resoluc. | Fecha Res. | Desde | Hasta | Total Pago | Id Contable | Fecha ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-15 | 07-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 14.752 | 4629 | 18-06-2013 |
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-16 | 16-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 14.752 | 4629 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-72 | 16-04-2013 | 17-04-2013 | 17-04-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-72 | 16-04-2013 | 18-04-2013 | 18-04-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-72 | 16-04-2013 | 19-04-2013 | 19-04-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-72 | 16-04-2013 | 24-04-2013 | 24-04-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-72 | 16-04-2013 | 26-04-2013 | 26-04-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-72 | 16-04-2013 | 30-04-2013 | 30-04-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-79 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-79 | 02-05-2013 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-79 | 02-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-79 | 02-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 14.752 | 4643 | 18-06-2013 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 765 | 27-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 22.128 | 4261 | 06-06-2013 |
| ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO RAUL | 776 | 29-05-2013 | 21-05-2013 | 21-05-2013 | 14.752 | 4276 | 07-06-2013 |
| ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-85 | 02-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 18.177 | 4641 | 18-06-2013 |
| ARAVENA LAGOS CAROLINA | 06-80 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 18.177 | 4638 | 18-06-2013 |
| ARAVENA LAGOS CAROLINA | 06-80 | 02-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 18.177 | 4638 | 18-06-2013 |
| ARAVENA MUÑOZ JAIME ANTONIO | 754 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 14.752 | 4676 | 18-06-2013 |
| ARAVENA MUÑOZ JAIME ANTONIO | 754 | 22-05-2013 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 14.752 | 4676 | 18-06-2013 |
| AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 10-31 | 14-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 18.177 | 4669 | 18-06-2013 |
| BARRA CONTRERAS RICARDO | 10-32 | 14-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 10.972 | 4670 | 18-06-2013 |
| BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 759 | 24-05-2013 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 27.566 | 4279 | 07-06-2013 |
| BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 1062 | 17-06-2013 | 18-06-2013 | 18-06-2013 | 27.566 | 4946 | 27-06-2013 |
| BARRIL MOLINA GASTON | 10-34 | 16-05-2013 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 18.177 | 4672 | 18-06-2013 |
| BELMAR MORALES PAULA | 08-177 | 07-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 14.752 | 4658 | 18-06-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-84 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 14.752 | 4649 | 18-06-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-84 | 02-05-2013 | 03-05-2013 | 03-05-2013 | 14.752 | 4649 | 18-06-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-94 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14.752 | 4649 | 18-06-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-94 | 14-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 14.752 | 4649 | 18-06-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-104 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 14.752 | 4649 | 18-06-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 877 | 03-06-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 14.752 | 4649 | 18-06-2013 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 877 | 03-06-2013 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 14.752 | 4649 | 18-06-2013 |
| BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 983 | 11-06-2013 | 06-06-2013 | 06-06-2013 | 27.566 | 4938 | 27-06-2013 |
| CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 878 | 03-06-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 36.880 | 4684 | 18-06-2013 |
| CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 878 | 03-06-2013 | 13-06-2013 | 13-06-2013 | 14.752 | 4684 | 18-06-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-91 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 18.177 | 4653 | 18-06-2013 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-102 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 18.177 | 4653 | 18-06-2013 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-40 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 14.752 | 4668 | 18-06-2013 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-42 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14.752 | 4668 | 18-06-2013 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-47 | 14-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 14.752 | 4668 | 18-06-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 08-161 | 23-04-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 4662 | 18-06-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 08-161 | 23-04-2013 | 25-04-2013 | 25-04-2013 | 14.752 | 4662 | 18-06-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 08-161 | 23-04-2013 | 26-04-2013 | 26-04-2013 | 14.752 | 4662 | 18-06-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 08-166 | 26-04-2013 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 14.752 | 4662 | 18-06-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 08-166 | 26-04-2013 | 30-04-2013 | 30-04-2013 | 14.752 | 4662 | 18-06-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 08-166 | 26-04-2013 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 14.752 | 4662 | 18-06-2013 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 08-166 | 26-04-2013 | 03-05-2013 | 03-05-2013 | 14.752 | 4662 | 18-06-2013 |
| CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 09-39 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 18.177 | 4664 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 17-04-2013 | 17-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 18-04-2013 | 18-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 19-04-2013 | 19-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 22-04-2013 | 22-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 23-04-2013 | 23-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 26-04-2013 | 26-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-66 | 16-04-2013 | 30-04-2013 | 30-04-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-77 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-77 | 02-05-2013 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-77 | 02-05-2013 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-77 | 02-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-77 | 02-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-77 | 02-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14.752 | 4644 | 18-06-2013 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 945 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 45.443 | 4682 | 18-06-2013 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 945 | 10-06-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 45.443 | 4682 | 18-06-2013 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 945 | 10-06-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 18.177 | 4682 | 18-06-2013 |
| DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 770 | 28-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 27.566 | 4277 | 07-06-2013 |
| DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-84 | 02-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 18.177 | 4640 | 18-06-2013 |
| DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 06-67 | 16-04-2013 | 17-04-2013 | 17-04-2013 | 18.177 | 4632 | 18-06-2013 |
| DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 06-67 | 16-04-2013 | 24-04-2013 | 24-04-2013 | 18.177 | 4632 | 18-06-2013 |
| DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 06-67 | 16-04-2013 | 30-04-2013 | 30-04-2013 | 18.177 | 4632 | 18-06-2013 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 1092 | 24-06-2013 | 25-06-2013 | 25-06-2013 | 68.916 | 4941 | 27-06-2013 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 1092 | 24-06-2013 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 68.916 | 4941 | 27-06-2013 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 1092 | 24-06-2013 | 27-06-2013 | 27-06-2013 | 27.566 | 4941 | 27-06-2013 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-23 | 15-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 18.177 | 4630 | 18-06-2013 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-86 | 10-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 18.177 | 4642 | 18-06-2013 |
| GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-44 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 18.177 | 4666 | 18-06-2013 |
| GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-48 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 18.177 | 4666 | 18-06-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 945 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 45.443 | 4679 | 18-06-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 945 | 10-06-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 45.443 | 4679 | 18-06-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 945 | 10-06-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 45.443 | 4679 | 18-06-2013 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 945 | 10-06-2013 | 13-06-2013 | 13-06-2013 | 18.177 | 4679 | 18-06-2013 |
| GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO | 945 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 45.443 | 4683 | 18-06-2013 |
| GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO | 945 | 10-06-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 45.443 | 4683 | 18-06-2013 |
| GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO | 945 | 10-06-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 18.177 | 4683 | 18-06-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 08-182 | 09-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 18.177 | 4659 | 18-06-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 945 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 45.443 | 4659 | 18-06-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 945 | 10-06-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 45.443 | 4659 | 18-06-2013 |
| GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 945 | 10-06-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 18.177 | 4659 | 18-06-2013 |
| HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 692 | 22-05-2013 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 27.566 | 4278 | 07-06-2013 |
| HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-82 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 18.177 | 4648 | 18-06-2013 |
| HERRERA CIENFUEGOS JORGE | 615 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 27.566 | 4280 | 07-06-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-87 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 18.177 | 4654 | 18-06-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-87 | 06-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 18.177 | 4654 | 18-06-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-87 | 06-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 18.177 | 4654 | 18-06-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-87 | 06-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 18.177 | 4654 | 18-06-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-101 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 18.177 | 4654 | 18-06-2013 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-101 | 22-05-2013 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 18.177 | 4654 | 18-06-2013 |
| MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL | 758 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 18.177 | 4678 | 18-06-2013 |
| MORALES MOLLO MIRTHA DEL CARMEN | 1092 | 24-06-2013 | 25-06-2013 | 25-06-2013 | 68.916 | 4942 | 27-06-2013 |
| MORALES MOLLO MIRTHA DEL CARMEN | 1092 | 24-06-2013 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 68.916 | 4942 | 27-06-2013 |
| MORALES MOLLO MIRTHA DEL CARMEN | 1092 | 24-06-2013 | 27-06-2013 | 27-06-2013 | 27.566 | 4942 | 27-06-2013 |
| MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-83 | 29-04-2013 | 30-04-2013 | 30-04-2013 | 14.752 | 4651 | 18-06-2013 |
| MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-93 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 14.752 | 4651 | 18-06-2013 |
| MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-93 | 13-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 14.752 | 4651 | 18-06-2013 |
| MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-93 | 13-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 14.752 | 4651 | 18-06-2013 |
| MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-98 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 14.752 | 4651 | 18-06-2013 |
| MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-98 | 20-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 14.752 | 4651 | 18-06-2013 |
| MOYA PASTEN RODRIGO ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 45.443 | 4680 | 18-06-2013 |
| MOYA PASTEN RODRIGO ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 45.443 | 4680 | 18-06-2013 |
| MOYA PASTEN RODRIGO ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 45.443 | 4680 | 18-06-2013 |
| MOYA PASTEN RODRIGO ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 13-06-2013 | 13-06-2013 | 18.177 | 4680 | 18-06-2013 |
| MUÑOZ FLORES GABRIEL | 769 | 28-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 14.752 | 4677 | 18-06-2013 |
| MUÑOZ LOPEZ HUGO ALEJANDRO | 06-70 | 16-04-2013 | 17-04-2013 | 17-04-2013 | 18.177 | 4633 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-81 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-81 | 29-04-2013 | 30-04-2013 | 30-04-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-81 | 29-04-2013 | 02-05-2013 | 02-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-81 | 29-04-2013 | 03-05-2013 | 03-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-86 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-86 | 06-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-86 | 06-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-92 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-92 | 13-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-92 | 13-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-97 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-97 | 20-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-97 | 20-05-2013 | 23-05-2013 | 23-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 877 | 03-06-2013 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 877 | 03-06-2013 | 30-05-2013 | 30-05-2013 | 14.752 | 4652 | 18-06-2013 |
| PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA | 06-74 | 16-04-2013 | 19-04-2013 | 19-04-2013 | 14.752 | 4635 | 18-06-2013 |
| PALACIOS PORTALES TOMAS | 06-73 | 16-04-2013 | 18-04-2013 | 18-04-2013 | 18.177 | 4634 | 18-06-2013 |
| PALACIOS PORTALES TOMAS | 06-73 | 16-04-2013 | 26-04-2013 | 26-04-2013 | 18.177 | 4634 | 18-06-2013 |
| PALMA CANDIA ROBERTO CARLO | 1061 | 17-06-2013 | 17-06-2013 | 17-06-2013 | 45.443 | 4937 | 27-06-2013 |
| PALMA CANDIA ROBERTO CARLO | 1061 | 17-06-2013 | 18-06-2013 | 18-06-2013 | 18.177 | 4937 | 27-06-2013 |
| PARADA GUZMAN FLAVIO | 07-85 | 03-05-2013 | 03-05-2013 | 03-05-2013 | 18.177 | 4655 | 18-06-2013 |
| PARADA GUZMAN FLAVIO | 07-100 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 20-05-2013 | 18.177 | 4655 | 18-06-2013 |
| PONCE MARTINEZ JUAN MANUEL | 764 | 27-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 22.128 | 4262 | 06-06-2013 |
| PONCE MARTINEZ JUAN MANUEL | 764 | 27-05-2013 | 29-08-2013 | 29-08-2013 | 22.128 | 4262 | 06-06-2013 |
| QUIJON MELLADO PATRICIO | 10-33 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 18.177 | 4671 | 18-06-2013 |
| RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 10-06-2013 | 45.443 | 4681 | 18-06-2013 |
| RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 45.443 | 4681 | 18-06-2013 |
| RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 12-06-2013 | 12-06-2013 | 45.443 | 4681 | 18-06-2013 |
| RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 945 | 10-06-2013 | 13-06-2013 | 13-06-2013 | 18.177 | 4681 | 18-06-2013 |
| RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS | 982 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 11-06-2013 | 27.566 | 4940 | 27-06-2013 |
| RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS | 1092 | 24-06-2013 | 25-06-2013 | 25-06-2013 | 68.916 | 4940 | 27-06-2013 |
| RIVERA GALLEGUILLOS ADOLFO MATIAS | 1092 | 24-06-2013 | 26-06-2013 | 26-06-2013 | 27.566 | 4940 | 27-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-68 | 16-04-2013 | 17-04-2013 | 17-04-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-68 | 16-04-2013 | 22-04-2013 | 22-04-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-68 | 16-04-2013 | 26-04-2013 | 26-04-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-68 | 16-04-2013 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-68 | 16-04-2013 | 30-04-2013 | 30-04-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-82 | 02-05-2013 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-82 | 02-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 06-82 | 02-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14.752 | 4645 | 18-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 764 | 27-05-2013 | 28-05-2013 | 28-05-2013 | 22.128 | 4263 | 06-06-2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA ELENA | 764 | 27-05-2013 | 29-08-2013 | 29-08-2013 | 22.128 | 4263 | 06-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-169 | 02-05-2013 | 06-05-2013 | 06-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-169 | 02-05-2013 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-169 | 02-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-169 | 02-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-169 | 02-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-184 | 09-05-2013 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-184 | 09-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-184 | 09-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-184 | 09-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALDES JONNY | 08-184 | 09-05-2013 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | 10.972 | 4661 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN | 08-187 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 18.177 | 4657 | 18-06-2013 |
| ROJAS VALENZUELA ROBERTO VALENTIN | 08-187 | 15-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 18.177 | 4657 | 18-06-2013 |
| ROJAS-MERY ARCOS JAVIER ANDRES | 06-83 | 02-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 18.177 | 4639 | 18-06-2013 |
| RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA | 06-76 | 16-04-2013 | 26-04-2013 | 26-04-2013 | 18.177 | 4637 | 18-06-2013 |
| RUSOWSKY FUENZALIDA PAOLA CONSTANZA | 06-76 | 16-04-2013 | 29-04-2013 | 29-04-2013 | 18.177 | 4637 | 18-06-2013 |
| SANCHEZ GORTARY BRAULIO RODRIGO | 07-90 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 18.177 | 4650 | 18-06-2013 |
| SANCHEZ GORTARY BRAULIO RODRIGO | 07-103 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 22-05-2013 | 18.177 | 4650 | 18-06-2013 |
| SILVA URIBE JOSE | 13-42 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 14.752 | 4673 | 18-06-2013 |
| SILVA URIBE JOSE | 13-43 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 36.880 | 4673 | 18-06-2013 |
| SILVA URIBE JOSE | 13-43 | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | 36.880 | 4673 | 18-06-2013 |
| SILVA URIBE JOSE | 13-43 | 08-05-2013 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | 36.880 | 4673 | 18-06-2013 |
| SILVA URIBE JOSE | 13-43 | 08-05-2013 | 11-05-2013 | 11-05-2013 | 14.752 | 4673 | 18-06-2013 |
| SILVA URIBE JOSE | 13-44 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14-05-2013 | 14.752 | 4673 | 18-06-2013 |
| SILVA URIBE JOSE | 13-46 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 16-05-2013 | 14.752 | 4673 | 18-06-2013 |
