Nombre | Resoluc. | Fecha Res. | Desde | Hasta | Total Pago | Id Contable | Fecha ID | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMONACID FISCHER ALEJANDRO | 13-17 | 15-02-2013 | 18-02-2013 | 18-02-2013 | 18.177 | 1607 | 11-03-2013 | |||||
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-02 | 22-01-2013 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 14.752 | 1513 | 11-03-2013 | |||||
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-04 | 29-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1513 | 11-03-2013 | |||||
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-011 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 14.752 | 1544 | 11-03-2013 | |||||
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-011 | 16-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 14.752 | 1544 | 11-03-2013 | |||||
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-011 | 16-01-2013 | 21-01-2013 | 21-01-2013 | 14.752 | 1544 | 11-03-2013 | |||||
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-011 | 16-01-2013 | 23-01-2013 | 23-01-2013 | 14.752 | 1544 | 11-03-2013 | |||||
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-011 | 16-01-2013 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 14.752 | 1544 | 11-03-2013 | |||||
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-011 | 16-01-2013 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 14.752 | 1544 | 11-03-2013 | |||||
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-014 | 16-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 18.177 | 1542 | 11-03-2013 | |||||
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-014 | 16-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 18.177 | 1542 | 11-03-2013 | |||||
ARAVENA LAGOS CAROLINA | 06-10 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 18.177 | 1543 | 11-03-2013 | |||||
ARAVENA LAGOS CAROLINA | 06-10 | 16-01-2013 | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 18.177 | 1543 | 11-03-2013 | |||||
BELMAR MORALES PAULA | 33-08 | 22-01-2013 | 12-03-2013 | 12-03-2013 | 36.880 | 1561 | 11-03-2013 | |||||
BELMAR MORALES PAULA | 33-08 | 22-01-2013 | 13-03-2013 | 13-03-2013 | 36.880 | 1561 | 11-03-2013 | |||||
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-14 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 14.752 | 1553 | 11-03-2013 | |||||
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-14 | 17-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 14.752 | 1553 | 11-03-2013 | |||||
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 266 | 14-03-2013 | 15-03-2013 | 15-03-2013 | 27.566 | 1996 | 28-03-2013 | |||||
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-08 | 04-02-2013 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 14.752 | 1517 | 11-03-2013 | |||||
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-02 | 04-01-2013 | 07-01-2013 | 07-01-2013 | 14.752 | 1605 | 11-03-2013 | |||||
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-06 | 11-01-2013 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 14.752 | 1605 | 11-03-2013 | |||||
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-10 | 14-01-2013 | 15-01-2013 | 15-01-2013 | 14.752 | 1605 | 11-03-2013 | |||||
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-13 | 17-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 14.752 | 1605 | 11-03-2013 | |||||
CANOBRA LINNEBRINK MAURICIO | 13-18 | 15-02-2013 | 18-02-2013 | 18-02-2013 | 10.972 | 1608 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 55-08 | 06-02-2013 | 07-01-2013 | 07-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 55-08 | 06-02-2013 | 08-01-2013 | 08-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 49-08 | 31-01-2013 | 01-02-2013 | 01-02-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 49-08 | 31-01-2013 | 06-02-2013 | 06-02-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 18-08 | 10-01-2013 | 11-01-2013 | 11-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 23-08 | 14-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 23-08 | 14-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 30-08 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 34-08 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 34-08 | 22-01-2013 | 23-01-2013 | 23-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 40-08 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 43-08 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 43-08 | 29-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1589 | 11-03-2013 | |||||
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-16 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 14.752 | 1557 | 11-03-2013 | |||||
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-18 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 14.752 | 1557 | 11-03-2013 | |||||
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-20 | 15-02-2013 | 15-02-2013 | 15-02-2013 | 18.177 | 1555 | 11-03-2013 | |||||
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-10 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 18.177 | 1554 | 11-03-2013 | |||||
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-10 | 14-01-2013 | 21-01-2013 | 21-01-2013 | 18.177 | 1554 | 11-03-2013 | |||||
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-13 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 14.752 | 1610 | 11-03-2013 | |||||
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-11 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 14.752 | 1610 | 11-03-2013 | |||||
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-8 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 14.752 | 1610 | 11-03-2013 | |||||
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-9 | 21-01-2013 | 21-01-2013 | 21-01-2013 | 14.752 | 1610 | 11-03-2013 | |||||
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-14 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 14.752 | 1610 | 11-03-2013 | |||||
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-16 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1610 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 41-08 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 41-08 | 25-01-2013 | 28-01-2013 | 28-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 41-08 | 25-01-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 41-08 | 25-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 54-08 | 04-02-2013 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 54-08 | 04-02-2013 | 06-02-2013 | 06-02-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 54-08 | 04-02-2013 | 07-02-2013 | 07-02-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 03-08 | 02-01-2013 | 02-01-2013 | 02-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 03-08 | 02-01-2013 | 04-01-2013 | 04-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 03-08 | 02-01-2013 | 07-01-2013 | 07-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 24-08 | 15-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 24-08 | 15-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 24-08 | 15-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 32-08 | 21-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 32-08 | 21-01-2013 | 23-01-2013 | 23-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 32-08 | 21-01-2013 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 47-08 | 30-01-2013 | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 47-08 | 30-01-2013 | 01-02-2013 | 01-02-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 47-08 | 30-01-2013 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 62-08 | 18-02-2013 | 18-02-2013 | 18-02-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 62-08 | 18-02-2013 | 19-02-2013 | 19-02-2013 | 14.752 | 1587 | 11-03-2013 | |||||
COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | 01-01 | 15-01-2013 | 15-01-2013 | 15-01-2013 | 18.177 | 1510 | 11-03-2013 | |||||
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-10 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 18.177 | 1596 | 11-03-2013 | |||||
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-12 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 18.177 | 1596 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 21-01-2013 | 21-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 23-01-2013 | 23-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 25-01-2013 | 25-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-009 | 16-01-2013 | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 01-02-2013 | 01-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 06-02-2013 | 06-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 07-02-2013 | 07-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 08-02-2013 | 08-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 13-02-2013 | 13-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-019 | 01-02-2013 | 14-02-2013 | 14-02-2013 | 14.752 | 1548 | 11-03-2013 | |||||
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 273 | 14-03-2013 | 12-03-2013 | 12-03-2013 | 27.566 | 1997 | 28-03-2013 | |||||
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 294 | 21-03-2013 | 24-03-2013 | 24-03-2013 | 68.916 | 1995 | 28-03-2013 | |||||
DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 294 | 21-03-2013 | 25-03-2013 | 25-03-2013 | 27.566 | 1995 | 28-03-2013 | |||||
FELMER OPITZ ALICIA MARIA | 10-17 | 07-03-2013 | 08-03-2013 | 08-03-2013 | 18.177 | 1998 | 28-03-2013 | |||||
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-05 | 23-01-2013 | 23-01-2013 | 23-01-2013 | 18.177 | 1515 | 11-03-2013 | |||||
FIGUEROA MUÑOZ LISETTE | 57-08 | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 14.752 | 1563 | 11-03-2013 | |||||
FRITZ CASTRO EDUARDO | 04-02 | 08-01-2013 | 09-01-2013 | 09-01-2013 | 18.177 | 1518 | 11-03-2013 | |||||
FRITZ CASTRO EDUARDO | 04-09 | 04-02-2013 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 18.177 | 1518 | 11-03-2013 | |||||
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-018 | 16-01-2013 | 28-01-2013 | 28-01-2013 | 18.177 | 1540 | 11-03-2013 | |||||
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-17 | 12-02-2013 | 12-02-2013 | 12-02-2013 | 18.177 | 1594 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ DONAIRE HERNAN ALONSO | 44-08 | 29-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 18.177 | 1574 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 09-08 | 04-01-2013 | 07-01-2013 | 07-01-2013 | 18.177 | 1591 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 09-08 | 04-01-2013 | 10-01-2013 | 10-01-2013 | 18.177 | 1591 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 09-08 | 04-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 18.177 | 1591 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 19-08 | 10-01-2013 | 11-01-2013 | 11-01-2013 | 18.177 | 1591 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 19-08 | 10-01-2013 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 18.177 | 1591 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 19-08 | 10-01-2013 | 15-01-2013 | 15-01-2013 | 18.177 | 1591 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 19-08 | 10-01-2013 | 28-01-2013 | 28-01-2013 | 18.177 | 1591 | 11-03-2013 | |||||
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-13 | 16-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 18.177 | 1541 | 11-03-2013 | |||||
GORDILLO CORVALAN FELIPE | 03-03 | 29-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1511 | 11-03-2013 | |||||
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-01 | 04-01-2013 | 04-01-2013 | 04-01-2013 | 14.752 | 1516 | 11-03-2013 | |||||
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 129 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 27.566 | 1560 | 11-03-2013 | |||||
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 214 | 22-02-2013 | 22-02-2013 | 22-02-2013 | 27.566 | 1890 | 25-03-2013 | |||||
HERANE VIVES ELIAS | 07-07 | 28-01-2013 | 28-01-2013 | 28-01-2013 | 18.177 | 1514 | 11-03-2013 | |||||
HERANE VIVES ELIAS | 07-07 | 28-01-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 18.177 | 1514 | 11-03-2013 | |||||
HERRERA CIENFUEGOS JORGE | 264 | 12-03-2013 | 12-03-2013 | 12-03-2013 | 27.566 | 1994 | 28-03-2013 | |||||
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-04 | 24-01-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 18.177 | 1599 | 11-03-2013 | |||||
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-08 | 31-01-2013 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 18.177 | 1599 | 11-03-2013 | |||||
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-09 | 31-01-2013 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 18.177 | 1599 | 11-03-2013 | |||||
JANA PILGRIM ELIAS | 10-12 | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 14.752 | 1597 | 11-03-2013 | |||||
LABORDA CACERES DANIEL ANDRES | 112 | 29-01-2013 | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 18.177 | 1499 | 11-03-2013 | |||||
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-04 | 03-01-2013 | 03-01-2013 | 03-01-2013 | 18.177 | 1556 | 11-03-2013 | |||||
LUNA MILLA LAURA ALEJANDRA | 06 | 11-01-2013 | 12-02-2013 | 12-02-2013 | 18.177 | 1512 | 11-03-2013 | |||||
MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-14 | 17-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 18.177 | 1603 | 11-03-2013 | |||||
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-02 | 04-01-2013 | 07-01-2013 | 07-01-2013 | 14.752 | 1602 | 11-03-2013 | |||||
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-03 | 07-01-2013 | 08-01-2013 | 08-01-2013 | 14.752 | 1602 | 11-03-2013 | |||||
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-04 | 08-01-2013 | 09-01-2013 | 09-01-2013 | 14.752 | 1602 | 11-03-2013 | |||||
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-06 | 09-01-2013 | 10-01-2013 | 10-01-2013 | 14.752 | 1602 | 11-03-2013 | |||||
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-09 | 18-01-2013 | 21-01-2013 | 21-01-2013 | 14.752 | 1602 | 11-03-2013 | |||||
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-11 | 23-01-2013 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 14.752 | 1602 | 11-03-2013 | |||||
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-12 | 29-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1602 | 11-03-2013 | |||||
MONTTI MERINO CARLO VICENTE | 283 | 19-03-2013 | 24-03-2013 | 24-03-2013 | 68.916 | 1893 | 25-03-2013 | |||||
MONTTI MERINO CARLO VICENTE | 283 | 19-03-2013 | 25-03-2013 | 25-03-2013 | 68.916 | 1893 | 25-03-2013 | |||||
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-17 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 14.752 | 1558 | 11-03-2013 | |||||
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-12 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 14.752 | 1558 | 11-03-2013 | |||||
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-12 | 14-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 14.752 | 1558 | 11-03-2013 | |||||
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-12 | 14-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 14.752 | 1558 | 11-03-2013 | |||||
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-15 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 14.752 | 1558 | 11-03-2013 | |||||
MUÑOZ DIAZ PATRICIO ANDRES | 26-08 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 18.177 | 1567 | 11-03-2013 | |||||
MUÑOZ FLORES GABRIEL | 97 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 14.752 | 1504 | 11-03-2013 | |||||
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-11 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 14-01-2013 | 14.752 | 1559 | 11-03-2013 | |||||
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-11 | 14-01-2013 | 15-01-2013 | 15-01-2013 | 14.752 | 1559 | 11-03-2013 | |||||
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-11 | 14-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 14.752 | 1559 | 11-03-2013 | |||||
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-11 | 14-01-2013 | 17-01-2013 | 17-01-2013 | 14.752 | 1559 | 11-03-2013 | |||||
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-11 | 14-01-2013 | 18-01-2013 | 18-01-2013 | 14.752 | 1559 | 11-03-2013 | |||||
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-19 | 15-02-2013 | 15-02-2013 | 15-02-2013 | 14.752 | 1559 | 11-03-2013 | |||||
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA | 06-16 | 16-01-2013 | 23-01-2013 | 23-01-2013 | 14.752 | 1550 | 11-03-2013 | |||||
PAEZ RUBIO YASNA PATRICIA | 06-021 | 01-02-2013 | 01-02-2013 | 01-02-2013 | 14.752 | 1550 | 11-03-2013 | |||||
PALACIOS PORTALES TOMAS | 06-015 | 16-01-2013 | 21-01-2013 | 21-01-2013 | 18.177 | 1547 | 11-03-2013 | |||||
PALACIOS PORTALES TOMAS | 06-015 | 16-01-2013 | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 18.177 | 1547 | 11-03-2013 | |||||
PALACIOS PORTALES TOMAS | 06-023 | 01-02-2013 | 08-02-2013 | 08-02-2013 | 18.177 | 1547 | 11-03-2013 | |||||
PALACIOS PORTALES TOMAS | 06-023 | 01-02-2013 | 12-02-2013 | 12-02-2013 | 18.177 | 1547 | 11-03-2013 | |||||
PARADA GUZMAN FLAVIO | 07-13 | 15-01-2013 | 15-01-2013 | 15-01-2013 | 18.177 | 1552 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 52-08 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 04-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 52-08 | 04-02-2013 | 05-02-2013 | 05-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 52-08 | 04-02-2013 | 06-02-2013 | 06-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 52-08 | 04-02-2013 | 07-02-2013 | 07-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 52-08 | 04-02-2013 | 08-02-2013 | 08-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 58-08 | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 58-08 | 11-02-2013 | 12-02-2013 | 12-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 58-08 | 11-02-2013 | 13-02-2013 | 13-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 58-08 | 11-02-2013 | 14-02-2013 | 14-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 58-08 | 11-02-2013 | 15-02-2013 | 15-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 63-08 | 18-02-2013 | 18-02-2013 | 18-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
PICART ARAVENA ENRIQUE HERNAN | 63-08 | 18-02-2013 | 19-02-2013 | 19-02-2013 | 14.752 | 1593 | 11-03-2013 | |||||
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 65-05 | 05-09-2012 | 05-09-2012 | 05-09-2012 | 14.050 | 1539 | 11-03-2013 | |||||
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 03-05 | 04-12-2012 | 04-01-2013 | 04-01-2013 | 14.752 | 1539 | 11-03-2013 | |||||
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 11-05 | 21-01-2013 | 22-01-2013 | 22-01-2013 | 14.752 | 1539 | 11-03-2013 | |||||
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 14-05 | 29-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1539 | 11-03-2013 | |||||
QUIJON MELLADO PATRICIO | 10-05 | 29-01-2013 | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 18.177 | 1598 | 11-03-2013 | |||||
QUIJON MELLADO PATRICIO | 10-10 | 08-02-2013 | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 18.177 | 1598 | 11-03-2013 | |||||
QUIROZ GALARCE JOSE VICENTE | 115 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 30-01-2013 | 14.752 | 1505 | 11-03-2013 | |||||
RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 11-05 | 08-01-2013 | 09-01-2013 | 09-01-2013 | 18.177 | 1601 | 11-03-2013 | |||||
RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 11-07 | 11-01-2013 | 12-01-2013 | 12-01-2013 | 18.177 | 1601 | 11-03-2013 | |||||
RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 11-08 | 15-01-2013 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | 18.177 | 1601 | 11-03-2013 | |||||
RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 11-10 | 23-01-2013 | 24-01-2013 | 24-01-2013 | 18.177 | 1601 | 11-03-2013 | |||||
RISCO FERREIRA LUIS ANDRES | 11-13 | 31-01-2013 | 01-02-2013 | 01-02-2013 | 18.177 | 2000 | 28-03-2013 | |||||
