GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ENRIQUE PEREZ VILLANUEVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2014 3 Pesos 15052 24 Pesos
FEBRERO 2014 27 Pesos 135464 22 Pesos
MARZO 2014 5 Pesos 25086 0 Pesos
ABRIL 2014 15 Pesos 75258 40 Pesos
MAYO 2014 3 Pesos 15052 37 Pesos
JUNIO 2014 13 Pesos 65223 32 Pesos
JULIO 2014 20 Pesos 100344 8 Pesos
AGOSTO 2014 12 Pesos 60206 31 Pesos
SEPTIEMBRE 2014 4 Pesos 20069 21 Pesos
OCTUBRE 2014 16 Pesos 80275 22 Pesos
NOVIEMBRE 2014 9 Pesos 45155 9 Pesos
DICIEMBRE 2014 14 Pesos 70240 29 Pesos

Volver
print