GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ABELARDO HUMBERTO URBINA SANHUEZA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2014 8 Pesos 21958 0 Pesos
FEBRERO 2014 7 Pesos 19213 0 Pesos
ABRIL 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos
MAYO 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos
JUNIO 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos
JULIO 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos
AGOSTO 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos
SEPTIEMBRE 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos
OCTUBRE 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos
NOVIEMBRE 2014 40 Pesos 109789 0 Pesos

Volver
print