MES: Abril 2014 |
|||
|---|---|---|---|
| Item | PROVEEDOR | RUT | TOTAL ($) |
| Abarrotes | CENCOSUD REATIL S.A. | 81.201.000-K | 13.390 |
| Abarrotes | CENCOSUD REATIL S.A. | 81.201.000-K | 11.039 |
| Abarrotes | CENCOSUD REATIL S.A. | 81.201.000-K | 20.041 |
| Abarrotes | CENCOSUD REATIL S.A. | 81.201.000-K | 21.586 |
| Abarrotes | REINALDO BRIONES YEVENES | 4.361.592-0 | 44.714 |
| Gas | METROGAS S.A. | 96.722.460-K | 95.414 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 29.750 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 29.750 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 32.725 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 26.775 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 71.400 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 32.725 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-3 | 26.775 |
| Platos Preparados | MARIA OSSES NOVOA | 6.087.085-4 | 23.800 |
SUMA |
479.884 |