GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

Mes: Mayo 2014
Nº EGRESO FECHA NOMBRE UNIDAD DE TRABAJO CANTIDAD BRUTO
52889 12-05-2014 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 6                     600.000
52890 12-05-2014 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 1                     100.000
52891 12-05-2014 ANITA GUERRERO BERG RANCAGUA 3                     300.000
52893 12-05-2014 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA 1                     200.000
52894 12-05-2014 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 4                     500.000
52896 12-05-2014 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 3                     350.000
52897 12-05-2014 JORGE MORALES RIQUELME SAN MIGUEL 3                     400.000
52901 12-05-2014 PAOLA JORQUERA LOPEZ IQUIQUE 1                     100.000
53011 14-05-2014 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 4                     400.000
53014 14-05-2014 MARIA PAZ YAÑEZ REBOLLEDO SAN MIGUEL 1                     100.000
53015 14-05-2014 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA 3                     350.000
53016 14-05-2014 ANITA GUERRERO BERG TALCA 2                     295.000
53018 14-05-2014 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 1                     100.000
53019 14-05-2014 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 3                     300.000
53020 14-05-2014 PATRICIA MESSENGER MUÑOZ CONCEPCION 2                     300.000
53021 14-05-2014 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 3                     300.000
53022 14-05-2014 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 3                     500.000
53027 14-05-2014 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 3                     300.000
53054 15-05-2014 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO 4                     400.000
53076 16-05-2014 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1                     100.000
53164 22-05-2014 MARIA PAZ YAÑEZ REBOLLEDO SAN MIGUEL 1                     100.000
53165 22-05-2014 JORGE MORALES RIQUELME SAN MIGUEL 1                     100.000
53167 22-05-2014 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1                     100.000
53171 22-05-2014 MYRIAAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1                     100.000
53188 22-05-2014 PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 1                     100.000
53328 26-05-2014 PAOLA JORQUERA LOPEZ ANTOFAGASTA 1                     100.000
53342 26-05-2014 PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 2                     200.000
53343 26-05-2014 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1                     100.000
53362 27-05-2014 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 2                     200.000
53363 27-05-2014 YASNINA ANDERSON ESPINOZA VALDIVIA 3                     400.000
53365 27-05-2014 MARIA PAZ YAÑEZ REBOLLEDO SAN MIGUEL 2                     200.000
53366 27-05-2014 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO.MONTT 1                     100.000
53367 27-05-2014 MARCELA FERNANDEZ SALDIAS VALPARAISO 4                     400.000
53368 27-05-2014 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALACA 1                     100.000
      TOTAL 8.295.000

 


Volver