ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 1678 | 24-04-2014 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-15 | 27-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-16 | 10-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-18 | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-21 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-84 | 24-03-2014 | 25-03-2014 | 25-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-84 | 24-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-84 | 24-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-84 | 24-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-92 | 01-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-92 | 01-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-098 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-098 | 07-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-098 | 07-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-106 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-106 | 14-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-106 | 14-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-88 | 24-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-95 | 01-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
ARAVENA LAGOS CAROLINA | 06-83 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-57 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-68 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-74 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 15.490 | 2707 | 30-04-2014 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 1271 | 27-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 28.945 | 2150 | 07-04-2014 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 1469 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 28.945 | 2398 | 16-04-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-25 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
CAMPOS VALDES OSVALDO | 98-08 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-47 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-48 | 09-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-50 | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-52 | 16-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-55 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 96-08 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 96-08 | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 96-08 | 26-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 101-08 | 28-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 101-08 | 28-03-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 101-08 | 28-03-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 111-08 | 02-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 111-08 | 02-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 119-08 | 08-04-2014 | 19-04-2014 | 19-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 115-08 | 04-04-2014 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 115-08 | 04-04-2014 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 124-08 | 10-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 128-08 | 11-04-2014 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 134-08 | 16-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 140-08 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 15.490 | 2707 | 30-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 144-08 | 23-04-2014 | 24-04-2014 | 24-04-2014 | 15.490 | 2707 | 30-04-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 144-08 | 23-04-2014 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 15.490 | 2707 | 30-04-2014 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-50 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-55 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-53 | 01-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-54 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-61 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-35 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-38 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-36 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-36 | 02-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-41 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-43 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-43 | 15-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 97-08 | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 97-08 | 26-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 97-08 | 26-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 97-08 | 26-03-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 106-08 | 01-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 106-08 | 01-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 106-08 | 01-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 114-08 | 04-04-2014 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 114-08 | 04-04-2014 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 114-08 | 04-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 114-08 | 04-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 126-08 | 10-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 126-08 | 10-04-2014 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 133-08 | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 133-08 | 14-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 133-08 | 14-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 133-08 | 14-04-2014 | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 133-08 | 14-04-2014 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-37 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 52-05 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 19.086 | 2398 | 16-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-82 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-82 | 24-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-82 | 24-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-82 | 24-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-82 | 24-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-89 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-89 | 01-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-89 | 01-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-89 | 01-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-097 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-097 | 07-04-2014 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-097 | 07-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-097 | 07-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-105 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-105 | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-105 | 14-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-105 | 14-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 03-19 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 19.086 | 2609 | 28-04-2014 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 1306 | 31-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 28.945 | 2150 | 07-04-2014 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 1306 | 31-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 28.945 | 2150 | 07-04-2014 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-111 | 14-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 06-93 | 01-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-24 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
FERNANDEZ JIMENEZ JESSICA | 15-54 | 03-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 12-53 | 16-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-86 | 24-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-90 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-34 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-40 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-42 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 19.086 | 2398 | 16-04-2014 |
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 2-14 | 10-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 19.086 | 2398 | 16-04-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 15-53 | 20-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 47.715 | 2150 | 07-04-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 15-53 | 20-03-2014 | 25-03-2014 | 25-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 15-56 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 19.086 | 2609 | 28-04-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 107-08 | 01-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 108-08 | 02-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 135-08 | 16-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-110 | 14-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 43-05 | 31-03-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 47.715 | 2150 | 07-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 43-05 | 31-03-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 50-05 | 04-04-2014 | 06-04-2014 | 06-04-2014 | 47.715 | 2315 | 11-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 50-05 | 04-04-2014 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 57-05 | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 47.715 | 2534 | 24-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 57-05 | 21-04-2014 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 59-05 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 47.715 | 2707 | 30-04-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 59-05 | 23-04-2014 | 24-04-2014 | 24-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-26 | 16-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-27 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
GUZMAN GOMEZ PATRICIO | 15-55 | 03-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 1331 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 28.945 | 2150 | 07-04-2014 |
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 1443 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 28.945 | 2398 | 16-04-2014 |
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-58 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
HERNANDEZ VERGARA ALEJANDRA ANDREA | 07-60 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
JARA VIVEROS CLAUDIO | 11-72 | 15-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-52 | 01-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-56 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-63 | 09-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-67 | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 19.086 | 2434 | 17-04-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 1569 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-71 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 19.086 | 2609 | 28-04-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-71 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 19.086 | 2609 | 28-04-2014 |
LOPEZ SANCHEZ RICARDO ENRIQUE | 03-17 | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 19.086 | 2434 | 17-04-2014 |
MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL | 1581 | 17-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
MALLEA ALVAREZ MARIA ISABEL | 1582 | 17-04-2014 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 19.086 | 2534 | 24-04-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-49 | 09-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 19.086 | 2315 | 11-04-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-56 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 19.086 | 2609 | 28-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MELO SILVA ROLANDO RAMON | 1678 | 24-04-2014 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | 19.086 | 2707 | 30-04-2014 |
MITNIK LEVY CHRISTIAN AARON | 06-100 | 07-04-2014 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 19.086 | 2398 | 16-04-2014 |
MONARES TAPIA EDWARD ALBERTH | 04-15 | 20-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
MONARES TAPIA EDWARD ALBERTH | 04-21 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 19.086 | 2150 | 07-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-58 | 27-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-60 | 28-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-61 | 01-04-2014 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 15.490 | 2150 | 07-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-63 | 08-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-70 | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-71 | 15-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 15.490 | 2534 | 24-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-75 | 21-04-2014 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-77 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 15.490 | 2707 | 30-04-2014 |
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-62 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-65 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
MORALES ROJAS MIGUEL ALEJANDRO | 07-69 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
MOYA SIARES NOREEN BELDA | 03-20 | 22-04-2014 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 19.086 | 2609 | 28-04-2014 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-64 | 09-04-2014 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 15.490 | 2315 | 11-04-2014 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-65 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 15.490 | 2398 | 16-04-2014 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-70 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 15.490 | 2434 | 17-04-2014 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-72 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 15.490 | 2609 | 28-04-2014 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 07-73 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 15.490 | 2707 | 30-04-2014 |
