ALMONACID ZAPATA PAMELA ANDREA | 435-08 | 28-11-2013 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALMONACID ZAPATA PAMELA ANDREA | 437-08 | 02-12-2013 | 03-12-2013 | 03-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALMONACID ZAPATA PAMELA ANDREA | 437-08 | 02-12-2013 | 04-12-2013 | 04-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-51 | 28-11-2013 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-53 | 05-12-2013 | 06-12-2013 | 06-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-54 | 11-12-2013 | 12-12-2013 | 12-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-02 | 03-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-03 | 16-01-2014 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 18-11-2013 | 18-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 20-11-2013 | 20-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 21-11-2013 | 21-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 26-11-2013 | 26-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-227 | 18-11-2013 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-247 | 16-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-247 | 16-12-2013 | 20-12-2013 | 20-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-247 | 16-12-2013 | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-247 | 16-12-2013 | 24-12-2013 | 24-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-247 | 16-12-2013 | 26-12-2013 | 26-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-239 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-239 | 03-12-2013 | 03-12-2013 | 03-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-239 | 04-12-2013 | 04-12-2013 | 04-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-02 | 02-01-2014 | 02-01-2014 | 02-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-02 | 02-01-2014 | 03-01-2014 | 03-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-02 | 02-01-2014 | 08-01-2014 | 08-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-02 | 02-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-02 | 02-01-2014 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-02 | 02-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-02 | 02-01-2014 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-10 | 15-01-2014 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-232 | 18-11-2013 | 21-11-2013 | 21-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-232 | 18-11-2013 | 22-11-2013 | 22-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 10-85 | 18-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 10-72 | 05-11-2013 | 06-11-2013 | 06-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 11-228 | 11-12-2013 | 12-12-2013 | 12-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-237 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-237 | 27-11-2013 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-04 | 06-01-2014 | 06-01-2014 | 06-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-245 | 10-12-2013 | 10-12-2013 | 10-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-245 | 10-12-2013 | 13-12-2013 | 13-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-08 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-250 | 17-12-2013 | 17-12-2013 | 17-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-250 | 17-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-256 | 27-12-2013 | 27-12-2013 | 27-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 264 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | 28.945 | 319 | 31-01-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-62 | 18-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-64 | 23-12-2013 | 26-12-2013 | 26-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-129 | 04-11-2013 | 05-11-2013 | 05-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-131 | 08-11-2013 | 11-11-2013 | 11-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-135 | 20-11-2013 | 21-11-2013 | 21-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-137 | 22-11-2013 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-141 | 25-11-2013 | 26-11-2013 | 26-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-143 | 27-11-2013 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-156 | 19-12-2013 | 20-12-2013 | 20-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-153 | 18-12-2013 | 18-12-2013 | 18-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-145 | 29-11-2013 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-148 | 02-12-2013 | 03-12-2013 | 03-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-04 | 13-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-07 | 15-01-2014 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 430-08 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 430-08 | 27-11-2013 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 439-08 | 03-12-2013 | 04-12-2013 | 04-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 441-08 | 04-12-2013 | 05-12-2013 | 05-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 443-08 | 05-12-2013 | 09-12-2013 | 09-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 443-08 | 05-12-2013 | 10-12-2013 | 10-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 447-08 | 10-12-2013 | 11-12-2013 | 11-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 449-08 | 12-12-2013 | 13-12-2013 | 13-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 05-08 | 02-01-2014 | 03-01-2014 | 03-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 05-08 | 02-01-2014 | 08-01-2014 | 08-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 05-08 | 02-01-2014 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 452-08 | 16-12-2013 | 17-12-2013 | 17-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 455-08 | 17-12-2013 | 18-12-2013 | 18-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 458-08 | 18-12-2013 | 20-12-2013 | 20-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 458-08 | 18-12-2013 | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 13-08 | 13-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 13-08 | 13-01-2014 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 13-08 | 13-01-2014 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 20-08 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 22-08 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 24-08 | 23-01-2014 | 24-01-2014 | 24-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 29-08 | 27-01-2014 | 28-01-2014 | 28-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CASTRO CASTILLO ROSSANA | 07-21 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 31-14 | 31-12-2013 | 06-01-2014 | 06-01-2014 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-235 | 25-11-2013 | 26-11-2013 | 26-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-241 | 04-12-2013 | 04-12-2013 | 04-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-234 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-248 | 16-12-2013 | 16-12-2013 | 16-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-248 | 16-12-2013 | 18-12-2013 | 18-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-16 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 19.086 | 319 | 31-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-111 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-113 | 09-12-2013 | 09-12-2013 | 09-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-115 | 10-12-2013 | 10-12-2013 | 10-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-115 | 10-12-2013 | 11-12-2013 | 11-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-116 | 16-12-2013 | 16-12-2013 | 16-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-116 | 16-12-2013 | 17-12-2013 | 17-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-02 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-06 | 11-01-2014 | 11-01-2014 | 11-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-119 | 20-12-2013 | 21-12-2013 | 21-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-119 | 20-12-2013 | 22-12-2013 | 22-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-120 | 27-12-2013 | 27-12-2013 | 27-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-08 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-12 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-12 | 22-01-2014 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 09-10 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 09-120 | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 120-05 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | 45.443 | 169 | 27-01-2014 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 120-05 | 28-11-2013 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
CONTARDO ACEVEDO CLAUDIO | 4227 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 18-11-2013 | 18-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 21-11-2013 | 21-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 22-11-2013 | 22-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 26-11-2013 | 26-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-226 | 18-11-2013 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | 14.752 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-246 | 16-12-2013 | 18-12-2013 | 18-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-246 | 16-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-246 | 16-12-2013 | 20-12-2013 | 20-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-246 | 16-12-2013 | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-246 | 16-12-2013 | 26-12-2013 | 26-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-246 | 16-12-2013 | 27-12-2013 | 27-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-246 | 16-12-2013 | 30-12-2013 | 30-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-238 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-238 | 02-12-2013 | 03-12-2013 | 03-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-238 | 02-12-2013 | 06-12-2013 | 06-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-238 | 02-12-2013 | 10-12-2013 | 10-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-238 | 02-12-2013 | 13-12-2013 | 13-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-01 | 02-01-2014 | 02-01-2014 | 02-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-01 | 02-01-2014 | 07-01-2014 | 07-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-01 | 02-01-2014 | 08-01-2014 | 08-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-01 | 02-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-01 | 02-01-2014 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-01 | 02-01-2014 | 13-01-2014 | 13-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-01 | 02-01-2014 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-09 | 15-01-2014 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-09 | 15-01-2014 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-09 | 15-01-2014 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-09 | 15-01-2014 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-09 | 15-01-2014 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-09 | 15-01-2014 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-09 | 15-01-2014 | 24-01-2014 | 24-01-2014 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 03-52 | 05-12-2013 | 06-12-2013 | 06-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 03-01 | 13-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 136 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 28.945 | 169 | 27-01-2014 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 226 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 28.945 | 319 | 31-01-2014 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-237 | 18-11-2013 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-05 | 02-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 19.086 | 319 | 31-01-2014 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 06-22 | 15-01-2014 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 19.086 | 319 | 31-01-2014 |
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 06-231 | 18-11-2013 | 20-11-2013 | 20-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-61 | 12-12-2013 | 12-12-2013 | 12-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-63 | 18-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-65 | 23-12-2013 | 26-12-2013 | 26-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-03 | 21-01-2014 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 19.086 | 319 | 31-01-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 12-06 | 13-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 19.086 | 319 | 31-01-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-233 | 18-11-2013 | 21-11-2013 | 21-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-250 | 16-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-242 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-242 | 02-12-2013 | 11-12-2013 | 11-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-118 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 19-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-01 | 08-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-04 | 09-01-2014 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-04 | 09-01-2014 | 13-01-2014 | 13-01-2014 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 09-07 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 233-08 | 19-06-2013 | 20-06-2013 | 20-06-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 233-08 | 19-06-2013 | 27-06-2013 | 27-06-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 233-08 | 19-06-2013 | 11-07-2013 | 11-07-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 207-08 | 03-06-2013 | 04-06-2013 | 04-06-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 207-08 | 03-06-2013 | 17-06-2013 | 17-06-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 207-08 | 03-06-2013 | 25-06-2013 | 25-06-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 207-08 | 03-06-2013 | 10-07-2013 | 10-07-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 262-08 | 12-07-2013 | 15-07-2013 | 15-07-2013 | 18.177 | 319 | 31-01-2014 |
GONZALEZ FAUNDEZ MARIA FERNANDA | 28-08 | 24-01-2014 | 27-01-2014 | 27-01-2014 | 19.086 | 319 | 31-01-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-236 | 18-11-2013 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | 18.177 | 169 | 27-01-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-07 | 02-01-2014 | 13-01-2014 | 13-01-2014 | 19.086 | 319 | 31-01-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 133-05 | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 23-12-2013 | 19.086 | 169 | 27-01-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-58 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-60 | 11-12-2013 | 11-12-2013 | 11-12-2013 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-59 | 09-12-2013 | 10-12-2013 | 10-12-2013 | 15.490 | 319 | 31-01-2014 |
GUZMAN GOMEZ PATRICIO | 15-47 | 08-01-2014 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 15.490 | 169 | 27-01-2014 |
