| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-30 | 25-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-33 | 04-07-2014 | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-35 | 08-07-2014 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 15.490 | 4496 | 11-07-2014 |
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-37 | 10-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 15.490 | 4550 | 15-07-2014 |
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-38 | 14-07-2014 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-40 | 21-07-2014 | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-41 | 24-07-2014 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-181 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-181 | 23-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-181 | 23-06-2014 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-192 | 01-07-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-192 | 01-07-2014 | 03-07-2014 | 03-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-201 | 07-07-2014 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-201 | 07-07-2014 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-201 | 07-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-207 | 14-07-2014 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-211 | 21-07-2014 | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-211 | 21-07-2014 | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-193 | 01-07-2014 | 03-07-2014 | 03-07-2014 | 19.086 | 4415 | 09-07-2014 |
| ARANCIBIA MADRIAGA TAMARA ISABEL | 06-183 | 23-06-2014 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| ARANCIBIA MADRIAGA TAMARA ISABEL | 06-194 | 01-07-2014 | 04-07-2014 | 04-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| ARANCIBIA MADRIAGA TAMARA ISABEL | 06-210 | 14-07-2014 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| ARANCIBIA MADRIAGA TAMARA ISABEL | 06-218 | 21-07-2014 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 2464 | 23-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 38.724 | 4286 | 04-07-2014 |
| ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 2464 | 23-06-2014 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 10-62 | 23-06-2014 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 10-70 | 17-07-2014 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-39 | 21-07-2014 | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| BARRIA VIVAR OLGA ESTER | 2971 | 25-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 38.724 | 4832 | 25-07-2014 |
| BARRIA VIVAR OLGA ESTER | 2971 | 25-07-2014 | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 38.724 | 4832 | 25-07-2014 |
| BARRIA VIVAR OLGA ESTER | 2971 | 25-07-2014 | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-150 | 25-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-53 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-53 | 01-07-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-167 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-172 | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-172 | 22-07-2014 | 23-07-2014 | 23-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| BOBADILLA VELIZ ANA | 07-175 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 2564 | 27-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 28.945 | 4286 | 04-07-2014 |
| BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 2776 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 28.945 | 4943 | 31-07-2014 |
| BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 2833 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 28.945 | 4708 | 22-07-2014 |
| BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 2870 | 18-07-2014 | 11-08-2014 | 11-08-2014 | 72.362 | 4832 | 25-07-2014 |
| BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 2870 | 18-07-2014 | 12-08-2014 | 12-08-2014 | 28.945 | 4832 | 25-07-2014 |
| CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-46 | 26-06-2014 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-55 | 22-07-2014 | 23-07-2014 | 23-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-56 | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-79 | 23-06-2014 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-84 | 02-07-2014 | 03-07-2014 | 03-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-89 | 24-07-2014 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-92 | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ | 2809 | 14-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ | 2809 | 14-07-2014 | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ | 2809 | 14-07-2014 | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 215-08 | 26-06-2014 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 219-08 | 30-06-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 233-08 | 15-07-2014 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 240-08 | 23-07-2014 | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| CARTAJENA GATICA CATHERINE EDITH | 2832 | 15-07-2014 | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| CARTAJENA GATICA CATHERINE EDITH | 2832 | 15-07-2014 | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-166 | 10-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-170 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-155 | 02-07-2014 | 03-07-2014 | 03-07-2014 | 19.086 | 4415 | 09-07-2014 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-169 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-64 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-66 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-67 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-72 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 15.490 | 4496 | 11-07-2014 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-69 | 03-07-2014 | 05-07-2014 | 05-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-71 | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-74 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 214-08 | 25-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 221-08 | 02-07-2014 | 03-07-2014 | 03-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 226-08 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 15.490 | 4496 | 11-07-2014 |
| CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 228-08 | 09-07-2014 | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 15.490 | 4550 | 15-07-2014 |
| CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 83-05 | 25-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-180 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-180 | 23-06-2014 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-180 | 23-06-2014 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-180 | 23-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-180 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-190 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-190 | 01-07-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-190 | 01-07-2014 | 03-07-2014 | 03-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-190 | 01-07-2014 | 04-07-2014 | 04-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-200 | 07-07-2014 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-200 | 07-07-2014 | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 03-31 | 30-06-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 72.362 | 4708 | 22-07-2014 |
| DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 28.945 | 4708 | 22-07-2014 |
| DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 72.362 | 4708 | 22-07-2014 |
| DIAZ RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 72.362 | 4708 | 22-07-2014 |
| ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO | 2531 | 27-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4286 | 04-07-2014 |
| ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO | 2531 | 27-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 47.715 | 4286 | 04-07-2014 |
| EXSS KRUGMANN OSCAR | 2870 | 18-07-2014 | 04-08-2014 | 04-08-2014 | 72.362 | 4832 | 25-07-2014 |
| EXSS KRUGMANN OSCAR | 2870 | 18-07-2014 | 05-08-2014 | 05-08-2014 | 72.362 | 4832 | 25-07-2014 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 2870 | 18-07-2014 | 11-08-2014 | 11-08-2014 | 72.362 | 4832 | 25-07-2014 |
| FAINE CABEZON HECTOR MARCELO | 2870 | 18-07-2014 | 12-08-2014 | 12-08-2014 | 72.362 | 4832 | 25-07-2014 |
| FARIAS MANZO MONICA | 2360 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-47 | 26-06-2014 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-45 | 19-06-2014 | 19-06-2014 | 19-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-54 | 22-07-2014 | 23-07-2014 | 23-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-57 | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 19.086 | 4943 | 31-07-2014 |
| FERNANDEZ JIMENEZ JESSICA | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| FERNANDEZ JIMENEZ JESSICA | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| FERNANDEZ JIMENEZ JESSICA | 2475 | 23-06-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA | 2832 | 15-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA | 2832 | 15-07-2014 | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| FIGUEROA CASTILLO PATRICIA ADELINA | 2832 | 15-07-2014 | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| FLORES MORENO DORIS GRACIELA | 06-191 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 2475 | 23-06-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-184 | 23-06-2014 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-209 | 14-07-2014 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-213 | 21-07-2014 | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 19.086 | 4943 | 31-07-2014 |
| GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 06-188 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 19.086 | 4415 | 09-07-2014 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-49 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 15.490 | 4496 | 11-07-2014 |
| GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-50 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 15.490 | 4496 | 11-07-2014 |
| GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-52 | 14-07-2014 | 14-07-2014 | 14-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-53 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| GUZMAN GOMEZ PATRICIO | 2832 | 15-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| GUZMAN GOMEZ PATRICIO | 2832 | 15-07-2014 | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| GUZMAN GOMEZ PATRICIO | 2832 | 15-07-2014 | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| GUZMAN GOMEZ PATRICIO | 2832 | 15-07-2014 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 28.945 | 4708 | 22-07-2014 |
| HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 2870 | 18-07-2014 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | 28.945 | 4832 | 25-07-2014 |
| HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 2870 | 18-07-2014 | 13-08-2014 | 13-08-2014 | 28.945 | 4832 | 25-07-2014 |
| HERRERA CIENFUEGOS JORGE | 06-196 | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 28.945 | 4708 | 22-07-2014 |
| INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-64 | 27-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-72 | 23-07-2014 | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| ISLA MILLAR LUIS RODOLFO | 11-121 | 20-06-2014 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| JANA PILGRIM ELIAS | 10-68 | 10-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 15.490 | 4550 | 15-07-2014 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-160 | 04-07-2014 | 04-07-2014 | 04-07-2014 | 19.086 | 4415 | 09-07-2014 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-164 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-164 | 09-07-2014 | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-164 | 09-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 19.086 | 4708 | 22-07-2014 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-168 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 2959 | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 19.086 | 4943 | 31-07-2014 |
| LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA | 2832 | 15-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA | 2832 | 15-07-2014 | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA | 2832 | 15-07-2014 | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| LEIVA ARAVENA MARIA ANGELICA | 2832 | 15-07-2014 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| LUNA MILLA LAURA ALEJANDRA | 03-32 | 04-07-2014 | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 19.086 | 4415 | 09-07-2014 |
| LUNA MILLA LAURA ALEJANDRA | 03-34 | 08-07-2014 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 19.086 | 4496 | 11-07-2014 |
| MANETTI VIDAL NELSON TOMAS | 2629 | 03-07-2014 | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| MANETTI VIDAL NELSON TOMAS | 2900 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| MANETTI VIDAL NELSON TOMAS | 2955 | 23-07-2014 | 23-07-2014 | 23-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-80 | 23-06-2014 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 19.086 | 4286 | 04-07-2014 |
| MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-93 | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 19.086 | 4943 | 31-07-2014 |
| MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI | 2832 | 15-07-2014 | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI | 2832 | 15-07-2014 | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 38.724 | 4708 | 22-07-2014 |
| MIERES RIQUELME TRINIDAD DEL ROSARI | 2832 | 15-07-2014 | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 15.490 | 4708 | 22-07-2014 |
| MIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS | 10-66 | 07-07-2014 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 19.086 | 4496 | 11-07-2014 |
| MONARES TAPIA EDWARD ALBERTH | 04-51 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 19.086 | 4832 | 25-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-117 | 18-06-2014 | 19-06-2014 | 19-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-120 | 19-06-2014 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 15.490 | 4286 | 04-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-129 | 01-07-2014 | 02-07-2014 | 02-07-2014 | 15.490 | 4415 | 09-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-134 | 03-07-2014 | 04-07-2014 | 04-07-2014 | 15.490 | 4496 | 11-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-136 | 07-07-2014 | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 15.490 | 4550 | 15-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-137 | 08-07-2014 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 15.490 | 4550 | 15-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-138 | 10-07-2014 | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-139 | 14-07-2014 | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-142 | 15-07-2014 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-143 | 18-07-2014 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-144 | 21-07-2014 | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 15.490 | 4832 | 25-07-2014 |
| MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-146 | 24-07-2014 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | 15.490 | 4943 | 31-07-2014 |
| MONTESINOS PALACIOS EDUARDO ENRIQUE | 2475 | 23-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
| MONTESINOS PALACIOS EDUARDO ENRIQUE | 2475 | 23-06-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 47.715 | 4708 | 22-07-2014 |
