ACUÑA GALVEZ DIEGO ANDRES | 929 | 27-02-2014 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 19.086 | 1319 | 05-03-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-09 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-11 | 17-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 15.490 | 1668 | 21-03-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-14 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 6-46 | 24-02-2014 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 6-43 | 24-02-2014 | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 6-43 | 24-02-2014 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 6-43 | 24-02-2014 | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-49 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-49 | 03-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-49 | 03-03-2014 | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-62 | 10-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-62 | 10-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-71 | 17-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-71 | 17-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-71 | 17-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-54 | 03-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 19.086 | 1524 | 14-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-59 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-59 | 10-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-59 | 10-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-59 | 10-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-59 | 10-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-70 | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-70 | 17-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-70 | 17-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
ANTONUCCI SALINAS SILVIA ROSSANA | 06-70 | 17-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
ARAVENA LAGOS CAROLINA | 06-81 | 17-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
ARTIGAS ABUIN MARIA INES | 11-52 | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 19.086 | 1668 | 21-03-2014 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 1010 | 04-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 1010 | 04-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-12 | 17-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 47.715 | 1668 | 21-03-2014 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-12 | 17-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 47.715 | 1668 | 21-03-2014 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-12 | 17-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 47.715 | 1668 | 21-03-2014 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-12 | 17-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 47.715 | 1668 | 21-03-2014 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 03-13 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 19.086 | 1980 | 31-03-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-36 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-38 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-43 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-10 | 27-02-2014 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 15.490 | 1319 | 05-03-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-12 | 05-03-2014 | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-16 | 20-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-18 | 21-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CAMPOS VALDES OSVALDO | 92-08 | 25-03-2014 | 25-03-2014 | 25-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-25 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-27 | 03-03-2014 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-31 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-33 | 12-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-36 | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-38 | 20-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-41 | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 58-08 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 15.490 | 1319 | 05-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 58-08 | 26-02-2014 | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 15.490 | 1319 | 05-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 67-08 | 06-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 64-08 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 64-08 | 04-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 73-08 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 75-08 | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 82-08 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 15.490 | 1668 | 21-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 82-08 | 18-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 15.490 | 1668 | 21-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 84-08 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 84-08 | 20-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 91-08 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 936 | 28-02-2014 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 19.086 | 1319 | 05-03-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 972 | 03-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 972 | 03-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 972 | 03-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 1-14 | 14-03-2014 | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-35 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-45 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 19.086 | 1980 | 31-03-2014 |
CHACON COGLER PAOLA ANTONIETA | 07-49 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 19.086 | 1980 | 31-03-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-31 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 19.086 | 1319 | 05-03-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-41 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19.086 | 1980 | 31-03-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-44 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 19.086 | 1980 | 31-03-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-48 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 19.086 | 1980 | 31-03-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-48 | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 19.086 | 1980 | 31-03-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-20 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-22 | 04-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-26 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-28 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 15.490 | 1668 | 21-03-2014 |
CHANDIA ARRIAGADA MARCELA LORENA | 9-33 | 18-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 65-08 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 65-08 | 04-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 65-08 | 04-03-2014 | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 69-08 | 06-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 69-08 | 06-03-2014 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 69-08 | 06-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 72-08 | 11-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 72-08 | 11-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 76-08 | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 15.490 | 1668 | 21-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 76-08 | 13-03-2014 | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 15.490 | 1668 | 21-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 81-08 | 17-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 81-08 | 17-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 81-08 | 17-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 89-08 | 20-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 89-08 | 20-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 89-08 | 20-03-2014 | 25-03-2014 | 25-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 89-08 | 20-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 15.490 | 1980 | 31-03-2014 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 972 | 03-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 972 | 03-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 1010 | 04-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 1010 | 04-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 1010 | 04-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-17 | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-21 | 04-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
CONCHA RICO MARIA ELIZABETH | 9-31 | 18-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19.086 | 1668 | 21-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-48 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-48 | 03-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-48 | 03-03-2014 | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-48 | 03-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 15.490 | 1524 | 14-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-57 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-57 | 10-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-57 | 10-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-57 | 10-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-67 | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-67 | 17-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-67 | 17-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-67 | 17-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-67 | 17-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 1123 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 28.945 | 1659 | 21-03-2014 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 175 | 13-01-2014 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 28.945 | 1980 | 31-03-2014 |
DENTONE SALGADO MARIELLA XIMENA | 175 | 13-01-2014 | 13-01-2014 | 13-01-2014 | 28.945 | 1980 | 31-03-2014 |
DONOSO GARCIA SUSANA ANDREA | 06-75 | 17-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
ESPINOZA SANCHEZ LORETO | 972 | 03-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 38.724 | 1492 | 12-03-2014 |
ESPINOZA SANCHEZ LORETO | 972 | 03-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 972 | 03-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 972 | 03-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-11 | 05-03-2014 | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
FERNANDEZ JIMENEZ JESSICA | 15-51 | 12-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 12-32 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 1010 | 04-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 1010 | 04-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-53 | 03-03-2014 | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 19.086 | 1524 | 14-03-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-76 | 17-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-76 | 17-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-24 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 19.086 | 1524 | 14-03-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-29 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 19.086 | 1668 | 21-03-2014 |
GARRIDO BECERRA SOLEDAD | 9-30 | 18-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19.086 | 1668 | 21-03-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 15-50 | 04-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-56 | 03-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 19.086 | 1524 | 14-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-60 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-60 | 10-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-60 | 10-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-60 | 10-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-72 | 17-03-2014 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-72 | 17-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-72 | 17-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
GONZALEZ MC CAWLEY LUCIANA | 06-72 | 17-03-2014 | 21-03-2014 | 21-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 17-05 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 47.715 | 1319 | 05-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 17-05 | 26-02-2014 | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 19.086 | 1319 | 05-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 27-05 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 47.715 | 1659 | 21-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 27-05 | 12-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 37-05 | 21-03-2014 | 23-03-2014 | 23-03-2014 | 47.715 | 1886 | 27-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 37-05 | 21-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 1138 | 17-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 47.715 | 1886 | 27-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 1138 | 17-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1886 | 27-03-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 1138 | 17-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 47.715 | 1886 | 27-03-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-14 | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 916 | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 28.945 | 1319 | 05-03-2014 |
HERRERA CIENFUEGOS JORGE | 06-55 | 03-03-2014 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 28.945 | 1524 | 14-03-2014 |
IMAÑA ALVARADO RODRIGO | 1010 | 04-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 38.724 | 1492 | 12-03-2014 |
IMAÑA ALVARADO RODRIGO | 1010 | 04-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 38.724 | 1492 | 12-03-2014 |
IMAÑA ALVARADO RODRIGO | 1010 | 04-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 38.724 | 1492 | 12-03-2014 |
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 972 | 03-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 972 | 03-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 10-17 | 03-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
ITURRA PEZO EDUARDO | 10-16 | 27-02-2014 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 19.086 | 1319 | 05-03-2014 |
JANA PILGRIM ELIAS | 10-20 | 14-03-2014 | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-32 | 26-02-2014 | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 19.086 | 1319 | 05-03-2014 |
LARA FERNANDEZ GUILLERMO | 07-39 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
LOPEZ SANCHEZ RICARDO ENRIQUE | 03-08 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 972 | 03-03-2014 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 972 | 03-03-2014 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 972 | 03-03-2014 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 47.715 | 1492 | 12-03-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 972 | 03-03-2014 | 29-03-2014 | 29-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-26 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-28 | 03-03-2014 | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 19.086 | 1492 | 12-03-2014 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 12-34 | 12-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 19.086 | 1659 | 21-03-2014 |
MIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS | 10-18 | 10-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 19.086 | 1524 | 14-03-2014 |
MONARES TAPIA EDWARD ALBERTH | 04-13 | 11-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 19.086 | 1524 | 14-03-2014 |
MONARES TAPIA EDWARD ALBERTH | 04-17 | 21-03-2014 | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 19.086 | 1886 | 27-03-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-47 | 04-03-2014 | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 15.490 | 1492 | 12-03-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-49 | 10-03-2014 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-51 | 12-03-2014 | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 15.490 | 1659 | 21-03-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-53 | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 14-03-2014 | 15.490 | 1668 | 21-03-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-55 | 18-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 11-56 | 19-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 15.490 | 1886 | 27-03-2014 |
