ACUÑA MEDINA TOMAS | 10-96 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
AGUAYO CERONI MARCO ANTONIO | 4227 | 20-10-2014 | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
AGUILAR GOMEZ MARIA HELIA | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
AGUILAR GOMEZ MARIA HELIA | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
AGUILAR GOMEZ MARIA HELIA | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
ALDAY ALDAY RODOLFO | 3998 | 07-10-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 47.715 | 6699 | 10-10-2014 |
ALDAY ALDAY RODOLFO | 3998 | 07-10-2014 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 19.086 | 6699 | 10-10-2014 |
ALDAY ALDAY RODOLFO | 4005 | 07-10-2014 | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 47.715 | 6699 | 10-10-2014 |
ALDAY ALDAY RODOLFO | 4005 | 07-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 47.715 | 6699 | 10-10-2014 |
ALDAY ALDAY RODOLFO | 4005 | 07-10-2014 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 19.086 | 6699 | 10-10-2014 |
ALDAY ALDAY RODOLFO | 4136 | 16-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 47.715 | 6990 | 22-10-2014 |
ALTAMIRANO CAIMANQUE RAMON ORLANDO | 03-51 | 02-10-2014 | 03-10-2014 | 03-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-271 | 22-09-2014 | 23-09-2014 | 23-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-271 | 22-09-2014 | 24-09-2014 | 24-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-271 | 22-09-2014 | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-278 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-284 | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-284 | 01-10-2014 | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-289 | 06-10-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-289 | 06-10-2014 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-292 | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-292 | 13-10-2014 | 14-10-2014 | 14-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-303 | 20-10-2014 | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 06-303 | 20-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
ANDALUZ SANDOVAL JOSE | 4273 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
ANDALUZ SANDOVAL JOSE | 4273 | 23-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
ANDALUZ SANDOVAL JOSE | 4273 | 23-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
ARANCIBIA MADRIAGA TAMARA ISABEL | 06-279 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
ARANCIBIA MADRIAGA TAMARA ISABEL | 06-293 | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 3970 | 06-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 38.724 | 7146 | 27-10-2014 |
ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 3970 | 06-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 4263 | 22-10-2014 | 29-10-2014 | 29-10-2014 | 38.724 | 7204 | 28-10-2014 |
ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 4263 | 22-10-2014 | 30-10-2014 | 30-10-2014 | 15.490 | 7204 | 28-10-2014 |
ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 4262 | 22-10-2014 | 13-11-2014 | 13-11-2014 | 38.724 | 7204 | 28-10-2014 |
ARANEDA HERNANDEZ MARIA | 4262 | 22-10-2014 | 14-11-2014 | 14-11-2014 | 15.490 | 7204 | 28-10-2014 |
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
AREVALO ROMERO ALBERTO ANTONIO | 10-95 | 13-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 19.086 | 6990 | 22-10-2014 |
BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 4275 | 23-10-2014 | 04-11-2014 | 04-11-2014 | 72.362 | 7204 | 28-10-2014 |
BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 4275 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 28.945 | 7204 | 28-10-2014 |
BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 4222 | 20-10-2014 | 29-10-2014 | 29-10-2014 | 28.945 | 7239 | 30-10-2014 |
BELMAR MORALES PAULA | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
BELMAR MORALES PAULA | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
BELMAR MORALES PAULA | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-240 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
BOBADILLA VELIZ ANA | 07-240 | 09-10-2014 | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 3997 | 07-10-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 72.362 | 6699 | 10-10-2014 |
BONILLA LANAS CARLOS FELIX | 3997 | 07-10-2014 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 28.945 | 6699 | 10-10-2014 |
BURGOS CARRASCO FELIPE | 4090 | 13-10-2014 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CABRERA ARAYA JUAN CARLOS | 04-80 | 27-10-2014 | 28-10-2014 | 28-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-118 | 25-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-123 | 03-10-2014 | 03-10-2014 | 03-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-121 | 01-10-2014 | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-127 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-129 | 14-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-131 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 12-134 | 16-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ | 4004 | 07-10-2014 | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 38.724 | 6990 | 22-10-2014 |
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ | 4004 | 07-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 38.724 | 6990 | 22-10-2014 |
CARRASCO LOPEZ CLAUDIA PAZ | 4004 | 07-10-2014 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
CARRASCO ROJAS SERGIO MAURICIO | 4048 | 10-10-2014 | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
CARRASCO ROJAS SERGIO MAURICIO | 4048 | 10-10-2014 | 14-10-2014 | 14-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
CARRASCO ROJAS SERGIO MAURICIO | 4224 | 20-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 38.724 | 7204 | 28-10-2014 |
CARRASCO ROJAS SERGIO MAURICIO | 4224 | 20-10-2014 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 15.490 | 7204 | 28-10-2014 |
CARRASCO ROJAS SERGIO MAURICIO | 4225 | 20-10-2014 | 27-10-2014 | 27-10-2014 | 38.724 | 7204 | 28-10-2014 |
CARRASCO ROJAS SERGIO MAURICIO | 4225 | 20-10-2014 | 28-10-2014 | 28-10-2014 | 15.490 | 7204 | 28-10-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 324-08 | 23-09-2014 | 24-09-2014 | 24-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 324-08 | 23-09-2014 | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 342-08 | 07-10-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
CARRILLO RETAMAL HECTOR FABIAN | 355-08 | 14-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CARTAJENA GATICA CATHERINE EDITH | 06-246 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CASTILLO SILVA VERONICA BEATRIZ | 3919 | 30-09-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 38.724 | 6699 | 10-10-2014 |
CASTILLO SILVA VERONICA BEATRIZ | 3919 | 30-09-2014 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 38.724 | 6699 | 10-10-2014 |
CASTILLO SILVA VERONICA BEATRIZ | 3919 | 30-09-2014 | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 4273 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 4273 | 23-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 4273 | 23-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
CASTRO LEIVA ALEJANDRO PATRICIO | 4273 | 23-10-2014 | 08-11-2014 | 08-11-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 4035 | 08-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 4035 | 08-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
CEPEDA ZEPEDA SANDRA | 4190 | 20-10-2014 | 29-10-2014 | 29-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 07-232 | 30-09-2014 | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 19.086 | 6473 | 06-10-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 4273 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 4273 | 23-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
CHACON FIGUEROA CARLOS | 4273 | 23-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 326-08 | 24-08-2014 | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 328-08 | 25-08-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 330-08 | 26-09-2014 | 29-08-2014 | 29-08-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 330-08 | 26-09-2014 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 332-08 | 29-09-2014 | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 333-08 | 01-10-2014 | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 337-08 | 02-10-2014 | 03-10-2014 | 03-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 339-08 | 03-10-2014 | 06-10-2014 | 06-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 343-08 | 07-10-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 346-08 | 08-10-2014 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 357-08 | 15-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 365-08 | 17-10-2014 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 361-08 | 16-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 366-08 | 20-10-2014 | 21-10-2014 | 21-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 370-08 | 22-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
CHANZU SMITH MARIA ISABEL | 373-08 | 23-10-2014 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
CIFUENTES FERNANDEZ MARIA PIA | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
CONCHA TRAVERSO PATRICIA | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
CONTRERAS ARELLANO MIGUEL | 11-200 | 06-10-2014 | 07-10-2014 | 07-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
CONTRERAS ARELLANO MIGUEL | 4106 | 14-10-2014 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 19.086 | 6990 | 22-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-270 | 22-09-2014 | 22-09-2014 | 22-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-270 | 22-09-2014 | 23-09-2014 | 23-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-270 | 22-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-277 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-277 | 29-09-2014 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-282 | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-282 | 01-10-2014 | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-282 | 01-10-2014 | 03-10-2014 | 03-10-2014 | 15.490 | 6699 | 10-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-287 | 03-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-287 | 03-10-2014 | 06-10-2014 | 06-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-291 | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 15.490 | 7146 | 27-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-299 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-299 | 20-10-2014 | 21-10-2014 | 21-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-299 | 20-10-2014 | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 06-299 | 20-10-2014 | 25-10-2014 | 25-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 4273 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 4273 | 23-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 4273 | 23-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
ESPINOZA SANCHEZ LORETO | 4004 | 07-10-2014 | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 38.724 | 6990 | 22-10-2014 |
ESPINOZA SANCHEZ LORETO | 4004 | 07-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 38.724 | 6990 | 22-10-2014 |
ESPINOZA SANCHEZ LORETO | 4004 | 07-10-2014 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO | 4004 | 07-10-2014 | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 47.715 | 6990 | 22-10-2014 |
ESPINOZA TORRES MANUEL ALEJANDRO | 4004 | 07-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 19.086 | 6990 | 22-10-2014 |
EXSS KRUGMANN OSCAR | 4004 | 07-10-2014 | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 72.362 | 6990 | 22-10-2014 |
EXSS KRUGMANN OSCAR | 4004 | 07-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 28.945 | 6990 | 22-10-2014 |
FELMER OPITZ ALICIA MARIA | 4273 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
FELMER OPITZ ALICIA MARIA | 4273 | 23-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
FELMER OPITZ ALICIA MARIA | 4273 | 23-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-71 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 19.086 | 6699 | 10-10-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-72 | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 19.086 | 6699 | 10-10-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-73 | 07-10-2014 | 07-10-2014 | 07-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-74 | 14-10-2014 | 14-10-2014 | 14-10-2014 | 19.086 | 6990 | 22-10-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-77 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
FERNANDEZ ESPEJO JUAN CHRISTIAN | 04-81 | 27-10-2014 | 28-10-2014 | 28-10-2014 | 19.086 | 7239 | 30-10-2014 |
FLORES MORENO DORIS GRACIELA | 06-276 | 22-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 15.490 | 6473 | 06-10-2014 |
FLORES MORENO DORIS GRACIELA | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
FLORES MORENO DORIS GRACIELA | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 38.724 | 6815 | 16-10-2014 |
FLORES MORENO DORIS GRACIELA | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 15.490 | 6815 | 16-10-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 12-119 | 25-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 19.086 | 6473 | 06-10-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 12-126 | 06-10-2014 | 06-10-2014 | 06-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 4273 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 4273 | 23-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 4273 | 23-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
FLORES ROCCO MAURICIO HERNAN | 12-132 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-272 | 22-09-2014 | 23-09-2014 | 23-09-2014 | 19.086 | 6473 | 06-10-2014 |
GARCIA BILBAO JUAN ALBERTO | 06-295 | 13-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GOECKE SAAVEDRA HELGA ASTRID | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GOMEZ CANALES PAULO ALBERTO | 4042 | 09-10-2014 | 18-10-2014 | 18-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 4042 | 09-10-2014 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 4042 | 09-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 4042 | 09-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GONZALEZ CACERES PAULA | 4042 | 09-10-2014 | 18-10-2014 | 18-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 110-05 | 26-09-2014 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 47.715 | 6473 | 06-10-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 110-05 | 26-09-2014 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 19.086 | 6473 | 06-10-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 112-05 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 47.715 | 6815 | 16-10-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 112-05 | 08-10-2014 | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 19.086 | 6815 | 16-10-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 4273 | 23-10-2014 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 4273 | 23-10-2014 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 47.715 | 7146 | 27-10-2014 |
GORROÑO VELASCO PEDRO JOSE | 4273 | 23-10-2014 | 07-11-2014 | 07-11-2014 | 19.086 | 7146 | 27-10-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-76 | 14-10-2014 | 14-10-2014 | 14-10-2014 | 15.490 | 6990 | 22-10-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-79 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 04-78 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 15.490 | 7239 | 30-10-2014 |
GUERRERO SIERRA MARCELO ARIEL | 3951 | 01-10-2014 | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 28.945 | 6699 | 10-10-2014 |
GUERRERO SIERRA MARCELO ARIEL | 4041 | 08-10-2014 | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 28.945 | 6815 | 16-10-2014 |
