GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ABELARDO HUMBERTO URBINA SANHUEZA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 Pesos 116376 0 Pesos 0
FEBRERO 40 Pesos 117448 0 Pesos 0
ABRIL 40 Pesos 117448 0 Pesos 0
MAYO 40 Pesos 117448 7 Pesos 24664
JUNIO 40 Pesos 117448 0 Pesos 0
JULIO 0 Pesos 117448 0 Pesos 0
AGOSTO 0 Pesos 117448 0 Pesos 10570
SEPTIEMBRE 40 Pesos 117448 5 Pesos 17617
OCTUBRE 40 Pesos 117448 3 Pesos 10570
NOVIEMBRE 40 Pesos 117448 5 Pesos 17617

Volver
print