GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ENRIQUE PEREZ VILLANUEVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 10 Pesos 53182 11 Pesos 70200
FEBRERO 17 Pesos 90410 10 Pesos 63819
MARZO 11 Pesos 58500 1 Pesos 6382
ABRIL 20 Pesos 138273 18 Pesos 114873
MAYO 24 Pesos 127637 8 Pesos 51055
JUNIO 17 Pesos 90410 18 Pesos 114873
JULIO 0 Pesos 58872 0 Pesos 51379
AGOSTO 0 Pesos 107039 0 Pesos 102758
DICIEMBRE 14 Pesos 0 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 17 Pesos 90983 13 Pesos 83491
OCTUBRE 14 Pesos 74928 13 Pesos 83491
NOVIEMBRE 9 Pesos 48168 12 Pesos 77068

Volver
print