GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ENRIQUE PEREZ VILLANUEVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2015 10 Pesos 53182 11 Pesos
FEBRERO 2015 17 Pesos 90410 10 Pesos
MARZO 2015 11 Pesos 58500 1 Pesos
ABRIL 2015 20 Pesos 138273 18 Pesos
MAYO 2015 24 Pesos 127637 8 Pesos
JUNIO 2015 17 Pesos 90410 18 Pesos
JULIO 2015 0 Pesos 58872 0 Pesos
AGOSTO 2015 0 Pesos 107039 0 Pesos
DICIEMBRE 2015 14 Pesos 0 0 Pesos
SEPTIEMBRE 2015 17 Pesos 90983 13 Pesos
OCTUBRE 2015 14 Pesos 74928 13 Pesos

Volver
print