GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUZ MARIA SILVA ORTIZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2015 24 Pesos 76509 0 Pesos
FEBRERO 2015 33 Pesos 105199 0 Pesos
MARZO 2015 15 Pesos 47818 0 Pesos
ABRIL 2015 33 Pesos 105199 0 Pesos
MAYO 2015 27 Pesos 86072 0 Pesos
JUNIO 2015 10 Pesos 31879 0 Pesos
JULIO 2015 0 Pesos 105199 0 Pesos
AGOSTO 2015 0 Pesos 82884 0 Pesos
DICIEMBRE 2015 27 Pesos 0 0 Pesos
SEPTIEMBRE 2015 19 Pesos 60569 0 Pesos

Volver
print