GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: Diciembre 2015
N Nº EgresoFechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 7871 11-12-2015 PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 2 200.000
2 7871 11-12-2015 PABLO LUZA ZAMORA SERENA 1 200.000
3 7872 11-12-2015 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 2 200.000
4 7883 11-12-2015 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 3 350.000
5 7884 11-12-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANGACUA 2 200.000
6 7884 11-12-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 2 200.000
7 7884 11-12-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ VALPARAISO 2 200.000
8 7885 11-12-2015 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 6 700.000
9 7888 11-12-2015 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO 2 200.000
10 7924 14-12-2015 GLORIA MANCILLA BRITO ANTOFAGASTA 1 100.000
11 7924 14-12-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SAN MIGUEL 1 100.000
12 7925 14-12-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 2 300.000
13 7926 14-12-2015 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO COYHAIQUE 1 100.000
14 7926 14-12-2015 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA 3 300.000
15 7927 14-12-2015 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 2 200.000
16 7928 14-12-2015 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 3 400.000
17 7929 14-12-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 3 400.000
18 8010 17-12-2015 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 2 200.000
19 8014 17-12-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 3 300.000
20 8015 17-12-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE VALPARAISO 1 100.000
21 8016 17-12-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 2 200.000
22 8016 17-12-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 3 300.000
23 8018 17-12-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1 100.000
24 8207 23-12-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 1 200.000
25 8208 23-12-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO.MONTT 2 300.000
26 8208 23-12-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA TALCA 1 100.000
27 8209 23-12-2015 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO.MONTT 6 600.000
28 8266 23-12-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 2 200.000
29 8267 23-12-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL SERENA 1 100.000
30 8269 23-12-2015 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 2 200.000
31 8270 23-12-2015 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 3 500.000
32 8271 23-12-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 10 1.300.000
33 8273 23-12-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANGACUA 3 300.000
34 8273 23-12-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 3 300.000
35 8274 23-12-2015 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 3 390.000
36 8275 23-12-2015 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 2 250.000
37 8276 23-12-2015 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 1 100.000
38 8277 23-12-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 200.000
39 8279 23-12-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANGACUA 1 142.000
40 8351 24-12-2015 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 1 100.000
41 8352 24-12-2015 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO.MONTT 1 150.000
42 8353 24-12-2015 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 1 100.000
43 8354 24-12-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1 100.000
44 8355 24-12-2015 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 2 200.000
        TOTAL   11.382.000

 


Volver