GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: Febrero 2015
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 765 16-02-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 4                 450.000
2 766 16-02-2015 VANESSA TURRILLAS VILLAGRA SANTIAGO 1                 100.000
3 767 16-02-2015 PATRICIA VERONICA DE MESSENGER MUÑOZ CONCEPCIÓN 4                 450.000
4 768 16-02-2015 MARIA YAÑEZ REBOLLEDO SAN MIGUEL 1                 100.000
5 780 16-02-2015 MARIA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1                 100.000
6 781 16-02-2015 ALIDA MYRIAM OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 2                 200.000
7 782 16-02-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 1                 100.000
8 794 16-02-2015 CARMEN SARA FRANCA SOTO GUERRERO SANTIAGO 7                 950.000
9 854 18-02-2015 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1                 200.000
10 855 18-02-2015 RITA DEL CARMEN CARPANCHAI COLQUILLO LA SERENA 1                 200.000
11 856 18-02-2015 MARIA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 5                 700.000
12 857 18-02-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 1                 200.000
13 859 18-02-2015 CARMEN SARA FRANCA SOTO GUERRERO SANTIAGO 1                 100.000
14 860 18-02-2015 PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 1                 100.000
15 896 19-02-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PUERTO MONTT 2                 300.000
16 897 19-02-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1                 100.000
17 898 19-02-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 14             1.440.000
18 900 19-02-2015 MARIA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1                 100.000
19 915 19-02-2015 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 1                 100.000
20 1072 24-02-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1                 100.000
21 1073 24-02-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SANTIAGO 1                 150.000
22 1074 24-02-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1                 200.000
23 1075 24-02-2015 PILAR RODRIGUEZ PENA CONCEPCIÓN 2                 200.000
24 1076 24-02-2015 PATRICIA VERONICA DE MESSENGER MUÑOZ CONCEPCIÓN 2                 200.000
25 1125 25-02-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ CONCEPCIÓN 3                 300.000
26 1126 25-02-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1                 100.000
27 1128 25-02-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 3                 300.000
28 1159 26-02-2015 MARIA PIZARRO QUEZADA TALCA 1                 100.000
29 1160 26-02-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1                 100.000
30 1175 26-02-2015 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 1                 100.000
31 1178 26-02-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ CHILLAN 2                 300.000
32 1180 26-02-2015 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1                 200.000
                 8.340.000

 


Volver